大理州卫生健康委员会直属医疗卫生机构及联系医疗机构2024年度医疗废物产生、暂存、处置情况 | |||||||
(数据统计自2024年1月1日—2024年12月31日) | |||||||
序号 | 医院名称 | 医疗废物 产生量 (千克) |
医疗废物 暂存量(千克) |
医疗废物处置量 | 委托集中处置单位名称 | ||
委托集中处置量(千克) | 自行处置量(千克) | 合计 | |||||
1 | 大理大学第一附属医院 | 431741.61 | 0.00 | 431741.61 | 0.00 | 431741.61 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 |
2 | 大理州人民医院 | 415260.33 | 0.00 | 415260.33 | 0.00 | 415260.33 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 |
3 | 大理州第二人民医院 | 9281.34 | 0.00 | 9281.34 | 0.00 | 9281.34 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 |
4 | 大理州中医医院 | 41537.59 | 0.00 | 41537.59 | 0.00 | 41537.59 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 |
5 | 大理州妇幼保健院 | 56648.68 | 0.00 | 56648.68 | 0.00 | 56648.68 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 |
6 | 大理州疾控中心 | 1368.17 | 0.00 | 1368.17 | 0.00 | 1368.17 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 |
7 | 大理州血防所 | 522.02 | 0.00 | 522.02 | 0.00 | 522.02 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 |
8 | 大理护理职业学院门诊部 | 835.08 | 0.00 | 835.08 | 0.00 | 835.08 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 |
9 | 大理州中心血站 | 15486.40 | 0.00 | 15486.40 | 0.00 | 15486.40 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 |
10 | 大理州民政精神病医院 | 287.30 | 0.00 | 287.30 | 0.00 | 287.30 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 |
11 | 大理监狱医院 | 1107.20 | 0.00 | 1107.20 | 0.00 | 1107.20 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 |
12 | 大理费森尤斯血液透析中心 | 16082.31 | 0.00 | 16082.31 | 0.00 | 16082.31 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页