根据《医疗器械监督管理条例》第四十六条之规定,以下医疗器械经营企业将从事医疗器械网络销售的相关信息告知我局,现予以公示。
序号 | 企业名称 | 许可/备案编号 | 受理日期 | 经营场所 | 经营范围 | 主体业态 | 网络销售类型 | 第三方平台名称 | 第三方平台备案凭证编号 |
1 | 大理行世安医药有限公司巍山文献街店 | 滇大药监械经营许20240007号滇大药监械经营备20240021号 | 2024年09月02日 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县南诏镇文献街126号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备。Ⅱ类:。6815-注射穿刺器械,6820-普通诊察器械,6821-医用电子仪器设备,6823-医用超声仪器及有关设备,6826-物理治疗及康复设备,6827-中医器械,6840-临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841-医用化验和基础设备器具,6846-植入材料和人工器官,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856-病房护理设备及器具,6863-口腔科材料,6864-医用卫生材料及敷料,6866-医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械。Ⅱ类:。07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,09-物理治疗器械,14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,17-口腔科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械,19-医用康复器械,20-中医器械,22-临床检验器械,6840-体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 网站名称:美团网 | (京)网械平台备字(2018)第00004号 |
2 | 大理市善之源大健康药房 | 滇大药监械经营许20220039号滇大药监械经营备20220040号 | 2024年09月02日 | 云南省大理白族自治州大理市下关街道福庆巷正阳华府1栋1楼 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815注射穿刺器械,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14注输、护理和防护器械,16眼科器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 网站名称:美团网 | (京)网械平台备字(2018)第00004号 |
3 | 大理东昌佳园医药有限公司第十四药店 | 滇大药监械经营许20240031号滇大药监械经营备20240066号 | 2024年09月02日 | 云南省大理白族自治州大理市太和街道德化路铿富泰新城三栋B-001号铺面 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备。Ⅱ类:。6815-注射穿刺器械,6820-普通诊察器械,6821-医用电子仪器设备,6823-医用超声仪器及有关设备,6826-物理治疗及康复设备,6827-中医器械,6840-临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841-医用化验和基础设备器具,6846-植入材料和人工器官,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856-病房护理设备及器具,6863-口腔科材料,6864-医用卫生材料及敷料,6866-医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械。Ⅱ类:。07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,09-物理治疗器械,14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,17-口腔科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械,19-医用康复器械,20-中医器械,22-临床检验器械,6840-体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 有赞,京东,美团网 | (浙)网械平台备字[2023]第00008号,(京)网械平台备字(2023)第00013号,(京)网械平台备字(2018)第00004号 |
4 | 大理东昌佳园医药有限公司第八药房 | 滇大药监械经营许20230258号滇大药监械经营备20190253号 | 2024年09月02日 | 云南省大理白族自治州大理市下关街道龙溪路85号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备。Ⅱ类:。6815-注射穿刺器械,6820-普通诊察器械,6821-医用电子仪器设备,6823-医用超声仪器及有关设备,6826-物理治疗及康复设备,6827-中医器械,6840-临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841-医用化验和基础设备器具,6846-植入材料和人工器官,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856-病房护理设备及器具,6863-口腔科材料,6864-医用卫生材料及敷料,6866-医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械。Ⅱ类:。07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,09-物理治疗器械,14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,17-口腔科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械,19-医用康复器械,20-中医器械,22-临床检验器械,6840-体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 美团网,京东 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(京)网械平台备字(2023)第00013号 |
5 | 大理东昌佳园医药有限公司第七药店 | 滇大药监械经营许20230027号滇大药监械经营备20190128号 | 2024年09月02日 | 云南省大理白族自治州大理市下关街道人民南路纳思春天城市1-01号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815注射穿刺器械,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14注输、护理和防护器械,16眼科器械。Ⅱ类:。07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,09-物理治疗器械,14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,17-口腔科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械,19-医用康复器械,20-中医器械,22-临床检验器械,6840-体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 美团网,京东 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(京)网械平台备字(2023)第00013号 |
6 | 大理东昌佳园医药有限公司第四药房 | 滇大药监械经营许20220163号滇大药监械经营备20170138号 | 2024年09月02日 | 云南省大理白族自治州大理市下关太兴苑园丁小区1-1、1-2、1-3、1-4号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815注射穿刺器械,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14注输、护理和防护器械,16眼科器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 京东,美团网 | (京)网械平台备字(2023)第00013号,(京)网械平台备字(2018)第00004号 |
7 | 大理东昌佳园医药有限公司第三药房 | 滇大药监械经营许20230026号滇大食药监械经营备20170040号 | 2024年09月02日 | 云南省大理白族自治州大理市下关人民北路66号3-1-1-1、2号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815注射穿刺器械,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14注输、护理和防护器械,16眼科器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 美团网,京东 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(京)网械平台备字(2023)第00013号 |
8 | 大理东昌佳园医药有限公司第二药房 | 滇大药监械经营许20220162号滇大药监械经营备20170041号 | 2024年09月02日 | 云南省大理白族自治州大理市下关环城南路53号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815注射穿刺器械,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14注输、护理和防护器械,16眼科器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 美团网,京东 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(京)网械平台备字(2023)第00013号 |
9 | 大理东昌佳园医药有限公司第一药房 | 滇大药监械经营许20230025号滇大药监械经营备20170042号 | 2024年09月02日 | 云南省大理白族自治州大理市下关大关邑村7号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815注射穿刺器械,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备。Ⅱ类:。6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14注输、护理和防护器械,16眼科器械。Ⅱ类:。07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 美团网,京东 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(京)网械平台备字(2023)第00013号 |
10 | 大理东昌佳园医药有限公司第十五药店 | 滇大药监械经营许20240046号滇大药监械经营备20240099号 | 2024年09月02日 | 云南省大理白族自治州大理市太和街道大关邑新村 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备。Ⅱ类:。6815-注射穿刺器械,6820-普通诊察器械,6821-医用电子仪器设备,6823-医用超声仪器及有关设备,6826-物理治疗及康复设备,6827-中医器械,6840-临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841-医用化验和基础设备器具,6846-植入材料和人工器官,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856-病房护理设备及器具,6863-口腔科材料,6864-医用卫生材料及敷料,6866-医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械。Ⅱ类:。07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,09-物理治疗器械,14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,17-口腔科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械,19-医用康复器械,20-中医器械,22-临床检验器械,6840-体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 美团网,京东 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(京)网械平台备字(2023)第00013号 |
11 | 大理弘仁堂药业有限责任公司大理市凤仪镇凤麟路连锁店 | 滇大药监械经营许20240085号滇大药监械经营备20240140号 | 2024年09月02日 | 云南省大理白族自治州大理市大理创新工业园区凤仪镇凤鸣村委会大营村凤麟路30号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备。Ⅱ类:。6820-普通诊察器械,6823-医用超声仪器及有关设备,6826-物理治疗及康复设备,6827-中医器械,6840-临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841-医用化验和基础设备器具,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856-病房护理设备及器具,6863-口腔科材料,6864-医用卫生材料及敷料,6866-医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械。Ⅱ类:。07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,09-物理治疗器械,14-注输、护理和防护器械,17-口腔科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械,19-医用康复器械,20-中医器械,22-临床检验器械,6840-体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 美团网 | (京)网械平台备字(2018)第00004号 |
12 | 祥云舒视眼镜有限公司 | 滇大药监械经营许20230208号 | 2024年08月23日 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇飞龙小区文化西路01号 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备。2017年分类目录:。Ⅲ类:。16-眼科器械。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 百寿健康 | (粤)网械平台备字〔2020〕第00014号 |
13 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司云龙果郎街分店 | 滇大药监械经营许20240076号滇大药监械经营备20240126号 | 2024年09月02日 | 云南省大理白族自治州云龙县诺邓镇果郎村委会张家村组一楼商铺 | 2002年分类目录:。Ⅲ类:。6815-注射穿刺器械,6821-医用电子仪器设备,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6864-医用卫生材料及敷料。Ⅱ类:。6815-注射穿刺器械,6820-普通诊察器械,6821-医用电子仪器设备,6823-医用超声仪器及有关设备,6826-物理治疗及康复设备,6827-中医器械,6840-临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841-医用化验和基础设备器具,6846-植入材料和人工器官,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856-病房护理设备及器具,6863-口腔科材料,6864-医用卫生材料及敷料,6866-医用高分子材料及制品。2017年分类目录:。Ⅲ类:。07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械。Ⅱ类:。07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,09-物理治疗器械,14-注输、护理和防护器械,15-患者承载器械,16-眼科器械,17-口腔科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械,19-医用康复器械,20-中医器械,22-临床检验器械,6840-体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 美团网,饿了么网上订餐 ,京东商城 ,百度 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00004号,(京)网械平台备字(2018)第00003号, (京)网械平台备字(2020)第00002号 |
扫一扫在手机打开当前页