大理州金融机构人民币信贷收支合并表 | ||||||||
二○二四年八月 | 单位:万元 | |||||||
栏目 资金来源项目 |
本月余额 | 比上月 | 比年初 | 同比增幅% | 去年比年初增减 | |||
增减 | 增减% | 增减 | 增减% | 同比多增(负号为同比少增) | ||||
一、各项存款 | 25165442 | 447877 | 1.81 | 1711603 | 7.3 | -51799 | 6.67 | 1763402 |
(一)境内存款 | 25153055 | 448549 | 1.82 | 1712525 | 7.31 | -50036 | 6.68 | 1762562 |
1.住户存款 | 17964215 | 118408 | 0.66 | 1199275 | 7.15 | -58288 | 10.58 | 1257562 |
(1)活期存款 | 6767005 | 37586 | 0.56 | 167287 | 2.53 | -69704 | 6.83 | 236991 |
(2)定期及其他存款 | 11197210 | 80821 | 0.73 | 1031988 | 10.15 | 11416 | 12.97 | 1020572 |
2.非金融企业存款 | 2959969 | 120086 | 4.23 | 399783 | 15.62 | -260921 | -9.76 | 660704 |
(1)活期存款2 | 1258127 | -5680 | -0.45 | -353679 | -21.94 | -430202 | -28.32 | 76523 |
(2)定期及其他存款2 | 1701842 | 125766 | 7.98 | 753462 | 79.45 | 169281 | 11.6 | 584181 |
3.财政性存款 | 587931 | 214133 | 57.29 | 279584 | 90.67 | 326808 | 212.41 | -47224 |
4.机关团体存款 | 3559686 | -3449 | -0.1 | -151930 | -4.09 | -47191 | -5.58 | -104739 |
5.非银行业金融机构存款 | 81254 | -629 | -0.77 | -14187 | -14.86 | -10445 | -14.34 | -3742 |
(二)境外存款 | 12387 | -672 | -5.14 | -922 | -6.93 | -1763 | -8.76 | 840 |
二、金融债券 | ||||||||
其中:境外发行 | ||||||||
三、卖出回购资产 | ||||||||
四、借款及非银行业金融机构拆入 | ||||||||
五、联行往来(净) | 687853 | 153305 | 28.68 | 108454 | 18.72 | 542920 | -434466 | |
六、应付及暂收款 | 531317 | 16730 | 3.25 | -11930 | -2.2 | -32906 | 7.7 | 20976 |
七、各项准备 | 797528 | 2916 | 0.37 | 53480 | 7.19 | 50422 | 10.87 | 3058 |
八、所有者权益 | 1099448 | 32044 | 3 | -18927 | -1.69 | -100566 | 1.12 | 81639 |
其中:实收资本 | 379392 | -1 | 1 | |||||
九、其他 | -2177899 | -226615 | 11.61 | -439545 | 25.29 | -547821 | 49.96 | 108275 |
大理州金融机构人民币信贷收支合并表 |
||||||||
二○二四年八月 | 单位:万元 | |||||||
栏目 资金运用项目 |
本月余额 | 比上月 | 比年初 | 同比增幅% | 去年比年初增减 | |||
增减 | 增减% | 增减 | 增减% | 同比多增(负号为同比少增) | ||||
一、各项贷款 | 23974673 | 372895 | 1.58 | 1165876 | 5.11 | 126990 | 7.7 | 1038887 |
(一)境内贷款 | 23973268 | 372745 | 1.58 | 1165238 | 5.11 | 126313 | 7.69 | 1038925 |
1.住户贷款 | 10362174 | 42152 | 0.41 | 439282 | 4.43 | -53541 | 7.03 | 492823 |
(1)短期贷款 | 5211901 | 4243 | 0.08 | 144532 | 2.85 | -276765 | 4.97 | 421297 |
消费贷款1 | 1252422 | 2659 | 0.21 | -1122 | -0.09 | -65234 | 1.08 | 64112 |
经营贷款1 | 3959479 | 1584 | 0.04 | 145654 | 3.82 | -211531 | 6.27 | 357185 |
(2)中长期贷款1 | 5150272 | 37909 | 0.74 | 294751 | 6.07 | 223224 | 9.21 | 71526 |
消费贷款 | 3928581 | -642 | -0.02 | 27264 | 0.7 | 7482 | 1.96 | 19782 |
经营贷款 | 1221691 | 38551 | 3.26 | 267487 | 28.03 | 215743 | 41.56 | 51744 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 13611094 | 330593 | 2.49 | 725956 | 5.63 | 179854 | 8.2 | 546102 |
(1)短期贷款 | 2044335 | 142081 | 7.47 | 183613 | 9.87 | 192573 | 7.48 | -8960 |
(2)中长期贷款 | 10937292 | 179070 | 1.66 | 359709 | 3.4 | -109457 | 6.78 | 469166 |
(3)票据融资 | 629226 | 9462 | 1.53 | 184153 | 41.38 | 98258 | 46.67 | 85896 |
(4)融资租赁 | ||||||||
(5)各项垫款 | 242 | -20 | -7.63 | -1520 | -86.26 | -1520 | -95.8 | 0 |
3.非银行业金融机构贷款 | ||||||||
(二)境外贷款 | 1405 | 149 | 11.89 | 638 | 83.14 | 677 | 97.72 | -39 |
二、债券投资 | 1712394 | 14423 | 0.85 | 119326 | 7.49 | -58679 | 13.53 | 178005 |
其中:境外债券 | ||||||||
三、股权及其他投资 | 64606 | -90 | -0.14 | 34365 | 113.64 | 18321 | 39.58 | 16044 |
四、买入返售资产 | 19950 | -5108 | -20.38 | 4950 | 33 | 45403 | -0.13 | -40453 |
五、存放非银行业金融机构款项 | ||||||||
六、联行往来(净) | -271680 | -100 | 271680 | |||||
其中:境内存放二级准备金 | 8077 | 8077 | 8077 | 12515 | -4438 | |||
七、金银占款 | ||||||||
八、中央银行外汇占款 | ||||||||
九、应收及预付款 | 215106 | 44259 | 25.91 | 83597 | 63.57 | 2534 | 2.31 | 81063 |
十、投资性房地产 | 526 | -3 | -0.57 | -31 | -5.57 | -31 | ||
十一、固定资产 | 116434 | -119 | -0.1 | -4947 | -4.08 | -2607 | -4.64 | -2341 |
资金运用总计 | 26103689 | 426257 | 1.66 | 1403135 | 5.68 | -139749 | 6.81 | 1542884 |
扫一扫在手机打开当前页