当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 法定主动公开 / 统计信息
  • 索引号: 325469475/2024-00003
  • 发布机构: 人行大理州中心支行

2024年7月大理州金融机构人民币信贷收支合并表

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2024年08月27日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二四年七月 单位:万元
             栏目
资金来源项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项存款 24717564 108877 0.44 1263726 5.39 -89300 6.62 1353026
(一)境内存款 24704506 108742 0.44 1263976 5.39 -88794 6.63 1352770
1.住户存款 17845808 148960 0.84 1080867 6.45 -66363 10.6 1147229
(1)活期存款 6729419 48003 0.72 129700 1.97 -82042 6.66 211742
(2)定期及其他存款 11116389 100957 0.92 951167 9.36 15680 13.13 935487
2.非金融企业存款 2839883 59771 2.15 279697 10.92 -202744 -8.44 482441
(1)活期存款2 1263807 17866 1.43 -347999 -21.59 -308602 -22.9 -39398
(2)定期及其他存款2 1576076 41905 2.73 627696 66.19 105858 7.76 521839
3.财政性存款 373798 -54211 -12.67 65451 21.23 161360 167.94 -95909
4.机关团体存款 3563134 -42861 -1.19 -148481 -4 28069 -3.65 -176550
5.非银行业金融机构存款 81884 -2917 -3.44 -13557 -14.2 -9116 -13.04 -4441
(二)境外存款 13058 135 1.05 -251 -1.89 -507 0.51 256
二、金融债券
其中:境外发行
三、卖出回购资产
四、借款及非银行业金融机构拆入
五、联行往来(净) 534548 -271427 -33.68 -44851 -7.74 389615 -434466
六、应付及暂收款 514588 -6744 -1.29 -28659 -5.28 -33178 7.91 4518
七、各项准备 794612 3891 0.49 50564 6.8 49196 10.73 1369
八、所有者权益 1067404 6324 0.6 -50972 -4.56 -102245 0.99 51274
其中:实收资本 379392 -1 1
九、其他 -1951284 207938 -9.63 -212930 12.25 -391142 41.15 178212
资金来源总计 25677432 48860 0.19 976878 3.95 -177054 6.76 1153932
大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二四年七月 单位:万元
             栏目
资金运用项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项贷款 23601779 -31403 -0.13 792982 3.48 -170044 6.38 963026
(一)境内贷款 23600523 -31651 -0.13 792493 3.47 -170563 6.38 963057
1.住户贷款 10320022 10671 0.1 397130 4 -52858 7.07 449988
(1)短期贷款 5207658 -19717 -0.38 140289 2.77 -261847 5.29 402136
消费贷款1 1249763 -2481 -0.2 -3781 -0.3 -65095 1.09 61314
经营贷款1 3957895 -17235 -0.43 144070 3.78 -196752 6.69 340822
(2)中长期贷款1 5112363 30388 0.6 256842 5.29 208989 8.95 47853
消费贷款 3929223 3607 0.09 27906 0.72 9826 2.02 18080
经营贷款 1183140 26781 2.32 228936 23.99 199164 40.68 29773
2.非金融企业及机关团体贷款 13280501 -42322 -0.32 395363 3.07 -117705 5.85 513068
(1)短期贷款 1902254 24734 1.32 41533 2.23 61513 0.59 -19980
(2)中长期贷款 10758221 -77431 -0.71 180639 1.71 -231642 5.62 412282
(3)票据融资 619764 10112 1.66 174691 39.25 53924 33.6 120767
(4)融资租赁
(5)各项垫款 262 262 -1500 -85.13 -1500 -95.45 0
3.非银行业金融机构贷款
(二)境外贷款 1256 248 24.56 489 63.68 519 74.74 -31
二、债券投资 1697971 22947 1.37 104903 6.58 -23218 16.42 128121
其中:境外债券
三、股权及其他投资 64695 31962 97.64 34454 113.93 18454 39.91 16000
四、买入返售资产 25058 -5196 -17.17 10058 67.05 70486 -60428
五、存放非银行业金融机构款项
六、联行往来(净) -71003 -100 71003
其中:境内存放二级准备金 4438 -4438
七、金银占款
八、中央银行外汇占款
九、应收及预付款 170847 31338 22.46 39337 29.91 1316 2.17 38021
十、投资性房地产 529 -4 -0.75 -28 -5.03 -28
十一、固定资产 116554 -784 -0.67 -4828 -3.98 -3018 -4.95 -1811
资金运用总计 25677432 48860 0.19 976878 3.95 -177054 6.76 1153932

扫一扫在手机打开当前页