当前位置: 首页 / 政务公开 / 政府信息公开平台 / 法定主动公开 / 统计信息
  • 索引号: 325469475/2024-00001
  • 发布机构: 人行大理州中心支行

2024年6月大理州金融机构人民币信贷收支合并表

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2024年07月22日
  • 来源:
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二四年六月 单位:万元
             栏目
资金来源项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项存款 24608687 163067 0.67 1154849 4.92 -366863 5.39 1521712
(一)境内存款 24595765 163492 0.67 1155235 4.93 -366367 5.39 1521602
1.住户存款 17696847 178455 1.02 931907 5.56 -161712 10.04 1093619
(1)活期存款 6681416 134332 2.05 81697 1.24 -123541 6.01 205239
(2)定期及其他存款 11015432 44123 0.4 850210 8.36 -38171 12.64 888380
2.非金融企业存款 2780112 99406 3.71 219926 8.59 -314277 -11.84 534203
(1)活期存款2 1245941 2575 0.21 -365865 -22.7 -346622 -24.92 -19243
(2)定期及其他存款2 1534171 96831 6.74 585791 61.77 32345 2.68 553446
3.财政性存款 428009 -47650 -10.02 119662 38.81 113189 76.94 6473
4.机关团体存款 3605995 -70204 -1.91 -105620 -2.85 4493 -4.21 -110113
5.非银行业金融机构存款 84800 3485 4.29 -10641 -11.15 -8060 -11.68 -2581
(二)境外存款 12923 -425 -3.19 -386 -2.9 -497 0.6 111
二、金融债券
其中:境外发行
三、卖出回购资产
四、借款及非银行业金融机构拆入
五、联行往来(净) 805975 268433 49.94 226576 39.11 516174 456.35 -289598
六、应付及暂收款 521332 15645 3.09 -21915 -4.03 -24041 9.87 2126
七、各项准备 790722 -619 -0.08 46674 6.27 38659 9.17 8014
八、所有者权益 1061080 17979 1.72 -57296 -5.12 -105117 0.72 47822
其中:实收资本 379392 -1 1
九、其他 -2159223 -205264 10.51 -420869 24.21 -284806 27.26 -136063
资金来源总计 25628573 259240 1.02 928018 3.76 -225994 6.56 1154012
大理州金融机构人民币信贷收支合并表
二○二四年六月 单位:万元
             栏目
资金运用项目    
本月余额 比上月 比年初 同比增幅% 去年比年初增减
增减 增减% 增减 增减% 同比多增(负号为同比少增)
一、各项贷款 23633182 299417 1.28 824385 3.61 -224749 6.11 1049134
(一)境内贷款 23632174 299428 1.28 824144 3.61 -225017 6.11 1049161
1.住户贷款 10309351 59697 0.58 386459 3.89 -95108 6.61 481567
(1)短期贷款 5227375 20269 0.39 160005 3.16 -267308 5.16 427314
消费贷款1 1252244 4473 0.36 -1300 -0.1 -68459 0.82 67159
经营贷款1 3975131 15796 0.4 161305 4.23 -198850 6.6 360155
(2)中长期贷款1 5081976 39428 0.78 226454 4.66 172201 8.15 54253
消费贷款 3925616 1890 0.05 24299 0.62 2488 1.83 21811
经营贷款 1156359 37538 3.36 202155 21.19 169713 37.06 32442
2.非金融企业及机关团体贷款 13322823 239732 1.83 437685 3.4 -129910 5.73 567594
(1)短期贷款 1877520 61458 3.38 16798 0.9 -29786 -4.09 46585
(2)中长期贷款 10835652 27033 0.25 258070 2.44 -128545 6.65 386615
(3)票据融资 609651 151241 32.99 164579 36.98 30184 27.67 134395
(4)融资租赁
(5)各项垫款 -1762 -100 -1762 -100
3.非银行业金融机构贷款
(二)境外贷款 1008 -11 -1.07 241 31.4 268 39.5 -27
二、债券投资 1675024 31026 1.89 81956 5.14 -75412 12.59 157368
其中:境外债券
三、股权及其他投资 32734 -28632 -46.66 2493 8.24 2493 8.24
四、买入返售资产 30254 30254 15254 101.69 60957 105.46 -45703
五、存放非银行业金融机构款项
六、联行往来(净)
其中:境内存放二级准备金 4438 -4438
七、金银占款
八、中央银行外汇占款
九、应收及预付款 139509 -72488 -34.19 7999 6.08 13581 12.86 -5581
十、投资性房地产 533 -3 -0.56 -24 -4.31 -24
十一、固定资产 117338 -334 -0.28 -4044 -3.33 -2839 -4.78 -1206
资金运用总计 25628573 259240 1.02 928018 3.76 -225994 6.56 1154012

扫一扫在手机打开当前页