2014-2015政府债务余额、限额情况表 | |||||||||
单位:亿元 | |||||||||
地区 | 政府债务余额 | 政府债务限额 | |||||||
2014年 | 2015年 | 2015年 | |||||||
合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | |
大理白族自治州 | 230.92 | 180.09 | 50.83 | 211.06 | 167.35 | 43.71 | 257.30 | 205.50 | 51.80 |
大理州本级 | 18.27 | 15.06 | 3.21 | 17.97 | 15.07 | 2.90 | 22.80 | 19.60 | 3.20 |
备注:政府债务限额是2015年《中华人民共和国预算法》新修订实施后省级才开始核定,因此2014年暂无政府债务限额。 |
扫一扫在手机打开当前页