大理白族自治州交通运输领域公共企事业单位信息公开适用主体清单 | |||||||
序号 | 名称 | 类别(医疗机构、事业单位、交通运输等) | 地址 | 联系电话 | 主管部门 | 监督电话 | 网站/微信公众号 |
1 | 大理白族自治州交通运输局 | 行政单位 | 大理市龙山行政办公区 | 2316400 | 大理白族自治州交通运输局 | 2316401 | |
2 | 大理白族自治州交通运输综合行政执法支队 | 参公事业单位 | 大理市下关街道平安路下段 | 2256765 | 大理白族自治州交通运输局 | 2316400 | |
3 | 大理白族自治州地方海事局 | 参公事业单位 | 大理市洱河南路大理港 | 2125321 | 大理白族自治州交通运输局 | 2316400 | |
4 | 大理白族自治州公路工程质量监督站 | 事业单位 | 大理市龙山行政办公区 | 2316407 | 大理白族自治州交通运输局 | 2316400 | |
5 | 大理白族自治州交通运输局工程造价管理处 | 事业单位 | 大理市龙山行政办公区 | 2146325 | 大理白族自治州交通运输局 | 2316400 | |
6 | 大理白族自治州地方公路管理处 | 事业单位 | 大理市下关街道平安路下段 | 2316406 | 大理白族自治州交通运输局 | 2316400 | |
扫一扫在手机打开当前页