二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量(件) | 本年新公开数量 | 对外公开总数 | ||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
规范性文件 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量(件) | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||
行政许可 | 50 | 7 | 57 | ||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量(件) | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量(件) | 本年增/减 | |||||||||||||
行政事业性收费 | 1 | 0 | |||||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量(件) | 采购总金额(万元) | |||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | |||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收公开申请数量(件) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果(件) | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
四、结转下年度继续办理(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况(件) | |||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
填报人:周奇 联系电话:2319783 单位负责人:王文天 填报日期:2020年 3 月 5 日 |
扫一扫在手机打开当前页