“清废行动2019”详情信息表2019年11月7日 | ||||||||||||
序号 | 疑似问题编号 | 详细地址 | 责任单位 | 问题类型 | 固废类型 | 固废面积(平方米) | 固废体积(立方米) | 整改期限(年月) | 固废处理措施 | 目前进度(%) | 点位照片 | 备注信息 |
1 | 3137 | 云南省大理白族自治州大理市大理创新工业园区凤仪镇083县道 | 大理经济技术开发区满江办事处 | 立查立改 | 其他"沙石料" | 1080 | 2000 | 2019-08-16 | 原位封存 | 9 | 该点位位于大理市经济开发区满江下苍甸对面,由杨永丹租用华营私人用地进行砂石经营,主要用于堆放砂石,站点面积约6亩,交办问题疑似固体废物点位露天堆放一堆约2000方砂石料,点位周边零星堆放有约1000方砂石料。2019年6月3日现场检查时已下发整改通知要求该砂石经营部2019年6月7日前对露天堆放的砂石料进行覆盖,并加强洒水降尘。2019年8月9日再次对该点位进行核实,现场查看该点位沙石料仍露天堆放,我局函告大理经济技术开发区满江办事处督促该沙石经营部于2019年8月16日前完成整改。 | |
2 | 3139 | 云南省大理白族自治州大理市大理创新工业园区满江街道环海线 | 不是点位问题 | 无类型 | 4 | |||||||
3 | 云南省大理白族自治州大理市览川路大湖西方向限高杆旁 | 大理海东开发管理委员会、大理经济技术开发区满江办事处 | 立查立改 | 建筑垃圾 | 180 | 270 | 2019-09-10 | 其他 | 6 | 该点位位于大理市大湖西村村口石碑东南侧览川路限高杆两侧,堆放有3堆混杂有大量塑料编织袋及遮阴网的建筑垃圾,我局函告大理经济技术开发区满江办事处及大理海东开发管理委员会于2019年9月10日前对该固体废物点位进行核实及清理。 | ||
4 | 3136 | 云南省大理白族自治州大理市大理创新工业园区满江街道 | 大理海东开发管理委员会 | 立查立改 | 其他"沙石料" | 800 | 1500 | 2019-08-16 | 原位封存 | 9 | 该点位所在场地为大理市经济开发区大湖西村,袁彦虎租用大湖西村集体用地用于堆放砂石,站点面积约19亩,交办问题疑似固体废物点位现堆放一堆约2000方沙石料,点位周边露天堆放有约20000方砂石料和土堆。2019年6月3日现场检查时已下发整改通知要求该砂石经营部2019年6月7日前对露天堆放的砂石料进行覆盖,并加强洒水降尘。2019年8月9日再次对该点位进行核实,现场查看该点位堆放的砂石料部分已用绿色模布覆盖,未覆盖完全的原因是下雨需要把冲刷下来的砂石料再次回堆。现场我队已要求企业操作结束及时覆盖,并函告大理海东开发管理委员会加强巡查,督促企业完成整改。 | |
5 | 云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县太平乡320国道 | 漾濞彝族自治县太平乡人民政府 | 立查立改 | 建筑垃圾 | 4 | 5 | 2019-06-18 | 综合利用 | 100% | 8 | 经现场核查,属周边群众建房过程中丢弃的建筑垃圾,无法查找倾倒人,按照属地管理原则,已通知太平乡人民政府于2019年7月18日前进行清理,妥善处置。 | |
6 | 云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县漾濞县平坡镇高发村320国道旁(坦底摩桥附近) | 漾濞县平坡镇人民政府 | 立查立改 | 建筑垃圾 | 4 | 5 | 2019-07-18 | 综合利用 | 100% | 5 | 经现场核查,属周边群众建房过程中丢弃的建筑垃圾,无法查找倾倒人,按照属地管理原则,已通知平坡镇人民政府于2019年7月18日前进行清理,妥善处置。 | |
7 | 云南省大理白族自治州祥云县大理白族自治州祥云县祥城镇浑水海工业园区 | 大理白族自治州生态环境局祥云分局 | 立查立改 | 建筑垃圾 | 3 | 5 | 2019-08-15 | 0 | 该问题属于试用系统误操作 | |||
8 | 3140 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县大仓镇044乡道 | 大临铁路中铁一局 | 立查立改 | 建筑垃圾 | 600 | 500 | 2019-06-30 | 其他 | 100% | 9 | |
9 | 3144 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县巍宝山乡 | 不是点位问题 | 无类型 | 4 | |||||||
10 | 3142 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县南诏镇李箐圆线 | 不是点位问题 | 无类型 | 4 | |||||||
11 | 3141 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县马鞍山乡 | 不是点位问题 | 无类型 | 3 | |||||||
12 | 3537 | 云南省大理白族自治州永平县厂街彝族乡永厂公路 | 永平县人民政府 | 部级挂牌督办 | 一般工业固废 | 2700 | 4050 | 2019-12-30 | 6 |
经核查,反馈的疑似固废堆存点位位于永平县厂街乡杨柳树村厂街三组境内(毗邻永厂公路)。 在该点位处距离不等的山坡上另发现零散堆存点位4个,共计发现点位5个。经初步测量,5个点位地图面积约2700平方米,初步估算地上体积约4050立方米。 据了解,该处在明清时期即为官方火法炼铜炼铁固定场所,炼铜、炼铁产生了大量的炉渣,随地堆存倾倒,形成古冶炼渣。中华人民共和国成立后,1958年大炼钢铁时期,官方再次将该点位古冶炼渣开挖后用作炼铜、炼铁原料,产生的块状固体冶炼渣仍然就地堆存,形成历史遗留问题。 现场核查,未发现堆存点周边存在因堆存古冶炼渣造成的次生环境污染情况,堆场无渗滤液流出,未发现扬尘及固废流失隐患,堆存点状态稳定。 |
||
13 | 云南省大理白族自治州永平县水泄彝族乡永昌线 | 水泄乡人民政府 | 立查立改 | 建筑垃圾 | 10 | 3 | 2019-12-11 | 综合利用 | 30% | 4 | ||
14 | 云南省大理白族自治州云龙县诺邓镇沿江路3号 | 住建局 | 立查立改 | 建筑垃圾 | 50 | 20 | 2019-09-30 | 原位封存 | 100% | 3 | ||
15 | 云南省大理白族自治州云龙县团结彝族乡227省道 | 团结乡政府 | 立查立改 | 建筑垃圾 | 15 | 30 | 2019-10-20 | 原位封存 | 3 | |||
16 | 云南省大理白族自治州云龙县长新乡227省道 | 长新乡人民政府 | 立查立改 | 建筑垃圾 | 20 | 25 | 2019-10-31 | 原位封存 | 100% | 3 | ||
17 | 云南省大理白族自治州云龙县诺邓镇227省道 | 诺邓镇政府 | 立查立改 | 建筑垃圾 | 6 | 3 | 2019-09-30 | 其他 | 100% | 2 | ||
18 | 云南省大理白族自治州云龙县宝丰乡上奇登 | 住建局 | 立查立改 | 建筑垃圾 | 10 | 13 | 2019-09-30 | 原位封存 | 100% | 3 | ||
19 | 3016 | 云南省大理白族自治州剑川县甸南镇084县道 | 不是点位问题 | 无类型 | 3 | |||||||
20 | 3130 | 云南省大理白族自治州剑川县金华镇滇藏公路 | 不是点位问题 | 无类型 | 4 | |||||||
21 | 3062 | 云南省大理白族自治州剑川县甸南镇环湖线 | 不是点位问题 | 无类型 | 3 | |||||||
22 | 3133 | 云南省大理白族自治州剑川县甸南镇 | 不是点位问题 | 无类型 | 3 | |||||||
23 | 3131 | 云南省大理白族自治州剑川县金华镇 | 不是点位问题 | 无类型 | 3 | |||||||
24 | 3132 | 云南省大理白族自治州剑川县金华镇二龙山线 | 不是点位问题 | 无类型 | 3 | |||||||
25 | 3134 | 云南省大理白族自治州剑川县甸南镇 | 不是点位问题 | 无类型 | 3 | |||||||
26 | 3135 | 云南省大理白族自治州剑川县甸南镇 | 不是点位问题 | 无类型 | 3 | |||||||
27 | 3092 | 云南省大理白族自治州剑川县沙溪镇 | 不是点位问题 | 无类型 | 3 | |||||||
28 | 3026 | 云南省大理白族自治州剑川县金华镇 | 不是点位问题 | 无类型 | 3 | |||||||
29 | 云南省大理白族自治州鹤庆县金墩乡银河村委会金翅鹤村 | 鹤庆县中宝有机肥厂 | 立查立改 | 其他"" | 300 | 200 | 2019-06-30 | 综合利用 | 100% | 12 | 要求中宝有机肥厂及时将堆存固体废物能作为原料的清运至有机肥厂内,不能用的清运至垃圾填埋场。 | |
30 | 3129 | 云南省大理白族自治州鹤庆县六合彝族乡松六线 | 不是点位问题 | 无类型 | 14 | |||||||
31 | 3128 | 云南省大理白族自治州鹤庆县龙开口镇 | 不是点位问题 | 无类型 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页