大理市企业环境信息依法披露名单
大理市企业环境信息依法披露名单
- 2024年03月21日
- 来源:大理州生态环境局大理分局
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
大理市企业环境信息依法披露名单 | |||||||||||||
行政区划(市) | 行政区划(县) | 乡(镇) | 街(村) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 排污许可证编号 | 环保联系人 | 联系人手机 | 联系人电话 | 重点单位类别 | 纳入依据 |
大理白族自治州 | 大理市 | 大理经济开发区 | 生物制药园区 | 云南南诏药业有限公司 | 2720|化学药品制剂制造 | 91532900748264997L( ) | 74826499-7( ) | 91532900748264997L001R | 刘永霞 | 13577212288 | 0872-2133591 | 水环境,大气环境 | ① |
大理白族自治州 | 大理市 | 云南通大生物药业有限公司 | 2740|中成药生产 | 915329007194947346( ) | 71949473-4( ) | 915329007194947346001U | 蔡建勋 | 13308729533 | 0872-2286268 | 大气环境 | ① | ||
大理白族自治州 | 大理市 | 大理经济开发区 | 宾川路明珠广场 | 大理开源环保有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91532901MA7N9M544Q( ) | MA7N9M54-4( ) | 91532901MA7N9M544Q001V | 张晓颖 | 15096949992 | 15096949992 | 水环境 | ① |
大理白族自治州 | 大理市 | 大理怡祥纸业有限公司 | 2239|其他纸制品制造 | 915329006228982225( ) | 62289822-2( ) | 915329006228982225001P | 叶智娟 | 13888235024 | 0872-8882805 | 大气环境 | ① | ||
大理白族自治州 | 大理市 | 下关环城西路118号 | 大理药业股份有限公司 | 2740|中成药生产 | 915329002186714056 | 21867140-5(00) | 915329002186714056001Z | 韩自祥 | 13887266385 | 0872-2192095 | 大气环境 | ① | |
大理白族自治州 | 大理市 | 云南京源环境产业技术有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91532900346599831F( ) | 34659983-1( ) | 91532900346599831F001Q | 袁耀林 | 13769162521 | 水环境 | ① | |||
大理白族自治州 | 大理市 | 凤仪镇 | 祥云路东侧 | 云南来思尔乳业有限公司 | 1441|液体乳制造 | 91532900MA6N7AAWXP( ) | MA6N7AAW-X( ) | 91532900MA6N7AAWXP001R | 杨熊明 | 13466157050 | 水环境 | ① | |
大理白族自治州 | 大理市 | 大理经济技术开发 | 生物制药园区 | 云南欧亚乳业有限公司(三厂) | 1441|液体乳制造 | 915329007452722621( ) | 74527226-2( ) | 915329007452722621003V | 杜刚 | 0872-2335866 | 水环境 | ① | |
大理白族自治州 | 大理市 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 2720|化学药品制剂制造 | 91532900218671552P( ) | 21867155-2( ) | 91532900218671552P001V | 施品节 | 1357795220 | 水环境,土壤污染监管 | ① | |||
大理白族自治州 | 大理市 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | 2625|有机肥料及微生物肥料制造 | 91532900693059741Q( ) | 69305974-1( ) | 91532900693059741Q001R | 赵庆明 | 15812188357 | 水环境,大气环境 | ①② | |||
大理白族自治州 | 大理市 | 凤仪 | 金梭路 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 | 1513|啤酒制造 | 915329007098437506( ) | 70984375-0( ) | 915329007098437506001V | 王珂 | 0872-2526134 | 水环境 | ① | |
大理白族自治州 | 大理市 | 海东 | 杨柳箐 | 大理三峰再生能源发电有限公司 | 4419|其他电力生产 | 91532900566218949W( ) | 56621894-9( ) | 91532900566218949W001V | 周文亚 | 13688791336 | 8723159896 | 大气环境,环境风险管控 | ① |
大理白族自治州 | 大理市 | 大理丰顺医疗废物处置有限公司 | 7724|危险废物治理 | 91532901790276932C( ) | 79027693-2( ) | 91532901790276932C001C | 张应文 | 18760961316 | 大气环境,环境风险管控 | ① | |||
大理白族自治州 | 大理市 | 大理云纤气业有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 915329017535763897( ) | 75357638-9( ) | 915329017535763897001X | 李荣超 | 15187246603 | 大气环境,环境风险管控 | ① | |||
大理白族自治州 | 大理市 | 大理兴诚生猪屠宰场 | 1351|牲畜屠宰 | 91532901795156374H | 51892991-4( ) | 91532901795156374H001R | 华绍兴 | 18487136459 | 水环境,噪声 | ① | |||
大理白族自治州 | 大理市 | 下关 | 嘉士伯大道32号 | 大理大学第一附属医院 | 8411|综合医院 | 12530000432545944A( ) | 43254594-4( ) | 12530000432545944A001R | 郭晋源 | 08722201132 | 水环境,环境风险管控 | ① | |
大理白族自治州 | 大理市 | 下关 | 泰安路36号 | 大理市第一人民医院 | 8411|综合医院 | 12532901432556766U( ) | 43255676-6( ) | 12532901432556766U001R | 李黎 | 13988556699 | 水环境 | ① | |
大理白族自治州 | 大理市 | 太邑 | 桃树村 | 大理市贵平纸业有限责任公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 915329017816515699( ) | 78165156-9( ) | 915329017816515699001P | 童建平 | 13577241888 | 0872-2368369 | 水环境,大气环境 | ① |
大理白族自治州 | 大理市 | 大理水务产业投资有限公司污水处理厂一期 | 4620|污水处理及再生利用 | 91532901218671819Q( ) | 21867181-9( ) | 91532901218671819Q002Y | 张 鸿 | 13988557355 | 水环境 | ① | |||
大理白族自治州 | 大理市 | 大理水务产业投资有限公司污水处理厂二期 | 4620|污水处理及再生利用 | 91532901218671819Q(01) | 21867181-9(01) | 91532901218671819Q001X | 俞伟 | 13987239288 | 水环境 | ① | |||
大理白族自治州 | 大理市 | 大理洱海生态环境治理有限公司(古城下沉式再生水厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 91532900MA6K38X39N( ) | MA6K38X3-9( ) | 91532900MA6K38X39N001U | 张亮涛 | 15198787829 | 水环境 | ① | |||
大理白族自治州 | 大理市 | 大理海春畜牧有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 915329007638835501( ) | 76388355-0( ) | 915329007638835501001R | 马胡平 | 15087263042 | 水环境 | ① | |||
大理白族自治州 | 大理市 | 下关 | 人民南路35号 | 大理白族自治州人民医院 | 8411|综合医院 | 12532900432545864X(00) | 43254586-4(00) | 12532900432545864X002R | 袁婧 | 13769210730 | 水环境,环境风险管控 | ① | |
大理白族自治州 | 大理市 | 凤仪 | 丰乐村 | 大理福泽农生物科技有限公司 | 2624|复混肥料制造 | 91532900056951446T(00) | 05695144-6(00) | 91532900056951446T001R | 林秋明 | 13577870909 | 0872-2139618 | 大气环境 | ① |
大理白族自治州 | 大理市 | 大理美登印务有限公司 | 2319|包装装潢及其他印刷 | 91532900745268386Q( ) | 74526838-6( ) | 91532900745268386Q001U | 张济 | 15125177834 | 大气环境 | ① | |||
大理白族自治州 | 大理市 | 大理经济开发区 | 满江片区裕龙大道大理创业园B座16楼 | 大理华晟新能源科技有限公司 | 其他电池制造、光伏设备及元器件制造、电子专用材料 | 91532901MABTUMW51H | MABTUMW51H | 91532901MABTUMW51H001Q | 苏雪巧 | 18308723577 | ② | ||
大理白族自治州 | 大理市 | 大理远新牲畜屠宰有限责任公司 | 1351|牲畜屠宰 | 91532901MA7EJEL83D() | MA7EJEL8-3() | 91532901MA7EJEL83D001R | 赵新星 | 18314270070 | 水环境 | ① | |||
大理白族自治州 | 大理市 | 大理金明动物药业有限公司 | 2750|兽用药品制造 | 915329007134669191() | 71346691-9() | 915329007134669191001P | 刘万龙 | 08728876502 | 水环境,环境风险管控 | ① | |||
大理白族自治州 | 大理市 | 下关镇 | 大风坝 | 海南七洲环境工程有限公司大理分公司 | 7729|其他污染治理 | 91532901MA6K8KG733() | MA6K8KG7-3() | 91532901MA6K8KG733001Y | 吕复献 | 15125100838 | 水环境 | ① | |
注:1.纳入依据分为:①重点排污单位;②实施强制性清洁生产审核的企业;③上—年度有下列情形之一的上市公司和发债企业:因生态环境违法行为被追究刑事责任的;因生态环境违法行为被依法处以十万元以上罚款的;因生态环境违法行为被依法实施按日连续处罚的;因生态环境违法行为被依法实施限制生产、停产整治的;因生态环境违法行为被依法吊销生态环境相关许可证件的;因生态环境违法行为,其法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员或者其他直接责任人员被依法处以行政拘留的。④法律法规规定的其他应当披露环境信息的企业。 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页