• 索引号: 15241026G/2024-00012
  • 发布机构:

太邑乡乌栖村2023年第四季度现金银行存款逐笔公开 

太邑乡乌栖村2023年第四季度现金银行存款逐笔公开 

  • 2024年01月16日
  • 来源: 大理市太邑乡
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

 现金银行存款逐笔公开榜 
日期 凭证号 摘要 收入  支出
--- --- 期初余额 640445.12
2023-10-13 记字1号 收到2023年农产品加工基地租金 11000 0
2023-10-13 记字1号 收到2023年中草药基地租金 4000 0
2023-10-31 记字2号 收到2023年“个转企百”日攻坚工作经费 2000 0
2023-10-31 记字3号 支付8-9月幼儿园炊事员工资 0 3000
2023-10-31 记字3号 支付7-8月红河源管护房电费 0 44.32
2023-10-31 记字3号 支付9月村委会电费 0 417.28
2023-10-31 记字3号 支付2022年水管维护费 0 1080
2023-10-31 记字3号 支付8-9月村委会炊事员工资 0 3200
2023-10-31 记字3号 支付9.7下村开展环境卫生大整治工作就餐(30人) 0 821
2023-10-31 记字3号 支付村委会7.31-9.27村委会工作餐费 0 8301
2023-10-31 记字4号 支付2023年1-2季度支部书记工资 0 12000
2023-10-31 记字4号 支付2023年7月村干部工资 0 18920
2023-10-31 记字4号 支付2023年7月村民小组长工资 0 15000
2023-10-31 记字5号 支付村委会9-10月村级保洁员工资 0 5600
2023-10-31 记字5号 支付2023年7.13-8010垃圾清运费 0 1350
2023-10-31 记字5号 支付2023年1.5-3.16垃圾清运费 0 3100
2023-10-31 记字5号 支付2023年8.17日垃圾清运费 0 450
2023-10-31 记字5号 支付2.11-7.6日垃圾清运费 0 2250
2023-10-31 记字5号 支付清运垃圾上车工时费(1.5-8.16 0 1740
2023-10-31 记字6号 支付购买核桃盒款 0 7685
2023-10-31 记字7号 支付村委会电脑、打印机等设备更换维修费 0 5426.8
2023-10-31 记字8号 支付人居环境厕所提升改造工程款 0 39200
2023-10-31 记字9号 收到2022年60岁以上困难党员关爱金 5040 0
2023-10-31 记字10号 收到2022年70岁以上老党员关爱金 2160 0
2023-10-31 记字11号 支付村委会开展“迎中秋过国庆”开展三清洁活动伙食费(41人 0 800
2023-10-31 记字11号 支付5-8月下村机制炭加工厂房电费 0 1608.65
2023-10-31 记字11号 支付9.8格者新村开展三清洁活动就餐费(34人 0 827
2023-10-31 记字11号 支付9.9日上次村开展三清洁活动就餐费(50 0 518
2023-10-31 记字11号 支付8.1村委会召集退役军人92年座谈会用餐费(25人) 0 1915
2023-10-31 记字11号 支付8.30学习乡第十一届人代会的三次会议精神伙食费(30人 0 737
2023-10-31 记字11号 支付2022年-2023年疫情防控租车费 0 3000
2023-10-31 记字11号 支付2023年人大活动租车费 0 1000
2023-10-31 记字12号 支付2022年70上老党员补助金 0 2160
2023-10-31 记字12号 支付2022年60岁以上老党员补助金 0 5040
2023-10-31 记字13号 收到村集体收入 4000 0
2023-11-30 记字1号 收到2023年机制炭厂基地租金 30000 0
2023-11-30 记字2号 收到2023年中草药种植基地租金 6000 0
2023-11-30 记字3号 收到2023年个转企百日攻坚 4000 0
2023-11-30 记字4号 收到耕地流出排查整改经费 5000 0
2023-11-30 记字5号 收到房地一体宅基地确权登记发证工作经费 4340 0
2023-11-30 记字6号 收到2023年8月村干部工资 18920 0
2023-11-30 记字7号 收到2023年三季度支部书记工资 2600 0
2023-11-30 记字8号 收到治保调解员工作经费 6240 0
2023-12-31 记字1号 支付村党员培训基地改造提升工程款 0 9980
2023-12-31 记字1号 支付石磺厂道路护栏挡墙项目款 0 10000
2023-12-31 记字1号 支付人居环境“三清洁”厕所提升改造款 0 19600
2023-12-31 记字2号 支付2023年三季度绩效 0 12690
2023-12-31 记字2号 支付2023年8-9月工资 0 37840
2023-12-31 记字3号 支付2022年12.27到卫生院购买预防新冠病毒中药(20袋)) 0 1600
2023-12-31 记字3号 支付10月炊事员工资 0 1600
2023-12-31 记字3号 支付10月幼儿园炊事员工资 0 1500
2023-12-31 记字3号 支付11月幼儿园炊事员工资 0 1500
2023-12-31 记字3号 支付11月炊事员工资 0 1600
2023-12-31 记字3号 支付2023年公厕维修人员补助 0 3000
2023-12-31 记字3号 支付2023年11月村级保洁员人员补助 0 2800
2023-12-31 记字3号 支付地质灾害入村道路人员补助 0 600
2023-12-31 记字4号 支付机制碳厂用地租赁及青苗补偿款 0 8790
2023-12-31 记字5号 支付乡村振兴局到村检查指导蔬菜种植用餐费(30人) 0 996
2023-12-31 记字5号 支付格者新村生产道路复核用餐费(27人) 0 961
2023-12-31 记字5号 支付公路建设乱占耕地图斑复核就餐费(17人) 0 495
2023-12-31 记字5号 支付市政府办到村授课就餐费(16人) 0 5250
2023-12-31 记字5号 支付村委会购买柴火费 0 2000
2023-12-31 记字5号 支付10、11月电费 0 639.42
2023-12-31 记字5号 支付10.18日入户检查震后修缮伙食费 0 975
2023-12-31 记字5号 追风11.2日市级到村督导震后重建项目使用情况用餐费 0 865
2023-12-31 记字5号 支付11.10日团总支开展主题活动伙食费 0 1022
2023-12-31 记字5号 支付10.23日团总支开展讲团课伙食费 0 978
2023-12-31 记字5号 支付11.21日村干部开展灾后重建工程工作餐费 0 719
2023-12-31 记字5号 支付10.7-8人开展三访四察五送工作伙食 0 1000
2023-12-31 记字5号 支付10.7-12.1日伙食费 0 7142
2023-12-31 记字6号 支付2023年消防帮扶核桃购买款 0 45753.6
2023-12-31 记字7号 收到党员教育实训基地改造提升经费 10000 0
2023-12-31 记字8号 收到9月村干部工资及绩效 31610 0
2023-12-31 记字9号 收到2022年户厕统建经费 19600 0
2023-12-31 记字10号 收到4季度银行利息 2285.85 0
--- --- 合计 168795.85 329087.07
--- --- 期末余额 480153.9

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页