- 索引号: 15241026G/2024-00011
- 发布机构:
太邑乡太邑村2023年第四季度现金银行存款逐笔公开
太邑乡太邑村2023年第四季度现金银行存款逐笔公开
- 2024年01月16日
- 来源: 大理市太邑乡
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
现金银行存款逐笔公开榜 | ||||
日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入 | 支出 |
--- | --- | 期初余额 | 620530.95 | |
2023-10-31 | 记字1号 | 支付9月电费 | 0 | 671.01 |
2023-10-31 | 记字1号 | 支付村委会计算机网络设备无线座机费 | 0 | 80 |
2023-10-31 | 记字1号 | 支付7月电费 | 0 | 747.44 |
2023-10-31 | 记字1号 | 支付8月电费 | 0 | 657.76 |
2023-10-31 | 记字1号 | 支付8月伙食费 | 0 | 1572.5 |
2023-10-31 | 记字2号 | 支付7月村干部工资 | 0 | 17160 |
2023-10-31 | 记字2号 | 支付2022年3-4季度支部书记工资 | 0 | 20400 |
2023-10-31 | 记字2号 | 支付8-9月炊事员工资 | 0 | 3000 |
2023-10-31 | 记字3号 | 收到2023年“个转企”百日攻坚工作经费 | 2000 | 0 |
2023-10-31 | 记字4号 | 支付扶薄增强农产品采购核桃盒款 | 0 | 3003.5 |
2023-10-31 | 记字5号 | 收到2022年60岁以上老党员补助金 | 8380 | 0 |
2023-10-31 | 记字6号 | 收到2022年70岁以上老党员补助金 | 4650 | 0 |
2023-11-30 | 记字1号 | 收到2023年个转企百日攻坚 | 3000 | 0 |
2023-11-30 | 记字2号 | 收到耕地流出排查整改经费 | 5000 | 0 |
2023-11-30 | 记字3号 | 收到房地一体宅基地确权登记发证工作经费 | 7620 | 0 |
2023-11-30 | 记字4号 | 收到8月村干部工资 | 22440 | 0 |
2023-11-30 | 记字5号 | 收到9月村干部工资 | 18720 | 0 |
2023-11-30 | 记字6号 | 收到2023年三季度支部书记工资 | 9900 | 0 |
2023-11-30 | 记字7号 | 收到治保调解员工作经费 | 8040 | 0 |
2023-12-31 | 记字1号 | 购买党群服务中心办公用品 | 0 | 2440 |
2023-12-31 | 记字1号 | 购买党群服务中心办公用品 | 0 | 7486 |
2023-12-31 | 记字2号 | 支付村委会办公用品 | 0 | 9381 |
2023-12-31 | 记字3号 | 支付村开展“扶薄增强”活动调研用餐费(25人) | 0 | 722 |
2023-12-31 | 记字3号 | 支付10月10日村干部会议伙食费 | 0 | 468 |
2023-12-31 | 记字3号 | 支付炊事员工资(10-11月) | 0 | 3000 |
2023-12-31 | 记字3号 | 支付10月村委会伙食采购费 | 0 | 1476.5 |
2023-12-31 | 记字3号 | 支付9月村委会伙食采购费 | 0 | 1344.9 |
2023-12-31 | 记字4号 | 支付珠街子支部开展党员活动用餐费(16人) | 0 | 464 |
2023-12-31 | 记字4号 | 购买办公用品(档案盒) | 0 | 365 |
2023-12-31 | 记字4号 | 支付10月电费 | 0 | 658.78 |
2023-12-31 | 记字4号 | 支付11月电费 | 0 | 705.15 |
2023-12-31 | 记字4号 | 支付村委会购买党群建设中心建设材料费 | 0 | 400 |
2023-12-31 | 记字4号 | 购买办公用品(挡板2个) | 0 | 92 |
2023-12-31 | 记字4号 | 支付爱国卫生大扫除务工 | 0 | 300 |
2023-12-31 | 记字4号 | 支付税费(邮政、李丽香) | 0 | 557.6 |
2023-12-31 | 记字5号 | 支付60岁以上老党员生活补助 | 0 | 8380 |
2023-12-31 | 记字5号 | 支付70岁以上老党员生活补助 | 0 | 4650 |
2023-12-31 | 记字6号 | 支付9月工资 | 0 | 31360 |
2023-12-31 | 记字6号 | 支付2023年常年护林员工资(9-10) | 0 | 3000 |
2023-12-31 | 记字6号 | 支付8月工资 | 0 | 22440 |
2023-12-31 | 记字7号 | 支付村委会“村史馆”物料采购费 | 0 | 21582 |
2023-12-31 | 记字8号 | 支付绿美行动购买绿植(迎河、大脚) | 0 | 10000 |
2023-12-31 | 记字9号 | 收到收到9月村干部工资及绩效 | 12640 | 0 |
2023-12-31 | 记字10号 | 收到个转企工作经费 | 2000 | 0 |
2023-12-31 | 记字11号 | 收到2022年户厕统建经费 | 71000 | 0 |
2023-12-31 | 记字12号 | 收到魔芋基地租金 | 9000 | 0 |
2023-12-31 | 记字13号 | 收到4季度银行利息 | 303.33 | 0 |
2023-12-31 | 记字14号 | 收到4季度银行利息 | 2485.25 | 0 |
--- | --- | 合计 | 187178.58 | 178565.14 |
--- | --- | 期末余额 | 629144.39 | |
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页