- 索引号: h32040600/2023-00295
- 发布机构:
大理市2023年第3季度政府采购项目情况
大理市2023年第3季度政府采购项目情况
- 2023年09月14日
- 来源: 大理市财政局
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
大理市第3季度政府采购项目情况 | |||
项目名称 | 单位名称 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 |
2023年大理镇河道运行管理项目 | 大理市大理镇人民政府 | 159.9 | 2023/8/27 |
云南省大理市湾桥镇古生村农村综合性改革试点项目—农副产品加工项目 | 大理市湾桥镇人民政府 | 890 | 2023/8/18 |
大理市环洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设工程PPP项目第三方机构绩效考核服务 | 大理市洱海管理局 | 131 | 2023/9/18 |
大理市第三次全国土壤普查外业调查采样服务项目 | 大理市农业农村局 | 142 | 2023/8/24 |
大理市2023年高素质农民培育项目 | 大理市农业农村局 | 62 | 2023/8/15 |
大理市智慧城管服务平台购买服务项目 | 大理市城市管理综合行政执法局 | 1500 | 2023/9/12 |
上关镇下沉式再生水厂二期工程项目运营服务 | 大理市住房和城乡建设局 | 540 | 2023/8/14 |
大理市公安局派出所执法执勤装备采购项目 | 大理市公安局 | 200 | 2023/9/29 |
大理市公安局移动警务数据服务项目 | 大理市公安局 | 605.28 | 2023/9/18 |
扫一扫在手机打开当前页