• 索引号: 152409712/2024-00098
  • 发布机构:

湾桥镇2024年第一季度过渡期脱贫人口小额信贷贴息公示

湾桥镇2024年第一季度过渡期脱贫人口小额信贷贴息公示

  • 2024年03月27日
  • 来源: 湾桥镇乡村振兴办
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

湾桥镇过渡期脱贫人口小额信贷2024年第一季度贴息资金审核表
序号 乡镇 机构名称 贷款人姓名 住址 起贷日期 止贷日期 借据金额 季末贷款余额 贷款利率(年) 申请贴息金额 确认贴息额度
1 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨斌 双廊镇伙山村委十六组 2023/2/20 2024/2/20 30000 0 3.65 182.5 182.5
2 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 陈荣华 双廊镇石块村委会大湾组41号 2023/8/31 2025/8/31 80000 80000 4.2 530.83 530.83
3 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 赵玉琴 大理市双廊镇石块村石牛坪组5号 2023/10/17 2025/10/17 50000 50000 4.2 530.83 530.83
4 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李必苹 大理市双廊镇石块村白沙咀组15号 2023/10/17 2025/10/17 100000 100000 4.2 530.83 530.83
5 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 齿团结 大理市双廊镇五星村三长邑组17号 2023/9/25 2025/9/25 100000 100000 4.2 530.83 530.83
6 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨雪梅 大理市双廊镇五星村三长邑组19号 2023/5/17 2025/5/17 50000 50000 4.3 543.47 543.47
7 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨志刚 大理市双廊镇五星村马家湾组4号 2023/8/24 2025/8/24 50000 50000 4.2 530.83 530.83
8 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨军权 双廊镇伙山村委会蕨菜地 2022/11/24 2025/11/24 100000 100000 4.3 543.47 543.47
9 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨远菲 大理市双廊镇石块村太阳坪组36号附1号 2023/10/17 2025/10/17 100000 100000 4.2 530.83 530.83
10 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 赵光华 大理市双廊镇石块村余金庵组41号 2023/10/17 2025/10/17 50000 50000 4.2 530.83 530.83
11 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨爱琴 双廊镇长育村九组237号附2号 2023/5/24 2025/5/24 50000 50000 4.3 543.47 543.47
12 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨忠荣 大理市双廊镇伙山村莲花塘组19号 2023/10/17 2025/10/17 100000 100000 4.2 530.83 530.83
13 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张晓万 大理市双廊镇青山村一组132号附1号 2023/10/10 2024/10/10 80000 80000 3.45 436.04 436.04
14 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 余建华 大理市双廊镇五星村五星组26号 2023/7/3 2025/7/3 50000 50000 4.2 530.83 530.83
15 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 朱永华 大理市双廊镇石块村大哨组21号 2023/10/24 2025/10/24 100000 100000 4.2 530.83 530.83
16 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 唐征启 大理市双廊镇石块村太阳坪组75号 2023/10/17 2025/10/17 50000 50000 4.2 530.83 530.83
17 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李锡林 大理市双廊镇五星村土城组47号 2023/10/10 2025/10/10 100000 100000 4.2 530.83 530.83
18 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李绍杨 大理市双廊镇伙山村二十组36号 2023/9/18 2024/9/18 50000 50000 3.45 436.04 436.04
19 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨忠雄 双廊镇伙山村委会泥花塘 2022/12/6 2025/12/6 50000 50000 4.3 543.47 543.47
20 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨先顺 五星村羊石涧组 2022/11/29 2025/11/29 20000 20000 4.3 217.39 217.39
21 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 谢发兵 大理市双廊镇石块村 2022/12/6 2025/12/6 50000 50000 4.3 543.47 543.47
22 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李杰 双廊镇伙山村委会金碧 2022/12/13 2025/12/13 40000 40000 4.3 434.78 434.78
23 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李红石 双廊镇伙山村委会金碧 2022/12/12 2025/12/12 50000 50000 4.3 543.47 543.47
24 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 王亚坤 双廊镇石块村委会桃树登 2022/11/14 2025/11/14 50000 50000 4.3 543.47 543.47
25 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨玉妹 大理市双廊镇石块村大湾组39号 2023/8/31 2025/8/31 50000 50000 4.2 530.83 530.83
26 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 赵子祥 伙山村委会下白草42号 2023/4/1 2025/4/1 50000 50000 4.3 543.47 543.47
27 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李本中 双廊镇长育村六组176号 2023/11/28 2025/11/28 50000 50000 4.2 530.83 530.83
28 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 韩正 石块村委会玉亮村 2022/11/14 2025/11/14 50000 50000 4.3 543.47 543.47
29 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李正雄 大理市双廊镇伙山村下白草十二组23号 2023/5/10 2024/5/10 40000 38000 3.65 350.6 350.6
30 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 赵银 大理市双廊镇伙山村十九组45号罗者 2023/6/6 2024/6/6 60000 60000 3.65 461.32 461.32
31 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨银果 大理市双廊镇伙山村委会碧云箐组18号 2023/4/20 2025/4/20 20000 20000 4.3 217.39 217.39
32 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨四生 大理市双廊镇伙山村四组16号下金铁塘 2023/6/13 2024/6/13 40000 40000 3.65 369.06 369.06
33 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 龚国谁 大理市双廊镇伙山村七组44号沙磨地 2023/6/13 2025/6/13 60000 60000 4.3 543.47 543.47
34 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李丽芳 云南省大理白族自治州大理市双廊镇伙山村下 2023/6/13 2024/6/13 100000 100000 3.65 461.32 461.32
35 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李成云 大理市双廊镇石块村太阳坪组9号 2023/6/21 2025/6/21 50000 50000 4.2 530.83 530.83
36 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李元新 双廊镇五星村委会三盘磨 2022/12/16 2025/12/16 100000 100000 4.3 543.47 543.47
37 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李宏辉 双廊镇五星村委会三盘磨 2023/2/17 2025/2/17 50000 50000 4.3 543.47 543.47
38 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李成杰 大理市双廊镇伙山村十三组3号 2023/5/17 2024/5/17 50000 50000 3.65 461.32 461.32
39 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨李 大理市双廊镇五星村中邑组10号 2023/12/5 2025/12/5 100000 100000 4.2 530.83 530.83
40 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨齐寿 大理市双廊镇伙山村梨子箐二十组8号 2023/5/17 2025/5/17 45000 45000 4.3 489.13 489.13
41 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨金娣 大理市双廊镇石块村石块登组33号 2023/7/3 2025/7/3 50000 50000 4.2 530.83 530.83
42 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李秀芳 五星村委会五星 2023/2/2 2025/2/2 40000 40000 4.3 434.78 434.78
43 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨福全 大理市双廊镇五星村三长邑组55号 2023/5/10 2025/5/10 30000 30000 4.3 326.08 326.08
44 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李贵春 双廊镇五星村委会中邑组16号附1号 2023/5/17 2025/5/17 80000 80000 4.3 543.47 543.47
45 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 赵建林 双廊镇伙山村委会沙漠地 2023/6/1 2025/6/1 50000 50000 4.3 543.47 543.47
46 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨德军 双廊镇伙山村二十组4号 2023/6/26 2024/6/26 50000 50000 3.55 448.68 448.68
47 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 王现泽 伙山村七组 2022/11/16 2025/11/16 50000 50000 4.3 543.47 543.47
48 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张水荣 伙山村委会野猪塘 2022/11/29 2025/11/29 100000 100000 4.3 543.47 543.47
49 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李建元 双廊镇长育村三组207号 2023/6/19 2025/6/19 50000 50000 4.3 543.47 543.47
50 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张云波 石块村石块组 2022/12/7 2025/12/7 50000 50000 4.3 543.47 543.47
51 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 龚习明 双廊镇伙山村委会白草 2023/3/10 2025/3/10 40000 40000 4.3 434.78 434.78
52 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 龚建柱 大理市双廊镇伙山村 2023/3/10 2025/3/10 50000 50000 4.3 543.47 543.47
53 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 王兴军 双廊镇伙山村委会沙磨地七组4号 2023/7/25 2024/7/25 30000 30000 3.55 269.21 269.21
54 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李玉雄 大理市双廊镇双廊村一组163号附3号 2023/10/25 2024/10/25 50000 50000 3.45 436.04 436.04
55 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张水华 双廊镇伙山村委会野猪塘 2023/3/13 2025/3/13 100000 100000 4.3 543.47 543.47
56 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李玉松 大理市双廊镇伙山村下金铁三组49号 2023/10/9 2024/10/9 30000 30000 3.45 261.63 261.63
57 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 廖荣军 五星村三盘磨组48号 2023/7/3 2025/7/3 60000 60000 4.2 530.83 530.83
58 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张国胜 大理市双廊镇伙山村莲花塘组6号 2023/10/24 2025/10/24 40000 40000 4.2 424.67 424.67
59 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 王亮 大理市双廊镇伙山村莲花塘组9号 2023/5/24 2024/5/24 100000 100000 3.65 461.32 461.32
60 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 孟勇 石块村委会石块登组49号 2022/11/15 2025/11/15 50000 50000 4.3 543.47 543.47
61 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李鹏飞 五星村大地边组 2022/11/23 2025/11/23 50000 50000 4.3 543.47 543.47
62 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 王学高 伙山村七组 2022/11/21 2025/11/21 50000 50000 4.3 543.47 543.47
63 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张珍竹 大理市双廊镇伙山村天鹅箐九组29号 2023/3/14 2025/3/14 45000 45000 4.3 489.13 489.13
64 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 卢银 大理市双廊镇石块村桃树坪组3号 2022/12/7 2025/12/7 50000 50000 4.3 543.47 543.47
65 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李春水 双廊镇五星村委会三盘磨 2022/11/23 2025/11/23 40000 40000 4.3 434.78 434.78
66 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张景良 伙山村二十一组 2022/11/18 2025/11/18 50000 50000 4.3 543.47 543.47
67 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨润梅 大理市双廊镇五星村 2022/11/23 2025/11/23 100000 100000 4.3 543.47 543.47
68 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨建雄 大理市双廊镇五星村土城组2号 2022/11/14 2025/11/14 50000 50000 4.3 543.47 543.47
69 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 王金池 双廊镇伙山村委会罗者 2022/11/16 2025/11/16 100000 100000 4.3 543.47 543.47
70 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨清明 双廊镇大建旁村三组100号附1号 2022/12/22 2025/12/22 40000 40000 4.3 434.78 434.78
71 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨秀张 大理市双廊镇五星村马家湾组8号 2022/11/21 2025/11/21 40000 40000 4.3 434.78 434.78
72 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨绍林 双廊镇长育村九组232号 2023/5/18 2025/5/18 50000 50000 4.3 543.47 543.47
73 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李寿才 大理市双廊镇伙山村三组19号 2023/5/24 2024/5/24 50000 50000 3.65 461.32 461.32
74 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李元 大理市双廊镇石块村石牛坪组28号 2023/3/18 2025/3/18 100000 100000 4.3 543.47 543.47
75 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨建辉 五星村秋木园组33号 2022/11/16 2025/11/16 100000 100000 4.3 543.47 543.47
76 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李建华 大理市双廊镇五星村大地边一组6号 2023/11/27 2025/11/27 100000 100000 4.2 530.83 530.83
77 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 韩学明 大理市双廊镇石块村石块登组 2023/1/4 2025/1/4 50000 50000 4.3 543.47 543.47
78 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张珍武 大理市双廊镇双廊村七组60号 2023/4/4 2024/4/4 50000 50000 3.65 461.32 461.32
79 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 余建宣 五星村五星组 2023/3/14 2025/3/14 50000 50000 4.3 543.47 543.47
80 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 陈中山 大理市双廊镇石块村白沙咀组5号 2023/10/17 2025/10/17 100000 100000 4.2 530.83 530.83
81 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 胡宝纲 大理市双廊镇五星村羊石涧组48号 2023/4/24 2025/4/24 100000 100000 4.3 543.47 543.47
82 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 王红凤 双廊镇伙山村委会十二组5号 2023/6/26 2024/6/26 50000 50000 3.55 448.68 448.68
83 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨大荣 石块村委会大湾组15号 2022/12/16 2025/12/16 100000 100000 4.3 543.47 543.47
84 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨春丽 双廊镇五星村委会三涧门组12号 2023/4/24 2025/4/24 100000 100000 4.3 543.47 543.47
85 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 刘永春 大理市双廊镇伙山村上白草组23号 2023/11/3 2025/11/3 100000 100000 4.2 530.83 530.83
86 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张志远 云南省大理白族自治州大理市双廊镇伙山村罗 2023/6/1 2025/6/1 50000 50000 4.3 543.47 543.47
87 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨玉军 五星村大地边组9号 2023/1/28 2025/1/28 100000 100000 4.3 543.47 543.47
88 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 廖中祥 大理市双廊镇五星村三盘磨组39号 2023/5/18 2025/5/18 100000 100000 4.3 543.47 543.47
89 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张顺林 大理市双廊镇石块村鸡茨坪组9号 2023/9/12 2025/9/12 100000 100000 4.2 530.83 530.83
90 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 刘伟 五星村三长邑组22号 2022/12/8 2025/12/8 70000 70000 4.3 543.47 543.47
91 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 代云兵 双廊镇五星村委会大地边 2022/12/22 2025/12/22 50000 50000 4.3 543.47 543.47
92 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李双米 双廊镇五星村委会三盘磨组41号 2023/5/17 2025/5/17 50000 50000 4.3 543.47 543.47
93 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨政 大理市双廊镇五星村羊石涧组 2022/12/23 2025/12/23 50000 50000 4.3 543.47 543.47
94 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 何孟白 五星村三长邑组39号 2023/11/14 2025/11/14 30000 30000 4.2 318.5 318.5
95 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨成才 大理市双廊镇石块村鸡茨坪组32号 2023/10/10 2025/10/10 50000 50000 4.2 530.83 530.83
96 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张寿连 大理市双廊镇五星村三盘磨组50号 2023/8/2 2025/8/2 50000 50000 4.2 530.83 530.83
97 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 文明军 大理市双廊镇石块村大湾组44号 2022/12/16 2025/12/16 30000 30000 4.3 326.08 326.08
98 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 韩军 双廊镇五星村委会大地边组39号 2023/9/12 2025/9/12 50000 50000 4.2 530.83 530.83
99 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李双红 大理市双廊镇伙山村莲花塘二十三组21号 2023/7/4 2025/7/4 50000 50000 4.2 530.83 530.83
100 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李冯傲 大理市双廊镇五星村五星组4号 2023/5/17 2025/5/17 45000 45000 4.3 489.13 489.13
101 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 赵夏春 双廊镇伙山村十二组46号 2023/6/1 2024/6/1 50000 50000 3.65 461.32 461.32
102 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张亮月 双廊镇伙山村委会高山地组18号 2023/7/25 2024/7/25 30000 30000 3.55 269.21 269.21
103 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨继业 大理市双廊镇伙山村野猪塘五组18号 2023/11/2 2025/11/2 100000 100000 4.2 530.83 530.83
104 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 鲁文江 双廊镇石块村委会玉亮村43号 2023/4/17 2025/4/17 100000 100000 4.3 543.47 543.47
105 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 王定标 大理市双廊镇伙山村七组24号沙磨地 2023/10/25 2024/10/25 50000 50000 3.45 436.04 436.04
106 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨志全 大理市双廊镇伙山村一组51号碧云箐 2023/9/19 2024/9/19 50000 50000 3.45 436.04 436.04
107 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 胡万忠 大理市双廊镇五星村羊石涧组50号 2023/6/26 2025/6/26 30000 30000 4.2 318.5 318.5
108 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨江华 大理市双廊镇大建旁村三组103号 2023/7/28 2025/7/28 50000 50000 4.2 530.83 530.83
109 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李建和 大理市双廊镇伙山村三组18号 2023/8/21 2025/8/21 50000 50000 4.2 530.83 530.83
110 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张全珍 大理市双廊镇五星村五星一组8号 2023/9/5 2025/9/5 50000 50000 4.2 530.83 530.83
111 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 王现珍 大理市双廊镇伙山村七组40号沙漠地 2023/6/1 2025/6/1 100000 100000 4.3 543.47 543.47
112 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨雄飞 大理市双廊镇五星村三长邑组71号 2023/9/19 2025/9/19 100000 100000 4.2 530.83 530.83
113 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 王继成 五星村秋木园组50号 2023/6/26 2025/6/26 50000 50000 4.2 530.83 530.83
114 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨秀林 五星村委会三长邑 2023/1/12 2025/1/12 50000 50000 4.3 543.47 543.47
115 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 龚兆军 大理市双廊镇五星村三涧门组28号 2023/7/26 2025/7/26 50000 50000 4.2 530.83 530.83
116 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨亮天 大理市双廊镇石块村石块登组47号 2023/10/9 2025/10/9 50000 50000 4.2 530.83 530.83
117 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 袁春艳 云南省大理白族自治州大理市双廊镇石块村白沙咀组22号 2023/10/9 2025/10/9 40000 40000 4.2 424.67 424.67
118 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李松 双廊镇伙山村委会金碧 2023/1/19 2025/1/19 50000 50000 4.3 543.47 543.47
119 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 王玉雄 大理市双廊镇伙山村碧云箐一组34 2023/3/9 2025/3/9 50000 50000 4.3 543.47 543.47
120 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 龚中林 大理市双廊镇五星村五星组11号 2023/5/11 2025/5/11 50000 50000 4.3 543.47 543.47
121 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李进美 石块村鸡茨坪组33号 2023/3/8 2025/3/8 100000 100000 4.3 543.47 543.47
122 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 柏士明 五星村中邑组21号 2023/2/7 2025/2/7 100000 100000 4.3 543.47 543.47
123 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨加伟 大理市双廊镇石块村玉亮组13号 2023/6/15 2025/6/15 50000 50000 4.3 543.47 543.47
124 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 陈正亮 石块村大哨组19号 2023/6/7 2025/6/7 100000 100000 4.3 543.47 543.47
125 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李文松 双廊镇伙山村天鹅箐 2023/2/21 2025/2/21 50000 50000 4.3 543.47 543.47
126 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李永 大理市双廊镇石块村鸡茨坪组18号附1号 2023/5/26 2024/5/26 50000 50000 3.65 461.32 461.32
127 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李建仁 云南省大理州双廊镇伙山村沙磨地组10号 2023/4/10 2024/4/10 50000 50000 3.65 461.32 461.32
128 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李富财 大理市双廊镇青山村二组28号 2023/4/17 2024/4/17 100000 100000 3.65 461.32 461.32
129 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 王建军 双廊镇伙山村委会天鹅箐26组 2023/6/6 2025/6/6 50000 50000 4.3 543.47 543.47
130 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 罗菊开 大理市双廊镇石块村太阳坪组8号 2023/5/15 2025/5/15 50000 50000 4.3 543.47 543.47
131 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张秀华 大理市双廊镇石块村大湾组 2023/3/9 2025/3/9 50000 50000 4.3 543.47 543.47
132 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李泽明 大理市双廊镇石块村玉亮组18号 2023/5/11 2025/5/11 50000 50000 4.3 543.47 543.47
133 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨国银 大理市双廊镇石块村石牛坪组45号附1号 2023/7/12 2025/7/12 100000 100000 4.2 530.83 530.83
134 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李国相 双廊镇伙山村沙磨地七组37号 2023/6/8 2025/6/8 15000 15000 4.3 163.04 163.04
135 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨红英 双廊镇伙山村上金铁塘组1号 2023/6/8 2025/6/8 50000 50000 4.3 543.47 543.47
136 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 赵书贵 大理市双廊镇石块村委会白沙咀组33号 2023/4/25 2025/4/25 80000 80000 4.3 543.47 543.47
137 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 苏朱生 大理市双廊镇五星村土城组19号 2023/4/20 2025/4/20 50000 50000 4.3 543.47 543.47
138 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 赵瑞连 大理市双廊镇石块村鸡茨坪组 2023/3/21 2025/3/21 100000 100000 4.3 543.47 543.47
139 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李建银 大理市双廊镇伙山村一组20号碧云箐 2023/6/16 2025/6/16 10000 10000 4.3 108.69 108.69
140 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 韩雄飞 大理市双廊镇石块村玉亮组10号 2023/5/25 2025/5/25 50000 50000 4.3 543.47 543.47
141 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 肖宝柳 五星村三盘磨组 2023/2/8 2025/2/8 30000 30000 4.3 326.08 326.08
142 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 谢年友 大理市双廊镇伙山村委会小塘八组5号 2023/4/6 2024/4/6 50000 50000 3.65 461.32 461.32
143 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张义明 大理市双廊镇伙山村 2023/3/15 2025/3/15 50000 50000 4.3 543.47 543.47
144 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张文 大理市双廊镇伙山村后箐组5号 2023/10/16 2025/10/16 50000 50000 4.2 530.83 530.83
145 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨畅华 双廊镇石块村玉亮组44号 2023/6/5 2025/6/5 100000 100000 4.3 543.47 543.47
146 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李中奇 大理市双廊镇伙山村一组40号碧云箐 2023/4/10 2025/4/10 100000 100000 4.3 543.47 543.47
147 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李玉雄 大理市双廊镇伙山村二十三组26号 2023/11/13 2025/11/13 50000 50000 4.2 530.83 530.83
148 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 刘文军 石块村石块组 2023/3/23 2025/3/23 50000 50000 4.3 543.47 543.47
149 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨绍军 大理市双廊镇石块村玉亮组50号 2023/6/14 2025/6/14 50000 50000 4.3 543.47 543.47
150 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 何丽芳 大理市双廊镇石块村石块登组3号 2023/6/21 2025/6/21 50000 50000 4.2 530.83 530.83
151 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨光新 双廊镇五星村委会秋木元44号 2023/6/21 2025/6/21 100000 100000 4.2 530.83 530.83
152 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李志华 大理市双廊镇五星村中邑组5号 2023/5/12 2025/5/12 100000 100000 4.3 543.47 543.47
153 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李燕飞 双廊镇伙山村委会碧云箐39号 2023/6/2 2024/6/2 40000 40000 3.65 369.06 369.06
154 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李俊昌 大理市双廊镇伙山村二十二组31号白汉场 2023/6/23 2024/6/23 45000 45000 3.55 403.81 403.81
155 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 韩江福 大理市双廊镇五星村大地边一组23号 2023/5/12 2025/5/12 50000 50000 4.3 543.47 543.47
156 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李正军 大理市双廊镇伙山村五组5号 2023/6/6 2025/6/6 50000 50000 4.3 543.47 543.47
157 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 彭柱 大理市双廊镇石块村石牛坪组39号 2023/4/20 2025/4/20 80000 80000 4.3 543.47 543.47
158 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨建 石块村大湾组27号附1号 2023/6/8 2025/6/8 100000 100000 4.3 543.47 543.47
159 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨德强 大理市双廊镇五星村土城组41号 2023/4/13 2025/4/13 100000 100000 4.3 543.47 543.47
160 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张海燕 双廊镇伙山村委会碧云箐 2023/6/2 2024/6/2 20000 20000 3.65 184.53 184.53
161 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李炼新 大理市双廊镇双廊村六组450号 2023/11/7 2024/11/7 100000 100000 3.45 436.04 436.04
162 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 杨栋 双廊镇伙山村委会白汉厂组1号 2023/6/21 2024/6/21 50000 50000 3.55 448.68 448.68
163 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 李泽华 云南省大理白族自治州大理市双廊镇伙山村十 2023/6/7 2024/6/7 100000 100000 3.65 461.32 461.32
164 双廊镇 大理市农村商业银行挖色支行双廊分理处 张双全 大理市双廊镇五星村土城组7号 2023/9/8 2025/9/8 50000 50000 4.2 530.83 530.83
