- 索引号: 152409712/2024-00099
- 发布机构:
湾桥镇2024年第二季度过渡期脱贫人口小额信贷贴息公示
湾桥镇2024年第二季度过渡期脱贫人口小额信贷贴息公示
- 2024年07月11日
- 来源: 湾桥镇乡村振兴办
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
湾桥镇过渡时期脱贫人口小额信贷2024年第二季度贴息资金审核表 | ||||||||||
序号 | 机构名称 | 贷款人姓名 | 住址 | 起贷日期 | 止贷日期 | 借据金额 | 季末贷款余额 | 贷款利率(年) | 申请贴息金额 | 确认贴息额 |
1 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 张应九 | 湾桥镇云峰村委会 | 2023/4/3 | 2024/4/3 | 50000 | 50000 | 3.65 | 55.76 | 55.76 |
2 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 张子万 | 湾桥镇中庄村委会 | 2023/5/17 | 2024/5/17 | 30000 | 30000 | 3.65 | 167.29 | 167.29 |
3 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 李林作 | 大理市湾桥镇云峰村委会 | 2023/6/17 | 2024/6/17 | 50000 | 50000 | 3.65 | 446.11 | 446.11 |
4 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 龙文华 | 大理市湾桥镇中庄村委会 | 2023/6/19 | 2024/6/19 | 50000 | 50000 | 3.65 | 446.11 | 446.11 |
5 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 刘冬梅 | 大理市湾桥镇湾桥村委会 | 2023/4/19 | 2024/4/19 | 50000 | 50000 | 3.65 | 116.60 | 116.60 |
6 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 陈敏燕 | 湾桥镇石岭村委会小宁邑 | 2023/4/7 | 2024/4/7 | 50000 | 50000 | 3.65 | 86.18 | 86.18 |
7 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨汉武 | 云南省大理白族自治州大理市湾桥 | 2023/3/28 | 2024/3/28 | 50000 | 50000 | 3.65 | 25.35 | 25.35 |
8 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨全利 | 湾桥镇湾桥村委会 | 2023/6/20 | 2024/6/20 | 50000 | 48000 | 3.65 | 461.32 | 461.32 |
9 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨家云 | 湾桥镇云峰村村委会云峰村 | 2023/6/15 | 2024/6/15 | 50000 | 50000 | 3.65 | 339.65 | 339.65 |
10 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 李砚军 | 湾桥镇石岭村委会杨家登 | 2023/10/17 | 2024/10/17 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
11 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 仲艳涛 | 大理市湾桥镇中庄村委会 | 2023/12/18 | 2024/12/18 | 48000 | 48000 | 3.45 | 423.20 | 423.20 |
12 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 洪炳娥 | 大理市湾桥镇上阳溪 | 2023/11/3 | 2024/11/3 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
13 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 王利娇 | 大理市湾桥镇石岭村委会 | 2023/10/17 | 2024/10/17 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
14 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 董长武 | 湾桥镇云峰村村委会小庆洞村 | 2023/11/3 | 2024/11/3 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
15 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 李显昌 | 大理市湾桥镇甸中村委会 | 2023/12/26 | 2024/12/26 | 45000 | 45000 | 3.45 | 396.75 | 396.75 |
16 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨万青 | 大理市湾桥镇向阳溪村委会 | 2024/1/3 | 2025/1/3 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
17 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 周康虎 | 湾桥镇云峰村委会 | 2024/2/19 | 2025/2/19 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
18 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 张彩光 | 大理市湾桥镇中庄村委 | 2023/12/12 | 2024/12/12 | 20000 | 20000 | 3.45 | 176.33 | 176.33 |
19 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨爱明 | 大理市湾桥镇湾桥村委会 | 2023/7/4 | 2024/7/4 | 50000 | 50000 | 3.55 | 453.61 | 453.61 |
20 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杜德用 | 大理市湾桥镇中庄村委会 | 2024/1/2 | 2025/1/2 | 49000 | 49000 | 3.45 | 432.02 | 432.02 |
21 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 张海斌 | 云南省大理白族自治州大理市湾桥 | 2023/12/12 | 2024/12/12 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
22 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杜庆安 | 云南省大理白族自治州大理市湾桥 | 2023/7/4 | 2024/7/4 | 50000 | 50000 | 3.55 | 453.61 | 453.61 |
23 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 李文忠 | 大理市湾桥镇中庄村委会 | 2023/7/25 | 2024/7/25 | 50000 | 50000 | 3.55 | 453.61 | 453.61 |
24 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 何天邓 | 大理市湾桥镇中庄村委会 | 2024/2/20 | 2025/2/20 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
25 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨贵芳 | 大理市湾桥镇湾桥村委会 | 2024/2/20 | 2025/2/20 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
26 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 张耀屋 | 大理市湾桥镇湾桥村 | 2023/6/27 | 2024/6/27 | 50000 | 50000 | 3.55 | 453.61 | 453.61 |
27 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 洪万追 | 湾桥镇甸中村委会上甸 | 2023/7/7 | 2024/7/7 | 50000 | 50000 | 3.55 | 453.61 | 453.61 |
28 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 张四林 | 湾桥镇湾桥村委会 | 2023/7/28 | 2024/7/28 | 50000 | 50000 | 3.55 | 453.61 | 453.61 |
29 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 张子雄 | 大理市湾桥镇中庄村委会 | 2023/12/15 | 2024/12/15 | 30000 | 30000 | 3.45 | 264.50 | 264.50 |
30 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 赵正红 | 大理市湾桥镇向阳溪村委会 | 2024/1/19 | 2025/1/19 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
31 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 李林叶 | 云南省大理白族自治州大理市湾桥 | 2024/3/6 | 2025/3/6 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
32 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨瑜雄 | 云南省大理白族自治州大理市湾桥 | 2023/10/12 | 2024/10/12 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
33 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 段丕雄 | 湾桥镇向阳溪村委会 | 2024/2/5 | 2025/2/5 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
34 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨汝飞 | 湾桥镇云峰村村委会钏邑 | 2023/6/29 | 2024/6/29 | 30000 | 30000 | 3.55 | 272.17 | 272.17 |
35 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 李保灿 | 大理市湾桥镇上阳溪村委会 | 2024/3/13 | 2025/3/13 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
36 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 赵初应 | 湾桥镇云峰村委会 | 2024/3/8 | 2025/3/8 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
37 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨学由 | 大理市湾桥镇云峰村委会 | 2024/2/8 | 2025/2/8 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
38 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨艳池 | 大理市湾桥镇云峰村委会 | 2024/2/6 | 2025/2/6 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
39 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨勇 | 湾桥镇甸中村委会北甸 | 2023/8/25 | 2024/8/25 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
40 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨道斌 | 大理市湾桥镇中庄村委会 | 2023/9/22 | 2024/9/22 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
41 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 李吉峰 | 湾桥镇上阳溪村委会 | 2023/8/15 | 2024/8/15 | 50000 | 50000 | 3.55 | 453.61 | 453.61 |
42 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 王俊才 | 大理市湾桥镇湾桥村委会 | 2024/2/21 | 2025/2/21 | 48000 | 48000 | 3.45 | 423.20 | 423.20 |
43 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨万斌 | 大理市湾桥镇甸中村 | 2023/10/20 | 2024/10/20 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
44 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 袁翠娥 | 大理市湾桥镇湾桥村委会 | 2023/7/12 | 2024/7/12 | 50000 | 50000 | 3.55 | 453.61 | 453.61 |
45 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨玄福 | 湾桥镇甸中村委会 | 2024/2/7 | 2025/2/7 | 50000 | 50000.00 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
46 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨池美 | 大理市湾桥镇上阳溪村委 | 2024/2/7 | 2025/2/7 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
47 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨湘斌 | 湾桥镇石岭村委会 | 2024/1/26 | 2025/1/26 | 47000 | 47000 | 3.45 | 414.38 | 414.38 |
48 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨菊能 | 湾桥镇石岭村委会 | 2023/10/20 | 2024/10/20 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
49 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 洪作常 | 湾桥镇甸中村委会 | 2024/3/2 | 2025/3/2 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
50 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 张祖祥 | 大理市湾桥镇湾桥村委会 | 2023/6/27 | 2024/6/27 | 50000 | 0 | 3.55 | 438.82 | 438.82 |
51 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 李林作 | 大理市湾桥镇云峰村委会 | 2024/6/17 | 2025/6/17 | 50000 | 50000 | 3.45 | 19.17 | 19.17 |
52 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨鲜艳 | 云南省大理白族自治州大理市湾桥 | 2024/5/27 | 2025/5/27 | 50000 | 50000 | 3.45 | 119.79 | 119.79 |
53 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 张祖祥 | 大理市湾桥镇湾桥村委会 | 2024/6/18 | 2025/6/18 | 50000 | 50000 | 3.45 | 14.38 | 14.38 |
54 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨用尧 | 湾桥镇云峰村委会 | 2024/3/27 | 2025/3/27 | 50000 | 50000 | 3.45 | 412.08 | 412.08 |
55 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 张应九 | 湾桥镇云峰村委会 | 2024/5/14 | 2025/5/14 | 50000 | 50000 | 3.45 | 182.08 | 182.08 |
56 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 刘冬梅 | 大理市湾桥镇湾桥村委会 | 2024/4/15 | 2025/4/15 | 50000 | 50000 | 3.45 | 321.04 | 321.04 |
57 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 张子万 | 湾桥镇中庄村委会 | 2024/5/21 | 2025/5/21 | 30000 | 30000 | 3.45 | 89.13 | 89.13 |
58 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 杨国松 | 石岭 | 2023/8/28 | 2024/8/28 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
59 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 何发元 | 石岭 | 2023/11/8 | 2024/11/8 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
60 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 洪国辉 | 云峰村委会 | 2024/2/8 | 2025/2/8 | 50000 | 50000 | 3.45 | 440.83 | 440.83 |
61 | 大理市农村商业银行湾桥支行 | 黑亚娟 | 大理市湾桥镇湾桥村委会 | 2024/3/23 | 2025/3/23 | 50000 | 50000 | 3.45 | 431.25 | 431.25 |
22506.05 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页