- 索引号: 15241026G/2024-00086
- 发布机构:
太邑乡过渡期脱贫人口小额信贷2024年第二季度贴息资金公示
太邑乡过渡期脱贫人口小额信贷2024年第二季度贴息资金公示
- 2024年07月11日
- 来源: 大理市太邑乡
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
太邑乡过渡时期脱贫人口小额信贷2024年第二季度贴息资金公示 | ||||
序号 | 乡镇 | 贷款人姓名 | 确认贴息额度 | 说明 |
1 | 太邑乡 | 张利英 | 0.00 | |
2 | 太邑乡 | 李桂军 | 549.44 | |
3 | 太邑乡 | 李团英 | 587.78 | |
4 | 太邑乡 | 李水金 | 536.67 | |
5 | 太邑乡 | 李如忠 | 142.60 | |
6 | 太邑乡 | 李进斌 | 549.44 | |
7 | 太邑乡 | 李进永 | 536.67 | |
8 | 太邑乡 | 张正贵 | 329.67 | |
9 | 太邑乡 | 李竹清 | 536.67 | |
10 | 太邑乡 | 李海 | 439.56 | |
11 | 太邑乡 | 海水兰 | 549.44 | |
12 | 太邑乡 | 李进文 | 549.44 | |
13 | 太邑乡 | 常忠明 | 594.17 | |
14 | 太邑乡 | 李团新 | 549.44 | |
15 | 太邑乡 | 李一帆 | 329.67 | |
16 | 太邑乡 | 李萍利 | 219.78 | |
17 | 太邑乡 | 常文春 | 549.44 | |
18 | 太邑乡 | 李登惠 | 109.89 | |
19 | 太邑乡 | 茶文龙 | 549.44 | |
20 | 太邑乡 | 罗永华 | 549.44 | |
21 | 太邑乡 | 苏木元 | 549.44 | |
22 | 太邑乡 | 李阜 | 549.44 | |
23 | 太邑乡 | 王交 | 329.67 | |
24 | 太邑乡 | 常忠亮 | 549.44 | |
25 | 太邑乡 | 李艳丽 | 536.67 | |
26 | 太邑乡 | 李进高 | 549.44 | |
27 | 太邑乡 | 李秀英 | 329.67 | |
28 | 太邑乡 | 罗中祥 | 536.67 | |
29 | 太邑乡 | 李红坪 | 549.44 | |
30 | 太邑乡 | 吴海云 | 429.33 | |
31 | 太邑乡 | 常文银 | 536.67 | |
32 | 太邑乡 | 李拾秀 | 219.78 | |
33 | 太邑乡 | 李毛 | 549.44 | |
34 | 太邑乡 | 茶正林 | 549.44 | |
35 | 太邑乡 | 毕银河 | 549.44 | |
36 | 太邑乡 | 毕云秀 | 549.44 | |
37 | 太邑乡 | 胡正华 | 549.44 | |
38 | 太邑乡 | 李星文 | 549.44 | |
39 | 太邑乡 | 常文清 | 549.44 | |
40 | 太邑乡 | 熊文祥 | 549.44 | |
41 | 太邑乡 | 李敢 | 549.44 | |
42 | 太邑乡 | 李结果 | 549.44 | |
43 | 太邑乡 | 李春进 | 549.44 | |
44 | 太邑乡 | 李庭忠 | 536.67 | |
45 | 太邑乡 | 强菊 | 536.67 | |
46 | 太邑乡 | 李雄 | 536.67 | |
47 | 太邑乡 | 苏自明 | 329.67 | |
48 | 太邑乡 | 茶进乾 | 549.44 | |
49 | 太邑乡 | 李成海 | 536.67 | |
50 | 太邑乡 | 茶志 | 549.44 | |
51 | 太邑乡 | 李金成 | 329.67 | |
52 | 太邑乡 | 茶升 | 536.67 | |
53 | 太邑乡 | 李军 | 536.67 | |
54 | 太邑乡 | 毕银花 | 329.67 | |
55 | 太邑乡 | 李文坤 | 219.78 | |
56 | 太邑乡 | 杨从青 | 536.67 | |
57 | 太邑乡 | 杨龙 | 549.44 | |
58 | 太邑乡 | 李绍 | 549.44 | |
59 | 太邑乡 | 李成林 | 549.44 | |
60 | 太邑乡 | 杨海菊 | 322.00 | |
61 | 太邑乡 | 杨康 | 329.67 | |
62 | 太邑乡 | 李金章 | 536.67 | |
63 | 太邑乡 | 李枝雄 | 549.44 | |
64 | 太邑乡 | 熊江 | 549.44 | |
65 | 太邑乡 | 那军 | 403.78 | |
66 | 太邑乡 | 水土兰 | 536.67 | |
67 | 太邑乡 | 李磊 | 536.67 | |
68 | 太邑乡 | 苏自理 | 549.44 | |
69 | 太邑乡 | 熊志伟 | 536.67 | |
70 | 太邑乡 | 李贵 | 549.44 | |
71 | 太邑乡 | 李万明 | 322.00 | |
72 | 太邑乡 | 罗建国 | 536.67 | |
73 | 太邑乡 | 李辉 | 549.44 | |
74 | 太邑乡 | 李瑞啟 | 549.44 | |
75 | 太邑乡 | 李耿荣 | 504.72 | |
76 | 太邑乡 | 毕静 | 536.67 | |
77 | 太邑乡 | 李毕 | 302.83 | |
78 | 太邑乡 | 杨丽清 | 478.33 | |
79 | 太邑乡 | 张桂军 | 243.58 | |
80 | 太邑乡 | 杨丽清 | 54.86 | |
81 | 太邑乡 | 阮正华 | 466.32 | |
82 | 太邑乡 | 李团 | 329.17 | |
83 | 太邑乡 | 李向江 | 460.83 | |
84 | 太邑乡 | 张利英 | 345.63 | |
85 | 太邑乡 | 李玉仙 | 536.67 |
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页