- 索引号: 15241026G/2024-00048
- 发布机构:
太邑乡过渡期脱贫人口小额信贷2024年第一季度贴息资金公示
太邑乡过渡期脱贫人口小额信贷2024年第一季度贴息资金公示
- 2024年03月26日
- 来源: 大理市太邑乡
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
太邑乡过渡期脱贫人口小额信贷2024年第一季度贴息资金公示 | ||||
序号 | 乡镇 | 贷款人姓名 | 贴息金额 | 说明 |
1 | 太邑乡 | 李宣 | 73.89 | |
2 | 太邑乡 | 熊志高 | 125.35 | |
3 | 太邑乡 | 李跃武 | 290.28 | |
4 | 太邑乡 | 李耿荣 | 302.25 | |
5 | 太邑乡 | 苏自军 | 259.63 | |
6 | 太邑乡 | 李阳桥 | 290.28 | |
7 | 太邑乡 | 董凤辉 | 477.92 | |
8 | 太邑乡 | 苏自国 | 432.71 | |
9 | 太邑乡 | 董琴丽 | 458.54 | |
10 | 太邑乡 | 杨从青 | 87.08 | |
11 | 太邑乡 | 茶伟 | 228.63 | |
12 | 太邑乡 | 郭文银 | 263.5 | |
13 | 太邑乡 | 李海祥 | 568.33 | |
14 | 太邑乡 | 茶升 | 191.32 | |
15 | 太邑乡 | 李桂军 | 543.47 | |
16 | 太邑乡 | 李团英 | 581.39 | |
17 | 太邑乡 | 李水金 | 530.83 | |
18 | 太邑乡 | 李如忠 | 235.08 | |
19 | 太邑乡 | 李进斌 | 543.47 | |
20 | 太邑乡 | 李进永 | 530.83 | |
21 | 太邑乡 | 张正贵 | 326.08 | |
22 | 太邑乡 | 李竹清 | 530.83 | |
23 | 太邑乡 | 李海 | 434.78 | |
24 | 太邑乡 | 海水兰 | 543.47 | |
25 | 太邑乡 | 李进文 | 543.47 | |
26 | 太邑乡 | 张利英 | 587.71 | |
27 | 太邑乡 | 常忠明 | 587.71 | |
28 | 太邑乡 | 李团新 | 543.47 | |
29 | 太邑乡 | 李一帆 | 326.08 | |
30 | 太邑乡 | 李萍利 | 217.39 | |
31 | 太邑乡 | 常文春 | 543.47 | |
32 | 太邑乡 | 李登惠 | 108.69 | |
33 | 太邑乡 | 茶文龙 | 543.47 | |
34 | 太邑乡 | 罗永华 | 543.47 | |
35 | 太邑乡 | 苏木元 | 543.47 | |
36 | 太邑乡 | 李阜 | 543.47 | |
37 | 太邑乡 | 王交 | 326.08 | |
38 | 太邑乡 | 常忠亮 | 543.47 | |
39 | 太邑乡 | 李进高 | 543.47 | |
40 | 太邑乡 | 李秀英 | 326.08 | |
41 | 太邑乡 | 罗中祥 | 530.83 | |
42 | 太邑乡 | 李红坪 | 543.47 | |
43 | 太邑乡 | 吴海云 | 424.67 | |
44 | 太邑乡 | 常文银 | 530.83 | |
45 | 太邑乡 | 李拾秀 | 217.39 | |
46 | 太邑乡 | 李毛 | 543.47 | |
47 | 太邑乡 | 茶正林 | 543.47 | |
48 | 太邑乡 | 毕银河 | 543.47 | |
49 | 太邑乡 | 毕云秀 | 543.47 | |
50 | 太邑乡 | 胡正华 | 543.47 | |
51 | 太邑乡 | 李星文 | 543.47 | |
52 | 太邑乡 | 常文清 | 543.47 | |
53 | 太邑乡 | 熊文祥 | 543.47 | |
54 | 太邑乡 | 李敢 | 543.47 | |
55 | 太邑乡 | 李结果 | 543.47 | |
56 | 太邑乡 | 李春进 | 543.47 | |
57 | 太邑乡 | 李庭忠 | 530.83 | |
58 | 太邑乡 | 强菊 | 530.83 | |
59 | 太邑乡 | 李雄 | 530.83 | |
60 | 太邑乡 | 苏自明 | 326.08 | |
61 | 太邑乡 | 茶进乾 | 543.47 | |
62 | 太邑乡 | 李成海 | 530.83 | |
63 | 太邑乡 | 茶志 | 543.47 | |
64 | 太邑乡 | 李金成 | 326.08 | |
65 | 太邑乡 | 李军 | 530.83 | |
66 | 太邑乡 | 毕银花 | 326.08 | |
67 | 太邑乡 | 李文坤 | 217.39 | |
68 | 太邑乡 | 杨龙 | 543.47 | |
69 | 太邑乡 | 李绍 | 543.47 | |
70 | 太邑乡 | 李成林 | 543.47 | |
71 | 太邑乡 | 杨海菊 | 318.5 | |
72 | 太邑乡 | 杨康 | 326.08 | |
73 | 太邑乡 | 李金章 | 530.83 | |
74 | 太邑乡 | 李枝雄 | 543.47 | |
75 | 太邑乡 | 熊江 | 543.47 | |
76 | 太邑乡 | 水土兰 | 530.83 | |
77 | 太邑乡 | 李磊 | 530.83 | |
78 | 太邑乡 | 苏自理 | 543.47 | |
79 | 太邑乡 | 熊志伟 | 530.83 | |
80 | 太邑乡 | 李玉仙 | 530.83 | |
81 | 太邑乡 | 李贵 | 543.47 | |
82 | 太邑乡 | 李万明 | 318.5 | |
83 | 太邑乡 | 罗建国 | 530.83 | |
84 | 太邑乡 | 李辉 | 543.47 | |
85 | 太邑乡 | 李瑞啟 | 543.47 | |
86 | 太邑乡 | 毕静 | 530.83 | |
87 | 太邑乡 | 李冲 | 131.39 | |
88 | 太邑乡 | 李艳丽 | 367.5 | |
89 | 太邑乡 | 杨丽清 | 408.33 | |
90 | 太邑乡 | 茶升 | 361.67 | |
91 | 太邑乡 | 杨从青 | 379.17 | |
92 | 太邑乡 | 那军 | 61.44 | |
93 | 太邑乡 | 李耿荣 | 71.32 | |
94 | 太邑乡 | 李毕 | 95.46 | |
95 | 太邑乡 | 李果水 | 182.75 | |
96 | 太邑乡 | 何永才 | 211.42 | |
97 | 太邑乡 | 李正祥 | 211.42 | |
98 | 太邑乡 | 罗国庆 | 211.42 | |
99 | 太邑乡 | 李文忠 | 124.23 |
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页