- 索引号: 15241026G/2024-00051
- 发布机构:
太邑彝族乡2024年3月发放重点优抚对象(60岁以上农村籍退役士兵)抚恤金公示
太邑彝族乡2024年3月发放重点优抚对象(60岁以上农村籍退役士兵)抚恤金公示
- 2024年03月26日
- 来源: 大理市太邑乡
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
太邑彝族乡2024年3月发放重点优抚对象(60岁以上农村籍退役士兵)抚恤金公示 | |||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 服役年限 | 每年/每月补助(元) | 月发放金额(元) |
1 | 李茂林 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 5 | 57.35 | 286.75 |
2 | 李文章 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 3 | 57.35 | 172.05 |
3 | 王祥 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 6 | 57.35 | 344.1 |
4 | 杨吉标 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 8 | 57.35 | 458.8 |
5 | 常银发 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 4 | 57.35 | 229.4 |
7 | 刘志文 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 5 | 57.35 | 286.75 |
7 | 常金木 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 5 | 57.35 | 286.75 |
8 | 杨银和 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 14 | 57.35 | 802.9 |
9 | 茶寿堂 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 6 | 57.35 | 344.1 |
10 | 毕启跃 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 3 | 57.35 | 172.05 |
11 | 苏福祥 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 6 | 57.35 | 344.1 |
12 | 李国翻 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 7 | 57.35 | 401.45 |
13 | 李德春 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 4 | 57.35 | 229.4 |
14 | 李泽 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 6 | 57.35 | 344.1 |
15 | 李新 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 5 | 57.35 | 286.75 |
16 | 李华雄 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 4 | 57.35 | 229.4 |
17 | 李永昌 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 6 | 57.35 | 344.1 |
18 | 李玉银 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 3 | 57.35 | 172.05 |
19 | 李朝林 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 6 | 57.35 | 344.1 |
20 | 罗国沛 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 3 | 57.35 | 172.05 |
21 | 郭福祥 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 6 | 57.35 | 344.1 |
22 | 茶德亮 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 7 | 57.35 | 401.45 |
23 | 李正 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 5 | 57.35 | 286.75 |
24 | 李庭雄 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 2 | 57.35 | 114.7 |
25 | 李进水 | 60周岁及以上农村籍退役士兵 | 4 | 57.35 | 229.4 |
小计25人 | 7627.55 |
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页