- 索引号: 15241026G/2024-00027
- 发布机构:
太邑彝族乡2024年2月重点优抚对象(参战退役士兵)抚恤金发放情况公示
太邑彝族乡2024年2月重点优抚对象(参战退役士兵)抚恤金发放情况公示
- 2024年02月27日
- 来源: 大理市太邑乡
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
太邑彝族乡2024年2月重点优抚对象(参战退役士兵)抚恤金 发放名册 |
||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 月发放金额(元) | 备注 |
1 | 熊其武 | “两参”人员 | 840 | |
2 | 熊志刚 | “两参”人员 | 840 | |
3 | 杨子义 | “两参”人员 | 840 | |
4 | 熊正 | “两参”人员 | 840 | |
5 | 毕文军 | “两参”人员 | 840 | |
6 | 杨永华 | “两参”人员 | 840 | |
7 | 熊林 | “两参”人员 | 840 | |
8 | 赵强 | “两参”人员 | 840 | |
9 | 张玉新 | “两参”人员 | 840 | |
10 | 常龙 | “两参”人员 | 840 | |
11 | 常高 | “两参”人员 | 840 | |
12 | 吴寿锦 | “两参”人员 | 840 | |
13 | 杨斌 | “两参”人员 | 840 | |
14 | 毕良 | “两参”人员 | 840 | |
15 | 常伟 | “两参”人员 | 840 | |
16 | 李位 | “两参”人员 | 840 | |
17 | 余国珍 | “两参”人员 | 840 | |
18 | 李庆 | “两参”人员 | 840 | |
19 | 李鹏飞 | “两参”人员 | 840 | |
20 | 李献章 | “两参”人员 | 840 | |
21 | 李成坤 | “两参”人员 | 840 | |
22 | 李卫 | “两参”人员 | 840 | |
23 | 那伟 | “两参”人员 | 840 | |
24 | 李洪辉 | “两参”人员 | 840 | |
25 | 李毕 | “两参”人员 | 840 | |
26 | 李忠 | “两参”人员 | 840 | |
27 | 李发昌 | “两参”人员 | 840 | |
28 | 李团茂 | “两参”人员 | 840 | |
29 | 李军 | “两参”人员 | 840 | |
30 | 那胜 | “两参”人员 | 840 | |
31 | 茶文兵 | “两参”人员 | 840 | |
32 | 李学华 | “两参”人员 | 840 | |
33 | 李富祥 | “两参”人员 | 840 | |
34 | 杨跃新 | “两参”人员 | 840 | |
35 | 阮光辉 | “两参”人员 | 840 | |
36 | 罗忠文 | “两参”人员 | 840 | |
37 | 李如新 | “两参”人员 | 840 | |
38 | 罗成 | “两参”人员 | 840 | |
39 | 罗永山 | “两参”人员 | 9600 | 2023年11月死亡 补发12*800=9600元 |
小计39人 | 41520 |
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页