- 索引号: 432556977/2025-00005
- 发布机构:
大理市2024年突发环境事件应急预案备案公示表
大理市2024年突发环境事件应急预案备案公示表
- 2025年01月02日
- 来源: 大理州生态环境局大理分局
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
2024年大理市企事业单位突发环境事件应急预案备案公示表 | |||||||
大理州生态环境局大理分局 2024年12月 | |||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 备案号 | 备案时间 | 备注 | ||
1 | 云南南诏药业有限公司 | 91532900748264997L | 532901-2024-001-L | 2024年1月11日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
2 | 大理华泰玻璃有限公司 | 91532900072465632U | 532901-2024-002-L | 2024年1月18日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
3 | 大理州妇幼保健院 | 125329004325459014 | 532901-2024-003-L | 2024年1月26日 | |||
4 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司大运加油站 | 91532900741498010H | 532901-2024-004-L | 2024年2月5日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
5 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司双廊服务区加油站(右侧) | 915329000950384492 | 532901-2024-005-L | 2024年2月6日 | |||
6 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司双廊服务区加油站(左侧) | 9153290009503857XQ | 532901-2024-006-L | 2024年2月6日 | |||
7 | 大理三峰再生能源发电有限公司 | 91532900566218949W | 532901-2024-007-L | 2024年3月1日 | |||
8 | 大理美年大健康体检医院有限公司 | 91532900MA6K3X31XN | 532901-2024-008-L | 2024年3月14日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
9 | 大理英茂悦通汽车贸易服务有限公司 | 91532900MA6K6HTD6Y | 532901-2024-009-L | 2024年3月14日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
10 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司向阳加油站 | 91532900579808083P | 532901-2024-010-L | 2024年3月18日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
11 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司全兴加油站 | 915329005600958106 | 532901-2024-011-L | 2024年3月18日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
12 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司兴鑫加油站 | 91532900557764112H | 532901-2024-012-L | 2024年3月18日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
13 | 海南七洲环境工程有限公司大理分公司大风坝垃圾渗滤液处理站 | 91532901MA6K8KG733 | 532901-2024-013-L | 2024年3月20日 | |||
14 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司满江东加油站 | 91532900582369552D | 532901-2024-014-L | 2024年3月20日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
15 | 大理春风汽车贸易服务有限公司 | 91532900760445459R | 532901-2024-015-L | 2024年3月20日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
16 | 大理白族自治州精神病医院(大理白族自治州第二人民医院) | 12532900432545899G | 532901-2024-016-L | 2024年3月20日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
17 | 水电十四局大理聚能投资有限公司 | 91532900668266247Y | 532901-2024-017-L | 2024年3月22日 | |||
18 | 红塔烟草(集团)有限责任公司大理卷烟厂 | 9153040021766326X9 | 532901-2024-018-L | 2024年3月22日 | |||
19 | 大理丰延建材有限公司 | 91532900550126601E | 532901-2024-019-L | 2024年4月1日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
20 | 大理裕田汽车销售服务有限公司 | 91532900673620933C | 532901-2024-020-L | 2024年4月2日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
21 | 大理阿鹏有限责任公司 | 915329002186906650 | 532901-2024-021-L | 2024年4月2日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
22 | 大理鼎邦沥青经营有限公司 | 91532900399222894B | 532901-2024-022-L | 2024年4月2日 | |||
23 | 大理水务产业投资有限公司 | 91532901218671819Q | 532901-2024-023-L | 2024年4月11日 | 大理水务产业投资有限公司第二自来水厂 | ||
24 | 大理水务产业投资有限公司 | 91532901218671819Q | 532901-2024-024-L | 2024年4月15日 | 大理水务产业投资有限公司挖色自来水厂 | ||
25 | 大理水务产业投资有限公司 | 91532901218671819Q | 532901-2024-025-L | 2024年4月15日 | 大理水务产业投资有限公司第四自来水厂 | ||
26 | 大理水务产业投资有限公司 | 91532901218671819Q | 532901-2024-026-L | 2024年4月15日 | 大理水务产业投资有限公司海东自来水厂 | ||
27 | 大理水务产业投资有限公司 | 91532901218671819Q | 532901-2024-027-L | 2024年4月15日 | 大理水务产业投资有限公司喜洲自来水厂 | ||
28 | 大理水务产业投资有限公司 | 91532901218671819Q | 532901-2024-028-L | 2024年4月15日 | 大理水务产业投资有限公司双廊自来水厂 | ||
29 | 大理水务产业投资有限公司 | 91532901218671819Q | 532901-2024-029-L | 2024年4月15日 | 大理水务产业投资有限公司第六自来水厂 | ||
30 | 大理水务产业投资有限公司 | 91532901218671819Q | 532901-2024-030-L | 2024年4月18日 | 大理水务产业投资有限公司银桥自来水厂 | ||
31 | 大理水务产业投资有限公司 | 91532901218671819Q | 532901-2024-031-L | 2024年4月26日 | 大理水务产业投资有限公司第五自来水厂 | ||
32 | 大理水务产业投资有限公司 | 91532901218671819Q | 532901-2024-032-L | 2024年4月26日 | 大理水务产业投资有限公司第一自来水厂 | ||
33 | 大理水务产业投资有限公司 | 91532901218671819Q | 532901-2024-033-L | 2024年4月26日 | 大理水务产业投资有限公司上关自来水厂 | ||
34 | 大理恒源汽车服务有限公司 | 91532900713468113F | 532901-2024-034-L | 2024年5月7日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
35 | 大理昆宇新能源有限公司 | 91532901MABLJXCX6K | 532901-2024-035-L | 2024年5月10日 | |||
36 | 大理水务产业投资有限公司 | 91532901218671819Q | 532901-2024-036-L | 2024年5月14日 | 大理水务产业投资有限公司第三自来水厂 | ||
37 | 大理创新环保产业发展有限公司 | 91532900323037625Y | 532901-2024-037-L | 2024年5月15日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
38 | 大理民族医院 | 91532900MA6NJ3MP59 | 532901-2024-038-L | 2024年5月29日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
39 | 大理天永石化销售有限公司大关邑加油站 | 915329017755172913 | 532901-2024-039-L | 2024年5月29日 | |||
40 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司金花加油站 | 91532900781654882X | 532901-2024-040-L | 2024年5月29日 | |||
41 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司喜洲加油站二站 | 91532901MA6PDWEE2X | 532901-2024-041-L | 2024年5月29日 | |||
42 | 大理州中青石化有限责任公司湾桥加油站 | 915329007273056068 | 532901-2024-042-L | 2024年5月29日 | |||
43 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司大理市万花路加油站 | 91532900MA6NG0GU3M | 532901-2024-043-L | 2024年5月29日 | |||
44 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司阿鹏加油加气站 | 91532901MA6Q8G72XJ | 532901-2024-044-L | 2024年5月29日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
45 | 大理华晟新能源科技有限公司 | 91532901MABTUMW51H | 532901-2024-045-H | 2024年5月30日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
46 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司大理凤北加油站 | 915329005501061769 | 532901-2024-046-L | 2024年6月3日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
47 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司创新加油站二站 | 91532900MA6P2FYRX6 | 532901-2024-047-L | 2024年6月3日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
48 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司创新加油站一站 | 91532900MA6P2FYE3A | 532901-2024-048-L | 2024年6月3日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
49 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司登龙加油站 | 91532900MA6P0AA1X8 | 532901-2024-049-L | 2024年6月3日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
50 | 大理洱海保护投资建设有限责任公司 | 91532901681251680F | 532901-2024-050-L | 2024年6月4日 | 上关下沉式再生水厂 | ||
51 | 大理海东鼎成混凝土有限公司 | 9153290005946781XE | 532901-2024-051-L | 2024年6月4日 | |||
52 | 中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司凤仪物流园区加油站 | 91532900MA6Q0UR56P | 532901-2024-052-L | 2024年6月6日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
53 | 大理中升丰田汽车销售服务有限公司 | 915329006908718302 | 532901-2024-053-L | 2024年6月13日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
54 | 大理中油能源有限责任公司大理环文加气站 | 91532901MA6NX1KRXF | 532901-2024-054-L | 2024年6月14日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
55 | 翰宇生物科技(大理)有限公司 | 91532900MA6NX00U4J | 532901-2024-055-M | 2024年6月21日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
56 | 大理中升汽车销售服务有限公司 | 91532900574659525X | 532901-2024-056-L | 2024年6月21日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
57 | 大理苏辉石化滇西加油站有限公司 | 91532901MAC5WNYP1E | 532901-2024-057-L | 2024年6月28日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
58 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | 91532900693059741Q | 532901-2024-058-M | 2024年6月28日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
59 | 大理苏辉石化滇西加油站有限公司 | 91532901MAC5WNYP1E | 532901-2024-057-L | 2024年6月28日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
60 | 大理英茂悦凯汽车贸易服务有限公司 | 91532900099425366T | 532901-2024-060-L | 2024年7月1日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
61 | 大理白族自治州人民医院 | 12532900432545864X | 532901-2024-061-L | 2024年7月4日 | |||
62 | 大理市喜洲镇人民政府 | 11532901015240939N | 532901-2024-062-L | 2024年7月4日 | |||
63 | 大理万福汽车销售服务有限公司 | 915329007928553800 | 532901-2024-063-L | 2024年7月8日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
64 | 华润混凝土(大理)有限公司 | 91532900054655942K | 532901-2024-064-L | 2024年7月17日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
65 | 大理英利新能源有限公司 | 91532901MA7KLJ4777 | 532901-2024-065-L | 2024年7月23日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
66 | 大理正信光电能源有限公司 | 91532901MA7LGLR56B | 532901-2024-065-L | 2024年7月23日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
67 | 大理沧龙燃气有限公司 | 91532900323085029H | 532901-2024-067-M | 2024年8月14日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
68 | 大理开源环保有限公司 | 91532901MA7N9M544Q | 532901-2024-068-L | 2024年8月28日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
69 | 大理远新牲畜屠宰有限责任公司 | 91532901MA7EJEL83D | 532901-2024-068-L | 2024年8月28日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
70 | 大理来思尔乳业有限公司 | 915329012186710188 | 532901-2024-070-L | 2024年9月6日 | |||
71 | 大理洱海生态环境治理有限公司 | 91532900MA6K38X39N | 532901-2024-071-L | 2024年9月13日 | 喜洲下沉式再生水厂 | ||
72 | 大理洱海生态环境治理有限公司 | 91532900MA6K38X39N | 532901-2024-072-L | 2024年9月13日 | 双廊下沉式再生水厂 | ||
73 | 大理洱海生态环境治理有限公司 | 91532900MA6K38X39N | 532901-2024-073-L | 2024年9月13日 | 挖色下沉式再生水厂 | ||
74 | 大理洱海生态环境治理有限公司 | 91532900MA6K38X39N | 532901-2024-074-L | 2024年9月13日 | 古城下沉式再生水厂 | ||
75 | 大理洱海生态环境治理有限公司 | 91532900MA6K38X39N | 532901-2024-075-L | 2024年9月13日 | 湾桥下沉式再生水厂 | ||
76 | 大理市综合行政执法局 | 115329010152410501 | 532901-2024-076-L | 2024年9月14日 | |||
77 | 中国石化销售股份有限公司云南大理市石油分公司阳溪加油站 | 91532900MA6K65W734 | 532901-2024-077-L | 2024年9月14日 | |||
78 | 大理福泽农生物科技有限公司 | 91532900056951446T | 532901-2024-078-L | 2024年9月25日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
79 | 云南神农大理猪业有限公司 | 915329010546800800 | 532901-2024-079-H | 2024年9月30日 | |||
80 | 云南通大生物药业有限公司 | 915329007194947346 | 532901-2024-080-L | 2024年10月9日 | |||
81 | 云南大理瑞鹤药业有限公司 | 91532901709843224H | 532901-2024-081-L | 2024年10月21日 | |||
82 | 中国石化销售股份有限公司云南大理石油分公司凤仪油库 | 91532900738087464R | 532901-2024-082-M | 2024年10月21日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
83 | 中石化云南大理振戎有限公司 | 91532900738087464R | 532901-2024-083-M | 2024年10月25日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
84 | 大理高科物资有限公司 | 91532901709843806P | 532901-2024-084-L | 2024年11月1日 | |||
85 | 厦门四方德信科技有限公司大理分公司 | 91532901MA6PJ7900U | 532901-2024-085-L | 2024年11月1日 | |||
86 | 大理辉煌包装有限责任公司 | 9153290078736371XJ | 532901-2024-086-L | 2024年11月5日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
87 | 云南百超电缆有限公司 | 91532900MA6QB50A78 | 532901-2024-087-L | 2024年11月7日 | |||
88 | 大理九恒印务有限公司 | 91532900218660925M | 532901-2024-088-L | 2024年11月8日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
89 | 大理弘驰汽车销售有限公司 | 91532900MA6NUXMY0J | 532901-2024-089-L | 2024年11月11日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
90 | 大理远盛经贸有限公司 | 915329006979868335 | 532901-2024-090-L | 2024年11月11日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
91 | 大理市汇祥塑业有限公司 | 91532901MA6K6MKJ18 | 532901-2024-091-L | 2024年11月20日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
92 | 大理市兴诚生猪屠宰厂 | 91532901795156374H | 532901-2024-092-L | 2024年11月26日 | |||
93 | 云南楚大高速公路投资开发有限公司 | 91532900MA6K872W34 | 532901-2024-093-LT | 2024年11月23日 | |||
94 | 大理水务产业投资有限公司 | 91532901218671819Q | 532901-2024-094-L | 2024年12月3日 | |||
95 | 大理药业股份有限公司 | 915329002186714056 | 532901-2024-095-L | 2024年12月9日 | |||
96 | 云南国星能源有限公司大理分公司 | 91532900MA6L4B1F81 | 532901-2024-096-L | 2024年12月26日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
97 | 云南清逸堂实业有限公司 | 91532900218650997B | 532901-2024-097-L | 2024年12月27日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
98 | 中国石化销售股份有限公司云南大理石油分公司凤仪油库 | 91532900MA6KBN4F72 | 532901-2024-098-M | 2024年12月30日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
99 | 昆明广汽长盈汽车销售服务有限公司大理分公司 | 91532901MA7MFFGF7C | 532901-2024-099-L | 2024年12月30日 | 大理州经济开发区环保局备案 | ||
扫一扫在手机打开当前页