- 索引号: d52948900/2024-00105
- 发布机构:
大理市市本级2024年度二季度存量住宅用地信息表
大理市市本级2024年度二季度存量住宅用地信息表
- 2024年07月12日
- 来源: 大理市自然资源局
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
表1. 大理市市本级存量住宅用地项目清单 单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和 街道(乡镇) |
具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工 时间 |
约定竣工 时间 |
建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 下关洱河南路城改造项目 | 大理华茂房地产开发有限公司 | 大理市下关街道 | 下关洱河南路林业局车队片区 | 普通商品房 | 0.477078 | 2021/12/29 | 2023/7/29 | 2025/7/29 | 已动工未竣工 | |
2 | 下关新桥农贸市场城改项目 | 大理展宏屋业有限责任公司 | 大理市太和街道 | 下关洱河北路以北、人民北路以西新桥农贸市场片区 | 普通商品房 | 1.458081 | 2021/12/18 | 2023/7/18 | 2025/7/18 | 已动工未竣工 | |
3 | 下关泰兴市场城改项目 | 大理天城屋业有限公司 | 大理市下关街道 | 大理市下关建设东路泰兴市场片区 | 普通商品房 | 2.596585 | 2021/3/2 | 2022/11/1 | 2024/11/1 | 已动工未竣工 | |
4.531744 |
表2.大理 市存量住宅用地信息汇总表 单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
3 | 4.531744 | 0 | 4.531744 |
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页