- 索引号: 15251320N/2025-00066
- 发布机构:
上关镇2025年01月高龄补贴发放花名册
上关镇2025年01月高龄补贴发放花名册
- 2025年01月06日
- 来源: 大理市上关镇
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
2025年大理市上关镇01月80-89岁老人高龄补贴公示名册 | |||||
序号 | 乡镇 | 村委会 | 人数 | 金额(元) | 备 注 |
1 | 上关镇 | 大把关村委会 | 26 | 1300 | |
2 | 上关镇 | 大排村委会 | 45 | 2250 | |
3 | 上关镇 | 大营村委会 | 45 | 2250 | |
4 | 上关镇 | 东沙坪村委会 | 98 | 4900 | |
5 | 上关镇 | 海潮河村委会 | 46 | 2300 | |
6 | 上关镇 | 河尾村委会 | 90 | 4500 | |
7 | 上关镇 | 江尾村委会 | 82 | 4100 | |
8 | 上关镇 | 漏邑村委会 | 39 | 1950 | |
9 | 上关镇 | 马厂村委会 | 73 | 3650 | |
10 | 上关镇 | 马甲邑村委会 | 53 | 2650 | |
11 | 上关镇 | 青索村委会 | 78 | 3900 | |
12 | 上关镇 | 沙坪村委会 | 50 | 2500 | |
13 | 上关镇 | 兆邑村委会 | 129 | 6450 | |
合计 | 854 | 42700 | |||
2025年大理市上关镇01月90-99岁老人高龄补贴公示名册 | |||||
序号 | 乡镇 | 村委会 | 人数 | 金额(元) | 备 注 |
1 | 上关镇 | 大把关村委会 | 5 | 500 | |
2 | 上关镇 | 大排村委会 | 7 | 700 | |
3 | 上关镇 | 大营村委会 | 5 | 500 | |
4 | 上关镇 | 东沙坪村委会 | 5 | 500 | |
5 | 上关镇 | 海潮河村委会 | 5 | 500 | |
6 | 上关镇 | 河尾村委会 | 19 | 1900 | |
7 | 上关镇 | 江尾村委会 | 10 | 1000 | |
8 | 上关镇 | 漏邑村委会 | 3 | 300 | |
9 | 上关镇 | 马厂村委会 | 7 | 700 | |
10 | 上关镇 | 马甲邑村委会 | 9 | 900 | |
11 | 上关镇 | 青索村委会 | 11 | 1100 | |
12 | 上关镇 | 沙坪村委会 | 4 | 400 | |
13 | 上关镇 | 兆邑村委会 | 16 | 1600 | |
合计 | 106 | 10600 | |||
2025年大理市上关镇01月100岁及以上老人高龄补贴公示名册 | |||||
序号 | 乡镇 | 村委会 | 人数 | 金额(元) | 备 注 |
1 | 上关镇 | 马厂村委会 | 1 | 400 |
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页