- 索引号: 15241026G/2023-00101
- 发布机构:
大理市太邑乡2023年第三季度高龄老人补助发放公示
大理市太邑乡2023年第三季度高龄老人补助发放公示
- 2023年09月29日
- 来源: 大理市太邑乡
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
大理市太邑乡2023年7月80-89岁高龄老人补助发放公示 | ||||
序号 | 所属村委会 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 |
1 | 己早村委会 | 28 | 1400 | |
2 | 太邑村委会 | 42 | 2100 | |
3 | 桃树村委会 | 19 | 950 | |
4 | 者摩村委会 | 34 | 1700 | |
5 | 乌栖村委会 | 19 | 950 | |
合计 | 142 | 7100 | ||
大理市太邑乡2023年7月90-99岁高龄老人补助发放公示 | ||||
序号 | 所属村委会 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 |
1 | 己早村委会 | 1 | 100 | |
2 | 太邑村委会 | 2 | 200 | |
3 | 桃树村委会 | 2 | 200 | |
5 | 者摩村委会 | 3 | 300 | |
4 | 乌栖村委会 | 0 | 0 | |
合计 | 8 | 800 | ||
大理市太邑乡2023年7月100岁高龄老人补助发放公示 | ||||
序号 | 所属村委会 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 |
1 | 者摩村委会 | 1 | 400 | |
合计 | 1人 | 400 | ||
大理市太邑乡2023年8月80-89岁高龄老人补助发放公示 | ||||
序号 | 所属村委会 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 |
1 | 己早村委会 | 28 | 1400 | |
2 | 太邑村委会 | 43 | 2150 | |
3 | 桃树村委会 | 19 | 950 | |
4 | 者摩村委会 | 34 | 1700 | |
5 | 乌栖村委会 | 19 | 950 | |
合计 | 143 | 7150 | ||
大理市太邑乡2023年8月90-99岁高龄老人补助发放公示 | ||||
序号 | 所属村委会 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 |
1 | 己早村委会 | 2 | 200 | |
2 | 太邑村委会 | 2 | 200 | |
3 | 桃树村委会 | 2 | 200 | |
5 | 者摩村委会 | 3 | 300 | |
4 | 乌栖村委会 | 0 | 0 | |
合计 | 9 | 900 | ||
大理市太邑乡2023年8月100岁高龄老人补助发放公示 | ||||
序号 | 所属村委会 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 |
1 | 者摩村委会 | 1 | 400 | |
合计 | 1人 | 400 | ||
大理市太邑乡2023年9月80-89岁高龄老人补助发放公示 | ||||
序号 | 所属村委会 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 |
1 | 己早村委会 | 28 | 1400 | |
2 | 太邑村委会 | 43 | 2150 | |
3 | 桃树村委会 | 18 | 900 | |
4 | 者摩村委会 | 35 | 1750 | |
5 | 乌栖村委会 | 18 | 900 | |
合计 | 142 | 7100 | ||
大理市太邑乡2023年9月90-99岁高龄老人补助发放公示 | ||||
序号 | 所属村委会 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 |
1 | 己早村委会 | 2 | 200 | |
2 | 太邑村委会 | 2 | 200 | |
3 | 桃树村委会 | 3 | 300 | |
5 | 者摩村委会 | 3 | 300 | |
4 | 乌栖村委会 | 0 | 0 | |
合计 | 10 | 1000 | ||
大理市太邑乡2023年9月100岁高龄老人补助发放公示 | ||||
序号 | 所属村委会 | 人数(人) | 金额(元) | 备注 |
1 | 者摩村委会 | 1 | 400 | |
合计 | 1人 | 400 |
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页