• 索引号: 15251320N/2024-00103
  • 发布机构:

上关镇2024年12月城乡低保发放花名册公示

上关镇2024年12月城乡低保发放花名册公示

  • 2024年12月18日
  • 来源: 上关镇人民政府
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

上关镇2024年城乡低保长期公示花名册
公示时间:2024年12月01日
序号 姓名 人数 金额 低保性质 村委会 类别
1 杨启龙 2 800 城市低保 马甲邑村 C
2 李宣 1 728 城市低保 马甲邑村 A
3 段利香 4 1680 农村低保 马甲邑村 B
4 张继琴 1 534 农村低保 马甲邑村 A
5 段富林 1 534 农村低保 马甲邑村 A
6 段航 4 1280 农村低保 马甲邑村 C
7 杨灿雄 1 420 农村低保 马甲邑村 B
8 杨志平 2 1068 农村低保 马甲邑村 A
9 罗秀梅 1 420 农村低保 马甲邑村 B
10 胡秀兰 1 340 农村低保 马甲邑村 C
11 李灿七 1 534 农村低保 马甲邑村 A
12 李文林 3 1500 农村低保 马甲邑村 B
13 高凤 1 420 农村低保 马甲邑村 B
14 杨宇清 4 1280 农村低保 马甲邑村 C
15 杨杰 2 1068 农村低保 马甲邑村 A
16 尹桂华 3 960 农村低保 马甲邑村 C
17 李建平 1 480 农村低保 马甲邑村 B
18 杨枚 2 800 农村低保 马甲邑村 C
19 李布春 1 400 农村低保 马甲邑村 C
20 段宝玉 2 760 农村低保 马甲邑村 C
21 李斌 4 1280 农村低保 马甲邑村 C
22 李浩保 2 640 农村低保 大把关村 C
23 赵联璧 1 534 农村低保 大把关村 A
24 赵金合 2 1000 农村低保 大把关村 B
25 杨景加 5 2440 农村低保 大把关村 B
26 阿号法 4 1400 农村低保 大把关村 C
27 李泽平 2 960 农村低保 大把关村 B
28 杨财菊 2 700 农村低保 大把关村 C
29 陈义宝 3 1080 农村低保 大把关村 C
30 杨要贤 2 960 农村低保 大把关村 B
31 李银池 3 1050 农村低保 大把关村 C
32 赵秀标 1 420 农村低保 大把关村 B
33 杨善庆 1 420 农村低保 大把关村 B
34 左其善 3 1260 农村低保 大把关村 B
35 绞凤秀 1 420 农村低保 大把关村 B
36 杨志新 3 960 农村低保 大把关村 C
37 赵南海 2 708 农村低保 大把关村 C
38 杨路举 1 400 农村低保 大把关村 C
39 鲁开明 3 1260 农村低保 大把关村 B
40 杨长寿 3 960 农村低保 大把关村 C
41 李良程 3 960 农村低保 大把关村 C
42 杨满堂 1 420 农村低保 大把关村 B
43 杨少花 2 1068 农村低保 大把关村 A
44 赵胜兰 3 1350 农村低保 大把关村 B
45 赵高甲 4 1280 农村低保 大把关村 C
46 杨仙龙 2 720 农村低保 大把关村 C
47 阿文义 3 960 农村低保 大把关村 C
48 李玉婷 1 534 农村低保 大把关村 A
49 杨亮华 4 1280 农村低保 大把关村 C
50 杨鸿锋 4 1800 农村低保 大把关村 B
51 赵寸其 1 470 农村低保 大把关村 B
52 李诗蕊 2 840 农村低保 大把关村 B
53 赵富银 4 1280 农村低保 大把关村 C
54 赵康妹 4 2136 农村低保 大把关村 A
55 苏义标 3 1602 农村低保 大排村 A
56 赵贵齐 3 1260 农村低保 大排村 B
57 苏国飞 3 1602 农村低保 大排村 A
58 赵红利 2 1068 农村低保 大排村 A
59 苏正华 1 534 农村低保 大排村 A
60 杜恩来 1 320 农村低保 大排村 C
61 赵贺秀 3 1014 农村低保 大排村 C
62 苏义鹏 6 1920 农村低保 大排村 C
63 赵浩元 1 430 农村低保 大排村 B
64 李秀 1 450 农村低保 大排村 B
65 王艳娇 1 350 农村低保 大营村 C
66 王德生 4 1360 农村低保 大营村 C
67 马云宝 1 460 农村低保 大营村 B
68 王宣秀 2 680 农村低保 大营村 C
69 杨付标 1 534 农村低保 大营村 A
70 杨承政 2 1068 农村低保 大营村 A
71 杨锡林 4 2136 农村低保 大营村 A
72 马社波 2 1068 农村低保 大营村 A
73 徐玉英 4 1280 农村低保 大营村 C
74 李志强 5 1600 农村低保 大营村 C
75 杨朝光 1 360 农村低保 大营村 C
76 王柏洪 1 410 农村低保 大营村 C
77 赵银娣 1 470 农村低保 大营村 B
78 赵利平 1 534 农村低保 大营村 A
79 王峥 1 500 农村低保 大营村 B
80 王万秀 4 1280 农村低保 大营村 C
81 李龙 2 640 农村低保 大营村 C
82 杨来珍 1 430 农村低保 大营村 B
83 苏康丽 2 1068 农村低保 东沙坪村 A
84 杜凤兰 2 700 农村低保 东沙坪村 C
85 苏步彩 1 500 农村低保 东沙坪村 B
86 苏川 4 1280 农村低保 东沙坪村 C
87 李胜光 6 1920 农村低保 东沙坪村 C
88 段根旺 1 450 农村低保 东沙坪村 B
89 李池义 1 534 农村低保 东沙坪村 A
90 苏国政 3 1602 农村低保 东沙坪村 A
91 赵红正 5 2670 农村低保 东沙坪村 A
92 苏会廷 1 420 农村低保 东沙坪村 B
93 苏四雄 1 400 农村低保 东沙坪村 C
94 李智 1 420 农村低保 东沙坪村 B
95 杨平 1 450 农村低保 东沙坪村 B
96 苏国初 1 420 农村低保 东沙坪村 B
97 杜红生 6 1920 农村低保 东沙坪村 C
98 李万胜 2 840 农村低保 东沙坪村 B
99 李品清 1 500 农村低保 东沙坪村 B
100 杜四秀 1 500 农村低保 东沙坪村 B
101 赵万鹏 2 1000 农村低保 东沙坪村 B
102 杜国玉 1 735 城市低保 海潮河村 A
103 张翠珍 2 640 农村低保 海潮河村 C
104 李霞 4 1280 农村低保 海潮河村 C
105 杨学新 1 420 农村低保 海潮河村 B
106 杜齐胜 4 2136 农村低保 海潮河村 A
107 苏寸兰 2 1068 农村低保 海潮河村 A
108 杨义花 1 500 农村低保 海潮河村 B
109 杜红全 5 2500 农村低保 海潮河村 B
110 段俊生 1 534 农村低保 河尾村 A
111 杨孝 1 420 农村低保 河尾村 B
112 张丕燕 1 420 农村低保 河尾村 B
113 王红啟 2 700 农村低保 河尾村 C
114 初顶荣 2 1068 农村低保 河尾村 A
115 张海松 1 420 农村低保 河尾村 B
116 张旭波 4 1280 农村低保 河尾村 C
117 王云凤 1 380 农村低保 河尾村 C
118 张利坤 2 1068 农村低保 河尾村 A
119 段凯洪 1 534 农村低保 河尾村 A
120 代来秀 1 420 农村低保 河尾村 B
121 张洪超 1 534 农村低保 河尾村 A
122 苏炳春 3 960 农村低保 河尾村 C
123 张丽彬 1 420 农村低保 河尾村 B
124 杨涛 1 534 农村低保 河尾村 A
125 马祖飞 3 1260 农村低保 河尾村 B
126 王兴堂 1 534 农村低保 河尾村 A
127 吴景珍 1 534 农村低保 河尾村 A
128 赵孝林 4 2136 农村低保 河尾村 A
129 苏光映 1 480 农村低保 河尾村 B
130 王菲雅 1 400 农村低保 河尾村 C
131 马祝红 1 534 农村低保 河尾村 A
132 李建辉 1 450 农村低保 河尾村 B
133 段富 1 500 农村低保 河尾村 B
134 杨喜和 4 1280 农村低保 河尾村 C
135 王佳玲 1 534 农村低保 河尾村 A
136 苏浩宝 5 1600 农村低保 河尾村 C
137 李洪珍 1 534 农村低保 河尾村 A
138 马红梅 2 1068 农村低保 河尾村 A
139 杜光梅 1 500 农村低保 河尾村 B
140 赵红春 3 1314 农村低保 河尾村 B
141 王家毅 1 534 农村低保 河尾村 A
142 王春富 4 1680 农村低保 河尾村 B
143 杨锦平 3 1140 农村低保 河尾村 C
144 张志林 1 520 农村低保 河尾村 B
145 杨应多 3 1602 农村低保 河尾村 A
146 苏崇礼 3 1650 城市低保 江尾村 B
147 赵金妹 2 800 城市低保 江尾村 C
148 赵福利 1 449 城市低保 江尾村 C
149 段青鸾 1 565 城市低保 江尾村 B
150 苏玉凤 3 1266 城市低保 江尾村 C
151 赵永让 1 483 城市低保 江尾村 C
152 赵银 6 2400 城市低保 江尾村 C
153 张淑芸 2 1100 城市低保 江尾村 B
154 苏向阳 1 400 城市低保 江尾村 C
155 徐忠利 1 400 城市低保 江尾村 C
156 初育兰 1 420 城市低保 江尾村 C
157 杜高智 1 640 城市低保 江尾村 A
158 杨万彩 1 400 城市低保 江尾村 C
159 赵智秀 3 1200 城市低保 江尾村 C
160 徐忠荣 1 680 城市低保 江尾村 A
161 钟鹏军 1 735 城市低保 江尾村 A
162 杨琪艳 1 420 城市低保 江尾村 C
163 赵永华 6 2400 城市低保 江尾村 C
164 刘文明 4 1600 城市低保 江尾村 C
165 赵龙飞 3 1200 城市低保 江尾村 C
166 李泽仙 3 1200 城市低保 江尾村 C
167 杜全 2 800 城市低保 江尾村 C
168 段海杰 1 420 农村低保 漏邑村 B
169 洪翠 1 420 农村低保 漏邑村 B
170 杨涛 2 1000 农村低保 漏邑村 B
171 段玲 1 420 农村低保 漏邑村 B
172 杨文灿 1 350 农村低保 漏邑村 C
173 段正军 2 1068 农村低保 漏邑村 A
174 段红远 2 640 农村低保 漏邑村 C
175 李宣 3 1350 农村低保 漏邑村 B
176 段能 3 960 农村低保 漏邑村 C
177 段能 1 420 农村低保 漏邑村 B
178 段虎 3 1602 农村低保 漏邑村 A
179 苏亮 6 1920 农村低保 漏邑村 C
180 李文竹 1 320 农村低保 漏邑村 C
181 杨昊 1 320 农村低保 漏邑村 C
182 苏正超 1 320 农村低保 漏邑村 C
183 张泉 1 500 农村低保 漏邑村 B
184 杨志文 1 380 农村低保 漏邑村 C
185 段正利 1 380 农村低保 漏邑村 C
186 杨秀梅 1 534 农村低保 漏邑村 A
187 段润和 1 534 农村低保 漏邑村 A
188 段建兰 1 534 农村低保 漏邑村 A
189 苏玉雄 1 534 农村低保 漏邑村 A
190 杨豆花 4 1280 农村低保 漏邑村 C
191 杨靖 1 400 农村低保 漏邑村 C
192 张朝标 5 1600 农村低保 漏邑村 C
193 杨勇 4 1280 农村低保 漏邑村 C
194 张秀美 4 1280 农村低保 漏邑村 C
195 段珍 1 450 农村低保 漏邑村 B
196 杨竹标 5 1600 农村低保 漏邑村 C
197 段畅肖 2 926 农村低保 马厂村 B
198 杨汉清 1 350 农村低保 马厂村 C
199 董元竹 1 450 农村低保 马厂村 B
200 李向泉 2 1068 农村低保 马厂村 A
201 杨品贵 4 2136 农村低保 马厂村 A
202 李畅全 1 350 农村低保 马厂村 C
203 杨学亮 3 960 农村低保 马厂村 C
204 杨孝文 1 320 农村低保 马厂村 C
205 杨孝明 2 720 农村低保 马厂村 C
206 张金美 1 534 农村低保 马厂村 A
207 董九秀 1 400 农村低保 马厂村 C
208 王立琴 5 2500 农村低保 马厂村 B
209 尹学武 1 534 农村低保 马厂村 A
210 赵定雄 3 960 农村低保 马厂村 C
211 杨寿年 2 640 农村低保 马厂村 C
212 段红富 1 340 农村低保 马厂村 C
213 张红映 3 1602 农村低保 马厂村 A
214 张芹 6 1920 农村低保 马厂村 C
215 张仁 1 534 农村低保 马厂村 A
216 周香宝 2 800 城市低保 青索村 C
217 李一品 1 735 城市低保 青索村 A
218 杨追 1 735 城市低保 青索村 A
219 严玉池 1 735 城市低保 青索村 A
220 赵丕良 1 320 农村低保 青索村 C
221 矦国清 2 680 农村低保 青索村 C
222 董文花 1 420 农村低保 青索村 B
223 丁会梅 2 1068 农村低保 青索村 A
224 董平胜 1 340 农村低保 青索村 C
225 张兆祥 2 680 农村低保 青索村 C
226 杨四斌 4 2136 农村低保 青索村 A
227 赵畅宣 1 420 农村低保 青索村 B
228 董国伟 3 1260 农村低保 青索村 B
229 李建红 3 1602 农村低保 青索村 A
230 段燕和 1 420 农村低保 青索村 B
231 矦新全 2 640 农村低保 青索村 C
232 赵和秀 6 2520 农村低保 青索村 B
233 赵灿全 2 1000 农村低保 青索村 B
234 段绍园 1 534 农村低保 青索村 A
235 杜立平 3 1230 农村低保 青索村 C
236 付润芳 1 480 农村低保 青索村 B
237 郭英华 1 500 农村低保 青索村 B
238 段学珍 1 450 农村低保 青索村 B
239 李畅菊 4 1280 农村低保 青索村 C
240 潘江文 3 960 农村低保 青索村 C
241 周继武 3 1602 农村低保 青索村 A
242 赵学梅 4 1600 农村低保 青索村 C
243 苏四贤 4 1400 农村低保 沙坪村 C
244 吴秀霞 1 420 农村低保 沙坪村 B
245 李万庚 5 1600 农村低保 沙坪村 C
246 苏小凤 1 534 农村低保 沙坪村 A
247 吴振宇 1 534 农村低保 沙坪村 A
248 王四梅 1 534 农村低保 沙坪村 A
249 徐银鑫 1 534 农村低保 沙坪村 A
250 杨惠利 6 1920 农村低保 沙坪村 C
251 李润雄 1 534 农村低保 沙坪村 A
252 高浩先 5 2100 农村低保 沙坪村 B
253 吴品正 1 450 农村低保 沙坪村 B
254 李自华 1 420 城市低保 兆邑村 C
255 李红利 4 2136 农村低保 兆邑村 A
256 徐容润 1 534 农村低保 兆邑村 A
257 杨士贤 1 420 农村低保 兆邑村 B
258 李锦林 2 1068 农村低保 兆邑村 A
259 杜高秀 4 1440 农村低保 兆邑村 C
260 杜辉凤 1 350 农村低保 兆邑村 C
261 杨子杰 1 350 农村低保 兆邑村 C
262 李定祥 1 350 农村低保 兆邑村 C
263 杜早 2 840 农村低保 兆邑村 B
264 李树红 4 1280 农村低保 兆邑村 C
265 李泽平 5 1600 农村低保 兆邑村 C
266 杜金英 3 1602 农村低保 兆邑村 A
267 王品宏 1 320 农村低保 兆邑村 C
268 董高润 1 450 农村低保 兆邑村 B
269 李树兵 4 1280 农村低保 兆邑村 C
270 杜聪 2 640 农村低保 兆邑村 C
271 杜灿雄 1 450 农村低保 兆邑村 B
272 杜四鑫 1 420 农村低保 兆邑村 B
273 杜加丽 1 450 农村低保 兆邑村 B
274 李畅宣 2 800 农村低保 兆邑村 C
275 李利珍 1 380 农村低保 兆邑村 C
276 李文平 4 1280 农村低保 兆邑村 C
277 李春林 1 400 农村低保 兆邑村 C
278 李四全 4 1280 农村低保 兆邑村 C
279 李红文 1 400 农村低保 兆邑村 C
280 杜纯康 3 960 农村低保 兆邑村 C
281 杜杰中 4 1280 农村低保 兆邑村 C
282 杜浩光 2 640 农村低保 兆邑村 C
283 杜四其 1 500 农村低保 兆邑村 B
284 杜树林 3 1098 农村低保 兆邑村 C
285 李树娟 1 450 农村低保 兆邑村 B
286 李学正 4 1280 农村低保 兆邑村 C
287 李奇花 4 1280 农村低保 兆邑村 C
288 李利斌 1 534 农村低保 兆邑村 A
289 杜四冲 2 1000 农村低保 兆邑村 B
290 杜灿清 3 1140 农村低保 兆邑村 C
291 杜金寸 3 1602 农村低保 兆邑村 A
292 赵跃华 1 420 农村低保 兆邑村 B
293 李六文 2 1000 农村低保 兆邑村 B
294 李德全 1 420 农村低保 兆邑村 B
合计:294户636人   262534元
监督电话:云南省民政厅:0871-65731352,65732332。
大理州民政局:0872-2209332,2209335。
大理市民政局:0872-2254410,2254401。
上关镇社会事务办:0872—2435495。

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页