- 索引号: 15241026G/2024-00123
- 发布机构:
太邑乡2024年11月特困供养金实际发放情况公示
太邑乡2024年11月特困供养金实际发放情况公示
- 2024年11月28日
- 来源: 大理市太邑乡
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
太邑乡2024年11月特困供养金实际发放情况公示 | ||||||
序号 | 乡镇 |
特困人 员姓名 |
基本生活标准 | 照料护理标准 | 合计金额 | |
金额 | 自理能力 | 金额 | ||||
1 | 桃树村委会草场社 | 余永妹 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
2 | 桃树村委会下桃社 | 苏竹 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
3 | 桃树村委会沙河社 | 罗林 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
4 | 桃树村委会沙河社 | 李小梅 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
5 | 太邑村委会上先生邑 | 茶国祥 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
6 | 太邑村委会上先生邑 | 茶春荣 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
7 | 太邑村委会大平地 | 李月兰 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
8 | 太邑村委会下杉树林 | 张吉 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
9 | 太邑村委会珠街子 | 熊正林 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
10 | 太邑村委会江星社 | 杨加海 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
11 | 太邑村委会太邑社 | 熊土茂 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
12 | 者摩村委会大白曲 | 竹昌 | 956 | 部分丧失自理能力 | 105 | 1061 |
13 | 者摩村委会新村下 | 杨红春 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
14 | 者摩村委会大村上 | 杨来 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
15 | 者摩村委会大村中 | 金自文 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
16 | 者摩村委会新村上 | 定旺 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
17 | 者摩村委会大村上 | 金喜 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
18 | 者摩村委会新村中 | 毕木银 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
19 | 者摩村委会克么嘎上 | 常军 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
20 | 者摩村委会克么嘎下 | 毕才福 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
21 | 乌栖村委会格者 | 新来发 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
22 | 乌栖村委会上中村 | 杨成明 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
23 | 乌栖村委会下村 | 三月发 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
24 | 乌栖村委会上村 | 龙凤弟 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
25 | 乌栖村委会上村 | 李进生 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
26 | 乌栖村委会格者 | 张茂庭 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
27 | 乌栖村委会格者 | 马陆 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
28 | 乌栖村委会下村 | 竹银 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
29 | 己早村委会阿定祖 | 茶秀凤 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
30 | 己早村委会娘达社 | 杨高山 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
31 | 己早村委会坦达坡 | 李昆山 | 956 | 具备自理能力 | 60 | 1016 |
合计 | 30户31人 | 29636 | 1905 | 31541 | ||
茶凤财死亡停发 |
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页