- 索引号: 15241026G/2024-00125
- 发布机构:
太邑乡2024年12月农村低保发放情况公示
太邑乡2024年12月农村低保发放情况公示
- 2024年12月05日
- 来源: 大理市太邑乡
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
太邑乡2024年12月农村低保发放情况公示 | ||||
序号 | 姓名 | 人数 | 12月金额 | 所属村委会 |
1 | 金财 | 2 | 880 | 己早村委会木白么 |
2 | 李伟早 | 1 | 534 | 己早村委会阿定祖 |
3 | 李贵 | 3 | 1602 | 己早村委会坦达坡 |
4 | 那桂清 | 1 | 534 | 己早村委会松林社 |
5 | 李进水 | 3 | 1050 | 己早村委会龙潭社 |
6 | 四凤 | 1 | 460 | 己早村委会恩祖场社 |
7 | 李新荣 | 1 | 350 | 己早村委会恩祖场社 |
8 | 胡向阳 | 1 | 534 | 己早村委会坦达坡 |
9 | 李云 | 4 | 1680 | 己早村委会龙潭社 |
10 | 李茂华 | 4 | 1400 | 己早村委会龙潭社 |
11 | 金凤兰 | 1 | 534 | 己早村委会龙潭社 |
12 | 李万荣 | 1 | 534 | 己早村委会阿必社 |
13 | 如通 | 2 | 640 | 己早村委会恩祖场社 |
14 | 李茂祥 | 1 | 534 | 己早村委会恩祖场社 |
15 | 那上春 | 4 | 1280 | 己早村委会木白么 |
16 | 那志光 | 4 | 1280 | 己早村委会阿定祖 |
17 | 李凯 | 5 | 1600 | 己早村委会坦达坡 |
18 | 杨华 | 1 | 534 | 己早村委会阿必社 |
19 | 茶雷 | 4 | 1280 | 己早村委会下松坡 |
20 | 杨福 | 6 | 1920 | 己早村委会娘达社 |
21 | 李富荣 | 2 | 840 | 己早村委会恩祖场社 |
22 | 李郁 | 4 | 1680 | 己早村委会恩祖场社 |
23 | 兴凤 | 4 | 1760 | 己早村委会阿必社 |
24 | 李庭雄 | 2 | 700 | 己早村委会龙潭社 |
25 | 杨昆 | 5 | 1750 | 己早村委会阿必社 |
26 | 李月香 | 4 | 1280 | 己早村委会阿必社 |
27 | 杨红兰 | 2 | 1068 | 己早村委会阿必社 |
28 | 金秀英 | 2 | 640 | 己早村委会阿定祖 |
29 | 罗秀平 | 3 | 1260 | 己早村委会坦达坡 |
30 | 来花 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡 |
31 | 李斯 | 1 | 460 | 己早村委会娘达社 |
32 | 苏茂红 | 1 | 460 | 己早村委会龙潭社 |
33 | 周琴英 | 1 | 460 | 己早村委会娘达社 |
34 | 有凤 | 3 | 1320 | 己早村委会娘达社 |
35 | 阿卫 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡 |
36 | 李新进 | 1 | 534 | 己早村委会恩祖场社 |
37 | 杨福香 | 1 | 534 | 己早村委会阿必社 |
38 | 那典 | 2 | 840 | 己早村委会松林社 |
39 | 李新 | 4 | 1680 | 己早村委会坦达坡社 |
40 | 苏志香 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡社 |
41 | 郭秀其 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡社 |
42 | 张月 | 5 | 1750 | 己早村委会松坡社 |
43 | 那秀全 | 1 | 460 | 己早村委会松林社 |
44 | 李玲萍 | 1 | 460 | 己早村委会阿定祖 |
45 | 李勇先 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡社 |
46 | 那秀花 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡社 |
47 | 那寸英 | 1 | 534 | 己早村委会阿定祖 |
48 | 那万香 | 1 | 460 | 己早村委会木白么 |
49 | 杨段珺 | 1 | 460 | 己早村委会娘达社 |
50 | 天和 | 1 | 460 | 己早村委会阿定祖 |
51 | 茶玉兵 | 3 | 960 | 己早村委会松坡社 |
52 | 李新文 | 5 | 1600 | 己早村委会龙潭社 |
53 | 郭玉妹 | 1 | 460 | 己早村委会阿必社 |
54 | 那银春 | 1 | 460 | 己早村委会木白么 |
55 | 李水兰 | 3 | 1260 | 己早村委会龙潭社 |
56 | 陈秀云 | 1 | 460 | 太邑村委会陈家村 |
57 | 王红梅 | 1 | 534 | 太邑村委会太邑社 |
58 | 张正瑞 | 1 | 534 | 太邑村委会大坪地 |
59 | 茶跃雄 | 1 | 534 | 太邑村委会下先生邑 |
60 | 先水祥 | 1 | 534 | 太邑村委会上先生邑 |
61 | 十兰 | 1 | 534 | 太邑村委会珠街子 |
62 | 李力 | 1 | 460 | 太邑村委会山赖口 |
63 | 李先果 | 3 | 1320 | 太邑村委会下杉树林 |
64 | 杨水堂 | 5 | 1750 | 太邑村委会江星 |
65 | 刘迁敏 | 2 | 840 | 太邑村委会太邑社 |
66 | 熊志高 | 4 | 1400 | 太邑村委会珠街子 |
67 | 茶金文 | 1 | 534 | 太邑村委会上先生邑 |
68 | 李章 | 3 | 1320 | 太邑村委会杉树林 |
69 | 李国清 | 4 | 1400 | 太邑村委会清水沟 |
70 | 陈志梅 | 2 | 880 | 太邑村委会陈家村 |
71 | 鲁溪 | 1 | 534 | 太邑村委会陈家村 |
72 | 杨新龙 | 4 | 1400 | 太邑村委会太邑社 |
73 | 熊伟 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
74 | 茶玉红 | 4 | 1760 | 太邑村委会下先生邑 |
75 | 茶利英 | 7 | 2940 | 太邑村委会太邑社 |
76 | 熊利文 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
77 | 李瑞英 | 1 | 460 | 太邑村委会大坪地社 |
78 | 李志美 | 1 | 460 | 太邑村委会杉树林 |
79 | 杨红贵 | 1 | 460 | 太邑村委会杉树林 |
80 | 茶茂林 | 1 | 460 | 太邑村委会上先生邑 |
81 | 毕海英 | 1 | 460 | 太邑村委会上先生邑 |
82 | 李海 | 1 | 460 | 太邑村委会山赖口 |
83 | 李梦英 | 1 | 460 | 太邑村委会山赖口 |
84 | 杨子梅 | 1 | 460 | 太邑村委会迎河社 |
85 | 李海英 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
86 | 杨斌 | 1 | 460 | 太邑村委会迎河社 |
87 | 张雄 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
88 | 李培鑕 | 1 | 534 | 太邑村委会栗子园 |
89 | 杨红连 | 3 | 1050 | 太邑村委会江星 |
90 | 李栩 | 2 | 840 | 太邑村委会格早坪 |
91 | 熊雪菊 | 3 | 1602 | 太邑村委会太邑社 |
92 | 王建华 | 5 | 2100 | 太邑村委会太邑社 |
93 | 李海祥 | 3 | 1260 | 太邑村格早坪社 |
94 | 何志军 | 1 | 534 | 太邑村委会栗子园 |
95 | 李桂香 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
96 | 茶云凤 | 1 | 460 | 太邑村委会下先生邑 |
97 | 李竹秀 | 1 | 460 | 太邑村委会清水沟 |
98 | 鲁坤 | 1 | 460 | 太邑村委会杉树林 |
99 | 熊彩莲 | 2 | 1068 | 太邑村委会太邑社 |
100 | 苏建芝 | 4 | 1400 | 太邑村委会江星社 |
101 | 李冬 | 4 | 1680 | 太邑村委会杉树林 |
102 | 陈月青 | 4 | 1680 | 太邑村委会陈家村社 |
103 | 李培先 | 2 | 920 | 太邑村委会清水沟 |
104 | 李乃英 | 1 | 460 | 太邑村委会杉树林 |
105 | 李英 | 3 | 1260 | 太邑村委会山赖口 |
106 | 雄金秀 | 5 | 2100 | 太邑村委会太邑社 |
107 | 赵丽萍 | 6 | 2520 | 太邑村委会迎河社 |
108 | 余国忠 | 1 | 534 | 桃树村委会草场 |
109 | 竹兰 | 1 | 534 | 桃树村委会沙河 |
110 | 李永英 | 1 | 534 | 桃树村委会中桃 |
111 | 顺英 | 3 | 960 | 桃树村委会外红岩 |
112 | 李安清 | 4 | 1680 | 桃树村委会上桃 |
113 | 阮木果 | 4 | 1280 | 桃树村委会外红岩 |
114 | 罗进军 | 5 | 2100 | 桃树村委会下桃 |
115 | 李良 | 3 | 1260 | 桃树村委会水塘 |
116 | 苏佑昌 | 1 | 460 | 桃树村坦底么 |
117 | 阮树兰 | 1 | 460 | 桃树村委会外红岩 |
118 | 苏月 | 1 | 534 | 桃树村委会水塘 |
119 | 苏标 | 1 | 460 | 桃树村坦底么 |
120 | 赵四雄 | 3 | 1602 | 桃树村委会草场 |
121 | 李跃美 | 1 | 460 | 桃树村委会迤红岩 |
122 | 李清竹 | 1 | 460 | 桃树村委会上桃 |
123 | 李忠 | 1 | 534 | 桃树村委会水塘 |
124 | 李仙丽 | 1 | 460 | 桃树村委会下桃 |
125 | 珍秀 | 2 | 880 | 桃树村委会草场 |
126 | 罗应兰 | 1 | 460 | 桃树村委会沙河 |
127 | 阮铭 | 1 | 460 | 桃树村委会外红岩 |
128 | 罗中仁 | 5 | 1600 | 桃树村委会沙河 |
129 | 李凤莲 | 1 | 460 | 桃树村委会迤红岩 |
130 | 李张桥 | 4 | 1400 | 桃树村委会水塘 |
131 | 赵四金 | 2 | 840 | 桃树村委会草场 |
132 | 李建秀 | 3 | 1260 | 桃树村委会中桃 |
133 | 罗国柱 | 3 | 1602 | 桃树村委会沙河 |
134 | 李月 | 1 | 460 | 桃树村委会上桃 |
135 | 李竹兰 | 1 | 460 | 桃树村委会上桃 |
136 | 郭义美 | 1 | 460 | 桃树村村委会松坪 |
137 | 李枝成 | 3 | 1050 | 桃树村村委会松坪 |
138 | 李果 | 2 | 880 | 桃树村委会中桃 |
139 | 李金秀 | 1 | 460 | 桃树村委会草场社 |
140 | 罗正兰 | 1 | 534 | 桃树村委会下桃社 |
141 | 余双祥 | 1 | 460 | 桃树村委会草场社 |
142 | 张婷 | 1 | 460 | 桃树村委会外红岩 |
143 | 秀英 | 1 | 460 | 桃树村委会水塘 |
144 | 罗灿 | 1 | 460 | 桃树村委会下桃社 |
145 | 余国柱 | 4 | 1400 | 桃树村委会草场社 |
146 | 李周 | 1 | 460 | 桃树村委会中桃社 |
147 | 罗桂亮 | 1 | 460 | 桃树村委会下桃社 |
148 | 苏义兰 | 1 | 460 | 桃树村委会坦底么社 |
149 | 苏自理 | 4 | 1680 | 桃树村委会坦底么社 |
150 | 罗忠灿 | 1 | 460 | 桃树村委会沙河社 |
151 | 罗慧英 | 1 | 460 | 桃树村委会沙河社 |
152 | 阮汉 | 1 | 460 | 桃树村委会外红岩 |
153 | 李永泰 | 1 | 460 | 桃树村委会上社 |
154 | 李枝能 | 1 | 460 | 桃树村委会松坪社 |
155 | 李树雄 | 5 | 2100 | 桃树村委会上桃社 |
156 | 新来秀 | 1 | 460 | 乌栖村委会格者 |
157 | 李武飞 | 2 | 1068 | 乌栖村委会下中村 |
158 | 李建清 | 4 | 1400 | 乌栖村委会下中村 |
159 | 李志勇 | 5 | 1750 | 乌栖村委会上村 |
160 | 李枝堂 | 5 | 2200 | 乌栖村委会吉坪地 |
161 | 李锦全 | 4 | 1680 | 乌栖村委会下中村 |
162 | 郭利军 | 2 | 640 | 乌栖村委会格者 |
163 | 李枝标 | 4 | 1680 | 乌栖村委会吉坪地 |
164 | 冬兰 | 1 | 460 | 乌栖村委会下村 |
165 | 那顺英 | 5 | 1600 | 乌栖村委会下村 |
166 | 李晓莉 | 1 | 460 | 乌栖村委会下中组 |
167 | 李成龙 | 1 | 460 | 乌栖村委会新村 |
168 | 李永章 | 4 | 1400 | 乌栖村委会阿必 |
169 | 郭福兰 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
170 | 罗忠柱 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
171 | 李晓鑫 | 1 | 460 | 乌栖村委会格者 |
172 | 李信 | 4 | 1680 | 乌栖村委会下中村 |
173 | 李柏皇 | 3 | 1260 | 乌栖村委会格者 |
174 | 李福生 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
175 | 李正祥 | 3 | 1260 | 乌栖村委会上村社 |
176 | 李兴龙 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
177 | 李成清 | 2 | 880 | 乌栖村委会上村 |
178 | 李旭 | 1 | 534 | 乌栖村委会下村 |
179 | 李玉凤 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
180 | 李丽英 | 1 | 460 | 乌栖村委会下村 |
181 | 郭洪伟 | 3 | 1380 | 乌栖村委会格者 |
182 | 匡敬芬 | 1 | 460 | 乌栖村委会上村 |
183 | 李正发 | 2 | 840 | 乌栖村委会阿必 |
184 | 定双 | 5 | 1750 | 乌栖村委会吉坪地 |
185 | 文海兰 | 4 | 1680 | 者摩村委会大村上 |
186 | 杨其林 | 2 | 1068 | 者摩村委会大村中 |
187 | 吴怀义 | 5 | 1750 | 者摩村委会吴家 |
188 | 毕福堂 | 3 | 1050 | 者摩村委会大村上 |
189 | 杜金 | 1 | 534 | 者摩村委会红土坡 |
190 | 杨丽英 | 1 | 460 | 者摩村委会大村下 |
191 | 杨如金 | 4 | 1680 | 者摩村委会大村下 |
192 | 张波 | 5 | 2200 | 者摩村委会大白曲 |
193 | 常鲜 | 5 | 1750 | 者摩村委会下松坪 |
194 | 刘金同 | 3 | 1260 | 者摩村委会克么嘎上 |
195 | 吴福香 | 1 | 460 | 者摩村委会克么嘎中 |
196 | 常桦 | 1 | 460 | 者摩村委会下松坪 |
197 | 张都 | 1 | 460 | 者摩村委会大白曲 |
198 | 苏亮 | 3 | 1320 | 者摩村委会大村上 |
199 | 银同香 | 4 | 1760 | 者摩村委会大白曲 |
200 | 常忠明 | 5 | 1750 | 者摩村委会克么嘎中 |
201 | 张红英 | 2 | 840 | 者摩村委会大白曲 |
202 | 德林 | 1 | 534 | 者摩村委会新村下 |
203 | 吴木银 | 1 | 460 | 者摩村委会吴家社 |
204 | 吴全录 | 1 | 460 | 者摩村委会吴家社 |
205 | 张粘 | 1 | 460 | 者摩村委会大白曲 |
206 | 定何兰 | 1 | 460 | 者摩村委会大白曲 |
207 | 吴喜菊 | 1 | 460 | 者摩村委会大村中 |
208 | 银兰 | 1 | 460 | 者摩村委会吴家社 |
209 | 杨江英 | 1 | 460 | 者摩村委会大村上 |
210 | 四代秀 | 1 | 460 | 者摩村委会吴家社 |
211 | 常坤 | 4 | 1760 | 者摩村委会克么嘎中 |
212 | 康秀 | 2 | 920 | 者摩村委会茶家一社 |
213 | 杨建火 | 3 | 1050 | 者摩村委会新村中 |
214 | 吴寿银 | 5 | 1750 | 者摩村委会克么嘎下 |
215 | 杨辉 | 1 | 460 | 者摩村委会新村中 |
216 | 吴来全 | 5 | 1750 | 者摩村委会吴家社 |
217 | 杨军 | 4 | 1400 | 者摩村委会新村中 |
218 | 杨福玉 | 4 | 1400 | 者摩村委会下松坪 |
219 | 常海青 | 4 | 1680 | 者摩村委会克么嘎下 |
220 | 木同香 | 1 | 460 | 者摩村委会茶家一社 |
221 | 狗金香 | 1 | 460 | 者摩村委会红土坡 |
222 | 杨越 | 1 | 460 | 者摩村委会新村下 |
223 | 杨婉涓 | 1 | 460 | 者摩村委会新村中 |
224 | 杨如龙 | 1 | 460 | 者摩村委会大村下 |
合计 | 224户 | 491 | 202972 | |
停发1户1人(刘树妹),新增赵丽萍、雄金秀2户11人。 |
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页