- 索引号: 152409712/2024-00180
- 发布机构:
湾桥镇2024年12月农村低保享受对象长期公示
湾桥镇2024年12月农村低保享受对象长期公示
- 2024年12月06日
- 来源: 湾桥镇民政事务办
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
湾桥镇2024年12月农村低保享受对象 | ||||||||||||
长期公示 | ||||||||||||
根据《社会救助暂行办法》、《云南省社会救助实施办法》和《大理白族自治州社会救助实施细则》相关要求,现将湾桥镇2024年12月农村低保享受对象公示如下,公示时间为长期公示,接受社会监督,如有异议,请尽可能提供事实依据,可直接向湾桥镇人民政府、大理市民政局、大理州民政局及云南省民政厅举报。 | ||||||||||||
监督电话:云南省民政厅:0872-65731352 65732332 | ||||||||||||
大理州民政局:0872-2209332,2209335 | ||||||||||||
大理市民政局:0872-2254410,2254401 | ||||||||||||
湾桥镇人民政府:0872-2510296 | ||||||||||||
序号 | 村委会 | 户主姓名 | 享受保障人数 | 户月保障金额 | 享受类别 | 序号 | 村委会 | 户主姓名 | 享受保障人数 | 户月保障金额 | 享受类别 | |
1 | 甸中 | 李昆娥 | 3 | 1050 | C类 | 78 | 向阳溪 | 谢文荣 | 1 | 350 | C类 | |
2 | 甸中 | 杨运峰 | 1 | 450 | B类 | 79 | 向阳溪 | 杨常井 | 7 | 2100 | C类 | |
3 | 甸中 | 陈家凤 | 1 | 350 | C类 | 80 | 向阳溪 | 李江川 | 1 | 420 | B类 | |
4 | 甸中 | 杨现碧 | 2 | 900 | B类 | 81 | 向阳溪 | 杨文金 | 2 | 800 | B类 | |
5 | 甸中 | 洪丕良 | 3 | 1200 | B类 | 82 | 向阳溪 | 杨月妹 | 1 | 320 | C类 | |
6 | 甸中 | 洪巧璋 | 1 | 350 | C类 | 83 | 向阳溪 | 杨卓霞 | 3 | 900 | C类 | |
7 | 甸中 | 杨石秀 | 1 | 450 | B类 | 84 | 向阳溪 | 张畅春 | 1 | 300 | C类 | |
8 | 甸中 | 洪应月 | 2 | 960 | B类 | 85 | 向阳溪 | 赵小草 | 4 | 1200 | C类 | |
9 | 甸中 | 杨时美 | 1 | 300 | C类 | 86 | 向阳溪 | 杨玉华 | 4 | 1280 | C类 | |
10 | 甸中 | 杨跃甲 | 1 | 450 | B类 | 87 | 向阳溪 | 徐菊清 | 5 | 2000 | B类 | |
11 | 甸中 | 李时田 | 1 | 450 | B类 | 88 | 向阳溪 | 杨化英 | 1 | 420 | B类 | |
12 | 甸中 | 杨有能 | 1 | 350 | C类 | 89 | 云峰 | 阿贵青 | 2 | 840 | B类 | |
13 | 甸中 | 杨茂芳 | 4 | 1520 | C类 | 90 | 云峰 | 杨顺芳 | 1 | 450 | B类 | |
14 | 甸中 | 杨天文 | 5 | 1750 | C类 | 91 | 云峰 | 杨荣妹 | 3 | 1260 | B类 | |
15 | 甸中 | 杨作良 | 1 | 400 | B类 | 92 | 云峰 | 杨永化 | 2 | 700 | C类 | |
16 | 甸中 | 李冠超 | 4 | 1800 | B类 | 93 | 云峰 | 杨家顺 | 3 | 1260 | B类 | |
17 | 甸中 | 杨豪溪 | 2 | 760 | C类 | 94 | 云峰 | 赵雅杰 | 4 | 1680 | B类 | |
18 | 甸中 | 杨寿美 | 2 | 900 | B类 | 95 | 云峰 | 张雄生 | 1 | 350 | C类 | |
19 | 上阳溪 | 杨益奇 | 4 | 1400 | C类 | 96 | 云峰 | 杨光亮 | 2 | 840 | B类 | |
20 | 上阳溪 | 杨作光 | 3 | 1260 | B类 | 97 | 云峰 | 杨铁兵 | 1 | 350 | B类 | |
21 | 上阳溪 | 李秋月 | 2 | 840 | B类 | 98 | 云峰 | 董素萍 | 2 | 700 | C类 | |
22 | 上阳溪 | 杨巧亚 | 4 | 1680 | B类 | 99 | 云峰 | 阿爱家 | 1 | 300 | C类 | |
23 | 上阳溪 | 杨玄万 | 3 | 1260 | B类 | 100 | 云峰 | 苏早霞 | 1 | 480 | B类 | |
24 | 上阳溪 | 杨小山 | 2 | 640 | C类 | 101 | 云峰 | 张桂芳 | 1 | 300 | C类 | |
25 | 上阳溪 | 杨广雄 | 5 | 2670 | A类 | 102 | 云峰 | 李大旺 | 1 | 350 | C类 | |
26 | 上阳溪 | 杨世鹏 | 4 | 1320 | C类 | 103 | 云峰 | 杨汉武 | 4 | 1200 | C类 | |
27 | 上阳溪 | 杨叶秀 | 3 | 1110 | C类 | 104 | 云峰 | 杨小心 | 5 | 2100 | B类 | |
28 | 上阳溪 | 杨辉宇 | 3 | 960 | C类 | 105 | 云峰 | 张润枝 | 1 | 420 | B类 | |
29 | 上阳溪 | 杨成弟 | 4 | 1200 | C类 | 106 | 云峰 | 杨加菊 | 2 | 840 | B类 | |
30 | 上阳溪 | 杨昌艳 | 1 | 320 | C类 | 107 | 云峰 | 何红炳 | 1 | 450 | B类 | |
31 | 上阳溪 | 杨吉前 | 1 | 450 | B类 | 108 | 云峰 | 洪乐妹 | 3 | 1050 | C类 | |
32 | 上阳溪 | 杨枝运 | 4 | 1200 | C类 | 109 | 云峰 | 杨利纯 | 1 | 350 | C类 | |
33 | 上阳溪 | 赵巧松 | 4 | 1680 | B类 | 110 | 云峰 | 董文幼 | 2 | 720 | C类 | |
34 | 上阳溪 | 杨保平 | 3 | 900 | C类 | 111 | 云峰 | 董啟应 | 3 | 1080 | C类 | |
35 | 上阳溪 | 杨文水 | 5 | 1750 | C类 | 112 | 云峰 | 张兵 | 4 | 1280 | C类 | |
36 | 石岭 | 杨丕花 | 1 | 450 | B类 | 113 | 云峰 | 杨公武 | 1 | 350 | C类 | |
37 | 石岭 | 杨爱锁 | 2 | 840 | B类 | 114 | 云峰 | 杨贝贝 | 1 | 350 | C类 | |
38 | 石岭 | 杨结凤 | 1 | 350 | C类 | 115 | 云峰 | 杨林 | 2 | 900 | B类 | |
39 | 石岭 | 杨巧娇 | 1 | 350 | C类 | 116 | 中庄 | 杨来纲 | 2 | 920 | B类 | |
40 | 石岭 | 赵月高 | 2 | 640 | C类 | 117 | 中庄 | 杨合银 | 1 | 350 | C类 | |
41 | 石岭 | 杨显伦 | 2 | 800 | B类 | 118 | 中庄 | 花四发 | 3 | 1050 | C类 | |
42 | 石岭 | 杨建造 | 3 | 1050 | C类 | 119 | 中庄 | 何春吾 | 4 | 1680 | B类 | |
43 | 石岭 | 杨付业 | 2 | 600 | C类 | 120 | 中庄 | 赵文亮 | 1 | 350 | C类 | |
44 | 石岭 | 张炳验 | 1 | 300 | C类 | 121 | 中庄 | 杜方元 | 2 | 800 | B类 | |
45 | 石岭 | 王创兴 | 1 | 320 | C类 | 122 | 中庄 | 何光映 | 3 | 1260 | B类 | |
46 | 石岭 | 杨祝寿 | 1 | 320 | C类 | 123 | 中庄 | 何又结 | 2 | 840 | B类 | |
47 | 石岭 | 杨长春 | 1 | 320 | C类 | 124 | 中庄 | 何纯英 | 2 | 700 | C类 | |
48 | 石岭 | 张丽良 | 1 | 350 | C类 | 125 | 中庄 | 赵顺桃 | 3 | 1200 | B类 | |
49 | 石岭 | 杨艳青 | 1 | 320 | C类 | 126 | 中庄 | 杨道斌 | 6 | 2520 | B类 | |
50 | 石岭 | 杨菊能 | 5 | 1600 | C类 | 127 | 中庄 | 张伟珠 | 5 | 2000 | B类 | |
51 | 石岭 | 杨爱叶 | 1 | 300 | C类 | 128 | 中庄 | 李林叶 | 4 | 1600 | B类 | |
52 | 石岭 | 赵昔果 | 3 | 1050 | C类 | 129 | 中庄 | 杨亮雄 | 2 | 840 | B类 | |
53 | 湾桥 | 杨友济 | 1 | 450 | B类 | 130 | 中庄 | 何利辉 | 1 | 360 | C类 | |
54 | 湾桥 | 吴绍丽 | 1 | 350 | C类 | 131 | 中庄 | 杨利梅 | 1 | 320 | C类 | |
55 | 湾桥 | 杜小堂 | 1 | 350 | C类 | 132 | 中庄 | 杜化叶 | 1 | 534 | A类 | |
56 | 湾桥 | 刘余寿 | 1 | 350 | C类 | 133 | 中庄 | 张亚通 | 2 | 840 | B类 | |
57 | 湾桥 | 杨正红 | 3 | 1350 | B类 | 134 | 中庄 | 何必青 | 1 | 300 | C类 | |
58 | 湾桥 | 杨利中 | 1 | 300 | C类 | 135 | 中庄 | 赵文亮 | 4 | 1280 | C类 | |
59 | 湾桥 | 谢光胜 | 1 | 400 | B类 | 136 | 中庄 | 罗通奎 | 1 | 534 | A类 | |
60 | 湾桥 | 赵卫华 | 4 | 1400 | C类 | 137 | 中庄 | 杨继先 | 4 | 1920 | B类 | |
61 | 湾桥 | 杜利东 | 3 | 900 | C类 | 138 | 中庄 | 杨显成 | 2 | 960 | B类 | |
62 | 湾桥 | 杨月兴 | 2 | 840 | B类 | 139 | 中庄 | 张高英 | 2 | 800 | B类 | |
63 | 湾桥 | 杨玉柱 | 3 | 1260 | B类 | 140 | 中庄 | 杨永德 | 1 | 450 | B类 | |
64 | 湾桥 | 张天星 | 2 | 800 | B类 | 141 | 中庄 | 李光怀 | 1 | 534 | A类 | |
65 | 湾桥 | 姚国清 | 1 | 450 | B类 | 142 | 中庄 | 杨志久 | 4 | 1680 | B类 | |
66 | 湾桥 | 李凤英 | 1 | 350 | C类 | 143 | 中庄 | 杨孝月 | 1 | 450 | B类 | |
67 | 湾桥 | 张顺琴 | 3 | 1050 | C类 | 144 | 中庄 | 杨寸寸 | 1 | 300 | C类 | |
68 | 湾桥 | 杨思涵 | 1 | 320 | C类 | 145 | 中庄 | 杨松远 | 2 | 640 | C类 | |
69 | 湾桥 | 杨小果 | 2 | 700 | C类 | 146 | 中庄 | 赵荣和 | 1 | 320 | C类 | |
70 | 湾桥 | 黑建军 | 1 | 350 | C类 | 147 | 中庄 | 杨四均 | 4 | 1680 | B类 | |
71 | 湾桥 | 张利花 | 1 | 350 | C类 | 148 | 中庄 | 李造旺 | 2 | 840 | B类 | |
72 | 湾桥 | 姚永 | 3 | 1350 | B类 | 149 | 中庄 | 杨银冠 | 5 | 2100 | B类 | |
73 | 向阳溪 | 杨国兴 | 3 | 1260 | B类 | 150 | 中庄 | 何暗付 | 1 | 350 | C类 | |
74 | 向阳溪 | 段添玉 | 1 | 534 | A类 | 151 | 中庄 | 杨善宝 | 1 | 534 | A类 | |
75 | 向阳溪 | 李顺雄 | 2 | 840 | B类 | 合计 | 333 | 127420 | ||||
76 | 向阳溪 | 和兰仙 | 1 | 350 | C类 | |||||||
77 | 向阳溪 | 李高良 | 2 | 900 | B类 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页