- 索引号: 152409712/2024-00181
- 发布机构:
湾桥镇2024年12月农村特困供养享受对象长期公示
湾桥镇2024年12月农村特困供养享受对象长期公示
- 2024年12月06日
- 来源: 湾桥镇民政事务办
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
湾桥镇2024年12月农村特困供养享受对象 | |||||||
长期公示 | |||||||
根据《社会救助暂行办法》、《云南省社会救助实施办法》和《大理白族自治州社会救助实施细则》相关要求,现将湾桥镇2024年12月农村特困供养享受对象公示如下,公示时间为长期公示,接受社会监督,如有异议,请尽可能提供事实依据,可直接向湾桥镇人民政府、大理市民政局、大理州民政局及云南省民政厅举报。 | |||||||
监督电话:云南省民政厅:0872-65731352 65732332 | |||||||
大理州民政局:0872-2209332,2209335 | |||||||
大理市民政局:0872-2254410,2254401 | |||||||
湾桥镇人民政府:0872-2510296 | |||||||
序号 | 乡镇 | 村委会 | 特困供养对象姓名 | 享受保障人数 | 月保障金额 | 照料护理费 | 备注 |
1 | 湾桥镇 | 云峰 | 杨汉明 | 1 | 956 | 60 | |
2 | 湾桥镇 | 云峰 | 马义勤 | 1 | 956 | 60 | |
3 | 湾桥镇 | 云峰 | 李井珠 | 1 | 956 | 60 | |
4 | 湾桥镇 | 云峰 | 李和平 | 1 | 956 | 60 | |
5 | 湾桥镇 | 石岭 | 赵浩珍 | 1 | 956 | 105 | |
6 | 湾桥镇 | 石岭 | 杨双蔚 | 1 | 956 | 60 | |
7 | 湾桥镇 | 石岭 | 杨荣 | 1 | 956 | 105 | |
8 | 湾桥镇 | 石岭 | 杨定美 | 1 | 956 | 60 | |
9 | 湾桥镇 | 上阳溪 | 杨永成 | 1 | 956 | 60 | |
10 | 湾桥镇 | 上阳溪 | 段啟树 | 1 | 956 | 60 | |
11 | 湾桥镇 | 中庄 | 李凤连 | 1 | 956 | 60 | |
12 | 湾桥镇 | 中庄 | 李海俊 | 1 | 956 | 60 | |
13 | 湾桥镇 | 中庄 | 刘和贵 | 1 | 956 | 60 | |
14 | 湾桥镇 | 云峰 | 阿顺家 | 1 | 956 | 60 | |
合计 | 12户 | 14人 | 13384 | 930 |
扫一扫在手机打开当前页