- 索引号: 15241026G/2024-00106
- 发布机构:
太邑乡2024年9月农村低保发放情况公示
太邑乡2024年9月农村低保发放情况公示
- 2024年09月30日
- 来源: 大理市太邑乡
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
太邑乡2024年9月农村低保发放花名册 | ||||
序号 | 姓名 | 人数 | 9月金额 | 所属村委会 |
1 | 金财 | 2 | 880 | 己早村委会木白么 |
2 | 李伟早 | 1 | 534 | 己早村委会阿定祖 |
3 | 李贵 | 3 | 1602 | 己早村委会坦达坡 |
4 | 那桂清 | 1 | 534 | 己早村委会松林社 |
5 | 李进水 | 3 | 1050 | 己早村委会龙潭社 |
6 | 四凤 | 1 | 460 | 己早村委会恩祖场社 |
7 | 李新荣 | 1 | 350 | 己早村委会恩祖场社 |
8 | 胡向阳 | 1 | 534 | 己早村委会坦达坡 |
9 | 李云 | 4 | 1680 | 己早村委会龙潭社 |
10 | 李茂华 | 4 | 1400 | 己早村委会龙潭社 |
11 | 金凤兰 | 1 | 534 | 己早村委会龙潭社 |
12 | 李万荣 | 1 | 534 | 己早村委会阿必社 |
13 | 如通 | 2 | 640 | 己早村委会恩祖场社 |
14 | 李茂祥 | 1 | 534 | 己早村委会恩祖场社 |
15 | 那上春 | 4 | 1280 | 己早村委会木白么 |
16 | 那志光 | 4 | 1280 | 己早村委会阿定祖 |
17 | 李凯 | 5 | 1600 | 己早村委会坦达坡 |
18 | 杨华 | 1 | 534 | 己早村委会阿必社 |
19 | 茶雷 | 4 | 1280 | 己早村委会下松坡 |
20 | 杨福 | 6 | 1920 | 己早村委会娘达社 |
21 | 李富荣 | 2 | 840 | 己早村委会恩祖场社 |
22 | 李郁 | 4 | 1680 | 己早村委会恩祖场社 |
23 | 兴凤 | 4 | 1760 | 己早村委会阿必社 |
24 | 李庭雄 | 2 | 700 | 己早村委会龙潭社 |
25 | 杨昆 | 5 | 1750 | 己早村委会阿必社 |
26 | 李月香 | 4 | 1280 | 己早村委会阿必社 |
27 | 杨红兰 | 2 | 1068 | 己早村委会阿必社 |
28 | 金秀英 | 2 | 640 | 己早村委会阿定祖 |
29 | 罗秀平 | 3 | 1260 | 己早村委会坦达坡 |
30 | 来花 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡 |
31 | 李斯 | 1 | 460 | 己早村委会娘达社 |
32 | 李金贵 | 1 | 460 | 己早村委会阿定祖 |
33 | 苏茂红 | 1 | 460 | 己早村委会龙潭社 |
34 | 周琴英 | 1 | 460 | 己早村委会娘达社 |
35 | 有凤 | 3 | 1320 | 己早村委会娘达社 |
36 | 阿卫 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡 |
37 | 李新进 | 1 | 534 | 己早村委会恩祖场社 |
38 | 杨福香 | 1 | 534 | 己早村委会阿必社 |
39 | 那典 | 2 | 840 | 己早村委会松林社 |
40 | 李新 | 4 | 1680 | 己早村委会坦达坡社 |
41 | 苏志香 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡社 |
42 | 郭秀其 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡社 |
43 | 张月 | 5 | 1750 | 己早村委会松坡社 |
44 | 那秀全 | 1 | 460 | 己早村委会松林社 |
45 | 李玲萍 | 1 | 460 | 己早村委会阿定祖 |
46 | 李勇先 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡社 |
47 | 那秀花 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡社 |
48 | 那寸英 | 1 | 534 | 己早村委会阿定祖 |
49 | 那万香 | 1 | 460 | 己早村委会木白么 |
50 | 杨段珺 | 1 | 460 | 己早村委会娘达社 |
51 | 天和 | 1 | 460 | 己早村委会阿定祖 |
52 | 茶玉兵 | 3 | 960 | 己早村委会松坡社 |
53 | 李新文 | 5 | 1600 | 己早村委会龙潭社 |
54 | 郭玉妹 | 1 | 460 | 己早村委会阿必社 |
55 | 那银春 | 1 | 460 | 己早村委会木白么 |
56 | 李水兰 | 3 | 1260 | 己早村委会龙潭社 |
57 | 陈秀云 | 1 | 460 | 太邑村委会陈家村 |
58 | 王红梅 | 1 | 534 | 太邑村委会太邑社 |
59 | 张正瑞 | 1 | 534 | 太邑村委会大坪地 |
60 | 茶跃雄 | 1 | 534 | 太邑村委会下先生邑 |
61 | 先水祥 | 1 | 534 | 太邑村委会上先生邑 |
62 | 十兰 | 1 | 534 | 太邑村委会珠街子 |
63 | 李力 | 1 | 460 | 太邑村委会山赖口 |
64 | 李先果 | 3 | 1320 | 太邑村委会下杉树林 |
65 | 杨水堂 | 5 | 1750 | 太邑村委会江星 |
66 | 刘迁敏 | 2 | 840 | 太邑村委会太邑社 |
67 | 熊志高 | 4 | 1400 | 太邑村委会珠街子 |
68 | 茶金文 | 1 | 534 | 太邑村委会上先生邑 |
69 | 李章 | 3 | 1320 | 太邑村委会杉树林 |
70 | 李国清 | 4 | 1400 | 太邑村委会清水沟 |
71 | 陈志梅 | 2 | 880 | 太邑村委会陈家村 |
72 | 鲁溪 | 1 | 534 | 太邑村委会陈家村 |
73 | 杨新龙 | 4 | 1400 | 太邑村委会太邑社 |
74 | 熊伟 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
75 | 茶玉红 | 4 | 1760 | 太邑村委会下先生邑 |
76 | 茶利英 | 7 | 2940 | 太邑村委会太邑社 |
77 | 杨忠文 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
78 | 熊利文 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
79 | 李瑞英 | 1 | 460 | 太邑村委会大坪地社 |
80 | 李志美 | 1 | 460 | 太邑村委会杉树林 |
81 | 杨红贵 | 1 | 460 | 太邑村委会杉树林 |
82 | 茶茂林 | 1 | 460 | 太邑村委会上先生邑 |
83 | 毕海英 | 1 | 460 | 太邑村委会上先生邑 |
84 | 李海 | 1 | 460 | 太邑村委会山赖口 |
85 | 李梦英 | 1 | 460 | 太邑村委会山赖口 |
86 | 杨子梅 | 1 | 460 | 太邑村委会迎河社 |
87 | 李海英 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
88 | 杨斌 | 1 | 460 | 太邑村委会迎河社 |
89 | 张雄 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
90 | 李培鑕 | 1 | 534 | 太邑村委会栗子园 |
91 | 杨红连 | 3 | 1050 | 太邑村委会江星 |
92 | 李栩 | 2 | 840 | 太邑村委会格早坪 |
93 | 熊雪菊 | 3 | 1602 | 太邑村委会太邑社 |
94 | 王建华 | 5 | 2100 | 太邑村委会太邑社 |
95 | 李海祥 | 3 | 1260 | 太邑村格早坪社 |
96 | 李文香 | 2 | 840 | 太邑村格早坪社 |
97 | 何志军 | 1 | 534 | 太邑村委会栗子园 |
98 | 李桂香 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
99 | 茶云凤 | 1 | 460 | 太邑村委会下先生邑 |
100 | 李竹秀 | 1 | 460 | 太邑村委会清水沟 |
101 | 鲁坤 | 1 | 460 | 太邑村委会杉树林 |
102 | 熊彩莲 | 2 | 1068 | 太邑村委会太邑社 |
103 | 苏建芝 | 4 | 1400 | 太邑村委会江星社 |
104 | 李冬 | 4 | 1680 | 太邑村委会杉树林 |
105 | 陈月青 | 4 | 1680 | 太邑村委会陈家村社 |
106 | 李培先 | 2 | 920 | 太邑村委会清水沟 |
107 | 李乃英 | 1 | 460 | 太邑村委会杉树林 |
108 | 李英 | 3 | 1260 | 太邑村委会山赖口 |
109 | 余国忠 | 1 | 534 | 桃树村委会草场 |
110 | 竹兰 | 1 | 534 | 桃树村委会沙河 |
111 | 李永英 | 1 | 534 | 桃树村委会中桃 |
112 | 顺英 | 3 | 960 | 桃树村委会外红岩 |
113 | 李安清 | 4 | 1680 | 桃树村委会上桃 |
114 | 阮木果 | 4 | 1280 | 桃树村委会外红岩 |
115 | 罗进军 | 5 | 2100 | 桃树村委会下桃 |
116 | 李良 | 3 | 1260 | 桃树村委会水塘 |
117 | 苏佑昌 | 1 | 460 | 桃树村坦底么 |
118 | 阮树兰 | 1 | 460 | 桃树村委会外红岩 |
119 | 苏月 | 1 | 534 | 桃树村委会水塘 |
120 | 苏标 | 1 | 460 | 桃树村坦底么 |
121 | 赵四雄 | 3 | 1602 | 桃树村委会草场 |
122 | 李跃美 | 1 | 460 | 桃树村委会迤红岩 |
123 | 李清竹 | 1 | 460 | 桃树村委会上桃 |
124 | 李忠 | 1 | 534 | 桃树村委会水塘 |
125 | 李仙丽 | 1 | 460 | 桃树村委会下桃 |
126 | 珍秀 | 2 | 880 | 桃树村委会草场 |
127 | 罗应兰 | 1 | 460 | 桃树村委会沙河 |
128 | 阮铭 | 1 | 460 | 桃树村委会外红岩 |
129 | 罗中仁 | 5 | 1600 | 桃树村委会沙河 |
130 | 李凤莲 | 1 | 460 | 桃树村委会迤红岩 |
131 | 李张桥 | 4 | 1400 | 桃树村委会水塘 |
132 | 赵四金 | 2 | 840 | 桃树村委会草场 |
133 | 李建秀 | 3 | 1260 | 桃树村委会中桃 |
134 | 罗国柱 | 3 | 1602 | 桃树村委会沙河 |
135 | 李月 | 1 | 460 | 桃树村委会上桃 |
136 | 李竹兰 | 1 | 460 | 桃树村委会上桃 |
137 | 郭义美 | 1 | 460 | 桃树村村委会松坪 |
138 | 李枝成 | 3 | 1050 | 桃树村村委会松坪 |
139 | 李果 | 2 | 880 | 桃树村委会中桃 |
140 | 李金秀 | 1 | 460 | 桃树村委会草场社 |
141 | 罗正兰 | 1 | 534 | 桃树村委会下桃社 |
142 | 余双祥 | 1 | 460 | 桃树村委会草场社 |
143 | 张婷 | 1 | 460 | 桃树村委会外红岩 |
144 | 秀英 | 1 | 460 | 桃树村委会水塘 |
145 | 罗灿 | 1 | 460 | 桃树村委会下桃社 |
146 | 余国柱 | 4 | 1400 | 桃树村委会草场社 |
147 | 刘树妹 | 1 | 460 | 桃树村委会外红岩 |
148 | 李周 | 1 | 460 | 桃树村委会中桃社 |
149 | 罗桂亮 | 1 | 460 | 桃树村委会下桃社 |
150 | 苏义兰 | 1 | 460 | 桃树村委会坦底么社 |
151 | 苏自理 | 4 | 1680 | 桃树村委会坦底么社 |
152 | 罗忠灿 | 1 | 460 | 桃树村委会沙河社 |
153 | 罗慧英 | 1 | 460 | 桃树村委会沙河社 |
154 | 阮汉 | 1 | 460 | 桃树村委会外红岩 |
155 | 李永泰 | 1 | 460 | 桃树村委会上社 |
156 | 李枝能 | 1 | 460 | 桃树村委会松坪社 |
157 | 李树雄 | 5 | 2100 | 桃树村委会上桃社 |
158 | 新来秀 | 1 | 460 | 乌栖村委会格者 |
159 | 李武飞 | 2 | 1068 | 乌栖村委会下中村 |
160 | 李建清 | 4 | 1400 | 乌栖村委会下中村 |
161 | 李志勇 | 5 | 1750 | 乌栖村委会上村 |
162 | 李枝堂 | 5 | 2200 | 乌栖村委会吉坪地 |
163 | 李锦全 | 4 | 1680 | 乌栖村委会下中村 |
164 | 郭利军 | 2 | 640 | 乌栖村委会格者 |
165 | 李枝标 | 4 | 1680 | 乌栖村委会吉坪地 |
166 | 冬兰 | 1 | 460 | 乌栖村委会下村 |
167 | 那顺英 | 5 | 1600 | 乌栖村委会下村 |
168 | 李晓莉 | 1 | 460 | 乌栖村委会下中组 |
169 | 李成龙 | 1 | 460 | 乌栖村委会新村 |
170 | 李永章 | 4 | 1400 | 乌栖村委会阿必 |
171 | 郭福兰 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
172 | 罗忠柱 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
173 | 李晓鑫 | 1 | 460 | 乌栖村委会格者 |
174 | 李信 | 4 | 1680 | 乌栖村委会下中村 |
175 | 李文祥 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
176 | 李柏皇 | 3 | 1260 | 乌栖村委会格者 |
177 | 李福生 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
178 | 李正祥 | 3 | 1260 | 乌栖村委会上村社 |
179 | 李兴龙 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
180 | 李成清 | 2 | 880 | 乌栖村委会上村 |
181 | 李旭 | 1 | 534 | 乌栖村委会下村 |
182 | 李玉凤 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
183 | 李丽英 | 1 | 460 | 乌栖村委会下村 |
184 | 郭洪伟 | 3 | 1380 | 乌栖村委会格者 |
185 | 匡敬芬 | 1 | 460 | 乌栖村委会上村 |
186 | 李正发 | 2 | 840 | 乌栖村委会阿必 |
187 | 定双 | 5 | 1750 | 乌栖村委会吉坪地 |
188 | 文海兰 | 4 | 1680 | 者摩村委会大村上 |
189 | 杨其林 | 2 | 1068 | 者摩村委会大村中 |
190 | 吴怀义 | 5 | 1750 | 者摩村委会吴家 |
191 | 毕福堂 | 3 | 1050 | 者摩村委会大村上 |
192 | 杜金 | 1 | 534 | 者摩村委会红土坡 |
193 | 杨丽英 | 1 | 460 | 者摩村委会大村下 |
194 | 杨如金 | 4 | 1680 | 者摩村委会大村下 |
195 | 张波 | 5 | 2200 | 者摩村委会大白曲 |
196 | 常鲜 | 5 | 1750 | 者摩村委会下松坪 |
197 | 刘金同 | 3 | 1260 | 者摩村委会克么嘎上 |
198 | 吴福香 | 1 | 460 | 者摩村委会克么嘎中 |
199 | 常桦 | 1 | 460 | 者摩村委会下松坪 |
200 | 张都 | 1 | 460 | 者摩村委会大白曲 |
201 | 苏亮 | 3 | 1320 | 者摩村委会大村上 |
202 | 银同香 | 4 | 1760 | 者摩村委会大白曲 |
203 | 常忠明 | 5 | 1750 | 者摩村委会克么嘎中 |
204 | 张红英 | 2 | 840 | 者摩村委会大白曲 |
205 | 德林 | 1 | 534 | 者摩村委会新村下 |
206 | 吴木银 | 1 | 460 | 者摩村委会吴家社 |
207 | 吴全录 | 1 | 460 | 者摩村委会吴家社 |
208 | 张粘 | 1 | 460 | 者摩村委会大白曲 |
209 | 定何兰 | 1 | 460 | 者摩村委会大白曲 |
210 | 吴喜菊 | 1 | 460 | 者摩村委会大村中 |
211 | 银兰 | 1 | 460 | 者摩村委会吴家社 |
212 | 杨江英 | 1 | 460 | 者摩村委会大村上 |
213 | 四代秀 | 1 | 460 | 者摩村委会吴家社 |
214 | 常坤 | 4 | 1760 | 者摩村委会克么嘎中 |
215 | 康秀 | 2 | 920 | 者摩村委会茶家一社 |
216 | 杨建火 | 3 | 1050 | 者摩村委会新村中 |
217 | 吴寿银 | 5 | 1750 | 者摩村委会克么嘎下 |
218 | 杨辉 | 1 | 460 | 者摩村委会新村中 |
219 | 吴来全 | 5 | 1750 | 者摩村委会吴家社 |
220 | 杨军 | 4 | 1400 | 者摩村委会新村中 |
221 | 杨福玉 | 4 | 1400 | 者摩村委会下松坪 |
222 | 常海青 | 4 | 1680 | 者摩村委会克么嘎下 |
223 | 喜文开 | 1 | 460 | 者摩村委会大村上 |
224 | 木同香 | 1 | 460 | 者摩村委会茶家一社 |
225 | 狗金香 | 1 | 460 | 者摩村委会红土坡 |
226 | 杨越 | 1 | 460 | 者摩村委会新村下 |
227 | 杨婉涓 | 1 | 460 | 者摩村委会新村中 |
228 | 杨如龙 | 1 | 460 | 者摩村委会大村下 |
合计 | 228户 | 487 | 201492 |
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页