- 索引号: 152409712/2024-00139
- 发布机构:
湾桥镇2024年9月城市低保享受对象长期公示
湾桥镇2024年9月城市低保享受对象长期公示
- 2024年09月05日
- 来源: 湾桥镇社会事务办
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
湾桥镇2024年09月城市低保享受对象 | ||||||||||||
长期公示 | ||||||||||||
根据《社会救助暂行办法》、《云南省社会救助实施办法》和《大理白族自治州社会救助实施细则》相关要求,现将湾桥镇2024年09月城市低保享受对象公示如下,公示时间为长期公示,接受社会监督,如有异议,请尽可能提供事实依据,可直接向湾桥镇人民政府、大理市民政局、大理州民政局及云南省民政厅举报。 | ||||||||||||
监督电话:云南省民政厅:0872-65731352 65732332 | ||||||||||||
大理州民政局:0872-2209332,2209335 | ||||||||||||
大理市民政局:0872-2254410,2254401 | ||||||||||||
湾桥镇人民政府:0872-2510296 | ||||||||||||
序号 | 村委会 | 户主姓名 | 享受保障人数 | 户月保障金额 | 享受类别 | 序号 | 村委会 | 户主姓名 | 享受保障人数 | 户月保障金额 | 享受类别 | |
1 | 李耀光 | 甸中 | 2 | 800 | C类 | 23 | 杜和平 | 湾桥 | 1 | 400 | C类 | |
2 | 董顺东 | 甸中 | 1 | 450 | C类 | 24 | 杨春雄 | 湾桥 | 1 | 450 | C类 | |
3 | 杨福雄 | 上阳溪 | 1 | 500 | B类 | 25 | 张永芳 | 向阳溪 | 1 | 400 | C类 | |
4 | 杨庆云 | 上阳溪 | 1 | 500 | B类 | 26 | 杨岸峰 | 向阳溪 | 1 | 460 | C类 | |
5 | 杨雪琴 | 上阳溪 | 1 | 450 | C类 | 27 | 段天锋 | 向阳溪 | 1 | 400 | C类 | |
6 | 杨结顺 | 石岭 | 2 | 1200 | A类 | 28 | 杨顺宾 | 向阳溪 | 1 | 450 | C类 | |
7 | 杨定全 | 石岭 | 1 | 450 | C类 | 29 | 赵虽乐 | 向阳溪 | 3 | 1350 | C类 | |
8 | 赵昔果 | 石岭 | 2 | 900 | C类 | 30 | 杨久宝 | 向阳溪 | 2 | 1000 | B类 | |
9 | 陈敏柱 | 石岭 | 3 | 1200 | C类 | 31 | 董文光 | 云峰 | 1 | 600 | A类 | |
10 | 何顺国 | 石岭 | 1 | 450 | C类 | 32 | 和叔章 | 云峰 | 2 | 900 | C类 | |
11 | 杨华海 | 石岭 | 1 | 600 | A类 | 33 | 杨继安 | 云峰 | 1 | 400 | C类 | |
12 | 杨月庆 | 石岭 | 2 | 900 | C类 | 34 | 杨纯 | 云峰 | 1 | 400 | C类 | |
13 | 刘镇 | 湾桥 | 2 | 900 | C类 | 35 | 洪念红 | 云峰 | 2 | 1000 | B类 | |
14 | 赵光秀 | 湾桥 | 1 | 550 | B类 | 36 | 董竹水 | 云峰 | 1 | 500 | B类 | |
15 | 洪丽仙 | 湾桥 | 2 | 900 | C类 | 37 | 代英兰 | 中庄 | 1 | 550 | B类 | |
16 | 赵锡 | 湾桥 | 1 | 600 | A类 | 38 | 张六生 | 中庄 | 2 | 900 | C类 | |
17 | 赵琦 | 湾桥 | 2 | 900 | C类 | 39 | 杨福太 | 中庄 | 1 | 400 | C类 | |
18 | 邓永妹 | 湾桥 | 1 | 500 | B类 | 40 | 何作文 | 中庄 | 3 | 1350 | C类 | |
19 | 杨四其 | 湾桥 | 2 | 900 | C类 | 41 | 杨世巧 | 中庄 | 1 | 600 | A类 | |
20 | 赵丙柱 | 湾桥 | 1 | 450 | C类 | 合计 | 63 | 29350 | ||||
21 | 杜庆安 | 湾桥 | 2 | 900 | C类 | |||||||
22 | 杨成 | 湾桥 | 4 | 1840 | C类 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页