- 索引号: 15241026G/2024-00097
- 发布机构:
太邑乡2024年8月农村低保发放情况公示
太邑乡2024年8月农村低保发放情况公示
- 2024年08月30日
- 来源: 大理市太邑乡
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
太邑乡2024年8月农村低保发放花名册 | ||||
序号 | 姓名 | 人数 | 8月金额 | 所属村委会 |
1 | 金财 | 2 | 880 | 己早村委会木白么 |
2 | 李伟早 | 1 | 534 | 己早村委会阿定祖 |
3 | 李贵 | 3 | 1602 | 己早村委会坦达坡 |
4 | 那桂清 | 1 | 534 | 己早村委会松林社 |
5 | 李进水 | 3 | 1050 | 己早村委会龙潭社 |
6 | 四凤 | 1 | 460 | 己早村委会恩祖场社 |
7 | 李新荣 | 1 | 350 | 己早村委会恩祖场社 |
8 | 胡向阳 | 1 | 534 | 己早村委会坦达坡 |
9 | 李云 | 4 | 1680 | 己早村委会龙潭社 |
10 | 李茂华 | 4 | 1400 | 己早村委会龙潭社 |
11 | 金凤兰 | 1 | 534 | 己早村委会龙潭社 |
12 | 李万荣 | 1 | 534 | 己早村委会阿必社 |
13 | 如通 | 2 | 640 | 己早村委会恩祖场社 |
14 | 李茂祥 | 1 | 534 | 己早村委会恩祖场社 |
15 | 那上春 | 4 | 1280 | 己早村委会木白么 |
16 | 那志光 | 4 | 1280 | 己早村委会阿定祖 |
17 | 李凯 | 5 | 1600 | 己早村委会坦达坡 |
18 | 杨华 | 1 | 534 | 己早村委会阿必社 |
19 | 茶雷 | 4 | 1280 | 己早村委会下松坡 |
20 | 杨福 | 6 | 1920 | 己早村委会娘达社 |
21 | 李富荣 | 2 | 840 | 己早村委会恩祖场社 |
22 | 李郁 | 4 | 1680 | 己早村委会恩祖场社 |
23 | 兴凤 | 4 | 1760 | 己早村委会阿必社 |
24 | 李庭雄 | 2 | 700 | 己早村委会龙潭社 |
25 | 杨昆 | 5 | 1750 | 己早村委会阿必社 |
26 | 李月香 | 4 | 1280 | 己早村委会阿必社 |
27 | 杨红兰 | 2 | 1068 | 己早村委会阿必社 |
28 | 金秀英 | 2 | 640 | 己早村委会阿定祖 |
29 | 罗秀平 | 3 | 1260 | 己早村委会坦达坡 |
30 | 来花 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡 |
31 | 李斯 | 1 | 460 | 己早村委会娘达社 |
32 | 李金贵 | 1 | 460 | 己早村委会阿定祖 |
33 | 苏茂红 | 1 | 460 | 己早村委会龙潭社 |
34 | 周琴英 | 1 | 460 | 己早村委会娘达社 |
35 | 有凤 | 3 | 1320 | 己早村委会娘达社 |
36 | 阿卫 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡 |
37 | 李新进 | 1 | 534 | 己早村委会恩祖场社 |
38 | 杨福香 | 1 | 534 | 己早村委会阿必社 |
39 | 那玉珍 | 3 | 1260 | 己早村委会松坡社 |
40 | 李新 | 4 | 1680 | 己早村委会坦达坡社 |
41 | 苏志香 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡社 |
42 | 郭秀其 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡社 |
43 | 张月 | 5 | 1750 | 己早村委会松坡社 |
44 | 那秀全 | 1 | 460 | 己早村委会松林社 |
45 | 李玲萍 | 1 | 460 | 己早村委会阿定祖 |
46 | 李勇先 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡社 |
47 | 那秀花 | 1 | 460 | 己早村委会坦达坡社 |
48 | 那寸英 | 1 | 534 | 己早村委会阿定祖 |
49 | 那万香 | 1 | 460 | 己早村委会木白么 |
50 | 杨段珺 | 1 | 460 | 己早村委会娘达社 |
51 | 天和 | 1 | 460 | 己早村委会阿定祖 |
52 | 茶玉兵 | 3 | 960 | 己早村委会松坡社 |
53 | 李新文 | 5 | 1600 | 己早村委会龙潭社 |
54 | 郭玉妹 | 1 | 460 | 己早村委会阿必社 |
55 | 那银春 | 1 | 460 | 己早村委会木白么 |
56 | 陈秀云 | 1 | 460 | 太邑村委会陈家村 |
57 | 王红梅 | 1 | 534 | 太邑村委会太邑社 |
58 | 张正瑞 | 1 | 534 | 太邑村委会大坪地 |
59 | 茶跃雄 | 1 | 534 | 太邑村委会下先生邑 |
60 | 先水祥 | 1 | 534 | 太邑村委会上先生邑 |
61 | 十兰 | 1 | 534 | 太邑村委会珠街子 |
62 | 李力 | 1 | 460 | 太邑村委会山赖口 |
63 | 李先果 | 3 | 1320 | 太邑村委会下杉树林 |
64 | 杨水堂 | 5 | 1750 | 太邑村委会江星 |
65 | 刘迁敏 | 2 | 840 | 太邑村委会太邑社 |
66 | 熊志高 | 4 | 1400 | 太邑村委会珠街子 |
67 | 茶金文 | 1 | 534 | 太邑村委会上先生邑 |
68 | 李章 | 3 | 1320 | 太邑村委会杉树林 |
69 | 李国清 | 4 | 1400 | 太邑村委会清水沟 |
70 | 陈志梅 | 2 | 880 | 太邑村委会陈家村 |
71 | 鲁溪 | 1 | 534 | 太邑村委会陈家村 |
72 | 杨新龙 | 4 | 1400 | 太邑村委会太邑社 |
73 | 熊伟 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
74 | 茶玉红 | 4 | 1760 | 太邑村委会下先生邑 |
75 | 茶利英 | 2 | 920 | 太邑村委会太邑社 |
76 | 杨忠文 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
77 | 熊利文 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
78 | 李瑞英 | 1 | 460 | 太邑村委会大坪地社 |
79 | 李志美 | 1 | 460 | 太邑村委会杉树林 |
80 | 杨红贵 | 1 | 460 | 太邑村委会杉树林 |
81 | 茶茂林 | 1 | 460 | 太邑村委会上先生邑 |
82 | 毕海英 | 1 | 460 | 太邑村委会上先生邑 |
83 | 李海 | 1 | 460 | 太邑村委会山赖口 |
84 | 李梦英 | 1 | 460 | 太邑村委会山赖口 |
85 | 杨子梅 | 1 | 460 | 太邑村委会迎河社 |
86 | 李海英 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
87 | 杨斌 | 1 | 460 | 太邑村委会迎河社 |
88 | 张雄 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
89 | 李培鑕 | 1 | 534 | 太邑村委会栗子园 |
90 | 杨红连 | 3 | 1050 | 太邑村委会江星 |
91 | 李栩 | 2 | 840 | 太邑村委会格早坪 |
92 | 熊雪菊 | 3 | 1602 | 太邑村委会太邑社 |
93 | 王建华 | 5 | 2100 | 太邑村委会太邑社 |
94 | 李海祥 | 3 | 1260 | 太邑村格早坪社 |
95 | 李文香 | 2 | 840 | 太邑村格早坪社 |
96 | 何志军 | 1 | 534 | 太邑村委会栗子园 |
97 | 李桂香 | 1 | 460 | 太邑村委会太邑社 |
98 | 茶云凤 | 1 | 460 | 太邑村委会下先生邑 |
99 | 李竹秀 | 1 | 460 | 太邑村委会清水沟 |
100 | 鲁坤 | 1 | 460 | 太邑村委会杉树林 |
101 | 熊彩莲 | 2 | 1068 | 太邑村委会太邑社 |
102 | 苏建芝 | 4 | 1400 | 太邑村委会江星社 |
103 | 李冬 | 4 | 1680 | 太邑村委会杉树林 |
104 | 陈月青 | 4 | 1680 | 太邑村委会陈家村社 |
105 | 李培先 | 2 | 920 | 太邑村委会清水沟 |
106 | 余国忠 | 1 | 534 | 桃树村委会草场 |
107 | 竹兰 | 1 | 534 | 桃树村委会沙河 |
108 | 李永英 | 1 | 534 | 桃树村委会中桃 |
109 | 顺英 | 3 | 960 | 桃树村委会外红岩 |
110 | 李安清 | 4 | 1680 | 桃树村委会上桃 |
111 | 阮木果 | 4 | 1280 | 桃树村委会外红岩 |
112 | 罗进军 | 5 | 2100 | 桃树村委会下桃 |
113 | 李良 | 3 | 1260 | 桃树村委会水塘 |
114 | 苏佑昌 | 1 | 460 | 桃树村坦底么 |
115 | 阮树兰 | 1 | 460 | 桃树村委会外红岩 |
116 | 苏月 | 1 | 534 | 桃树村委会水塘 |
117 | 苏标 | 1 | 460 | 桃树村坦底么 |
118 | 赵四雄 | 3 | 1602 | 桃树村委会草场 |
119 | 李跃美 | 1 | 460 | 桃树村委会迤红岩 |
120 | 李如新 | 1 | 460 | 桃树村委会迤红岩 |
121 | 李清竹 | 1 | 460 | 桃树村委会上桃 |
122 | 李忠 | 1 | 534 | 桃树村委会水塘 |
123 | 李仙丽 | 1 | 460 | 桃树村委会下桃 |
124 | 珍秀 | 2 | 880 | 桃树村委会草场 |
125 | 罗应兰 | 1 | 460 | 桃树村委会沙河 |
126 | 阮铭 | 1 | 460 | 桃树村委会外红岩 |
127 | 罗中仁 | 5 | 1600 | 桃树村委会沙河 |
128 | 李凤莲 | 1 | 460 | 桃树村委会迤红岩 |
129 | 李张桥 | 4 | 1400 | 桃树村委会水塘 |
130 | 赵四金 | 2 | 840 | 桃树村委会草场 |
131 | 李建秀 | 3 | 1260 | 桃树村委会中桃 |
132 | 罗国柱 | 3 | 1602 | 桃树村委会沙河 |
133 | 李月 | 1 | 460 | 桃树村委会上桃 |
134 | 李竹兰 | 1 | 460 | 桃树村委会上桃 |
135 | 郭义美 | 1 | 460 | 桃树村村委会松坪 |
136 | 李枝成 | 3 | 1050 | 桃树村村委会松坪 |
137 | 李果 | 2 | 880 | 桃树村委会中桃 |
138 | 李金秀 | 1 | 460 | 桃树村委会草场社 |
139 | 罗正兰 | 1 | 534 | 桃树村委会下桃社 |
140 | 余双祥 | 1 | 460 | 桃树村委会草场社 |
141 | 张婷 | 1 | 460 | 桃树村委会外红岩 |
142 | 秀英 | 1 | 460 | 桃树村委会水塘 |
143 | 罗灿 | 1 | 460 | 桃树村委会下桃社 |
144 | 余国柱 | 4 | 1400 | 桃树村委会草场社 |
145 | 李如青 | 1 | 460 | 桃树村委会水塘 |
146 | 刘树妹 | 1 | 460 | 桃树村委会外红岩 |
147 | 李周 | 1 | 460 | 桃树村委会中桃社 |
148 | 罗桂亮 | 1 | 460 | 桃树村委会下桃社 |
149 | 苏义兰 | 1 | 460 | 桃树村委会坦底么社 |
150 | 苏自理 | 4 | 1680 | 桃树村委会坦底么社 |
151 | 罗忠灿 | 1 | 460 | 桃树村委会沙河社 |
152 | 罗慧英 | 1 | 460 | 桃树村委会沙河社 |
153 | 阮汉 | 1 | 460 | 桃树村委会外红岩 |
154 | 李永泰 | 1 | 460 | 桃树村委会上社 |
155 | 李枝能 | 1 | 460 | 桃树村委会松坪社 |
156 | 李树雄 | 5 | 2100 | 桃树村委会上桃社 |
157 | 新来秀 | 1 | 460 | 乌栖村委会格者 |
158 | 李武飞 | 2 | 1068 | 乌栖村委会下中村 |
159 | 李建清 | 4 | 1400 | 乌栖村委会下中村 |
160 | 李志勇 | 5 | 1750 | 乌栖村委会上村 |
161 | 李枝堂 | 5 | 2200 | 乌栖村委会吉坪地 |
162 | 李锦全 | 4 | 1680 | 乌栖村委会下中村 |
163 | 郭利军 | 2 | 640 | 乌栖村委会格者 |
164 | 李枝标 | 4 | 1680 | 乌栖村委会吉坪地 |
165 | 冬兰 | 1 | 460 | 乌栖村委会下村 |
166 | 那顺英 | 5 | 1600 | 乌栖村委会下村 |
167 | 李晓莉 | 1 | 460 | 乌栖村委会下中组 |
168 | 李成龙 | 1 | 460 | 乌栖村委会新村 |
169 | 李永章 | 4 | 1400 | 乌栖村委会阿必 |
170 | 郭福兰 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
171 | 罗忠柱 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
172 | 李晓鑫 | 1 | 460 | 乌栖村委会格者 |
173 | 李信 | 4 | 1680 | 乌栖村委会下中村 |
174 | 李文祥 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
175 | 李柏皇 | 3 | 1260 | 乌栖村委会格者 |
176 | 李福生 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
177 | 李正祥 | 3 | 1260 | 乌栖村委会上村社 |
178 | 李兴龙 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
179 | 李成清 | 2 | 880 | 乌栖村委会上村 |
180 | 李旭 | 1 | 534 | 乌栖村委会下村 |
181 | 李玉凤 | 1 | 460 | 乌栖村委会石磺厂 |
182 | 李丽英 | 1 | 460 | 乌栖村委会下村 |
183 | 郭洪伟 | 3 | 1380 | 乌栖村委会格者 |
184 | 匡敬芬 | 1 | 460 | 乌栖村委会上村 |
185 | 李正发 | 2 | 840 | 乌栖村委会阿必 |
186 | 定双 | 5 | 1750 | 乌栖村委会吉坪地 |
187 | 文海兰 | 4 | 1680 | 者摩村委会大村上 |
188 | 杨其林 | 2 | 1068 | 者摩村委会大村中 |
189 | 吴怀义 | 5 | 1750 | 者摩村委会吴家 |
190 | 毕福堂 | 3 | 1050 | 者摩村委会大村上 |
191 | 杜金 | 1 | 534 | 者摩村委会红土坡 |
192 | 杨丽英 | 1 | 460 | 者摩村委会大村下 |
193 | 杨如金 | 4 | 1680 | 者摩村委会大村下 |
194 | 张波 | 5 | 2200 | 者摩村委会大白曲 |
195 | 常鲜 | 5 | 1750 | 者摩村委会下松坪 |
196 | 刘金同 | 3 | 1260 | 者摩村委会克么嘎上 |
197 | 吴福香 | 1 | 460 | 者摩村委会克么嘎中 |
198 | 常桦 | 1 | 460 | 者摩村委会下松坪 |
199 | 张都 | 1 | 460 | 者摩村委会大白曲 |
200 | 苏亮 | 3 | 1320 | 者摩村委会大村上 |
201 | 银同香 | 4 | 1760 | 者摩村委会大白曲 |
202 | 常忠明 | 5 | 1750 | 者摩村委会克么嘎中 |
203 | 张红英 | 2 | 840 | 者摩村委会大白曲 |
204 | 德林 | 1 | 534 | 者摩村委会新村下 |
205 | 吴木银 | 1 | 460 | 者摩村委会吴家社 |
206 | 吴全录 | 1 | 460 | 者摩村委会吴家社 |
207 | 张粘 | 1 | 460 | 者摩村委会大白曲 |
208 | 定何兰 | 1 | 460 | 者摩村委会大白曲 |
209 | 吴喜菊 | 1 | 460 | 者摩村委会大村中 |
210 | 银兰 | 1 | 460 | 者摩村委会吴家社 |
211 | 杨江英 | 1 | 460 | 者摩村委会大村上 |
212 | 四代秀 | 1 | 460 | 者摩村委会吴家社 |
213 | 常坤 | 4 | 1760 | 者摩村委会克么嘎中 |
214 | 康秀 | 2 | 920 | 者摩村委会茶家一社 |
215 | 杨建火 | 3 | 1050 | 者摩村委会新村中 |
216 | 吴寿银 | 5 | 1750 | 者摩村委会克么嘎下 |
217 | 杨辉 | 1 | 460 | 者摩村委会新村中 |
218 | 吴来全 | 5 | 1750 | 者摩村委会吴家社 |
219 | 杨军 | 4 | 1400 | 者摩村委会新村中 |
220 | 杨福玉 | 4 | 1400 | 者摩村委会下松坪 |
221 | 常海青 | 4 | 1680 | 者摩村委会克么嘎下 |
222 | 喜文开 | 1 | 460 | 者摩村委会大村上 |
223 | 木同香 | 1 | 460 | 者摩村委会茶家一社 |
224 | 狗金香 | 1 | 460 | 者摩村委会红土坡 |
225 | 杨越 | 1 | 460 | 者摩村委会新村下 |
合计 | 225户 | 476 | 196912 |
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页