- 索引号: 15241026G/2024-00071
- 发布机构:
太邑乡2024年6月特困供养金实际发放明情况公示
太邑乡2024年6月特困供养金实际发放明情况公示
- 2024年06月26日
- 来源: 大理市太邑乡
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
太邑乡2024年6月特困供养金实际发放明情况公示 | ||||||
序号 | 乡镇 单位 |
特困人 员姓名 |
基本生活标准 | 照料护理标准 | 合计金额 | |
金额 | 自理能力 | 金额 | ||||
1 | 桃树村委会草场社 | 余永妹 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
2 | 桃树村委会下桃社 | 苏竹 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
3 | 桃树村委会沙河社 | 罗林 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
4 | 桃树村委会沙河社 | 李小梅 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
5 | 太邑村委会上先生邑 | 茶国祥 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
6 | 太邑村委会上先生邑 | 茶春荣 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
7 | 太邑村委会大平地 | 李月兰 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
8 | 太邑村委会下杉树林 | 张吉 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
9 | 太邑村委会珠街子 | 熊正林 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
10 | 太邑村委会江星社 | 杨加海 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
11 | 太邑村委会太邑社 | 熊土茂 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
12 | 者摩村委会大白曲 | 竹昌 | 947 | 部分丧失自理能力 | 100 | 1047 |
13 | 者摩村委会新村下 | 杨红春 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
14 | 者摩村委会大村上 | 杨来 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
15 | 者摩村委会大村中 | 金自文 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
16 | 者摩村委会新村上 | 定旺 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
17 | 者摩村委会大村上 | 金喜 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
18 | 者摩村委会新村中 | 毕木银 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
19 | 者摩村委会克么嘎上 | 常军 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
20 | 者摩村委会克么嘎下 | 毕才福 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
21 | 乌栖村委会下村 | 茶凤财 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
22 | 乌栖村委会格者 | 新来发 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
23 | 乌栖村委会上中村 | 杨成明 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
24 | 乌栖村委会下村 | 三月发 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
25 | 乌栖村委会上村 | 龙凤弟 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
26 | 乌栖村委会上村 | 李进生 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
27 | 乌栖村委会格者 | 张茂庭 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
28 | 乌栖村委会格者 | 马陆 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
29 | 乌栖村委会下村 | 竹银 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
30 | 己早村委会坦达坡 | 李恒亮 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
31 | 己早村委会阿定祖 | 茶秀凤 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
32 | 己早村委会娘达社 | 杨高山 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
33 | 己早村委会坦达坡 | 李昆山 | 947 | 具备自理能力 | 57 | 1004 |
合计 | 32户33人 | 31251 | 1924 | 33175 |
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页