- 索引号: 15240410C/2025-00029
- 发布机构: 大理市民政局
大理市慈善会2024年第4季度捐赠公示
大理市慈善会2024年第4季度捐赠公示
- 2025年01月24日
- 来源: 大理市民政局
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
大理市慈善会2024年第4季度捐赠公示 | ||||
2025年1月 | ||||
序号 | 时 间 | 捐赠人/单位 | 捐赠金额 (元) |
捐赠用途 |
1 | 2024.10.12 | 大理白族自治州同诚联盟商会 | 30000 | 对在大理眼视光眼科医院进行手术治疗的低收入患者进行医疗救助 |
2 | 2024.10.14 | 大理市繆晟坪建材经营部 | 500 | 定向捐赠党建引领“苍洱巾幗 暖心有你”系列活动 |
3 | 2024.10.29 | 洱海宾馆捐赠箱 | 137.5 | 慈善公益事业 |
4 | 2024.11.01 | 大理州慈善总会 | 5000 | 西大街社区基金 |
5 | 2024.11.08 | 茶文光 | 1000 | 双廊镇教育专项基金 |
6 | 2024.11.08 | 梁泉 | 100 | |
7 | 2024.11.08 | 段美 | 200 | |
8 | 2024.11.08 | 王秀芳 | 200 | |
9 | 2024.11.08 | 李振华 | 500 | |
10 | 2024.11.08 | 夏文 | 200 | |
11 | 2024.11.08 | 王赵荣 | 200 | |
12 | 2024.11.08 | 杨明 | 100 | |
13 | 2024.11.08 | 魏荣芳 | 200 | |
14 | 2024.11.08 | 王胜飞 | 100 | |
15 | 2024.11.08 | 杨七早 | 100 | |
16 | 2024.11.08 | 杨颖娟 | 200 | |
17 | 2024.11.08 | 杨山 | 200 | |
18 | 2024.11.08 | 李汉江 | 100 | 双廊镇教育专项基金 |
19 | 2024.11.08 | 杨照峰 | 200 | |
20 | 2024.11.08 | 杨富忠 | 200 | |
21 | 2024.11.08 | 阮建军 | 100 | |
22 | 2024.11.08 | 张胜森 | 200 | |
23 | 2024.11.08 | 木爱凤 | 100 | |
24 | 2024.11.08 | 王锦芳 | 200 | |
25 | 2024.11.08 | 陈兴果 | 200 | |
26 | 2024.11.08 | 贺方正 | 200 | |
27 | 2024.11.08 | 石国军 | 100 | |
28 | 2024.11.08 | 王亚峰 | 100 | |
29 | 2024.11.08 | 杨玉山 | 100 | |
30 | 2024.11.08 | 施旭峰 | 100 | |
31 | 2024.11.08 | 施国东 | 600 | |
32 | 2024.11.08 | 荣学俊 | 200 | |
33 | 2024.11.08 | 赵利来 | 300 | |
34 | 2024.11.08 | 朱祖林 | 100 | |
35 | 2024.11.08 | 赵丕娥 | 200 | |
36 | 2024.11.08 | 刘紫璐 | 100 | |
37 | 2024.11.08 | 赵潮彬 | 100 | |
38 | 2024.11.08 | 谢庆宣 | 200 | 双廊镇教育专项基金 |
39 | 2024.11.08 | 杨达 | 100 | |
40 | 2024.11.08 | 段平 | 100 | |
41 | 2024.11.08 | 杨云中 | 100 | |
42 | 2024.11.08 | 王义明 | 100 | |
43 | 2024.11.08 | 剡成星 | 100 | |
44 | 2024.11.08 | 张妹 | 100 | |
45 | 2024.11.08 | 杨游寰 | 1000 | |
46 | 2024.11.08 | 张润清 | 100 | |
47 | 2024.11.08 | 张婷 | 100 | |
48 | 2024.11.08 | 罗震 | 100 | |
49 | 2024.11.08 | 张成城 | 100 | |
50 | 2024.11.08 | 唐亚平 | 200 | |
51 | 2024.11.08 | 张永伦 | 200 | |
52 | 2024.11.08 | 李慈春 | 100 | |
53 | 2024.11.08 | 杨治科 | 100 | |
54 | 2024.11.08 | 李艳春 | 100 | |
55 | 2024.11.08 | 苏琴 | 100 | |
56 | 2024.11.08 | 王荭钐 | 100 | |
57 | 2024.11.08 | 李尔 | 100 | |
58 | 2024.11.08 | 李路春 | 100 | 双廊镇教育专项基金 |
59 | 2024.11.08 | 李彦君 | 100 | |
60 | 2024.11.08 | 罗志刚 | 100 | |
61 | 2024.11.08 | 杜丽花 | 100 | |
62 | 2024.11.08 | 杨志荣 | 100 | |
63 | 2024.11.08 | 李锡林 | 100 | |
64 | 2024.11.08 | 杨婷 | 100 | |
65 | 2024.11.08 | 赵茜鑫 | 100 | |
66 | 2024.11.08 | 李亮全 | 100 | |
67 | 2024.11.08 | 李新平 | 200 | |
68 | 2024.11.08 | 李雄 | 100 | |
69 | 2024.11.08 | 杨富珍 | 100 | |
70 | 2024.11.08 | 李圭 | 100 | |
71 | 2024.11.08 | 李俊标 | 100 | |
72 | 2024.11.08 | 詹班妹 | 100 | |
73 | 2024.11.08 | 洪丽莉 | 100 | |
74 | 2024.11.08 | 杨丽芳 | 100 | |
75 | 2024.11.08 | 周银梁 | 100 | |
76 | 2024.11.08 | 杨红盛 | 200 | |
77 | 2024.11.08 | 徐华 | 100 | |
78 | 2024.11.08 | 张红 | 100 | 双廊镇教育专项基金 |
79 | 2024.11.08 | 杨志宣 | 100 | |
80 | 2024.11.08 | 杨志华 | 100 | |
81 | 2024.11.08 | 李彩雄 | 100 | |
82 | 2024.11.08 | 张星河 | 100 | |
83 | 2024.11.08 | 杜灿文 | 100 | |
84 | 2024.11.08 | 杨德元 | 100 | |
85 | 2024.11.08 | 董兆齐 | 100 | |
86 | 2024.11.08 | 刘会玲 | 100 | |
87 | 2024.11.08 | 邹暾 | 100 | |
88 | 2024.11.08 | 蒋思乡 | 100 | |
89 | 2024.11.08 | 杨镜兰 | 100 | |
90 | 2024.11.08 | 张廷尧 | 200 | |
91 | 2024.11.08 | 李军 | 200 | |
92 | 2024.11.08 | 赵文彬 | 100 | |
93 | 2024.11.08 | 赵晓帆 | 100 | |
94 | 2024.11.08 | 喻杰飞 | 100 | |
95 | 2024.11.08 | 赵瑞花 | 100 | |
96 | 2024.11.08 | 李腾芬 | 100 | |
97 | 2024.11.08 | 张习良 | 100 | |
98 | 2024.11.08 | 拖红香 | 100 | 双廊镇教育专项基金 |
99 | 2024.11.08 | 汤林榕 | 200 | |
100 | 2024.11.08 | 赵丽琴 | 100 | |
101 | 2024.11.08 | 李一茂 | 100 | |
102 | 2024.11.08 | 候兴茹 | 100 | |
103 | 2024.11.08 | 施润佳 | 100 | |
104 | 2024.11.08 | 杨志强 | 100 | |
105 | 2024.11.08 | 杨雪松 | 100 | |
106 | 2024.11.08 | 杨柳文 | 100 | |
107 | 2024.11.08 | 张露 | 100 | |
108 | 2024.11.08 | 朱琪 | 100 | |
109 | 2024.11.08 | 杨绍圭 | 100 | |
110 | 2024.11.08 | 赵若汐 | 100 | |
111 | 2024.11.08 | 杨国云 | 100 | |
112 | 2024.11.08 | 张庭娇 | 100 | |
113 | 2024.11.08 | 张润周 | 100 | |
114 | 2024.11.08 | 许婧婕 | 100 | |
115 | 2024.11.08 | 杨丽芬 | 100 | |
116 | 2024.11.08 | 杨慧军 | 100 | |
117 | 2024.11.08 | 李玉芳 | 200 | |
118 | 2024.11.08 | 赵思全 | 100 | 双廊镇教育专项基金 |
119 | 2024.11.08 | 赵子燕 | 100 | |
120 | 2024.11.08 | 杨跃新 | 100 | |
121 | 2024.11.08 | 杨兆光 | 100 | |
122 | 2024.11.08 | 杨玉佳 | 100 | |
123 | 2024.11.08 | 赵大业 | 100 | |
124 | 2024.11.08 | 龚玉刚 | 100 | |
125 | 2024.11.08 | 李毅 | 100 | |
126 | 2024.11.08 | 刘晓倩 | 100 | |
127 | 2024.11.08 | 李梦萍 | 100 | |
128 | 2024.11.08 | 杨泽虞 | 100 | |
129 | 2024.11.08 | 杨应美 | 100 | |
130 | 2024.11.08 | 李琳莉 | 100 | |
131 | 2024.11.08 | 杨志先 | 200 | |
132 | 2024.11.08 | 杨志美 | 100 | |
133 | 2024.11.08 | 杨伟基 | 100 | |
134 | 2024.11.08 | 李艳 | 100 | |
135 | 2024.11.08 | 张化荣 | 200 | |
136 | 2024.11.08 | 李劲红 | 200 | |
137 | 2024.11.08 | 杨志锐 | 100 | |
138 | 2024.11.08 | 杨宝胜 | 100 | 双廊镇教育专项基金 |
139 | 2024.11.08 | 杨志雄 | 100 | |
140 | 2024.11.08 | 徐万里 | 100 | |
141 | 2024.11.08 | 杨群丽 | 100 | |
142 | 2024.11.08 | 叶丽平 | 100 | |
143 | 2024.11.08 | 杜颖鸿 | 100 | |
144 | 2024.11.08 | 马维姗 | 100 | |
145 | 2024.11.08 | 李仙 | 100 | |
146 | 2024.11.08 | 吴昕凝 | 100 | |
147 | 2024.11.08 | 李凯芳 | 100 | |
148 | 2024.11.08 | 赵佳红 | 100 | |
149 | 2024.11.08 | 管跃龙 | 100 | |
150 | 2024.11.08 | 王智江 | 100 | |
151 | 2024.11.08 | 李向华 | 100 | |
152 | 2024.11.08 | 杨寿仙 | 200 | |
153 | 2024.11.08 | 李勇 | 200 | |
154 | 2024.11.08 | 赵何军 | 100 | |
155 | 2024.11.08 | 徐梦娇 | 100 | |
156 | 2024.11.08 | 张震 | 100 | |
157 | 2024.11.08 | 李彩霞 | 100 | |
158 | 2024.11.08 | 王玉臣 | 200 | 双廊镇教育专项基金 |
159 | 2024.11.08 | 赵佳东 | 100 | |
160 | 2024.11.08 | 杨喜元 | 100 | |
161 | 2024.11.08 | 蔡文琴 | 100 | |
162 | 2024.11.08 | 毕丽 | 100 | |
163 | 2024.11.08 | 王金刚 | 200 | |
164 | 2024.11.08 | 段秀丹 | 100 | |
165 | 2024.11.08 | 熊珍祥 | 100 | |
166 | 2024.11.08 | 苏振春 | 100 | |
167 | 2024.11.08 | 李建朝 | 100 | |
168 | 2024.11.08 | 杨中文 | 100 | |
169 | 2024.11.08 | 李玉生 | 100 | |
170 | 2024.11.08 | 龚志军 | 100 | |
171 | 2024.11.08 | 赵亮军 | 100 | |
172 | 2024.11.08 | 王文义 | 100 | |
173 | 2024.11.08 | 赵红萍 | 200 | |
174 | 2024.11.08 | 张子丽 | 200 | |
175 | 2024.11.08 | 杨雪英 | 100 | |
176 | 2024.11.08 | 余 洁 | 100 | |
177 | 2024.11.08 | 张书沛 | 300 | |
178 | 2024.11.08 | 王东雪 | 200 | 双廊镇教育专项基金 |
179 | 2024.11.25 | 香满楼餐厅 | 500 | |
180 | 2024.11.25 | 大理市双廊镇云廊海景客栈 | 1000 | |
181 | 2024.11.25 | 大理市双廊镇海食园饭店 | 200 | |
182 | 2024.11.25 | 大理市双廊镇锦象园酒店 | 800 | |
183 | 2024.11.25 | 深圳诗莉莉戴斯铂爵酒店投资有限公司 | 200 | |
184 | 2024.11.25 | 大理市双廊镇懒人吾舍 | 800 | |
185 | 2024.11.25 | 大理市石榴酒店管理有限公司 | 1000 | |
186 | 2024.11.25 | 大理市古古美美有限公司 | 1000 | |
187 | 2024.11.25 | 留白.菡萏驿 | 500 | |
188 | 2024.11.25 | 大理市三千堂酒店有限公司 | 600 | |
189 | 2024.11.25 | 大理市水芝酒店管理有限公司 | 600 | |
190 | 2024.11.25 | 大理心悦雅集酒店管理有限公司 | 200 | |
191 | 2024.11.25 | 大理市宁芙海宿酒店有限公司 | 600 | |
192 | 2024.11.25 | 大理市墨轩方逸客栈有限公司 | 200 | |
193 | 2024.11.25 | 双廊八组 | 100 | |
194 | 2024.11.25 | 大理市渔你在约私房菜馆 | 46 | |
195 | 2024.11.25 | 大理市双廊镇四月天客栈 | 500 | |
196 | 2024.11.25 | 大理市双廊镇紫荆花客栈 | 300 | |
197 | 2024.11.25 | 大理市双廊镇福十餐饮有限公司 | 1000 | |
198 | 2024.11.25 | 大理市双廊镇彩泉海景客栈 | 1000 | 双廊镇教育专项基金 |
199 | 2024.11.25 | 大理市双廊镇北纬26度客栈 | 300 | |
200 | 2024.11.25 | 大理传世酒店管理有限公司 | 600 | |
201 | 2024.11.25 | 大理市双廊镇云水居客栈 | 200 | |
202 | 2024.11.25 | 大理市双廊镇蓝庭海景客栈 | 1000 | |
203 | 2024.11.25 | 空间爱情海客栈 | 100 | |
204 | 2024.11.15 | 大理润康药业有限责任公司 | 价值93608元的自动中药熏蒸治疗器3台及中医治疗所需物资一批 | 赠于大理市中医医院用于解决广大就诊患者看病就医问题 |
205 | 2024.11.17 | 江苏龙仁建设工程设计有限公司 大理分公司 |
57391.83 | 用于双廊镇森林防火通道建设项目石块村标段施工及第三方服务费用 |
206 | 2024.11.17 | 67078.5 | 用于双廊镇森林防火通道建设项目伙山村标段施工及第三方服务费用 | |
207 | 2024.11.17 | 475410.57 | 用于双廊镇森林防火通道建设项目五星村标段施工及第三方服务费用 | |
208 | 2024.11.19 | 25000 | 用于大理市慈善会双廊镇森林防火通道建设项目管理费用 | |
209 | 2024.11.20 | 杨从顺 | 200 | 绿玉社区基金 |
210 | 2024.11.20 | 大理志昂保安服务有限责任公司 | 价值1695元的暖风机5台、毛毯10条 | 用于大理市救助管理站改善救助条件 |
211 | 2024.11.21 | 大理市百川特色高级中学 | 30000 | 表彰奖励本校2024年高考优秀毕业生李坚、谭成、赵岚3名同学 |
212 | 2024.12.06 | 电池厂居民杨建平、林光禅 | 200 | 宁和社区基金 |
213 | 2024.12.24 | 云南成洲建设工程有限公司 | 13000 | 购买一台高速扫描仪捐赠大理市下关街道教育办公室用于下属学校开展教育教学使用 |
214 | 2024.12.24 | 云南速达电梯有限公司 | 价值18万元的一部S5000型无机房乘客乘客电梯 | 捐赠大理市中医医院以提升医院服务 质量 |
215 | 2024.12.31 | 洪海祥 | 15000 | 用于蓝天救援队日常工作经费,以支持蓝天救援队的活动和日常运行 |
扫一扫在手机打开当前页