• 索引号: 15240410C/2024-00092
  • 发布机构: 大理市民政局

大理市2024年11月农村低保对象公示

大理市2024年11月农村低保对象公示

  • 2024年11月25日
  • 来源: 大理市民政局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理市2024年11月农村低保对象公示
根据云南省民政厅、大理州民政局要求,现将大理市城乡低保对象公示于大理市人民政府官网,如有疑问请拨打投诉电话:
云南省民政厅:0871-6573135265732332
大理州民政局:0872-22093322209335
大理市民政局:0872-2254401
大理市低保中心:0872-2254410
序号 户主姓名 所属机构 受保障人数(人) 户月保障金额(元)
1 陈必敬 大理市 大理镇 才村 3 1350
2 陈龙 大理市 大理镇 才村 2 900
3 董应和 大理市 大理镇 才村 1 534
4 杜孟敏 大理市 大理镇 才村 2 800
5 李结水 大理市 大理镇 才村 1 400
6 奚高婷 大理市 大理镇 才村 1 400
7 熊陆元 大理市 大理镇 才村 1 534
8 杨爱梅 大理市 大理镇 才村 3 1602
9 杨锋 大理市 大理镇 才村 3 1350
10 杨建军 大理市 大理镇 才村 1 534
11 杨丽英 大理市 大理镇 才村 2 600
12 杨培直 大理市 大理镇 才村 1 450
13 杨胜早 大理市 大理镇 才村 5 1500
14 杨体珍 大理市 大理镇 才村 2 900
15 杨叶青 大理市 大理镇 才村 1 534
16 杨永珍 大理市 大理镇 才村 1 534
17 杨运包 大理市 大理镇 才村 3 1200
18 杨仔仙 大理市 大理镇 才村 3 1200
19 杨子鹏 大理市 大理镇 才村 3 900
20 尹春香 大理市 大理镇 才村 2 800
21 张月祥 大理市 大理镇 才村 1 350
22 程利东 大理市 大理镇 东门 3 1350
23 程义 大理市 大理镇 东门 2 1068
24 杨红楷 大理市 大理镇 东门 2 800
25 张文君 大理市 大理镇 东门 2 700
26 赵宪凯 大理市 大理镇 东门 1 400
27 陈伟 大理市 大理镇 龙龛 4 1600
28 董在东 大理市 大理镇 龙龛 1 534
29 段艳娟 大理市 大理镇 龙龛 5 1700
30 段再林 大理市 大理镇 龙龛 2 700
31 龚成斌 大理市 大理镇 龙龛 4 1600
32 李金乔 大理市 大理镇 龙龛 3 1050
33 王姣雪 大理市 大理镇 龙龛 1 400
34 杨福慧 大理市 大理镇 龙龛 1 400
35 杨如宝 大理市 大理镇 龙龛 3 1602
36 杨泽文 大理市 大理镇 龙龛 1 400
37 张洪志 大理市 大理镇 龙龛 4 1600
38 李银瑞 大理市 大理镇 南门 2 600
39 杨继康 大理市 大理镇 南门 2 600
40 赵紫涵 大理市 大理镇 南门 1 400
41 奚秀芬 大理市 大理镇 三文笔 3 900
42 杨朝雄 大理市 大理镇 三文笔 2 600
43 杨雄艳 大理市 大理镇 三文笔 4 1400
44 杨宣文 大理市 大理镇 三文笔 5 2670
45 杨云香 大理市 大理镇 三文笔 1 400
46 杨增美 大理市 大理镇 三文笔 1 400
47 袁雪颜 大理市 大理镇 三文笔 4 1600
48 袁雅萱 大理市 大理镇 三文笔 1 500
49 张康俊 大理市 大理镇 三文笔 1 400
50 张尚书 大理市 大理镇 三文笔 1 400
51 赵凤兰 大理市 大理镇 三文笔 1 534
52 郑仕均 大理市 大理镇 三文笔 4 1400
53 祝泽恒 大理市 大理镇 三文笔 3 1200
54 王紫萱 大理市 大理镇 上鸡邑 1 400
55 杨仕梅 大理市 大理镇 上鸡邑 3 900
56 杨天星 大理市 大理镇 上鸡邑 1 480
57 杨银香 大理市 大理镇 上鸡邑 6 2100
58 杨志坚 大理市 大理镇 上鸡邑 2 900
59 张润如 大理市 大理镇 上鸡邑 2 1000
60 张晓霞 大理市 大理镇 上鸡邑 4 1600
61 张学兰 大理市 大理镇 上鸡邑 2 600
62 洪继红 大理市 大理镇 上末 1 450
63 黄安平 大理市 大理镇 上末 3 900
64 李建华 大理市 大理镇 上末 2 1068
65 李向泽 大理市 大理镇 上末 2 960
66 沈建标 大理市 大理镇 上末 1 534
67 苏凤英 大理市 大理镇 上末 3 900
68 唐代彬 大理市 大理镇 上末 5 2000
69 杨国华 大理市 大理镇 上末 1 400
70 张良所 大理市 大理镇 上末 4 1600
71 张清 大理市 大理镇 上末 1 534
72 张社雄 大理市 大理镇 上末 2 700
73 赵四旺 大理市 大理镇 上末 1 400
74 陈家富 大理市 大理镇 下兑 3 900
75 王显本 大理市 大理镇 下兑 2 800
76 杨崟 大理市 大理镇 下兑 3 900
77 杨祝定 大理市 大理镇 下兑 1 400
78 张寸雄 大理市 大理镇 下兑 1 400
79 赵直珠 大理市 大理镇 下兑 2 1068
80 吴学英 大理市 大理镇 下鸡邑 1 534
81 杨腾亲 大理市 大理镇 下鸡邑 4 1800
82 杨学全 大理市 大理镇 下鸡邑 5 2050
83 杨应松 大理市 大理镇 下鸡邑 3 1260
84 杨召娟 大理市 大理镇 下鸡邑 1 400
85 杨中平 大理市 大理镇 下鸡邑 1 400
86 洪民 大理市 大理镇 小岑 3 1260
87 那品贤 大理市 大理镇 小岑 3 900
88 杨付成 大理市 大理镇 小岑 1 480
89 杨高妹 大理市 大理镇 小岑 3 1350
90 张联荣 大理市 大理镇 小岑 4 1800
91 陈涛 大理市 大理镇 阳和 2 960
92 陈天润 大理市 大理镇 阳和 3 900
93 代松 大理市 大理镇 阳和 1 534
94 丁兆成 大理市 大理镇 阳和 4 1400
95 高杏珍 大理市 大理镇 阳和 2 600
96 管学明 大理市 大理镇 阳和 2 800
97 刘里海 大理市 大理镇 阳和 2 1068
98 马和胜 大理市 大理镇 阳和 3 1350
99 马麦 大理市 大理镇 阳和 2 700
100 马汝朝 大理市 大理镇 阳和 1 400
101 马现龙 大理市 大理镇 阳和 1 400
102 马向科 大理市 大理镇 阳和 1 350
103 秦明凤 大理市 大理镇 阳和 2 800
104 沙庆云 大理市 大理镇 阳和 1 534
105 沙绍东 大理市 大理镇 阳和 3 1200
106 沈兴雨 大理市 大理镇 阳和 1 400
107 唐燕乾 大理市 大理镇 阳和 3 900
108 杨安宝 大理市 大理镇 阳和 1 400
109 杨科林 大理市 大理镇 阳和 2 1068
110 杨珍 大理市 大理镇 阳和 3 1350
111 张福社 大理市 大理镇 阳和 2 800
112 张月仙 大理市 大理镇 阳和 1 400
113 赵玉林 大理市 大理镇 阳和 2 1068
114 郑梓信 大理市 大理镇 阳和 1 400
115 字建全 大理市 大理镇 阳和 2 600
116 陈光平 大理市 凤仪镇 东山 1 534
117 杨红宪 大理市 凤仪镇 东山 3 1050
118 张玉芬 大理市 凤仪镇 东山 1 404
119 曹加文 大理市 凤仪镇 丰乐 1 400
120 丁泽利 大理市 凤仪镇 丰乐 1 350
121 丰治连 大理市 凤仪镇 丰乐 1 404
122 谷顺芳 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
123 李金朴 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
124 李丽梅 大理市 凤仪镇 丰乐 1 450
125 刘应军 大理市 凤仪镇 丰乐 3 1050
126 罗华江 大理市 凤仪镇 丰乐 5 1750
127 施建全 大理市 凤仪镇 丰乐 1 450
128 施霞 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
129 施银海 大理市 凤仪镇 丰乐 4 1400
130 徐丽华 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
131 杨会成 大理市 凤仪镇 丰乐 1 350
132 杨亮红 大理市 凤仪镇 丰乐 4 2136
133 杨瑞林 大理市 凤仪镇 丰乐 2 800
134 赵丛水 大理市 凤仪镇 丰乐 1 350
135 赵社柱 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
136 柏结果 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
137 毕凤仙 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 534
138 陈华芬 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
139 董崟 大理市 凤仪镇 凤鸣 2 700
140 杜清 大理市 凤仪镇 凤鸣 2 700
141 顾世军 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
142 康春艳 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
143 李俊秀 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
144 沈瑞华 大理市 凤仪镇 凤鸣 4 1000
145 吴森 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
146 熊丽珍 大理市 凤仪镇 凤鸣 2 1068
147 张龙星 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
148 赵袁超 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
149 闭发谷 大理市 凤仪镇 后山 3 1200
150 黄永周 大理市 凤仪镇 后山 1 534
151 李秀章 大理市 凤仪镇 后山 1 400
152 路开 大理市 凤仪镇 后山 1 534
153 罗道子 大理市 凤仪镇 后山 1 400
154 罗锦松 大理市 凤仪镇 后山 1 534
155 罗汝伟 大理市 凤仪镇 后山 1 534
156 罗萱子 大理市 凤仪镇 后山 1 534
157 罗艳子 大理市 凤仪镇 后山 4 1480
158 罗银 大理市 凤仪镇 后山 1 404
159 包建琼 大理市 凤仪镇 华营 2 700
160 包炼红 大理市 凤仪镇 华营 1 534
161 包三妹 大理市 凤仪镇 华营 2 1068
162 包迎春 大理市 凤仪镇 华营 1 534
163 段春梅 大理市 凤仪镇 华营 1 350
164 段福顺 大理市 凤仪镇 华营 1 400
165 段荣繁 大理市 凤仪镇 华营 2 700
166 段瑞林 大理市 凤仪镇 华营 4 1000
167 黄清查 大理市 凤仪镇 华营 1 450
168 黄跃西 大理市 凤仪镇 华营 2 700
169 刘土金 大理市 凤仪镇 华营 1 350
170 唐怀专 大理市 凤仪镇 华营 1 350
171 唐云发 大理市 凤仪镇 华营 1 350
172 吴盈修 大理市 凤仪镇 华营 3 1050
173 杨家香 大理市 凤仪镇 华营 1 350
174 杨启兰 大理市 凤仪镇 华营 4 1400
175 袁冬梅 大理市 凤仪镇 华营 1 350
176 袁红波 大理市 凤仪镇 华营 3 1350
177 翟有秀 大理市 凤仪镇 华营 1 400
178 赵金龙 大理市 凤仪镇 华营 1 350
179 周玉麟 大理市 凤仪镇 华营 3 1050
180 毕立芹 大理市 凤仪镇 吉祥 2 700
181 曾玉芬 大理市 凤仪镇 吉祥 3 1200
182 陈学理 大理市 凤仪镇 吉祥 1 534
183 李清 大理市 凤仪镇 吉祥 1 350
184 李志岗 大理市 凤仪镇 吉祥 1 400
185 李志鑫 大理市 凤仪镇 吉祥 1 350
186 王丽美 大理市 凤仪镇 吉祥 1 350
187 王叔芝 大理市 凤仪镇 吉祥 1 534
188 谢灿 大理市 凤仪镇 吉祥 2 700
189 杨丽嫒 大理市 凤仪镇 吉祥 5 1750
190 张华兰 大理市 凤仪镇 吉祥 1 350
191 张作德 大理市 凤仪镇 吉祥 1 534
192 自怀林 大理市 凤仪镇 吉祥 1 400
193 字美芳 大理市 凤仪镇 吉祥 4 1520
194 字学武 大理市 凤仪镇 吉祥 5 2000
195 茶元 大理市 凤仪镇 江西 2 800
196 代桃 大理市 凤仪镇 江西 5 2000
197 董飞龙 大理市 凤仪镇 江西 2 1068
198 费关建 大理市 凤仪镇 江西 1 534
199 路生 大理市 凤仪镇 江西 1 534
200 罗畔均 大理市 凤仪镇 江西 1 350
201 舒正万 大理市 凤仪镇 江西 2 700
202 万向议 大理市 凤仪镇 江西 1 350
203 杨开富 大理市 凤仪镇 江西 1 350
204 杨作亮 大理市 凤仪镇 江西 1 534
205 张全芬 大理市 凤仪镇 江西 1 534
206 张天洪 大理市 凤仪镇 江西 3 1602
207 张月军 大理市 凤仪镇 江西 5 2000
208 赵志远 大理市 凤仪镇 江西 1 534
209 崔宾会 大理市 凤仪镇 锦阜 1 350
210 代美英 大理市 凤仪镇 锦阜 2 1068
211 董迎 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
212 康泽红 大理市 凤仪镇 锦阜 1 450
213 李发珍 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
214 陶寿润 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
215 王金龙 大理市 凤仪镇 锦阜 3 1050
216 王学安 大理市 凤仪镇 锦阜 3 1602
217 颜泽春 大理市 凤仪镇 锦阜 3 1200
218 杨改莲 大理市 凤仪镇 锦阜 3 1602
219 杨培华 大理市 凤仪镇 锦阜 1 400
220 杨社红 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
221 杨文辉 大理市 凤仪镇 锦阜 1 300
222 杨杏桃 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
223 杨云华 大理市 凤仪镇 锦阜 1 350
224 杨正芬 大理市 凤仪镇 锦阜 1 350
225 杨志诚 大理市 凤仪镇 锦阜 4 1400
226 尹社员 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
227 张双莲 大理市 凤仪镇 锦阜 2 700
228 赵归雄 大理市 凤仪镇 锦阜 1 400
229 字改良 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
230 卞淑绒 大理市 凤仪镇 乐和 2 1068
231 董建文 大理市 凤仪镇 乐和 3 1050
232 李爱群 大理市 凤仪镇 乐和 1 400
233 李国保 大理市 凤仪镇 乐和 1 350
234 李艳雷 大理市 凤仪镇 乐和 1 400
235 李应春 大理市 凤仪镇 乐和 1 420
236 李玉华 大理市 凤仪镇 乐和 1 350
237 王超 大理市 凤仪镇 乐和 1 534
238 王福宝 大理市 凤仪镇 乐和 3 1050
239 王归祥 大理市 凤仪镇 乐和 4 1400
240 辛害良 大理市 凤仪镇 乐和 2 1068
241 杨海欧 大理市 凤仪镇 乐和 1 534
242 杨海霞 大理市 凤仪镇 乐和 4 1400
243 杨玖华 大理市 凤仪镇 乐和 1 534
244 杨桥南 大理市 凤仪镇 乐和 6 1800
245 张志花 大理市 凤仪镇 乐和 1 450
246 赵燕飞 大理市 凤仪镇 乐和 2 600
247 毕春燕 大理市 凤仪镇 三哨 2 700
248 姜伏明 大理市 凤仪镇 三哨 3 1602
249 莫正书 大理市 凤仪镇 三哨 2 700
250 王进元 大理市 凤仪镇 三哨 1 534
251 谢恩贵 大理市 凤仪镇 三哨 1 350
252 杨平 大理市 凤仪镇 三哨 3 1050
253 赵玉芬 大理市 凤仪镇 三哨 1 350
254 左禄 大理市 凤仪镇 三哨 4 1400
255 左绍树 大理市 凤仪镇 三哨 1 350
256 方体彬 大理市 凤仪镇 石龙 1 400
257 赖改良 大理市 凤仪镇 石龙 6 2400
258 李科柳 大理市 凤仪镇 石龙 1 400
259 李世明 大理市 凤仪镇 石龙 2 700
260 龙珍妹 大理市 凤仪镇 石龙 1 350
261 苏子芳 大理市 凤仪镇 石龙 1 534
262 田雨文 大理市 凤仪镇 石龙 1 350
263 杨佳友 大理市 凤仪镇 石龙 1 400
264 张永忠 大理市 凤仪镇 石龙 2 700
265 包社团 大理市 凤仪镇 云浪 1 420
266 董一中 大理市 凤仪镇 云浪 1 400
267 段建娥 大理市 凤仪镇 云浪 1 350
268 严顺果 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
269 袁雷 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
270 张佛波 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
271 张利平 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
272 张明科 大理市 凤仪镇 云浪 5 1750
273 张万进 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
274 张文书 大理市 凤仪镇 云浪 3 1050
275 赵建涛 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
276 康富平 大理市 凤仪镇 芝华 1 534
277 康禄华 大理市 凤仪镇 芝华 4 1400
278 马全武 大理市 凤仪镇 芝华 1 400
279 马云灿 大理市 凤仪镇 芝华 5 1750
280 王绍鲜 大理市 凤仪镇 芝华 1 350
281 杨从梅 大理市 凤仪镇 芝华 1 534
282 赵社良 大理市 凤仪镇 芝华 1 450
283 赵素娟 大理市 凤仪镇 芝华 1 400
284 赵学惠 大理市 凤仪镇 芝华 1 534
285 赵彦松 大理市 凤仪镇 芝华 1 350
286 赵钰柔 大理市 凤仪镇 芝华 1 400
287 包金宝 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
288 段土生 大理市 凤仪镇 庄科 3 1050
289 何正达 大理市 凤仪镇 庄科 1 450
290 华志英 大理市 凤仪镇 庄科 5 2000
291 贾俊敏 大理市 凤仪镇 庄科 1 400
292 贾立用 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
293 苏七妹 大理市 凤仪镇 庄科 3 1050
294 苏淑芳 大理市 凤仪镇 庄科 4 1400
295 谢行武 大理市 凤仪镇 庄科 1 400
296 谢宇 大理市 凤仪镇 庄科 1 350
297 严斗照 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
298 杨荣军 大理市 凤仪镇 庄科 2 700
299 张建美 大理市 凤仪镇 庄科 2 1068
300 张润早 大理市 凤仪镇 庄科 1 400
301 张永俊 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
302 赵碧军 大理市 凤仪镇 庄科 3 1050
303 赵春华 大理市 凤仪镇 庄科 2 1068
304 赵红春 大理市 凤仪镇 庄科 2 800
305 赵金玉 大理市 凤仪镇 庄科 1 400
306 赵六昌 大理市 凤仪镇 庄科 2 700
307 赵右保 大理市 凤仪镇 庄科 6 2100
308 赵在保 大理市 凤仪镇 庄科 2 1068
309 郑群珍 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
310 忠红 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
311 朱群英 大理市 凤仪镇 庄科 1 350
312 邹杰 大理市 凤仪镇 庄科 3 900
313 邹礼忍 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
314 邹余 大理市 凤仪镇 庄科 2 700
315 施玉梅 大理市 海东镇 金梭岛 1 470
316 杨玉梅 大理市 海东镇 金梭岛 2 840
317 张子忠 大理市 海东镇 金梭岛 1 450
318 赵文忠 大理市 海东镇 金梭岛 1 450
319 毕建东 大理市 海东镇 名庄 1 431
320 毕科兰 大理市 海东镇 名庄 1 445
321 毕祝胜 大理市 海东镇 名庄 1 422
322 董顺甲 大理市 海东镇 名庄 2 742
323 李菜菜 大理市 海东镇 名庄 3 1401
324 李艮宝 大理市 海东镇 名庄 4 1828
325 李建合 大理市 海东镇 名庄 1 431
326 李培香 大理市 海东镇 名庄 3 1278
327 李孝义 大理市 海东镇 名庄 3 1350
328 李雄伟 大理市 海东镇 名庄 4 1400
329 李义术 大理市 海东镇 名庄 2 852
330 桑建芹 大理市 海东镇 名庄 5 1610
331 杨春畅 大理市 海东镇 名庄 3 1416
332 杨凤团 大理市 海东镇 名庄 1 436
333 杨体林 大理市 海东镇 名庄 1 423
334 杨宇彤 大理市 海东镇 名庄 2 1068
335 杨玉中 大理市 海东镇 名庄 1 426
336 杨长根 大理市 海东镇 名庄 2 852
337 赵丽娟 大理市 海东镇 名庄 3 1413
338 赵绍能 大理市 海东镇 名庄 1 437
339 赵顺奇 大理市 海东镇 名庄 2 944
340 赵宣正 大理市 海东镇 名庄 2 840
341 李雪松 大理市 海东镇 南村 1 534
342 陆汉标 大理市 海东镇 南村 4 2136
343 罗林 大理市 海东镇 南村 4 1452
344 杨本仁 大理市 海东镇 南村 2 864
345 杨彩霞 大理市 海东镇 南村 4 1732
346 杨动言 大理市 海东镇 南村 1 421
347 杨伏标 大理市 海东镇 南村 1 467
348 杨光祖 大理市 海东镇 南村 3 1296
349 杨国军 大理市 海东镇 南村 5 2150
350 杨计新 大理市 海东镇 南村 1 534
351 杨腊梅 大理市 海东镇 南村 4 1888
352 杨立明 大理市 海东镇 南村 4 2136
353 杨培龙 大理市 海东镇 南村 1 467
354 杨希文 大理市 海东镇 南村 4 1692
355 杨现东 大理市 海东镇 南村 2 844
356 杨营军 大理市 海东镇 南村 1 480
357 杨张斗 大理市 海东镇 南村 4 1828
358 张陆群 大理市 海东镇 南村 1 445
359 张孝武 大理市 海东镇 南村 1 467
360 赵新鹅 大理市 海东镇 南村 1 534
361 赵义芬 大理市 海东镇 南村 4 1800
362 赵长春 大理市 海东镇 南村 4 1688
363 赵志军 大理市 海东镇 南村 5 2100
364 李进东 大理市 海东镇 上登 4 1840
365 李明华 大理市 海东镇 上登 1 534
366 李朋兴 大理市 海东镇 上登 1 534
367 李社土 大理市 海东镇 上登 1 450
368 王喜庆 大理市 海东镇 上登 1 534
369 熊浩萱 大理市 海东镇 上登 1 534
370 杨福叶 大理市 海东镇 上登 1 422
371 杨社康 大理市 海东镇 上登 3 1296
372 杨社新 大理市 海东镇 上登 4 1688
373 杨世雄 大理市 海东镇 上登 3 1296
374 杨艳新 大理市 海东镇 上登 1 450
375 张瑞归 大理市 海东镇 上登 2 850
376 赵光良 大理市 海东镇 上登 2 850
377 赵建豪 大理市 海东镇 上登 1 534
378 赵学娥 大理市 海东镇 上登 1 320
379 赵银武 大理市 海东镇 上登 1 472
380 朱艳梅 大理市 海东镇 上登 1 534
381 李七秀 大理市 海东镇 上和 1 430
382 李学芳 大理市 海东镇 上和 1 455
383 杨德明 大理市 海东镇 上和 4 1680
384 杨贡改 大理市 海东镇 上和 1 534
385 杨利团 大理市 海东镇 上和 4 1280
386 杨群 大理市 海东镇 上和 3 990
387 杨四新 大理市 海东镇 上和 3 1416
388 杨先妹 大理市 海东镇 上和 3 1311
389 杨晓 大理市 海东镇 上和 2 840
390 杨学祥 大理市 海东镇 上和 4 1756
391 杨亚霞 大理市 海东镇 上和 2 864
392 杨砚军 大理市 海东镇 上和 1 462
393 张艳飞 大理市 海东镇 上和 3 1260
394 赵爱华 大理市 海东镇 上和 3 1320
395 赵富团 大理市 海东镇 文笔 1 534
396 赵建才 大理市 海东镇 文笔 2 854
397 赵茂祥 大理市 海东镇 文笔 2 840
398 赵树才 大理市 海东镇 文笔 1 480
399 赵文军 大理市 海东镇 文笔 1 534
400 董建刚 大理市 海东镇 文武 2 874
401 董庆超 大理市 海东镇 文武 3 1266
402 董庆年 大理市 海东镇 文武 1 534
403 董喜田 大理市 海东镇 文武 1 422
404 董晓鹏 大理市 海东镇 文武 1 450
405 李改全 大理市 海东镇 文武 1 468
406 李海丽 大理市 海东镇 文武 4 1760
407 李意全 大理市 海东镇 文武 4 1348
408 杨爱家 大理市 海东镇 文武 1 423
409 杨宝付 大理市 海东镇 文武 2 700
410 杨朝良 大理市 海东镇 文武 1 422
411 杨福东 大理市 海东镇 文武 2 846
412 杨会东 大理市 海东镇 文武 1 476
413 杨利团 大理市 海东镇 文武 4 1680
414 杨良元 大理市 海东镇 文武 3 1269
415 杨寿江 大理市 海东镇 文武 2 1068
416 杨寿明 大理市 海东镇 文武 3 1296
417 杨四合 大理市 海东镇 文武 1 435
418 杨堂亮 大理市 海东镇 文武 1 441
419 杨天梅 大理市 海东镇 文武 1 534
420 杨秀月 大理市 海东镇 文武 2 846
421 杨仪涛 大理市 海东镇 文武 1 534
422 杨又月 大理市 海东镇 文武 1 440
423 杨园园 大理市 海东镇 文武 1 445
424 杨正昌 大理市 海东镇 文武 2 928
425 杨志斌 大理市 海东镇 文武 2 852
426 冯开复 大理市 海东镇 向阳 1 457
427 李碧雷 大理市 海东镇 向阳 5 2150
428 李建常 大理市 海东镇 向阳 1 430
429 李杰 大理市 海东镇 向阳 1 457
430 李路华 大理市 海东镇 向阳 2 860
431 李社吉 大理市 海东镇 向阳 1 457
432 施成家 大理市 海东镇 向阳 1 430
433 施映芳 大理市 海东镇 向阳 1 436
434 施映钢 大理市 海东镇 向阳 1 457
435 张雪梅 大理市 海东镇 向阳 1 534
436 张银社 大理市 海东镇 向阳 3 1281
437 张祖文 大理市 海东镇 向阳 2 916
438 赵凤菊 大理市 海东镇 向阳 1 534
439 赵富莲 大理市 海东镇 向阳 1 426
440 赵立雄 大理市 海东镇 向阳 3 1290
441 赵全吉 大理市 海东镇 向阳 1 425
442 赵世刚 大理市 海东镇 向阳 1 430
443 赵水甲 大理市 海东镇 向阳 3 1290
444 赵勇浩 大理市 海东镇 向阳 1 430
445 赵云纲 大理市 海东镇 向阳 3 1305
446 赵祖银 大理市 海东镇 向阳 1 430
447 阿号法 大理市 上关镇 大把关 4 1400
448 阿文义 大理市 上关镇 大把关 3 960
449 陈义宝 大理市 上关镇 大把关 3 1080
450 绞凤秀 大理市 上关镇 大把关 1 420
451 李浩保 大理市 上关镇 大把关 2 640
452 李良程 大理市 上关镇 大把关 3 960
453 李诗蕊 大理市 上关镇 大把关 2 840
454 李银池 大理市 上关镇 大把关 3 1050
455 李玉婷 大理市 上关镇 大把关 1 534
456 李泽平 大理市 上关镇 大把关 2 960
457 鲁开明 大理市 上关镇 大把关 3 1260
458 杨财菊 大理市 上关镇 大把关 2 700
459 杨鸿锋 大理市 上关镇 大把关 4 1800
460 杨景加 大理市 上关镇 大把关 5 2440
461 杨亮华 大理市 上关镇 大把关 4 1280
462 杨路举 大理市 上关镇 大把关 1 400
463 杨满堂 大理市 上关镇 大把关 1 420
464 杨善庆 大理市 上关镇 大把关 1 420
465 杨少花 大理市 上关镇 大把关 2 1068
466 杨仙龙 大理市 上关镇 大把关 2 720
467 杨要贤 大理市 上关镇 大把关 2 960
468 杨长寿 大理市 上关镇 大把关 3 960
469 杨志新 大理市 上关镇 大把关 3 960
470 赵寸其 大理市 上关镇 大把关 1 470
471 赵富银 大理市 上关镇 大把关 4 1280
472 赵高甲 大理市 上关镇 大把关 4 1280
473 赵金合 大理市 上关镇 大把关 2 1000
474 赵康妹 大理市 上关镇 大把关 4 2136
475 赵联璧 大理市 上关镇 大把关 1 534
476 赵南海 大理市 上关镇 大把关 2 708
477 赵胜兰 大理市 上关镇 大把关 3 1350
478 赵秀标 大理市 上关镇 大把关 1 420
479 左其善 大理市 上关镇 大把关 3 1260
480 杜恩来 大理市 上关镇 大排 1 320
481 杜清 大理市 上关镇 大排 1 534
482 李秀 大理市 上关镇 大排 1 450
483 苏国飞 大理市 上关镇 大排 3 1602
484 苏义标 大理市 上关镇 大排 3 1602
485 苏义鹏 大理市 上关镇 大排 6 1920
486 苏正华 大理市 上关镇 大排 1 534
487 赵贵齐 大理市 上关镇 大排 3 1260
488 赵浩元 大理市 上关镇 大排 1 430
489 赵贺秀 大理市 上关镇 大排 3 1014
490 赵红利 大理市 上关镇 大排 2 1068
491 李龙 大理市 上关镇 大营 2 640
492 李志强 大理市 上关镇 大营 5 1600
493 马社波 大理市 上关镇 大营 2 1068
494 马云宝 大理市 上关镇 大营 1 460
495 王柏洪 大理市 上关镇 大营 1 410
496 王德生 大理市 上关镇 大营 4 1360
497 王万秀 大理市 上关镇 大营 4 1280
498 王宣秀 大理市 上关镇 大营 2 680
499 王艳娇 大理市 上关镇 大营 1 350
500 王峥 大理市 上关镇 大营 1 500
501 徐玉英 大理市 上关镇 大营 4 1280
502 杨朝光 大理市 上关镇 大营 1 360
503 杨承政 大理市 上关镇 大营 2 1068
504 杨付标 大理市 上关镇 大营 1 534
505 杨来珍 大理市 上关镇 大营 1 430
506 杨锡林 大理市 上关镇 大营 4 2136
507 赵利平 大理市 上关镇 大营 1 534
508 赵银娣 大理市 上关镇 大营 1 470
509 杜凤兰 大理市 上关镇 东沙坪 2 700
510 杜红生 大理市 上关镇 东沙坪 6 1920
511 杜四秀 大理市 上关镇 东沙坪 1 500
512 段根旺 大理市 上关镇 东沙坪 1 450
513 李池义 大理市 上关镇 东沙坪 1 534
514 李品清 大理市 上关镇 东沙坪 1 500
515 李胜光 大理市 上关镇 东沙坪 6 1920
516 李万胜 大理市 上关镇 东沙坪 2 840
517 李智 大理市 上关镇 东沙坪 1 420
518 苏步彩 大理市 上关镇 东沙坪 1 500
519 苏川 大理市 上关镇 东沙坪 4 1280
520 苏国初 大理市 上关镇 东沙坪 1 420
521 苏国政 大理市 上关镇 东沙坪 3 1602
522 苏会廷 大理市 上关镇 东沙坪 1 420
523 苏康丽 大理市 上关镇 东沙坪 2 1068
524 苏四雄 大理市 上关镇 东沙坪 1 400
525 苏学忠 大理市 上关镇 东沙坪 1 420
526 杨平 大理市 上关镇 东沙坪 1 450
527 赵红正 大理市 上关镇 东沙坪 5 2670
528 赵万鹏 大理市 上关镇 东沙坪 2 1000
529 杜红全 大理市 上关镇 海潮河 5 2500
