- 索引号: 15240410C/2024-00093
- 发布机构: 大理市民政局
大理市2024年11月农村特困对象公示
大理市2024年11月农村特困对象公示
- 2024年11月25日
- 来源: 大理市民政局
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
大理市2024年11月农村特困对象公示 | |||||
根据云南省民政厅、大理州民政局要求,现将大理市城乡低保对象公示于大理市人民政府官网,如有疑问请拨打投诉电话: 云南省民政厅:0871-65731352 65732332 大理州民政局:0872-2209332 2209335 大理市民政局:0872-2254401 大理市低保中心:0872-2254410 |
|||||
序号 | 户主姓名 | 所属机构 | 受保障人数(人) | 户月保障金额(元) | |
1 | 党雯 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
2 | 党霞 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
3 | 段培香 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
4 | 段啟成 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1454 | |
5 | 黄强文 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
6 | 黄小明 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
7 | 蒋惠 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
8 | 李浩良 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
9 | 李正宽 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
10 | 卢照 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
11 | 马家萍 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
12 | 唐金牛 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
13 | 王亮于 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
14 | 杨宝宽 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
15 | 杨恩惠 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
16 | 杨恩军 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
17 | 杨发永 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1454 | |
18 | 杨全昌 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1255 | |
19 | 杨先添 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
20 | 杨邑 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
21 | 杨正华 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
22 | 杨作胜 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
23 | 张金生 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
24 | 张全伟 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1255 | |
25 | 张营 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
26 | 周发俊 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
27 | 程敏桂 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1454 | |
28 | 费彩娥 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1454 | |
29 | 何雄 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
30 | 李所富 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
31 | 王金万 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
32 | 吴瑞生 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1454 | |
33 | 小龙 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
34 | 徐艳 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
35 | 杨彩荣 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
36 | 杨稳先 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
37 | 杨玉美 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1454 | |
38 | 张福东 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
39 | 张福宏 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
40 | 张福华 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1454 | |
41 | 张福会 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
42 | 张福康 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
43 | 张福仁 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1454 | |
44 | 张家林 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
45 | 张玉娥 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
46 | 张玉微 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
47 | 张玉香 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
48 | 张玉珍 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1454 | |
49 | 赵啊妹 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1454 | |
50 | 杨国宝 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 1016 | |
51 | 杨金桥 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 1016 | |
52 | 杨进军 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 1061 | |
53 | 杨伟 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 1016 | |
54 | 杨文谋 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 1016 | |
55 | 杨鹏伟 | 大理市 大理镇 东门 | 1 | 1016 | |
56 | 杨忠妹 | 大理市 大理镇 东门 | 1 | 1016 | |
57 | 董以进 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1016 | |
58 | 李玉胜 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1016 | |
59 | 杨建高 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1016 | |
60 | 杨月桥 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1016 | |
61 | 杨忠玉 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1016 | |
62 | 赵福多 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1016 | |
63 | 李品果 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 1016 | |
64 | 张孝 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 1016 | |
65 | 胡贵银 | 大理市 大理镇 下兑 | 1 | 1016 | |
66 | 杨伯昌 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 1016 | |
67 | 赵吉利 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 1016 | |
68 | 罗清 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 1016 | |
69 | 熊文清 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 1016 | |
70 | 熊中成 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 1016 | |
71 | 王天福 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 1016 | |
72 | 许树平 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 1016 | |
73 | 张小所 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 1061 | |
74 | 锡兴成 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 1061 | |
75 | 周小二 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 2032 | |
76 | 李井祥 | 大理市 海东镇 名庄 | 1 | 1135 | |
77 | 李培红 | 大理市 海东镇 名庄 | 1 | 1016 | |
78 | 桑姑娘 | 大理市 海东镇 上和 | 1 | 1016 | |
79 | 桑培龙 | 大理市 海东镇 上和 | 1 | 1016 | |
80 | 杨丁柱 | 大理市 海东镇 上和 | 1 | 1016 | |
81 | 李凤雄 | 大理市 海东镇 文武 | 1 | 1016 | |
82 | 李玉忠 | 大理市 海东镇 文武 | 1 | 1016 | |
83 | 杨应举 | 大理市 海东镇 文武 | 1 | 1016 | |
84 | 杨玉柱 | 大理市 海东镇 文武 | 1 | 1016 | |
85 | 杨子新 | 大理市 海东镇 文武 | 1 | 1016 | |
86 | 王玉林 | 大理市 满江街道 满江办事处红山 | 1 | 1016 | |
87 | 赵胜月 | 大理市 满江街道 满江办事处红山 | 1 | 1016 | |
88 | 苏高全 | 大理市 上关镇 大排 | 1 | 1016 | |
89 | 李正华 | 大理市 上关镇 大营 | 1 | 1016 | |
90 | 王保池 | 大理市 上关镇 大营 | 1 | 1016 | |
91 | 杨双明 | 大理市 上关镇 大营 | 1 | 1016 | |
92 | 杨文忠 | 大理市 上关镇 大营 | 1 | 1016 | |
93 | 杨贤柱 | 大理市 上关镇 大营 | 1 | 1061 | |
94 | 李八妹 | 大理市 上关镇 海潮河 | 1 | 1016 | |
95 | 李贺全 | 大理市 上关镇 海潮河 | 1 | 1016 | |
96 | 杨浩育 | 大理市 上关镇 海潮河 | 1 | 1016 | |
97 | 李贺美 | 大理市 上关镇 河尾 | 1 | 1016 | |
98 | 王国文 | 大理市 上关镇 河尾 | 1 | 1016 | |
99 | 王洪兴 | 大理市 上关镇 河尾 | 1 | 1016 | |
100 | 杨丽娟 | 大理市 上关镇 河尾 | 1 | 1016 | |
101 | 赵幼花 | 大理市 上关镇 河尾 | 1 | 1016 | |
102 | 张号菊 | 大理市 上关镇 江尾 | 1 | 1016 | |
103 | 赵号奇 | 大理市 上关镇 江尾 | 1 | 1135 | |
104 | 苏玉喜 | 大理市 上关镇 漏邑 | 1 | 1016 | |
105 | 杨德胜 | 大理市 上关镇 漏邑 | 1 | 1016 | |
106 | 杨文康 | 大理市 上关镇 漏邑 | 1 | 1061 | |
107 | 张子平 | 大理市 上关镇 漏邑 | 1 | 1016 | |
108 | 杨银泉 | 大理市 上关镇 马厂 | 2 | 2032 | |
109 | 张文平 | 大理市 上关镇 马厂 | 1 | 1061 | |
110 | 张云标 | 大理市 上关镇 马厂 | 1 | 1016 | |
111 | 赵良花 | 大理市 上关镇 马厂 | 1 | 1016 | |
112 | 赵良深 | 大理市 上关镇 马厂 | 1 | 1016 | |
113 | 杨介源 | 大理市 上关镇 马甲邑 | 1 | 1016 | |
114 | 杨锦源 | 大理市 上关镇 马甲邑 | 1 | 1016 | |
115 | 张腾飞 | 大理市 上关镇 马甲邑 | 2 | 2032 | |
116 | 谷礼果 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1135 | |
117 | 矦建文 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1016 | |
118 | 矦正元 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1016 | |
119 | 潘仕 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1016 | |
120 | 杨锡全 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1016 | |
121 | 杨新和 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1016 | |
122 | 赵普华 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1016 | |
123 | 金家凤 | 大理市 上关镇 沙坪 | 1 | 1016 | |
124 | 李映泉 | 大理市 上关镇 沙坪 | 1 | 1016 | |
125 | 薛红燕 | 大理市 上关镇 沙坪 | 1 | 1016 | |
126 | 杨树国 | 大理市 上关镇 沙坪 | 1 | 1135 | |
127 | 焦三女 | 大理市 上关镇 兆邑 | 1 | 1016 | |
128 | 李德苟 | 大理市 上关镇 兆邑 | 1 | 1016 | |
129 | 李顺香 | 大理市 双廊镇 大建旁 | 1 | 1016 | |
130 | 李正宝 | 大理市 双廊镇 大建旁 | 1 | 1016 | |
131 | 杨海花 | 大理市 双廊镇 大建旁 | 1 | 1016 | |
132 | 杨和进 | 大理市 双廊镇 大建旁 | 1 | 1135 | |
133 | 杨丽 | 大理市 双廊镇 大建旁 | 1 | 1016 | |
134 | 龚习标 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
135 | 龚在阳 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
136 | 李德秀 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
137 | 李福贵 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
138 | 李继云 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
139 | 李四光 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
140 | 李银树 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
141 | 李育明 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
142 | 李争春 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
143 | 王现中 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
144 | 谢吉合 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
145 | 张七桂 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
146 | 张瑞基 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
147 | 李梅子 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1016 | |
148 | 潘开书 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1016 | |
149 | 汤成德 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1016 | |
150 | 杨成明 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1016 | |
151 | 杨国义 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1016 | |
152 | 杨五生 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1016 | |
153 | 杨玉池 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1016 | |
154 | 张树秀 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1016 | |
155 | 李德中 | 大理市 双廊镇 双廊 | 1 | 1016 | |
156 | 李如虎 | 大理市 双廊镇 双廊 | 1 | 1016 | |
157 | 李守强 | 大理市 双廊镇 双廊 | 1 | 1016 | |
158 | 杨密 | 大理市 双廊镇 双廊 | 1 | 1016 | |
159 | 李成福 | 大理市 双廊镇 五星 | 1 | 1016 | |
160 | 李茂全 | 大理市 双廊镇 五星 | 1 | 1016 | |
161 | 秦国池 | 大理市 双廊镇 五星 | 2 | 2032 | |
162 | 唐文兰 | 大理市 双廊镇 五星 | 3 | 3048 | |
163 | 万国庆 | 大理市 双廊镇 五星 | 1 | 1016 | |
164 | 王祥光 | 大理市 双廊镇 五星 | 1 | 1016 | |
165 | 徐亮七 | 大理市 双廊镇 五星 | 1 | 1016 | |
166 | 李培义 | 大理市 双廊镇 长育 | 1 | 1016 | |
167 | 李天良 | 大理市 双廊镇 长育 | 1 | 1016 | |
168 | 杨文清 | 大理市 双廊镇 长育 | 1 | 1016 | |
169 | 张必昌 | 大理市 双廊镇 长育 | 1 | 1016 | |
170 | 陶帆 | 大理市 太和街道 大关邑 | 1 | 1016 | |
171 | 李立东 | 大理市 太和街道 大庄 | 1 | 1016 | |
172 | 李绍军 | 大理市 太和街道 大庄 | 1 | 1016 | |
173 | 李玉福 | 大理市 太和街道 大庄 | 1 | 1016 | |
174 | 宋波 | 大理市 太和街道 大庄 | 1 | 1016 | |
175 | 宋德祥 | 大理市 太和街道 大庄 | 1 | 1016 | |
176 | 李子芬 | 大理市 太和街道 洱滨 | 1 | 1016 | |
177 | 郑传茂 | 大理市 太和街道 洱滨 | 1 | 1016 | |
178 | 杨团凤 | 大理市 太和街道 刘官厂 | 3 | 3167 | |
179 | 陈富堂 | 大理市 太和街道 太和 | 1 | 1016 | |
180 | 董福全 | 大理市 太和街道 太和 | 1 | 1016 | |
181 | 杨立秀 | 大理市 太和街道 太和 | 1 | 1016 | |
182 | 杨社兰 | 大理市 太和街道 太和 | 1 | 1016 | |
183 | 杨树良 | 大理市 太和街道 太和 | 1 | 1016 | |
184 | 刘兴元 | 大理市 太和街道 温泉 | 1 | 1016 | |
185 | 茶秀凤 | 大理市 太邑彝族乡 己早 | 1 | 1016 | |
186 | 李昆山 | 大理市 太邑彝族乡 己早 | 1 | 1016 | |
187 | 杨高山 | 大理市 太邑彝族乡 己早 | 1 | 1016 | |
188 | 茶春荣 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1016 | |
189 | 茶国祥 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1016 | |
190 | 李月兰 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1016 | |
191 | 熊土茂 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1016 | |
192 | 熊正林 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1016 | |
193 | 杨加海 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1016 | |
194 | 张吉 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1016 | |
195 | 罗林 | 大理市 太邑彝族乡 桃树 | 2 | 2032 | |
196 | 苏竹 | 大理市 太邑彝族乡 桃树 | 1 | 1016 | |
197 | 余永妹 | 大理市 太邑彝族乡 桃树 | 1 | 1016 | |
198 | 李进生 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
199 | 龙凤弟 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
200 | 马陆 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
201 | 三月发 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
202 | 新来发 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
203 | 杨成明 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
204 | 张茂庭 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
205 | 竹银 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
206 | 毕才福 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1016 | |
207 | 毕木银 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1016 | |
208 | 常军 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1016 | |
209 | 定旺 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1016 | |
210 | 金喜 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1016 | |
211 | 金自文 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1016 | |
212 | 杨红春 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1016 | |
213 | 杨来 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1016 | |
214 | 竹昌 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1061 | |
215 | 董继彬 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1016 | |
216 | 董金武 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1016 | |
217 | 王国寿 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1016 | |
218 | 王利 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1016 | |
219 | 王龙瑞 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1016 | |
220 | 王七金 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1061 | |
221 | 王尚忠 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1016 | |
222 | 杨万果 | 大理市 挖色镇 高兴 | 1 | 1016 | |
223 | 李俊刚 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1016 | |
224 | 李希柏 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1016 | |
225 | 刘正标 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1016 | |
226 | 王绿寿 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1016 | |
227 | 王玉平 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1016 | |
228 | 闫学红 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1016 | |
229 | 段啟树 | 大理市 湾桥镇 上阳溪 | 1 | 1016 | |
230 | 杨永成 | 大理市 湾桥镇 上阳溪 | 1 | 1016 | |
231 | 杨定美 | 大理市 湾桥镇 石岭 | 1 | 1016 | |
232 | 杨荣 | 大理市 湾桥镇 石岭 | 1 | 1061 | |
233 | 杨双蔚 | 大理市 湾桥镇 石岭 | 1 | 1016 | |
234 | 赵浩珍 | 大理市 湾桥镇 石岭 | 1 | 1061 | |
235 | 阿顺家 | 大理市 湾桥镇 云峰 | 1 | 1016 | |
236 | 李和平 | 大理市 湾桥镇 云峰 | 1 | 1016 | |
237 | 李井珠 | 大理市 湾桥镇 云峰 | 1 | 1016 | |
238 | 杨汉明 | 大理市 湾桥镇 云峰 | 2 | 2032 | |
239 | 李凤连 | 大理市 湾桥镇 中庄 | 2 | 2032 | |
240 | 刘和贵 | 大理市 湾桥镇 中庄 | 1 | 1016 | |
241 | 何永池 | 大理市 喜洲镇 金河 | 1 | 1016 | |
242 | 何显良 | 大理市 喜洲镇 庆洞 | 1 | 1016 | |
243 | 李丕肖 | 大理市 喜洲镇 庆洞 | 1 | 1016 | |
244 | 李祝能 | 大理市 喜洲镇 庆洞 | 1 | 1016 | |
245 | 赵胜新 | 大理市 喜洲镇 庆洞 | 1 | 1135 | |
246 | 陈国宝 | 大理市 喜洲镇 仁里邑 | 2 | 2032 | |
247 | 杨飞燕 | 大理市 喜洲镇 仁里邑 | 1 | 1016 | |
248 | 李文明 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1016 | |
249 | 杨景花 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1016 | |
250 | 杨美玲 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1016 | |
251 | 杨庆芳 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1016 | |
252 | 杨石开 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1016 | |
253 | 杨天余 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1016 | |
254 | 陈小亮 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1016 | |
255 | 汤继顶 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1016 | |
256 | 张国祥 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1016 | |
257 | 张其昌 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1016 | |
258 | 赵寿文 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1016 | |
259 | 赵振银 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1016 | |
260 | 马正安 | 大理市 喜洲镇 寺里 | 1 | 1016 | |
261 | 杨顺花 | 大理市 喜洲镇 寺里 | 1 | 1016 | |
262 | 赵仁芳 | 大理市 喜洲镇 寺里 | 1 | 1016 | |
263 | 段七六 | 大理市 喜洲镇 文阁 | 1 | 1016 | |
264 | 胡玉祥 | 大理市 喜洲镇 文阁 | 1 | 1016 | |
265 | 王啟时 | 大理市 喜洲镇 文阁 | 1 | 1016 | |
266 | 高慎 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1016 | |
267 | 杨顺珍 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1016 | |
268 | 杨秀莲 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1016 | |
269 | 尹生举 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1016 | |
270 | 赵毕珠 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1016 | |
271 | 杨荣外 | 大理市 喜洲镇 周城 | 1 | 1016 | |
272 | 杨顺发 | 大理市 喜洲镇 周城 | 1 | 1016 | |
273 | 张宝妹 | 大理市 喜洲镇 周城 | 1 | 1061 | |
274 | 杨定月 | 大理市 喜洲镇 作邑 | 2 | 2032 | |
275 | 赵亚莲 | 大理市 银桥镇 磻溪 | 1 | 1016 | |
276 | 李开宝 | 大理市 银桥镇 双阳 | 1 | 1016 | |
277 | 李明建 | 大理市 银桥镇 双阳 | 2 | 2032 | |
278 | 杨举 | 大理市 银桥镇 双阳 | 1 | 1016 | |
279 | 杨正余 | 大理市 银桥镇 双阳 | 1 | 1016 | |
280 | 段培生 | 大理市 银桥镇 五里桥 | 1 | 1016 | |
281 | 李洪 | 大理市 银桥镇 新邑 | 1 | 1016 | |
282 | 李朋登 | 大理市 银桥镇 新邑 | 1 | 1061 | |
283 | 施雪桥 | 大理市 银桥镇 新邑 | 1 | 1061 | |
284 | 李高生 | 大理市 银桥镇 阳波 | 1 | 1016 | |
285 | 李福亮 | 大理市 银桥镇 银桥 | 1 | 1016 |
扫一扫在手机打开当前页