• 索引号: 15240410C/2024-00090
  • 发布机构: 大理市民政局

大理市2024年10月农村低保对象公示

大理市2024年10月农村低保对象公示

  • 2024年10月29日
  • 来源: 大理市民政局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理市2024年10月农村低保对象公示
根据云南省民政厅、大理州民政局要求,现将大理市城乡低保对象公示于大理市人民政府官网,如有疑问请拨打投诉电话:
云南省民政厅:0871-6573135265732332
大理州民政局:0872-22093322209335
大理市民政局:0872-2254401
大理市低保中心:0872-2254410
序号 户主姓名 所属机构 受保障人数(人) 户月保障金额(元)
1 陈必敬 大理市 大理镇 才村 3 1350
2 陈龙 大理市 大理镇 才村 2 900
3 董应和 大理市 大理镇 才村 1 534
4 杜孟敏 大理市 大理镇 才村 2 800
5 李结水 大理市 大理镇 才村 1 400
6 奚高婷 大理市 大理镇 才村 1 400
7 熊陆元 大理市 大理镇 才村 1 534
8 杨爱梅 大理市 大理镇 才村 3 1602
9 杨锋 大理市 大理镇 才村 3 1350
10 杨建军 大理市 大理镇 才村 1 534
11 杨丽英 大理市 大理镇 才村 2 600
12 杨培直 大理市 大理镇 才村 1 450
13 杨胜早 大理市 大理镇 才村 5 1500
14 杨体珍 大理市 大理镇 才村 2 900
15 杨叶青 大理市 大理镇 才村 1 534
16 杨永珍 大理市 大理镇 才村 1 534
17 杨运包 大理市 大理镇 才村 3 1200
18 杨仔仙 大理市 大理镇 才村 3 1200
19 杨子鹏 大理市 大理镇 才村 3 900
20 尹春香 大理市 大理镇 才村 2 800
21 张月祥 大理市 大理镇 才村 1 350
22 程利东 大理市 大理镇 东门 3 1350
23 程义 大理市 大理镇 东门 2 1068
24 杨红楷 大理市 大理镇 东门 2 800
25 张文君 大理市 大理镇 东门 2 700
26 赵宪凯 大理市 大理镇 东门 1 400
27 陈伟 大理市 大理镇 龙龛 4 1600
28 董松 大理市 大理镇 龙龛 1 534
29 董在东 大理市 大理镇 龙龛 1 534
30 段艳娟 大理市 大理镇 龙龛 5 1700
31 段再林 大理市 大理镇 龙龛 2 700
32 龚成斌 大理市 大理镇 龙龛 4 1600
33 李金乔 大理市 大理镇 龙龛 3 1050
34 王姣雪 大理市 大理镇 龙龛 1 400
35 杨福慧 大理市 大理镇 龙龛 1 400
36 杨如宝 大理市 大理镇 龙龛 3 1602
37 杨泽文 大理市 大理镇 龙龛 1 400
38 张洪志 大理市 大理镇 龙龛 4 1600
39 李银瑞 大理市 大理镇 南门 2 600
40 杨继康 大理市 大理镇 南门 2 600
41 赵紫涵 大理市 大理镇 南门 1 400
42 奚秀芬 大理市 大理镇 三文笔 3 900
43 杨朝雄 大理市 大理镇 三文笔 2 600
44 杨雄艳 大理市 大理镇 三文笔 4 1400
45 杨宣文 大理市 大理镇 三文笔 5 2670
46 杨云香 大理市 大理镇 三文笔 1 400
47 杨增美 大理市 大理镇 三文笔 1 400
48 袁雪颜 大理市 大理镇 三文笔 4 1600
49 张康俊 大理市 大理镇 三文笔 1 400
50 张尚书 大理市 大理镇 三文笔 1 400
51 赵凤兰 大理市 大理镇 三文笔 1 534
52 郑仕均 大理市 大理镇 三文笔 4 1400
53 祝泽恒 大理市 大理镇 三文笔 3 1200
54 王紫萱 大理市 大理镇 上鸡邑 1 400
55 杨仕梅 大理市 大理镇 上鸡邑 3 900
56 杨天星 大理市 大理镇 上鸡邑 1 480
57 杨银香 大理市 大理镇 上鸡邑 6 2100
58 杨志坚 大理市 大理镇 上鸡邑 2 900
59 张润如 大理市 大理镇 上鸡邑 2 1000
60 张晓霞 大理市 大理镇 上鸡邑 4 1600
61 张学兰 大理市 大理镇 上鸡邑 2 600
62 洪继红 大理市 大理镇 上末 1 450
63 黄安平 大理市 大理镇 上末 3 900
64 李建华 大理市 大理镇 上末 2 1068
65 李向泽 大理市 大理镇 上末 2 960
66 沈建标 大理市 大理镇 上末 1 534
67 苏凤英 大理市 大理镇 上末 3 900
68 唐代彬 大理市 大理镇 上末 5 2000
69 杨国华 大理市 大理镇 上末 1 400
70 张良所 大理市 大理镇 上末 4 1600
71 张清 大理市 大理镇 上末 1 534
72 张社雄 大理市 大理镇 上末 2 700
73 赵四旺 大理市 大理镇 上末 1 400
74 陈家富 大理市 大理镇 下兑 3 900
75 王显本 大理市 大理镇 下兑 2 800
76 杨崟 大理市 大理镇 下兑 3 900
77 杨祝定 大理市 大理镇 下兑 1 400
78 张寸雄 大理市 大理镇 下兑 1 400
79 赵直珠 大理市 大理镇 下兑 2 1068
80 吴学英 大理市 大理镇 下鸡邑 1 534
81 杨腾亲 大理市 大理镇 下鸡邑 4 1800
82 杨学全 大理市 大理镇 下鸡邑 5 2050
83 杨应松 大理市 大理镇 下鸡邑 3 1260
84 杨召娟 大理市 大理镇 下鸡邑 1 400
85 杨中平 大理市 大理镇 下鸡邑 1 400
86 洪民 大理市 大理镇 小岑 3 1260
87 那品贤 大理市 大理镇 小岑 3 900
88 杨付成 大理市 大理镇 小岑 1 480
89 杨高妹 大理市 大理镇 小岑 3 1350
90 张联荣 大理市 大理镇 小岑 4 1800
91 陈涛 大理市 大理镇 阳和 2 960
92 陈天润 大理市 大理镇 阳和 3 900
93 代松 大理市 大理镇 阳和 1 534
94 丁兆成 大理市 大理镇 阳和 4 1400
95 高杏珍 大理市 大理镇 阳和 2 600
96 管学明 大理市 大理镇 阳和 2 800
97 刘里海 大理市 大理镇 阳和 2 1068
98 马和胜 大理市 大理镇 阳和 3 1350
99 马麦 大理市 大理镇 阳和 2 700
100 马汝朝 大理市 大理镇 阳和 1 400
101 马现龙 大理市 大理镇 阳和 1 400
102 马向科 大理市 大理镇 阳和 1 350
103 秦明凤 大理市 大理镇 阳和 2 800
104 沙庆云 大理市 大理镇 阳和 1 534
105 沙绍东 大理市 大理镇 阳和 3 1200
106 沈兴雨 大理市 大理镇 阳和 1 400
107 唐燕乾 大理市 大理镇 阳和 3 900
108 杨安宝 大理市 大理镇 阳和 1 400
109 杨科林 大理市 大理镇 阳和 2 1068
110 杨珍 大理市 大理镇 阳和 3 1350
111 张福社 大理市 大理镇 阳和 2 800
112 张月仙 大理市 大理镇 阳和 1 400
113 赵玉林 大理市 大理镇 阳和 2 1068
114 郑梓信 大理市 大理镇 阳和 1 400
115 字建全 大理市 大理镇 阳和 2 600
116 陈光平 大理市 凤仪镇 东山 1 534
117 杨红宪 大理市 凤仪镇 东山 3 1050
118 张玉芬 大理市 凤仪镇 东山 1 404
119 曹加文 大理市 凤仪镇 丰乐 1 400
120 丁泽利 大理市 凤仪镇 丰乐 1 350
121 丰治连 大理市 凤仪镇 丰乐 1 404
122 谷顺芳 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
123 李金朴 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
124 李丽梅 大理市 凤仪镇 丰乐 1 450
125 刘应军 大理市 凤仪镇 丰乐 3 1050
126 罗华江 大理市 凤仪镇 丰乐 5 1750
127 施建全 大理市 凤仪镇 丰乐 1 450
128 施霞 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
129 施银海 大理市 凤仪镇 丰乐 4 1400
130 徐丽华 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
131 杨会成 大理市 凤仪镇 丰乐 1 350
132 杨亮红 大理市 凤仪镇 丰乐 4 2136
133 杨瑞林 大理市 凤仪镇 丰乐 2 800
134 赵丛水 大理市 凤仪镇 丰乐 1 350
135 赵社柱 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
136 柏结果 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
137 毕凤仙 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 534
138 陈华芬 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
139 董崟 大理市 凤仪镇 凤鸣 2 700
140 杜清 大理市 凤仪镇 凤鸣 2 700
141 顾世军 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
142 康春艳 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
143 李俊秀 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
144 沈瑞华 大理市 凤仪镇 凤鸣 4 1000
145 吴森 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
146 熊丽珍 大理市 凤仪镇 凤鸣 2 1068
147 张龙星 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
148 赵袁超 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
149 闭发谷 大理市 凤仪镇 后山 3 1200
150 黄永周 大理市 凤仪镇 后山 1 534
151 李秀章 大理市 凤仪镇 后山 1 400
152 路开 大理市 凤仪镇 后山 1 534
153 罗道子 大理市 凤仪镇 后山 1 400
154 罗锦松 大理市 凤仪镇 后山 1 534
155 罗汝伟 大理市 凤仪镇 后山 1 534
156 罗萱子 大理市 凤仪镇 后山 1 534
157 罗艳子 大理市 凤仪镇 后山 4 1480
158 罗银 大理市 凤仪镇 后山 1 404
159 包建琼 大理市 凤仪镇 华营 2 700
160 包炼红 大理市 凤仪镇 华营 1 534
161 包迎春 大理市 凤仪镇 华营 1 534
162 段春梅 大理市 凤仪镇 华营 1 350
163 段福顺 大理市 凤仪镇 华营 1 400
164 段荣繁 大理市 凤仪镇 华营 2 700
165 段瑞林 大理市 凤仪镇 华营 4 1000
166 黄清查 大理市 凤仪镇 华营 1 450
167 黄跃西 大理市 凤仪镇 华营 2 700
168 刘土金 大理市 凤仪镇 华营 1 350
169 唐怀专 大理市 凤仪镇 华营 1 350
170 唐云发 大理市 凤仪镇 华营 1 350
171 吴盈修 大理市 凤仪镇 华营 3 1050
172 杨家香 大理市 凤仪镇 华营 1 350
173 杨启兰 大理市 凤仪镇 华营 4 1400
174 袁冬梅 大理市 凤仪镇 华营 1 350
175 袁红波 大理市 凤仪镇 华营 3 1350
176 翟有秀 大理市 凤仪镇 华营 1 400
177 赵金龙 大理市 凤仪镇 华营 1 350
178 周玉麟 大理市 凤仪镇 华营 3 1050
179 毕立芹 大理市 凤仪镇 吉祥 2 700
180 曾玉芬 大理市 凤仪镇 吉祥 3 1200
181 陈学理 大理市 凤仪镇 吉祥 1 534
182 李清 大理市 凤仪镇 吉祥 1 350
183 李志岗 大理市 凤仪镇 吉祥 1 400
184 李志鑫 大理市 凤仪镇 吉祥 1 350
185 王丽美 大理市 凤仪镇 吉祥 1 350
186 王叔芝 大理市 凤仪镇 吉祥 1 534
187 谢灿 大理市 凤仪镇 吉祥 2 700
188 杨丽嫒 大理市 凤仪镇 吉祥 5 1750
189 张华兰 大理市 凤仪镇 吉祥 1 350
190 张作德 大理市 凤仪镇 吉祥 1 534
191 自怀林 大理市 凤仪镇 吉祥 1 400
192 字美芳 大理市 凤仪镇 吉祥 4 1520
193 字学武 大理市 凤仪镇 吉祥 5 2000
194 茶元 大理市 凤仪镇 江西 2 800
195 代桃 大理市 凤仪镇 江西 5 2000
196 董飞龙 大理市 凤仪镇 江西 2 1068
197 费关建 大理市 凤仪镇 江西 1 534
198 路生 大理市 凤仪镇 江西 1 534
199 罗畔均 大理市 凤仪镇 江西 1 350
200 舒正万 大理市 凤仪镇 江西 2 700
201 万向议 大理市 凤仪镇 江西 1 350
202 杨开富 大理市 凤仪镇 江西 1 350
203 杨作亮 大理市 凤仪镇 江西 1 534
204 张全芬 大理市 凤仪镇 江西 1 534
205 张天洪 大理市 凤仪镇 江西 3 1602
206 张月军 大理市 凤仪镇 江西 5 2000
207 赵志远 大理市 凤仪镇 江西 1 534
208 崔宾会 大理市 凤仪镇 锦阜 1 350
209 代美英 大理市 凤仪镇 锦阜 2 1068
210 董迎 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
211 康泽红 大理市 凤仪镇 锦阜 1 450
212 李发珍 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
213 陶寿润 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
214 王金龙 大理市 凤仪镇 锦阜 3 1050
215 王学安 大理市 凤仪镇 锦阜 3 1602
216 颜泽春 大理市 凤仪镇 锦阜 3 1200
217 杨改莲 大理市 凤仪镇 锦阜 3 1602
218 杨培华 大理市 凤仪镇 锦阜 1 400
219 杨社红 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
220 杨文辉 大理市 凤仪镇 锦阜 1 300
221 杨杏桃 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
222 杨云华 大理市 凤仪镇 锦阜 1 350
223 杨正芬 大理市 凤仪镇 锦阜 1 350
224 杨志诚 大理市 凤仪镇 锦阜 4 1400
225 尹社员 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
226 张双莲 大理市 凤仪镇 锦阜 2 700
227 赵归雄 大理市 凤仪镇 锦阜 1 400
228 字改良 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
229 卞淑绒 大理市 凤仪镇 乐和 2 1068
230 董建文 大理市 凤仪镇 乐和 3 1050
231 李爱群 大理市 凤仪镇 乐和 1 400
232 李国保 大理市 凤仪镇 乐和 1 350
233 李艳雷 大理市 凤仪镇 乐和 1 400
234 李应春 大理市 凤仪镇 乐和 1 420
235 李玉华 大理市 凤仪镇 乐和 1 350
236 王超 大理市 凤仪镇 乐和 1 534
237 王福宝 大理市 凤仪镇 乐和 3 1050
238 王归祥 大理市 凤仪镇 乐和 4 1400
239 辛害良 大理市 凤仪镇 乐和 2 1068
240 杨海欧 大理市 凤仪镇 乐和 1 534
241 杨海霞 大理市 凤仪镇 乐和 4 1400
242 杨玖华 大理市 凤仪镇 乐和 1 534
243 杨桥南 大理市 凤仪镇 乐和 6 1800
244 张志花 大理市 凤仪镇 乐和 1 450
245 赵燕飞 大理市 凤仪镇 乐和 2 600
246 毕春燕 大理市 凤仪镇 三哨 2 700
247 姜伏明 大理市 凤仪镇 三哨 3 1602
248 莫正书 大理市 凤仪镇 三哨 2 700
249 王进元 大理市 凤仪镇 三哨 1 534
250 谢恩贵 大理市 凤仪镇 三哨 1 350
251 杨平 大理市 凤仪镇 三哨 3 1050
252 赵玉芬 大理市 凤仪镇 三哨 1 350
253 左禄 大理市 凤仪镇 三哨 4 1400
254 左绍树 大理市 凤仪镇 三哨 1 350
255 方体彬 大理市 凤仪镇 石龙 1 400
256 赖改良 大理市 凤仪镇 石龙 6 2400
257 李科柳 大理市 凤仪镇 石龙 1 400
258 李世明 大理市 凤仪镇 石龙 2 700
259 龙珍妹 大理市 凤仪镇 石龙 1 350
260 苏子芳 大理市 凤仪镇 石龙 1 534
261 田雨文 大理市 凤仪镇 石龙 1 350
262 杨佳友 大理市 凤仪镇 石龙 1 400
263 张永忠 大理市 凤仪镇 石龙 2 700
264 包社团 大理市 凤仪镇 云浪 1 420
265 董一中 大理市 凤仪镇 云浪 1 400
266 段建娥 大理市 凤仪镇 云浪 1 350
267 严顺果 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
268 袁雷 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
269 张佛波 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
270 张利平 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
271 张明科 大理市 凤仪镇 云浪 5 1750
272 张万进 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
273 张文书 大理市 凤仪镇 云浪 3 1050
274 赵建涛 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
275 康富平 大理市 凤仪镇 芝华 1 534
276 康禄华 大理市 凤仪镇 芝华 4 1400
277 马全武 大理市 凤仪镇 芝华 1 400
278 马云灿 大理市 凤仪镇 芝华 5 1750
279 偰正荣 大理市 凤仪镇 芝华 2 700
280 杨从梅 大理市 凤仪镇 芝华 1 534
281 赵素娟 大理市 凤仪镇 芝华 1 400
282 赵学惠 大理市 凤仪镇 芝华 1 534
283 赵彦松 大理市 凤仪镇 芝华 1 350
284 赵钰柔 大理市 凤仪镇 芝华 1 400
285 包金宝 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
286 段土生 大理市 凤仪镇 庄科 3 1050
287 何正达 大理市 凤仪镇 庄科 1 450
288 华志英 大理市 凤仪镇 庄科 5 2000
289 贾俊敏 大理市 凤仪镇 庄科 1 400
290 贾立用 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
291 苏七妹 大理市 凤仪镇 庄科 3 1050
292 苏淑芳 大理市 凤仪镇 庄科 4 1400
293 谢行武 大理市 凤仪镇 庄科 1 400
294 谢宇 大理市 凤仪镇 庄科 1 350
295 严斗照 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
296 杨荣军 大理市 凤仪镇 庄科 2 700
297 张建美 大理市 凤仪镇 庄科 2 1068
298 张润早 大理市 凤仪镇 庄科 1 400
299 张永俊 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
300 赵碧军 大理市 凤仪镇 庄科 3 1050
301 赵春华 大理市 凤仪镇 庄科 2 1068
302 赵红春 大理市 凤仪镇 庄科 2 800
303 赵金玉 大理市 凤仪镇 庄科 1 400
304 赵六昌 大理市 凤仪镇 庄科 2 700
305 赵右保 大理市 凤仪镇 庄科 6 2100
306 赵在保 大理市 凤仪镇 庄科 2 1068
307 郑群珍 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
308 忠红 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
309 朱群英 大理市 凤仪镇 庄科 1 350
310 邹杰 大理市 凤仪镇 庄科 3 900
311 邹礼忍 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
312 邹余 大理市 凤仪镇 庄科 2 700
313 施玉梅 大理市 海东镇 金梭岛 1 470
314 杨玉梅 大理市 海东镇 金梭岛 2 840
315 张子忠 大理市 海东镇 金梭岛 1 450
316 赵文忠 大理市 海东镇 金梭岛 1 450
317 毕建东 大理市 海东镇 名庄 1 431
318 毕科兰 大理市 海东镇 名庄 1 445
319 毕祝胜 大理市 海东镇 名庄 1 422
320 董顺甲 大理市 海东镇 名庄 2 742
321 李菜菜 大理市 海东镇 名庄 3 1401
322 李艮宝 大理市 海东镇 名庄 4 1828
323 李建合 大理市 海东镇 名庄 1 431
324 李培香 大理市 海东镇 名庄 3 1278
325 李孝义 大理市 海东镇 名庄 3 1350
326 李雄伟 大理市 海东镇 名庄 4 1400
327 李义术 大理市 海东镇 名庄 2 852
328 桑建芹 大理市 海东镇 名庄 5 1610
329 杨春畅 大理市 海东镇 名庄 3 1416
330 杨凤团 大理市 海东镇 名庄 1 436
331 杨体林 大理市 海东镇 名庄 1 423
332 杨宇彤 大理市 海东镇 名庄 2 1068
333 杨玉中 大理市 海东镇 名庄 1 426
334 杨长根 大理市 海东镇 名庄 2 852
335 赵丽娟 大理市 海东镇 名庄 3 1413
336 赵绍能 大理市 海东镇 名庄 1 437
337 赵顺奇 大理市 海东镇 名庄 2 944
338 赵宣正 大理市 海东镇 名庄 2 840
339 李雪松 大理市 海东镇 南村 1 534
340 陆汉标 大理市 海东镇 南村 4 2136
341 罗林 大理市 海东镇 南村 4 1452
342 杨本仁 大理市 海东镇 南村 2 864
343 杨彩霞 大理市 海东镇 南村 4 1732
344 杨动言 大理市 海东镇 南村 1 421
345 杨伏标 大理市 海东镇 南村 1 467
346 杨光祖 大理市 海东镇 南村 3 1296
347 杨国军 大理市 海东镇 南村 5 2150
348 杨计新 大理市 海东镇 南村 1 534
349 杨腊梅 大理市 海东镇 南村 4 1888
350 杨立明 大理市 海东镇 南村 4 2136
351 杨培龙 大理市 海东镇 南村 1 467
352 杨希文 大理市 海东镇 南村 4 1692
353 杨现东 大理市 海东镇 南村 2 844
354 杨营军 大理市 海东镇 南村 1 480
355 杨张斗 大理市 海东镇 南村 4 1828
356 张陆群 大理市 海东镇 南村 1 445
357 张孝武 大理市 海东镇 南村 1 467
358 赵新鹅 大理市 海东镇 南村 1 534
359 赵义芬 大理市 海东镇 南村 4 1800
360 赵长春 大理市 海东镇 南村 4 1688
361 赵志军 大理市 海东镇 南村 5 2100
362 李进东 大理市 海东镇 上登 4 1840
363 李明华 大理市 海东镇 上登 1 534
364 李朋兴 大理市 海东镇 上登 1 534
365 李社土 大理市 海东镇 上登 1 450
366 王喜庆 大理市 海东镇 上登 1 534
367 熊浩萱 大理市 海东镇 上登 1 534
368 杨福叶 大理市 海东镇 上登 1 422
369 杨社康 大理市 海东镇 上登 3 1296
370 杨社新 大理市 海东镇 上登 4 1688
371 杨世雄 大理市 海东镇 上登 3 1296
372 杨艳新 大理市 海东镇 上登 1 450
373 张瑞归 大理市 海东镇 上登 2 850
374 赵光良 大理市 海东镇 上登 2 850
375 赵建豪 大理市 海东镇 上登 1 534
376 赵学娥 大理市 海东镇 上登 1 320
377 赵银武 大理市 海东镇 上登 1 472
378 朱艳梅 大理市 海东镇 上登 1 534
379 李七秀 大理市 海东镇 上和 1 430
380 李学芳 大理市 海东镇 上和 1 455
381 杨德明 大理市 海东镇 上和 4 1680
382 杨贡改 大理市 海东镇 上和 1 534
383 杨利团 大理市 海东镇 上和 4 1280
384 杨群 大理市 海东镇 上和 3 990
385 杨四新 大理市 海东镇 上和 3 1416
386 杨先妹 大理市 海东镇 上和 3 1311
387 杨晓 大理市 海东镇 上和 2 840
388 杨学祥 大理市 海东镇 上和 4 1756
389 杨亚霞 大理市 海东镇 上和 2 864
390 杨砚军 大理市 海东镇 上和 1 462
391 张艳飞 大理市 海东镇 上和 3 1260
392 赵爱华 大理市 海东镇 上和 3 1320
393 赵富团 大理市 海东镇 文笔 1 534
394 赵建才 大理市 海东镇 文笔 2 854
395 赵茂祥 大理市 海东镇 文笔 3 1260
396 赵树才 大理市 海东镇 文笔 1 480
397 赵文军 大理市 海东镇 文笔 1 534
398 董建刚 大理市 海东镇 文武 2 874
399 董庆超 大理市 海东镇 文武 3 1266
400 董庆年 大理市 海东镇 文武 1 534
401 董喜田 大理市 海东镇 文武 1 422
402 董晓鹏 大理市 海东镇 文武 1 450
403 李改全 大理市 海东镇 文武 1 468
404 李海丽 大理市 海东镇 文武 4 1760
405 李意全 大理市 海东镇 文武 4 1348
406 杨爱家 大理市 海东镇 文武 1 423
407 杨宝付 大理市 海东镇 文武 2 700
408 杨朝良 大理市 海东镇 文武 1 422
409 杨福东 大理市 海东镇 文武 2 846
410 杨会东 大理市 海东镇 文武 1 476
411 杨利团 大理市 海东镇 文武 4 1680
412 杨良元 大理市 海东镇 文武 3 1269
413 杨寿江 大理市 海东镇 文武 2 1068
414 杨寿明 大理市 海东镇 文武 4 1728
415 杨四合 大理市 海东镇 文武 1 435
416 杨堂亮 大理市 海东镇 文武 1 441
417 杨天梅 大理市 海东镇 文武 1 534
418 杨秀月 大理市 海东镇 文武 2 846
419 杨仪涛 大理市 海东镇 文武 1 534
420 杨又月 大理市 海东镇 文武 1 440
421 杨园园 大理市 海东镇 文武 1 445
422 杨正昌 大理市 海东镇 文武 2 928
423 杨志斌 大理市 海东镇 文武 2 852
424 冯开复 大理市 海东镇 向阳 1 457
425 李碧雷 大理市 海东镇 向阳 5 2150
426 李建常 大理市 海东镇 向阳 1 430
427 李杰 大理市 海东镇 向阳 1 457
428 李路华 大理市 海东镇 向阳 2 860
429 李社吉 大理市 海东镇 向阳 1 457
430 施成家 大理市 海东镇 向阳 1 430
431 施映芳 大理市 海东镇 向阳 1 436
432 施映钢 大理市 海东镇 向阳 1 457
433 张雪梅 大理市 海东镇 向阳 1 534
434 张银社 大理市 海东镇 向阳 3 1281
435 张祖文 大理市 海东镇 向阳 2 916
436 赵凤菊 大理市 海东镇 向阳 1 534
437 赵富莲 大理市 海东镇 向阳 1 426
438 赵立雄 大理市 海东镇 向阳 3 1290
439 赵全吉 大理市 海东镇 向阳 1 425
440 赵世刚 大理市 海东镇 向阳 1 430
441 赵水甲 大理市 海东镇 向阳 3 1290
442 赵勇浩 大理市 海东镇 向阳 1 430
443 赵云纲 大理市 海东镇 向阳 3 1305
444 赵祖银 大理市 海东镇 向阳 1 430
445 阿号法 大理市 上关镇 大把关 4 1400
446 阿文义 大理市 上关镇 大把关 3 960
447 陈义宝 大理市 上关镇 大把关 3 1080
448 绞凤秀 大理市 上关镇 大把关 1 420
449 李浩保 大理市 上关镇 大把关 2 640
450 李良程 大理市 上关镇 大把关 3 960
451 李诗蕊 大理市 上关镇 大把关 2 840
452 李银池 大理市 上关镇 大把关 3 1050
453 李玉婷 大理市 上关镇 大把关 1 534
454 李泽平 大理市 上关镇 大把关 2 960
455 鲁开明 大理市 上关镇 大把关 3 1260
456 杨财菊 大理市 上关镇 大把关 2 700
457 杨鸿锋 大理市 上关镇 大把关 4 1800
458 杨景加 大理市 上关镇 大把关 5 2440
459 杨亮华 大理市 上关镇 大把关 4 1280
460 杨路举 大理市 上关镇 大把关 1 400
461 杨满堂 大理市 上关镇 大把关 1 420
462 杨善庆 大理市 上关镇 大把关 1 420
463 杨少花 大理市 上关镇 大把关 2 1068
464 杨仙龙 大理市 上关镇 大把关 2 720
465 杨要贤 大理市 上关镇 大把关 2 960
466 杨长寿 大理市 上关镇 大把关 3 960
467 杨志新 大理市 上关镇 大把关 3 960
468 赵寸其 大理市 上关镇 大把关 1 470
469 赵富银 大理市 上关镇 大把关 4 1280
470 赵高甲 大理市 上关镇 大把关 4 1280
471 赵金合 大理市 上关镇 大把关 2 1000
472 赵联璧 大理市 上关镇 大把关 1 534
473 赵南海 大理市 上关镇 大把关 2 708
474 赵胜兰 大理市 上关镇 大把关 3 1350
475 赵秀标 大理市 上关镇 大把关 1 420
476 左其善 大理市 上关镇 大把关 3 1260
477 杜恩来 大理市 上关镇 大排 1 320
478 杜清 大理市 上关镇 大排 1 534
479 李秀 大理市 上关镇 大排 1 450
480 苏国飞 大理市 上关镇 大排 3 1602
481 苏义标 大理市 上关镇 大排 3 1602
482 苏义鹏 大理市 上关镇 大排 6 1920
483 苏正华 大理市 上关镇 大排 1 534
484 赵贵齐 大理市 上关镇 大排 3 1260
485 赵浩元 大理市 上关镇 大排 1 430
486 赵贺秀 大理市 上关镇 大排 3 1014
487 赵红利 大理市 上关镇 大排 2 1068
488 李龙 大理市 上关镇 大营 2 640
489 李志强 大理市 上关镇 大营 5 1600
490 马社波 大理市 上关镇 大营 2 1068
491 马云宝 大理市 上关镇 大营 1 460
492 王柏洪 大理市 上关镇 大营 1 410
493 王德生 大理市 上关镇 大营 4 1360
494 王万秀 大理市 上关镇 大营 4 1280
495 王宣秀 大理市 上关镇 大营 2 680
496 王艳娇 大理市 上关镇 大营 1 350
497 王峥 大理市 上关镇 大营 1 500
498 徐玉英 大理市 上关镇 大营 4 1280
499 杨朝光 大理市 上关镇 大营 1 360
500 杨承政 大理市 上关镇 大营 2 1068
501 杨付标 大理市 上关镇 大营 1 534
502 杨来珍 大理市 上关镇 大营 1 430
503 杨锡林 大理市 上关镇 大营 4 2136
504 赵利平 大理市 上关镇 大营 1 534
505 赵银娣 大理市 上关镇 大营 1 470
506 杜凤兰 大理市 上关镇 东沙坪 2 700
507 杜红生 大理市 上关镇 东沙坪 6 1920
508 杜四秀 大理市 上关镇 东沙坪 1 500
509 段根旺 大理市 上关镇 东沙坪 1 450
510 李池义 大理市 上关镇 东沙坪 1 534
511 李品清 大理市 上关镇 东沙坪 1 500
512 李胜光 大理市 上关镇 东沙坪 6 1920
513 李万胜 大理市 上关镇 东沙坪 2 840
514 李智 大理市 上关镇 东沙坪 1 420
515 苏步彩 大理市 上关镇 东沙坪 1 500
516 苏川 大理市 上关镇 东沙坪 4 1280
517 苏国初 大理市 上关镇 东沙坪 1 420
518 苏国政 大理市 上关镇 东沙坪 3 1602
519 苏会廷 大理市 上关镇 东沙坪 1 420
520 苏康丽 大理市 上关镇 东沙坪 2 1068
521 苏四雄 大理市 上关镇 东沙坪 1 400
522 苏学忠 大理市 上关镇 东沙坪 1 420
523 杨平 大理市 上关镇 东沙坪 1 450
524 赵红正 大理市 上关镇 东沙坪 5 2670
525 杜齐胜 大理市 上关镇 海潮河 4 2136
526 李霞 大理市 上关镇 海潮河 4 1280
527 苏寸兰 大理市 上关镇 海潮河 2 1068
528 杨学新 大理市 上关镇 海潮河 1 420
