• 索引号: 15240410C/2024-00084
  • 发布机构: 大理市民政局

大理市2024年9月农村低保对象公示

大理市2024年9月农村低保对象公示

  • 2024年09月25日
  • 来源: 大理市民政局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理市2024年9月农村低保对象公示
根据云南省民政厅、大理州民政局要求,现将大理市城乡低保对象公示于大理市人民政府官网,如有疑问请拨打投诉电话:
云南省民政厅:0871-6573135265732332
大理州民政局:0872-22093322209335
大理市民政局:0872-2254401
大理市低保中心:0872-2254410
序号 户主姓名 所属机构 受保障人数(人) 户月保障金额(元)
1 陈必敬 大理市 大理镇 才村 3 1350
2 陈龙 大理市 大理镇 才村 2 900
3 董应和 大理市 大理镇 才村 1 534
4 杜孟敏 大理市 大理镇 才村 2 800
5 李结水 大理市 大理镇 才村 1 400
6 奚高婷 大理市 大理镇 才村 1 400
7 熊陆元 大理市 大理镇 才村 1 534
8 杨爱梅 大理市 大理镇 才村 3 1602
9 杨锋 大理市 大理镇 才村 3 1350
10 杨建军 大理市 大理镇 才村 1 534
11 杨丽英 大理市 大理镇 才村 2 600
12 杨培直 大理市 大理镇 才村 1 450
13 杨胜早 大理市 大理镇 才村 5 1500
14 杨体珍 大理市 大理镇 才村 2 900
15 杨叶青 大理市 大理镇 才村 1 534
16 杨永珍 大理市 大理镇 才村 1 534
17 杨运包 大理市 大理镇 才村 3 1200
18 杨仔仙 大理市 大理镇 才村 3 1200
19 杨子鹏 大理市 大理镇 才村 3 900
20 尹春香 大理市 大理镇 才村 2 800
21 张月祥 大理市 大理镇 才村 1 350
22 程利东 大理市 大理镇 东门 3 1350
23 程义 大理市 大理镇 东门 2 1068
24 杨红楷 大理市 大理镇 东门 2 800
25 张文君 大理市 大理镇 东门 2 700
26 赵宪凯 大理市 大理镇 东门 1 400
27 陈伟 大理市 大理镇 龙龛 4 1600
28 董松 大理市 大理镇 龙龛 1 534
29 董在东 大理市 大理镇 龙龛 1 534
30 段艳娟 大理市 大理镇 龙龛 5 1700
31 段再林 大理市 大理镇 龙龛 2 700
32 龚成斌 大理市 大理镇 龙龛 4 1600
33 李金乔 大理市 大理镇 龙龛 3 1050
34 王姣雪 大理市 大理镇 龙龛 1 400
35 杨福慧 大理市 大理镇 龙龛 1 400
36 杨如宝 大理市 大理镇 龙龛 3 1602
37 杨泽文 大理市 大理镇 龙龛 1 400
38 张洪志 大理市 大理镇 龙龛 4 1600
39 李银瑞 大理市 大理镇 南门 2 600
40 杨继康 大理市 大理镇 南门 2 600
41 赵紫涵 大理市 大理镇 南门 1 400
42 奚秀芬 大理市 大理镇 三文笔 3 900
43 杨朝雄 大理市 大理镇 三文笔 2 600
44 杨雄艳 大理市 大理镇 三文笔 4 1400
45 杨宣文 大理市 大理镇 三文笔 5 2670
46 杨云香 大理市 大理镇 三文笔 1 400
47 杨增美 大理市 大理镇 三文笔 1 400
48 袁雪颜 大理市 大理镇 三文笔 4 1600
49 张康俊 大理市 大理镇 三文笔 1 400
50 张尚书 大理市 大理镇 三文笔 1 400
51 赵凤兰 大理市 大理镇 三文笔 1 534
52 郑仕均 大理市 大理镇 三文笔 4 1400
53 祝泽恒 大理市 大理镇 三文笔 3 1200
54 王紫萱 大理市 大理镇 上鸡邑 1 400
55 杨仕梅 大理市 大理镇 上鸡邑 3 900
56 杨天星 大理市 大理镇 上鸡邑 1 480
57 杨银香 大理市 大理镇 上鸡邑 6 2100
58 杨志坚 大理市 大理镇 上鸡邑 2 900
59 张润如 大理市 大理镇 上鸡邑 2 1000
60 张晓霞 大理市 大理镇 上鸡邑 4 1600
61 张学兰 大理市 大理镇 上鸡邑 2 600
62 洪继红 大理市 大理镇 上末 1 450
63 黄安平 大理市 大理镇 上末 3 900
64 李建华 大理市 大理镇 上末 2 1068
65 李向泽 大理市 大理镇 上末 2 960
66 沈建标 大理市 大理镇 上末 1 534
67 苏凤英 大理市 大理镇 上末 3 900
68 唐代彬 大理市 大理镇 上末 5 2000
69 杨国华 大理市 大理镇 上末 1 400
70 张良所 大理市 大理镇 上末 4 1600
71 张清 大理市 大理镇 上末 1 534
72 张社雄 大理市 大理镇 上末 2 700
73 赵四旺 大理市 大理镇 上末 1 400
74 陈家富 大理市 大理镇 下兑 3 900
75 李文琴 大理市 大理镇 下兑 2 800
76 王显本 大理市 大理镇 下兑 2 800
77 杨崟 大理市 大理镇 下兑 3 900
78 杨祝定 大理市 大理镇 下兑 1 400
79 张寸雄 大理市 大理镇 下兑 1 400
80 赵直珠 大理市 大理镇 下兑 2 1068
81 吴学英 大理市 大理镇 下鸡邑 1 534
82 杨学全 大理市 大理镇 下鸡邑 5 2050
83 杨应松 大理市 大理镇 下鸡邑 3 1260
84 杨召娟 大理市 大理镇 下鸡邑 1 400
85 杨中平 大理市 大理镇 下鸡邑 1 400
86 洪民 大理市 大理镇 小岑 3 1260
87 杨付成 大理市 大理镇 小岑 1 480
88 杨高妹 大理市 大理镇 小岑 3 1350
89 张联荣 大理市 大理镇 小岑 4 1800
90 张跃新 大理市 大理镇 小岑 3 900
91 陈涛 大理市 大理镇 阳和 2 960
92 陈天润 大理市 大理镇 阳和 3 900
93 代松 大理市 大理镇 阳和 1 534
94 丁兆成 大理市 大理镇 阳和 4 1400
95 高杏珍 大理市 大理镇 阳和 2 600
96 管学明 大理市 大理镇 阳和 2 800
97 刘里海 大理市 大理镇 阳和 2 1068
98 马和胜 大理市 大理镇 阳和 3 1350
99 马麦 大理市 大理镇 阳和 2 700
100 马汝朝 大理市 大理镇 阳和 1 400
101 马现龙 大理市 大理镇 阳和 1 400
102 马向科 大理市 大理镇 阳和 1 350
103 秦明凤 大理市 大理镇 阳和 2 800
104 沙庆云 大理市 大理镇 阳和 1 534
105 沙绍东 大理市 大理镇 阳和 3 1200
106 沈兴雨 大理市 大理镇 阳和 1 400
107 唐燕乾 大理市 大理镇 阳和 3 900
108 杨安宝 大理市 大理镇 阳和 1 400
109 杨科林 大理市 大理镇 阳和 2 1068
110 杨珍 大理市 大理镇 阳和 3 1350
111 张福社 大理市 大理镇 阳和 2 800
112 张月仙 大理市 大理镇 阳和 1 400
113 赵玉林 大理市 大理镇 阳和 2 1068
114 郑梓信 大理市 大理镇 阳和 1 400
115 字建全 大理市 大理镇 阳和 2 600
116 陈光平 大理市 凤仪镇 东山 1 534
117 杨红宪 大理市 凤仪镇 东山 3 1050
118 张玉芬 大理市 凤仪镇 东山 1 404
119 曹加文 大理市 凤仪镇 丰乐 1 400
120 丁泽利 大理市 凤仪镇 丰乐 1 350
121 丰治连 大理市 凤仪镇 丰乐 1 404
122 谷顺芳 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
123 李金朴 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
124 李丽梅 大理市 凤仪镇 丰乐 1 350
125 刘应军 大理市 凤仪镇 丰乐 3 1050
126 罗华江 大理市 凤仪镇 丰乐 5 1750
127 施建全 大理市 凤仪镇 丰乐 1 350
128 施霞 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
129 施银海 大理市 凤仪镇 丰乐 4 1400
130 徐丽华 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
131 杨会成 大理市 凤仪镇 丰乐 1 350
132 杨亮红 大理市 凤仪镇 丰乐 4 2136
133 杨瑞林 大理市 凤仪镇 丰乐 2 800
134 赵丛水 大理市 凤仪镇 丰乐 1 350
135 赵社柱 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
136 柏结果 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
137 毕凤仙 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 534
138 陈华芬 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
139 董崟 大理市 凤仪镇 凤鸣 2 700
140 杜清 大理市 凤仪镇 凤鸣 2 700
141 顾世军 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
142 康春艳 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
143 李俊秀 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
144 沈瑞华 大理市 凤仪镇 凤鸣 4 1000
145 吴森 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
146 熊丽珍 大理市 凤仪镇 凤鸣 2 1068
147 张龙星 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
148 赵袁超 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
149 闭发谷 大理市 凤仪镇 后山 3 1200
150 黄永周 大理市 凤仪镇 后山 1 534
151 李秀章 大理市 凤仪镇 后山 1 400
152 路开 大理市 凤仪镇 后山 1 534
153 罗道子 大理市 凤仪镇 后山 1 400
154 罗锦松 大理市 凤仪镇 后山 1 534
155 罗汝伟 大理市 凤仪镇 后山 1 534
156 罗萱子 大理市 凤仪镇 后山 1 534
157 罗艳子 大理市 凤仪镇 后山 4 1480
158 罗银 大理市 凤仪镇 后山 1 404
159 包建琼 大理市 凤仪镇 华营 2 700
160 包炼红 大理市 凤仪镇 华营 1 534
161 包迎春 大理市 凤仪镇 华营 1 534
162 段春梅 大理市 凤仪镇 华营 1 350
163 段福顺 大理市 凤仪镇 华营 1 400
164 段荣繁 大理市 凤仪镇 华营 2 700
165 段瑞林 大理市 凤仪镇 华营 4 1000
166 黄清查 大理市 凤仪镇 华营 1 450
167 黄跃西 大理市 凤仪镇 华营 2 700
168 刘土金 大理市 凤仪镇 华营 1 350
169 唐怀专 大理市 凤仪镇 华营 1 350
170 唐云发 大理市 凤仪镇 华营 1 350
171 吴盈修 大理市 凤仪镇 华营 3 1050
172 杨家香 大理市 凤仪镇 华营 1 350
173 杨启兰 大理市 凤仪镇 华营 4 1400
174 袁冬梅 大理市 凤仪镇 华营 1 350
175 袁红波 大理市 凤仪镇 华营 3 1350
176 翟有秀 大理市 凤仪镇 华营 1 400
177 赵金龙 大理市 凤仪镇 华营 1 350
178 周玉麟 大理市 凤仪镇 华营 3 1050
179 毕立芹 大理市 凤仪镇 吉祥 2 700
180 曾玉芬 大理市 凤仪镇 吉祥 3 1200
181 陈学理 大理市 凤仪镇 吉祥 1 534
182 李清 大理市 凤仪镇 吉祥 1 350
183 李志岗 大理市 凤仪镇 吉祥 1 400
184 李志鑫 大理市 凤仪镇 吉祥 1 350
185 王丽美 大理市 凤仪镇 吉祥 1 350
186 王叔芝 大理市 凤仪镇 吉祥 1 534
187 谢灿 大理市 凤仪镇 吉祥 2 700
188 杨丽嫒 大理市 凤仪镇 吉祥 5 1750
189 张华兰 大理市 凤仪镇 吉祥 1 350
190 张作德 大理市 凤仪镇 吉祥 1 534
191 自怀林 大理市 凤仪镇 吉祥 1 400
192 字美芳 大理市 凤仪镇 吉祥 4 1520
193 字学武 大理市 凤仪镇 吉祥 5 2000
194 茶元 大理市 凤仪镇 江西 2 800
195 代桃 大理市 凤仪镇 江西 5 2000
196 董飞龙 大理市 凤仪镇 江西 2 1068
197 费关建 大理市 凤仪镇 江西 1 534
198 路生 大理市 凤仪镇 江西 1 534
199 罗畔均 大理市 凤仪镇 江西 1 350
200 舒正万 大理市 凤仪镇 江西 2 700
201 万向议 大理市 凤仪镇 江西 1 350
202 杨开富 大理市 凤仪镇 江西 1 350
203 杨作亮 大理市 凤仪镇 江西 1 534
204 张全芬 大理市 凤仪镇 江西 1 534
205 张天洪 大理市 凤仪镇 江西 3 1602
206 张月军 大理市 凤仪镇 江西 5 2000
207 赵志远 大理市 凤仪镇 江西 1 534
208 崔宾会 大理市 凤仪镇 锦阜 1 350
209 代美英 大理市 凤仪镇 锦阜 2 1068
210 董迎 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
211 康泽红 大理市 凤仪镇 锦阜 1 350
212 李发珍 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
213 陶寿润 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
214 王金龙 大理市 凤仪镇 锦阜 3 1050
215 王学安 大理市 凤仪镇 锦阜 3 1602
216 颜泽春 大理市 凤仪镇 锦阜 3 1200
217 杨改莲 大理市 凤仪镇 锦阜 3 1602
218 杨会兰 大理市 凤仪镇 锦阜 1 350
219 杨培华 大理市 凤仪镇 锦阜 1 400
220 杨社红 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
221 杨文辉 大理市 凤仪镇 锦阜 1 300
222 杨杏桃 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
223 杨云华 大理市 凤仪镇 锦阜 1 350
224 杨正芬 大理市 凤仪镇 锦阜 1 350
225 杨志诚 大理市 凤仪镇 锦阜 4 1400
226 尹社员 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
227 张双莲 大理市 凤仪镇 锦阜 2 700
228 赵归雄 大理市 凤仪镇 锦阜 1 400
229 字改良 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
230 卞淑绒 大理市 凤仪镇 乐和 2 1068
231 董建文 大理市 凤仪镇 乐和 3 1050
232 李爱群 大理市 凤仪镇 乐和 1 400
233 李国保 大理市 凤仪镇 乐和 1 350
234 李艳雷 大理市 凤仪镇 乐和 1 400
235 李应春 大理市 凤仪镇 乐和 1 420
236 李玉华 大理市 凤仪镇 乐和 1 350
237 王超 大理市 凤仪镇 乐和 1 534
238 王福宝 大理市 凤仪镇 乐和 3 1050
239 王归祥 大理市 凤仪镇 乐和 4 1400
240 辛害良 大理市 凤仪镇 乐和 2 1068
241 杨海欧 大理市 凤仪镇 乐和 1 534
242 杨海霞 大理市 凤仪镇 乐和 4 1400
243 杨玖华 大理市 凤仪镇 乐和 1 534
244 杨桥南 大理市 凤仪镇 乐和 6 1800
245 张志花 大理市 凤仪镇 乐和 1 450
246 赵燕飞 大理市 凤仪镇 乐和 2 600
247 毕春燕 大理市 凤仪镇 三哨 2 700
248 姜伏明 大理市 凤仪镇 三哨 3 1602
249 莫正书 大理市 凤仪镇 三哨 2 700
250 王进元 大理市 凤仪镇 三哨 1 534
251 谢恩贵 大理市 凤仪镇 三哨 1 350
252 杨平 大理市 凤仪镇 三哨 3 1050
253 赵玉芬 大理市 凤仪镇 三哨 1 350
254 左禄 大理市 凤仪镇 三哨 4 1400
255 左绍树 大理市 凤仪镇 三哨 1 350
256 方体彬 大理市 凤仪镇 石龙 1 400
257 赖改良 大理市 凤仪镇 石龙 6 2400
258 李科柳 大理市 凤仪镇 石龙 1 400
259 李世明 大理市 凤仪镇 石龙 2 700
260 龙珍妹 大理市 凤仪镇 石龙 1 350
261 苏子芳 大理市 凤仪镇 石龙 1 534
262 田雨文 大理市 凤仪镇 石龙 1 350
263 杨佳友 大理市 凤仪镇 石龙 1 400
264 张永忠 大理市 凤仪镇 石龙 2 700
265 包社团 大理市 凤仪镇 云浪 1 420
266 董一中 大理市 凤仪镇 云浪 1 400
267 段建娥 大理市 凤仪镇 云浪 1 350
268 严顺果 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
269 袁雷 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
270 张佛波 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
271 张利平 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
272 张明科 大理市 凤仪镇 云浪 5 1750
273 张万进 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
274 张文书 大理市 凤仪镇 云浪 3 1050
275 张永贵 大理市 凤仪镇 云浪 4 1200
276 赵建涛 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
277 康富平 大理市 凤仪镇 芝华 1 534
278 康禄华 大理市 凤仪镇 芝华 4 1400
279 马全武 大理市 凤仪镇 芝华 1 400
280 马云灿 大理市 凤仪镇 芝华 5 1750
281 偰正荣 大理市 凤仪镇 芝华 2 700
282 杨从梅 大理市 凤仪镇 芝华 1 534
283 赵素娟 大理市 凤仪镇 芝华 1 400
284 赵学惠 大理市 凤仪镇 芝华 1 534
285 赵彦松 大理市 凤仪镇 芝华 1 350
286 赵钰柔 大理市 凤仪镇 芝华 1 400
287 包金宝 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
288 段土生 大理市 凤仪镇 庄科 3 1050
289 何正达 大理市 凤仪镇 庄科 1 450
290 华志英 大理市 凤仪镇 庄科 5 2000
291 贾俊敏 大理市 凤仪镇 庄科 1 400
292 贾立用 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
293 苏七妹 大理市 凤仪镇 庄科 3 1050
294 谢行武 大理市 凤仪镇 庄科 1 400
295 谢宇 大理市 凤仪镇 庄科 1 350
296 严斗照 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
297 杨荣军 大理市 凤仪镇 庄科 2 700
298 张建美 大理市 凤仪镇 庄科 2 1068
299 张润早 大理市 凤仪镇 庄科 1 400
300 张永俊 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
301 赵碧军 大理市 凤仪镇 庄科 3 1050
302 赵春华 大理市 凤仪镇 庄科 2 1068
303 赵红春 大理市 凤仪镇 庄科 2 800
304 赵会敏 大理市 凤仪镇 庄科 4 1600
305 赵金玉 大理市 凤仪镇 庄科 1 400
306 赵六昌 大理市 凤仪镇 庄科 2 700
307 赵荣 大理市 凤仪镇 庄科 5 1750
308 赵右保 大理市 凤仪镇 庄科 6 2100
309 赵在保 大理市 凤仪镇 庄科 2 1068
310 郑群珍 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
311 忠红 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
312 朱群英 大理市 凤仪镇 庄科 1 350
313 邹杰 大理市 凤仪镇 庄科 3 900
314 邹礼忍 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
315 邹余 大理市 凤仪镇 庄科 2 700
316 施玉梅 大理市 海东镇 金梭岛 1 470
317 杨玉梅 大理市 海东镇 金梭岛 2 840
318 张子忠 大理市 海东镇 金梭岛 1 450
319 赵文忠 大理市 海东镇 金梭岛 1 450
320 毕建东 大理市 海东镇 名庄 1 431
321 毕科兰 大理市 海东镇 名庄 1 445
322 毕祝胜 大理市 海东镇 名庄 1 422
323 董顺甲 大理市 海东镇 名庄 2 742
324 李碧波 大理市 海东镇 名庄 1 534
325 李菜菜 大理市 海东镇 名庄 3 1401
326 李艮宝 大理市 海东镇 名庄 4 1828
327 李建合 大理市 海东镇 名庄 1 431
328 李培香 大理市 海东镇 名庄 3 1278
329 李孝义 大理市 海东镇 名庄 3 1350
330 李雄伟 大理市 海东镇 名庄 4 1400
331 李义术 大理市 海东镇 名庄 2 852
332 桑建芹 大理市 海东镇 名庄 5 1610
333 杨春畅 大理市 海东镇 名庄 3 1416
334 杨凤团 大理市 海东镇 名庄 1 436
335 杨体林 大理市 海东镇 名庄 1 423
336 杨宇彤 大理市 海东镇 名庄 2 1068
337 杨玉中 大理市 海东镇 名庄 1 426
338 杨长根 大理市 海东镇 名庄 2 852
339 赵丽娟 大理市 海东镇 名庄 3 1413
340 赵绍能 大理市 海东镇 名庄 1 437
341 赵顺奇 大理市 海东镇 名庄 2 944
342 赵宣正 大理市 海东镇 名庄 2 840
343 李雪松 大理市 海东镇 南村 1 534
344 陆汉标 大理市 海东镇 南村 4 2136
345 罗林 大理市 海东镇 南村 4 1452
346 杨本仁 大理市 海东镇 南村 2 864
347 杨彩霞 大理市 海东镇 南村 4 1732
348 杨动言 大理市 海东镇 南村 1 421
349 杨伏标 大理市 海东镇 南村 1 467
350 杨光祖 大理市 海东镇 南村 3 1296
351 杨国军 大理市 海东镇 南村 5 2150
352 杨计新 大理市 海东镇 南村 1 534
353 杨腊梅 大理市 海东镇 南村 4 1888
354 杨立明 大理市 海东镇 南村 4 2136
355 杨培龙 大理市 海东镇 南村 1 467
356 杨希文 大理市 海东镇 南村 4 1692
357 杨现东 大理市 海东镇 南村 2 844
358 杨营军 大理市 海东镇 南村 1 480
359 杨张斗 大理市 海东镇 南村 4 1828
360 张陆群 大理市 海东镇 南村 1 445
361 张孝武 大理市 海东镇 南村 1 467
362 赵新鹅 大理市 海东镇 南村 1 534
363 赵义芬 大理市 海东镇 南村 4 1800
364 赵长春 大理市 海东镇 南村 4 1688
365 赵志军 大理市 海东镇 南村 5 2100
366 李进东 大理市 海东镇 上登 4 1840
367 李明华 大理市 海东镇 上登 1 534
368 李朋兴 大理市 海东镇 上登 1 534
369 李社土 大理市 海东镇 上登 1 450
370 王喜庆 大理市 海东镇 上登 1 534
371 熊浩萱 大理市 海东镇 上登 1 534
372 杨福叶 大理市 海东镇 上登 1 422
373 杨社康 大理市 海东镇 上登 3 1296
374 杨社新 大理市 海东镇 上登 4 1688
375 杨世雄 大理市 海东镇 上登 3 1296
376 杨艳新 大理市 海东镇 上登 1 450
377 张瑞归 大理市 海东镇 上登 2 850
378 赵光良 大理市 海东镇 上登 2 850
379 赵建豪 大理市 海东镇 上登 1 534
380 赵学娥 大理市 海东镇 上登 1 320
381 赵银武 大理市 海东镇 上登 1 472
382 朱艳梅 大理市 海东镇 上登 1 534
383 李七秀 大理市 海东镇 上和 1 430
384 李学芳 大理市 海东镇 上和 1 455
385 杨德明 大理市 海东镇 上和 4 1680
386 杨贡改 大理市 海东镇 上和 1 534
387 杨红丽 大理市 海东镇 上和 1 437
388 杨利团 大理市 海东镇 上和 4 1280
389 杨群 大理市 海东镇 上和 3 990
390 杨四新 大理市 海东镇 上和 3 1416
391 杨先妹 大理市 海东镇 上和 3 1311
392 杨晓 大理市 海东镇 上和 2 1068
393 杨学祥 大理市 海东镇 上和 4 1756
394 杨亚霞 大理市 海东镇 上和 2 864
395 杨砚军 大理市 海东镇 上和 1 462
396 张艳飞 大理市 海东镇 上和 3 1260
397 赵爱华 大理市 海东镇 上和 3 1320
398 赵富团 大理市 海东镇 文笔 1 534
399 赵建才 大理市 海东镇 文笔 2 854
400 赵茂祥 大理市 海东镇 文笔 3 1260
401 赵树才 大理市 海东镇 文笔 1 480
402 赵文军 大理市 海东镇 文笔 1 534
403 董建刚 大理市 海东镇 文武 2 874
404 董庆超 大理市 海东镇 文武 3 1266
405 董庆年 大理市 海东镇 文武 1 534
406 董喜田 大理市 海东镇 文武 1 422
407 董晓鹏 大理市 海东镇 文武 1 450
408 李改全 大理市 海东镇 文武 1 468
409 李海丽 大理市 海东镇 文武 4 1760
410 李意全 大理市 海东镇 文武 4 1348
411 杨爱家 大理市 海东镇 文武 1 423
412 杨宝付 大理市 海东镇 文武 2 700
413 杨朝良 大理市 海东镇 文武 1 422
414 杨福东 大理市 海东镇 文武 2 846
415 杨会东 大理市 海东镇 文武 1 476
416 杨利团 大理市 海东镇 文武 4 1680
417 杨良元 大理市 海东镇 文武 3 1269
418 杨寿江 大理市 海东镇 文武 2 1068
419 杨寿明 大理市 海东镇 文武 4 1728
420 杨四合 大理市 海东镇 文武 1 435
421 杨堂亮 大理市 海东镇 文武 1 441
422 杨天梅 大理市 海东镇 文武 1 534
423 杨秀月 大理市 海东镇 文武 2 846
424 杨仪涛 大理市 海东镇 文武 1 534
425 杨又月 大理市 海东镇 文武 1 440
426 杨园园 大理市 海东镇 文武 1 445
427 杨正昌 大理市 海东镇 文武 2 928
428 杨志斌 大理市 海东镇 文武 2 852
429 冯开复 大理市 海东镇 向阳 1 457
430 李碧雷 大理市 海东镇 向阳 5 2150
431 李建常 大理市 海东镇 向阳 1 430
432 李杰 大理市 海东镇 向阳 1 457
433 李路华 大理市 海东镇 向阳 2 860
434 李社吉 大理市 海东镇 向阳 1 457
435 施成家 大理市 海东镇 向阳 1 430
436 施映芳 大理市 海东镇 向阳 1 436
437 施映钢 大理市 海东镇 向阳 1 457
438 张雪梅 大理市 海东镇 向阳 1 534
439 张银社 大理市 海东镇 向阳 3 1281
440 张祖文 大理市 海东镇 向阳 2 916
441 赵凤菊 大理市 海东镇 向阳 1 534
442 赵富莲 大理市 海东镇 向阳 1 426
443 赵立雄 大理市 海东镇 向阳 3 1290
444 赵全吉 大理市 海东镇 向阳 1 425
445 赵世刚 大理市 海东镇 向阳 1 430
446 赵水甲 大理市 海东镇 向阳 3 1290
447 赵勇浩 大理市 海东镇 向阳 1 430
448 赵云纲 大理市 海东镇 向阳 3 1305
449 赵祖银 大理市 海东镇 向阳 1 430
450 阿号法 大理市 上关镇 大把关 4 1400
451 阿文义 大理市 上关镇 大把关 3 960
452 陈义宝 大理市 上关镇 大把关 3 1080
453 绞凤秀 大理市 上关镇 大把关 1 420
454 李浩保 大理市 上关镇 大把关 2 640
455 李良程 大理市 上关镇 大把关 3 960
456 李诗蕊 大理市 上关镇 大把关 2 840
457 李银池 大理市 上关镇 大把关 3 1050
458 李玉婷 大理市 上关镇 大把关 1 534
459 李泽平 大理市 上关镇 大把关 2 960
460 鲁开明 大理市 上关镇 大把关 3 1260
461 杨财菊 大理市 上关镇 大把关 2 700
462 杨鸿锋 大理市 上关镇 大把关 4 1800
463 杨景加 大理市 上关镇 大把关 5 2440
464 杨亮华 大理市 上关镇 大把关 4 1280
465 杨路举 大理市 上关镇 大把关 1 400
466 杨满堂 大理市 上关镇 大把关 1 420
467 杨善庆 大理市 上关镇 大把关 1 420
468 杨少花 大理市 上关镇 大把关 2 1068
469 杨仙龙 大理市 上关镇 大把关 2 720
470 杨要贤 大理市 上关镇 大把关 2 960
471 杨长寿 大理市 上关镇 大把关 3 960
472 杨志新 大理市 上关镇 大把关 3 960
473 赵寸其 大理市 上关镇 大把关 1 470
474 赵富银 大理市 上关镇 大把关 4 1280
475 赵高甲 大理市 上关镇 大把关 4 1280
476 赵金合 大理市 上关镇 大把关 2 1000
477 赵联璧 大理市 上关镇 大把关 1 534
478 赵南海 大理市 上关镇 大把关 2 708
479 赵胜兰 大理市 上关镇 大把关 3 1350
480 赵秀标 大理市 上关镇 大把关 1 420
481 左其善 大理市 上关镇 大把关 3 1260
482 杜恩来 大理市 上关镇 大排 1 320
483 杜清 大理市 上关镇 大排 1 534
484 李秀 大理市 上关镇 大排 1 450
485 苏国飞 大理市 上关镇 大排 3 1602
486 苏义标 大理市 上关镇 大排 3 1602
487 苏义鹏 大理市 上关镇 大排 6 3204
488 苏正华 大理市 上关镇 大排 1 534
489 杨美林 大理市 上关镇 大排 1 350
490 赵贵齐 大理市 上关镇 大排 3 1260
491 赵浩元 大理市 上关镇 大排 1 430
492 赵贺秀 大理市 上关镇 大排 3 1014
493 赵红利 大理市 上关镇 大排 2 1068
494 李龙 大理市 上关镇 大营 2 640
495 李志强 大理市 上关镇 大营 5 1600
496 马社波 大理市 上关镇 大营 2 1068
497 马云宝 大理市 上关镇 大营 1 460
498 王柏洪 大理市 上关镇 大营 1 410
499 王德生 大理市 上关镇 大营 4 1360
500 王万秀 大理市 上关镇 大营 4 1280
501 王宣秀 大理市 上关镇 大营 2 680
502 王艳娇 大理市 上关镇 大营 1 350
503 王峥 大理市 上关镇 大营 1 500
504 徐玉英 大理市 上关镇 大营 4 1280
505 杨朝光 大理市 上关镇 大营 1 360
506 杨承政 大理市 上关镇 大营 2 1068
507 杨付标 大理市 上关镇 大营 1 534
508 杨来珍 大理市 上关镇 大营 1 430
509 杨锡林 大理市 上关镇 大营 4 2136
510 赵利平 大理市 上关镇 大营 1 534
511 赵银娣 大理市 上关镇 大营 1 470
512 杜凤兰 大理市 上关镇 东沙坪 2 700
513 杜红生 大理市 上关镇 东沙坪 6 1920
514 段根旺 大理市 上关镇 东沙坪 1 450
515 李池义 大理市 上关镇 东沙坪 1 534
516 李品清 大理市 上关镇 东沙坪 1 500
517 李胜光 大理市 上关镇 东沙坪 6 1920
518 李万胜 大理市 上关镇 东沙坪 2 840
519 李智 大理市 上关镇 东沙坪 1 420
520 苏步彩 大理市 上关镇 东沙坪 1 500
521 苏川 大理市 上关镇 东沙坪 4 1280
522 苏国初 大理市 上关镇 东沙坪 1 420
523 苏国政 大理市 上关镇 东沙坪 3 1602
524 苏会廷 大理市 上关镇 东沙坪 1 420
525 苏康丽 大理市 上关镇 东沙坪 2 1068
526 苏四雄 大理市 上关镇 东沙坪 1 400
527 苏学忠 大理市 上关镇 东沙坪 1 420
528 杨平 大理市 上关镇 东沙坪 1 450
529 赵红正 大理市 上关镇 东沙坪 5 2670
