- 索引号: 15240410C/2024-00062
- 发布机构: 大理市民政局
大理市2024年7月城市低保对象公示 |
大理市2024年7月城市低保对象公示 |
- 2024年07月29日
- 来源: 大理市民政局
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
大理市2024年7月城市低保对象公示 | ||||
根据云南省民政厅、大理州民政局要求,现将大理市城乡低保对象公示于大理市人民政府官网,如有疑问请拨打投诉电话: 云南省民政厅:0871-65731352 65732332 大理州民政局:0872-2209332 2209335 大理市民政局:0872-2254401 大理市低保中心:0872-2254410 |
||||
序号 | 户主姓名 | 所属机构 | 受保障人数(人) | 户月保障金额(元) |
1 | 曾永平 | 大理市 310地质队 310地质队 | 1 | 728 |
2 | 何静平 | 大理市 310地质队 310地质队 | 1 | 728 |
3 | 李洪 | 大理市 310地质队 310地质队 | 2 | 1456 |
4 | 孙斌 | 大理市 310地质队 310地质队 | 1 | 728 |
5 | 王爱华 | 大理市 310地质队 310地质队 | 1 | 728 |
6 | 王海 | 大理市 310地质队 310地质队 | 1 | 464 |
7 | 周延明 | 大理市 310地质队 310地质队 | 1 | 397 |
8 | 王云琴 | 大理市 大理市第二建筑公司 大理市第二建筑公司 | 1 | 464 |
9 | 赵建平 | 大理市 大理市第二建筑公司 大理市第二建筑公司 | 1 | 484 |
10 | 赵丽丽 | 大理市 大理市第二建筑公司 大理市第二建筑公司 | 2 | 768 |
11 | 陈常旺 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 610 |
12 | 陈祖义 | 大理市 大理镇 才村 | 3 | 1500 |
13 | 董国强 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 1000 |
14 | 杜四才 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 500 |
15 | 费如青 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 600 |
16 | 胡廷全 | 大理市 大理镇 才村 | 3 | 1800 |
17 | 李春连 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 500 |
18 | 李凤强 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 500 |
19 | 李小余 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 500 |
20 | 李忠 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 1000 |
21 | 奚建文 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 500 |
22 | 杨红梅 | 大理市 大理镇 才村 | 4 | 2000 |
23 | 杨俊喜 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 600 |
24 | 杨立社 | 大理市 大理镇 才村 | 4 | 1720 |
25 | 杨立雄 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 1200 |
26 | 杨立忠 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 432 |
27 | 杨利军 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 500 |
28 | 杨孟娟 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 500 |
29 | 杨鹏举 | 大理市 大理镇 才村 | 2 | 800 |
30 | 杨绍昌 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 400 |
31 | 杨叔迁 | 大理市 大理镇 才村 | 3 | 1500 |
32 | 杨顺果 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 520 |
33 | 杨万开 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 500 |
34 | 杨显华 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 600 |
35 | 杨业星 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 600 |
36 | 杨月桂 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 500 |
37 | 张道全 | 大理市 大理镇 才村 | 6 | 2400 |
38 | 张玉花 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 500 |
39 | 陈德章 | 大理市 大理镇 东门 | 4 | 2000 |
40 | 程红斌 | 大理市 大理镇 东门 | 1 | 640 |
41 | 程红林 | 大理市 大理镇 东门 | 1 | 500 |
42 | 程六四 | 大理市 大理镇 东门 | 2 | 1000 |
43 | 程上明 | 大理市 大理镇 东门 | 1 | 500 |
44 | 杜美芳 | 大理市 大理镇 东门 | 1 | 500 |
45 | 鲁鸿菊 | 大理市 大理镇 东门 | 2 | 800 |
46 | 杨德燕 | 大理市 大理镇 东门 | 1 | 400 |
47 | 周银香 | 大理市 大理镇 东门 | 1 | 600 |
48 | 陈卫祥 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 450 |
49 | 崔春景 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 500 |
50 | 段忻颖 | 大理市 大理镇 魁阁 | 3 | 1800 |
51 | 段永健 | 大理市 大理镇 魁阁 | 2 | 1000 |
52 | 何建强 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 500 |
53 | 刘静 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 500 |
54 | 那子云 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 680 |
55 | 尚和平 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 640 |
56 | 王利军 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 600 |
57 | 杨啟凤 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 728 |
58 | 杨琼华 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 728 |
59 | 杨汝安 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 610 |
60 | 杨玉仙 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 522 |
61 | 杨志勇 | 大理市 大理镇 魁阁 | 2 | 1200 |
62 | 杨忠福 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 580 |
63 | 张定西 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 550 |
64 | 张月仙 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 460 |
65 | 赵春旺 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 728 |
66 | 赵云丽 | 大理市 大理镇 魁阁 | 1 | 600 |
67 | 子家兵 | 大理市 大理镇 魁阁 | 3 | 1500 |
68 | 杜亮叶 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 500 |
69 | 高四平 | 大理市 大理镇 龙龛 | 2 | 1000 |
70 | 马友文 | 大理市 大理镇 龙龛 | 3 | 1500 |
71 | 杨进美 | 大理市 大理镇 龙龛 | 2 | 800 |
72 | 杨绍芬 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 400 |
73 | 杨时章 | 大理市 大理镇 龙龛 | 4 | 2000 |
74 | 杨艳兰 | 大理市 大理镇 龙龛 | 2 | 800 |
75 | 张春迎 | 大理市 大理镇 龙龛 | 2 | 820 |
76 | 张举花 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 400 |
77 | 张雷 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 599 |
78 | 张现东 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 560 |
79 | 赵社友 | 大理市 大理镇 龙龛 | 3 | 1200 |
80 | 赵体芬 | 大理市 大理镇 龙龛 | 2 | 1000 |
81 | 赵向权 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 400 |
82 | 邓艳娟 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 500 |
83 | 董月妹 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 400 |
84 | 杜尹龙 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 610 |
85 | 李震 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 680 |
86 | 彭芳亮 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 600 |
87 | 杨尔铃 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 500 |
88 | 杨富 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 539 |
89 | 杨磊 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 580 |
90 | 杨丽芳 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 640 |
91 | 杨启太 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 564 |
92 | 杨顺花 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 600 |
93 | 杨文仙 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 400 |
94 | 杨自力 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 500 |
95 | 袁志宇 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 500 |
96 | 张材 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 564 |
97 | 张宏 | 大理市 大理镇 绿玉 | 1 | 600 |
98 | 张素芬 | 大理市 大理镇 绿玉 | 2 | 1000 |
99 | 杨定生 | 大理市 大理镇 南门 | 2 | 1000 |
100 | 杨树芬 | 大理市 大理镇 南门 | 2 | 1200 |
101 | 赵解昌 | 大理市 大理镇 南门 | 1 | 500 |
102 | 赵进刚 | 大理市 大理镇 南门 | 1 | 500 |
103 | 赵琪凤 | 大理市 大理镇 南门 | 1 | 600 |
104 | 李泽虎 | 大理市 大理镇 三文笔 | 3 | 1800 |
105 | 刘佑 | 大理市 大理镇 三文笔 | 3 | 1800 |
106 | 乔林茂 | 大理市 大理镇 三文笔 | 2 | 1200 |
107 | 杨春凤 | 大理市 大理镇 三文笔 | 3 | 1800 |
108 | 杨启根 | 大理市 大理镇 三文笔 | 2 | 1000 |
109 | 杨正菊 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 600 |
110 | 叶焕珍 | 大理市 大理镇 三文笔 | 2 | 1200 |
111 | 张安会 | 大理市 大理镇 三文笔 | 3 | 1800 |
112 | 张东方 | 大理市 大理镇 三文笔 | 5 | 3000 |
113 | 张国彭 | 大理市 大理镇 三文笔 | 4 | 2400 |
114 | 张社稳 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 600 |
115 | 张月芳 | 大理市 大理镇 三文笔 | 4 | 2000 |
116 | 周泽富 | 大理市 大理镇 三文笔 | 3 | 1500 |
117 | 李定时 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 1 | 500 |
118 | 李守芳 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 5 | 3000 |
119 | 那定稳 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 2 | 1200 |
120 | 王定邦 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 1 | 728 |
121 | 杨惠 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 1 | 600 |
122 | 杨社林 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 2 | 1000 |
123 | 杨志超 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 1 | 550 |
124 | 杨志达 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 1 | 600 |
125 | 张巧鹤 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 2 | 1100 |
126 | 张旭葵 | 大理市 大理镇 上鸡邑 | 2 | 1000 |
127 | 董松田 | 大理市 大理镇 上末 | 1 | 500 |
128 | 段堆良 | 大理市 大理镇 上末 | 3 | 1500 |
129 | 段锡寿 | 大理市 大理镇 上末 | 2 | 1000 |
130 | 段雪见 | 大理市 大理镇 上末 | 1 | 600 |
131 | 李四仙 | 大理市 大理镇 上末 | 2 | 1000 |
132 | 杨路生 | 大理市 大理镇 上末 | 3 | 1500 |
133 | 杨忠根 | 大理市 大理镇 上末 | 1 | 600 |
134 | 张富林 | 大理市 大理镇 上末 | 1 | 600 |
135 | 张富余 | 大理市 大理镇 上末 | 1 | 400 |
136 | 张润宣 | 大理市 大理镇 上末 | 2 | 1000 |
137 | 赵梅凤 | 大理市 大理镇 上末 | 3 | 1500 |
138 | 赵雪云 | 大理市 大理镇 上末 | 2 | 1000 |
139 | 段绍花 | 大理市 大理镇 五华 | 1 | 600 |
140 | 忽晓玲 | 大理市 大理镇 五华 | 1 | 500 |
141 | 李爱华 | 大理市 大理镇 五华 | 2 | 900 |
142 | 李敏 | 大理市 大理镇 五华 | 1 | 400 |
143 | 李新华 | 大理市 大理镇 五华 | 1 | 600 |
144 | 沙立新 | 大理市 大理镇 五华 | 1 | 600 |
145 | 闫建源 | 大理市 大理镇 五华 | 1 | 580 |
146 | 詹佳云 | 大理市 大理镇 五华 | 1 | 640 |
147 | 张挺 | 大理市 大理镇 五华 | 1 | 600 |
148 | 杜定国 | 大理市 大理镇 西门 | 2 | 800 |
149 | 刘彦芝 | 大理市 大理镇 西门 | 4 | 2000 |
150 | 杨爱琴 | 大理市 大理镇 西门 | 4 | 2000 |
151 | 杨灿榆 | 大理市 大理镇 西门 | 2 | 800 |
152 | 杨晓勤 | 大理市 大理镇 西门 | 2 | 1000 |
153 | 张四科 | 大理市 大理镇 西门 | 1 | 419 |
154 | 张银花 | 大理市 大理镇 西门 | 1 | 400 |
155 | 赵兰仙 | 大理市 大理镇 西门 | 1 | 424 |
156 | 赵利平 | 大理市 大理镇 西门 | 4 | 1656 |
157 | 赵明安 | 大理市 大理镇 西门 | 3 | 1650 |
158 | 董月满 | 大理市 大理镇 下兑 | 3 | 1500 |
159 | 李兰珍 | 大理市 大理镇 下兑 | 1 | 600 |
160 | 李时家 | 大理市 大理镇 下兑 | 1 | 500 |
161 | 李星红 | 大理市 大理镇 下兑 | 3 | 1500 |
162 | 王志雄 | 大理市 大理镇 下兑 | 1 | 520 |
163 | 杨寸稳 | 大理市 大理镇 下兑 | 2 | 1000 |
164 | 赵国常 | 大理市 大理镇 下兑 | 2 | 1000 |
165 | 赵锡平 | 大理市 大理镇 下兑 | 2 | 1000 |
166 | 赵学飞 | 大理市 大理镇 下兑 | 1 | 400 |
167 | 陈玉珍 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 1 | 600 |
168 | 李利昆 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 1 | 500 |
169 | 杨超仁 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 1 | 600 |
170 | 杨凤洋 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 2 | 1000 |
171 | 杨万国 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 1 | 500 |
172 | 杨秀珍 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 1 | 600 |
173 | 杨云辉 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 1 | 600 |
174 | 杨志进 | 大理市 大理镇 下鸡邑 | 1 | 500 |
175 | 杨爱菊 | 大理市 大理镇 小岑 | 2 | 1200 |
176 | 杨锦玉 | 大理市 大理镇 小岑 | 1 | 500 |
177 | 张超 | 大理市 大理镇 小岑 | 2 | 1000 |
178 | 张丽英 | 大理市 大理镇 小岑 | 1 | 500 |
179 | 张林 | 大理市 大理镇 小岑 | 3 | 1800 |
180 | 张伟华 | 大理市 大理镇 小岑 | 1 | 680 |
181 | 张亚生 | 大理市 大理镇 小岑 | 1 | 564 |
182 | 张跃开 | 大理市 大理镇 小岑 | 2 | 1200 |
183 | 赵春荣 | 大理市 大理镇 小岑 | 2 | 1000 |
184 | 赵德良 | 大理市 大理镇 小岑 | 2 | 1000 |
185 | 赵瑞渔 | 大理市 大理镇 小岑 | 1 | 500 |
186 | 何建影 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 800 |
187 | 何永家 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 1000 |
188 | 李飞雄 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 728 |
189 | 李庆生 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 1000 |
190 | 马春花 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 1000 |
191 | 马红英 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 728 |
192 | 马丽琴 | 大理市 大理镇 阳和 | 3 | 1200 |
193 | 马利军 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 1200 |
194 | 马叶青 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 500 |
195 | 米化芬 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 1200 |
196 | 宋庆松 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 1000 |
197 | 徐金芬 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 1000 |
198 | 杨富珍 | 大理市 大理镇 阳和 | 3 | 1500 |
199 | 杨淑英 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 600 |
200 | 禹玉文 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 800 |
201 | 张石美 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 800 |
202 | 张兴利 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 600 |
203 | 张志选 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 1000 |
204 | 朱加莲 | 大理市 大理镇 阳和 | 2 | 800 |
205 | 段庆麟 | 大理市 大理镇 银苍 | 1 | 600 |
206 | 李馥庆 | 大理市 大理镇 银苍 | 1 | 522 |
207 | 李云龙 | 大理市 大理镇 银苍 | 1 | 500 |
208 | 马燕 | 大理市 大理镇 银苍 | 2 | 838 |
209 | 秦弘飞 | 大理市 大理镇 银苍 | 1 | 564 |
210 | 谢志新 | 大理市 大理镇 银苍 | 1 | 500 |
211 | 杨凤英 | 大理市 大理镇 银苍 | 3 | 1272 |
212 | 杨红瑶 | 大理市 大理镇 银苍 | 1 | 510 |
213 | 杨泽民 | 大理市 大理镇 银苍 | 1 | 600 |
214 | 张嘉麟 | 大理市 大理镇 银苍 | 1 | 600 |
215 | 张卫荣 | 大理市 大理镇 银苍 | 2 | 1000 |
216 | 张有强 | 大理市 大理镇 银苍 | 3 | 1500 |
217 | 赵建凤 | 大理市 大理镇 银苍 | 1 | 519 |
218 | 陈桂发 | 大理市 大理镇 玉洱 | 1 | 600 |
219 | 李重美 | 大理市 大理镇 玉洱 | 1 | 600 |
220 | 熊西云 | 大理市 大理镇 玉洱 | 1 | 600 |
221 | 杨茂鹏 | 大理市 大理镇 玉洱 | 2 | 1200 |
222 | 赵信 | 大理市 大理镇 玉洱 | 1 | 640 |
223 | 陈芳 | 大理市 地质3大队 地质3大队 | 2 | 1456 |
224 | 高崇丽 | 大理市 地质3大队 地质3大队 | 1 | 567 |
225 | 郭兴才 | 大理市 地质3大队 地质3大队 | 1 | 728 |
226 | 候春瑛 | 大理市 地质3大队 地质3大队 | 2 | 828 |
227 | 蒋祥华 | 大理市 地质3大队 地质3大队 | 2 | 908 |
228 | 李春 | 大理市 地质3大队 地质3大队 | 3 | 1290 |
229 | 刘玉君 | 大理市 地质3大队 地质3大队 | 2 | 792 |
230 | 罗兴美 | 大理市 地质3大队 地质3大队 | 2 | 768 |
231 | 汤海燕 | 大理市 地质3大队 地质3大队 | 2 | 876 |
232 | 陶纬 | 大理市 地质3大队 地质3大队 | 2 | 836 |
233 | 王英 | 大理市 地质3大队 地质3大队 | 2 | 768 |
234 | 阳俊月 | 大理市 地质3大队 地质3大队 | 1 | 558 |
235 | 杨德秀 | 大理市 地质3大队 地质3大队 | 1 | 529 |
236 | 杨学香 | 大理市 地质3大队 地质3大队 | 2 | 1400 |
237 | 张启惠 | 大理市 地质3大队 地质3大队 | 2 | 956 |
238 | 张志雄 | 大理市 地质3大队 地质3大队 | 3 | 1440 |
239 | 董春稳 | 大理市 凤仪镇 东山 | 2 | 1200 |
240 | 董卫英 | 大理市 凤仪镇 东山 | 1 | 450 |
241 | 董武军 | 大理市 凤仪镇 东山 | 1 | 450 |
242 | 杨钢 | 大理市 凤仪镇 东山 | 1 | 600 |
243 | 杨玉质 | 大理市 凤仪镇 东山 | 2 | 900 |
244 | 张雄娟 | 大理市 凤仪镇 东山 | 3 | 1350 |
245 | 张自成 | 大理市 凤仪镇 东山 | 1 | 600 |
246 | 蔡世园 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 450 |
247 | 高荣珠 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 450 |
248 | 姜春秀 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 450 |
249 | 李子王 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 4 | 1800 |
250 | 罗娇 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 450 |
251 | 施阳光 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 2 | 900 |
252 | 四代海 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 2 | 900 |
253 | 杨海水 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 2 | 1200 |
254 | 杨胡忠 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 2 | 900 |
255 | 杨云仙 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 2 | 1200 |
256 | 柏爱群 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 550 |
257 | 陈鹏峰 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 2 | 900 |
258 | 陈汝皓 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 660 |
259 | 陈雪艳 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 728 |
260 | 陈正明 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 2 | 900 |
261 | 陈致全 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 450 |
262 | 代国才 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 600 |
263 | 代海涛 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 2 | 900 |
264 | 董建能 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 728 |
265 | 杜开和 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 700 |
266 | 杜政葵 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 2 | 900 |
267 | 樊永德 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 450 |
268 | 冯啟柱 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 600 |
269 | 韩贵宝 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 700 |
270 | 黄寸芹 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 600 |
271 | 黄玲婷 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 450 |
272 | 李彩兰 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 2 | 1000 |
273 | 李如龙 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 450 |
274 | 李树兰 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 300 |
275 | 骆桂芝 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 2 | 900 |
276 | 宋定和 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 600 |
277 | 唐权忠 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 600 |
278 | 汪萍 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 700 |
279 | 许武 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 450 |
280 | 尹丽芳 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 4 | 2200 |
281 | 于常青 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 450 |
282 | 袁桂兴 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 2 | 1456 |
283 | 张宝秀 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 600 |
284 | 赵红石 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 3 | 1500 |
285 | 赵会兵 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 550 |
286 | 赵社平 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 600 |
287 | 赵团玉 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 550 |
288 | 赵一诺 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 1 | 450 |
289 | 邹立仁 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 4 | 1800 |
290 | 邹小团 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 7 | 2100 |
291 | 邹竹龙 | 大理市 凤仪镇 凤鸣 | 2 | 920 |
292 | 罗连花 | 大理市 凤仪镇 后山 | 2 | 1456 |
293 | 段现军 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 450 |
294 | 黄正生 | 大理市 凤仪镇 华营 | 3 | 1350 |
295 | 林世清 | 大理市 凤仪镇 华营 | 2 | 900 |
296 | 社模 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 600 |
297 | 赵社木 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 600 |
298 | 赵四福 | 大理市 凤仪镇 华营 | 1 | 600 |
299 | 李云学 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 2 | 900 |
300 | 王国亮 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 2 | 900 |
301 | 王焕举 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 2 | 900 |
302 | 杨红梅 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 600 |
303 | 周国栋 | 大理市 凤仪镇 吉祥 | 1 | 600 |
304 | 茶春建 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 450 |
305 | 茶国宝 | 大理市 凤仪镇 江西 | 3 | 1350 |
306 | 茶九金 | 大理市 凤仪镇 江西 | 3 | 1350 |
307 | 茶林光 | 大理市 凤仪镇 江西 | 3 | 1350 |
308 | 茶绍标 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 450 |
309 | 茶万珍 | 大理市 凤仪镇 江西 | 3 | 1350 |
310 | 董祥永 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 450 |
311 | 康银 | 大理市 凤仪镇 江西 | 3 | 1350 |
312 | 腊月菊 | 大理市 凤仪镇 江西 | 2 | 900 |
313 | 施双土 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 600 |
314 | 施文坤 | 大理市 凤仪镇 江西 | 2 | 900 |
315 | 小兰英 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 450 |
316 | 杨家有 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 450 |
317 | 张志富 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 600 |
318 | 赵华 | 大理市 凤仪镇 江西 | 4 | 1800 |
319 | 赵正达 | 大理市 凤仪镇 江西 | 4 | 1800 |
320 | 左绍伦 | 大理市 凤仪镇 江西 | 3 | 2100 |
321 | 康白露 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 3 | 1650 |
322 | 康荣仙 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 2 | 900 |
323 | 李业 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 2 | 1200 |
324 | 卢金翠 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 2 | 900 |
325 | 美情 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 4 | 1800 |
326 | 苏彩兰 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 4 | 1800 |
327 | 王阿云 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 450 |
328 | 王东亮 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 2 | 900 |
329 | 魏中清 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 2 | 910 |
330 | 杨芳雨 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 450 |
331 | 杨配连 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 450 |
332 | 杨艳军 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 450 |
333 | 杨玉庄 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 600 |
334 | 杨云虎 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 450 |
335 | 杨云林 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 3 | 1350 |
336 | 尹社果 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 600 |
337 | 张华保 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 2 | 1400 |
338 | 赵绍华 | 大理市 凤仪镇 锦阜 | 1 | 450 |
339 | 李存水 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 450 |
340 | 吴左秀 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 550 |
341 | 杨秀合 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 2 | 900 |
342 | 杨选路 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 450 |
343 | 杨艳群 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 549 |
344 | 柴义 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 600 |
345 | 陈选礼 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 2 | 900 |
346 | 姜国燕 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 3 | 1350 |
347 | 姜玉德 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 600 |
348 | 柳芬 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 2 | 900 |
349 | 平贵 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 451 |
350 | 冉国寸 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 450 |
351 | 王常秀 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 2 | 900 |
352 | 吴丽芳 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 450 |
353 | 谢荣权 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 728 |
354 | 张国宝 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 451 |
355 | 字录 | 大理市 凤仪镇 三哨 | 1 | 600 |
356 | 金鲜明 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 2 | 900 |
357 | 薛祖明 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 4 | 1800 |
358 | 赵春露 | 大理市 凤仪镇 石龙 | 1 | 450 |
359 | 董艮社 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 4 | 1800 |
360 | 段安贞 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 489 |
361 | 段繁昌 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 640 |
362 | 段蜜桃 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 600 |
363 | 段映芬 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 640 |
364 | 段永亮 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 640 |
365 | 桓茂美 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 450 |
366 | 熊武焘 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 450 |
367 | 许建平 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 4 | 1800 |
368 | 杨明雄 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 450 |
369 | 杨明英 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 2 | 1320 |
370 | 杨绍明 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 450 |
371 | 杨自华 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 640 |
372 | 罗江丽 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 3 | 1350 |
373 | 马珍 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 5 | 2250 |
374 | 王兴明 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 1 | 600 |
375 | 杨宗义 | 大理市 凤仪镇 芝华 | 2 | 1200 |
376 | 黄卜春 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 600 |
