• 索引号: 15240410C/2024-00064
  • 发布机构: 大理市民政局

大理市2024年7月农村低保对象公示

大理市2024年7月农村低保对象公示

  • 2024年07月29日
  • 来源: 大理市民政局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理市2024年7月农村低保对象公示
根据云南省民政厅、大理州民政局要求,现将大理市城乡低保对象公示于大理市人民政府官网,如有疑问请拨打投诉电话:
云南省民政厅:0871-6573135265732332
大理州民政局:0872-22093322209335
大理市民政局:0872-2254401
大理市低保中心:0872-2254410
序号 户主姓名 所属机构 受保障人数(人) 户月保障金额(元)
1 陈必敬 大理市 大理镇 才村 3 1350
2 陈龙 大理市 大理镇 才村 2 900
3 董应和 大理市 大理镇 才村 1 534
4 杜孟敏 大理市 大理镇 才村 2 800
5 李结水 大理市 大理镇 才村 1 400
6 奚高婷 大理市 大理镇 才村 1 400
7 熊陆元 大理市 大理镇 才村 1 534
8 杨爱梅 大理市 大理镇 才村 3 1602
9 杨锋 大理市 大理镇 才村 3 1350
10 杨建军 大理市 大理镇 才村 1 534
11 杨丽英 大理市 大理镇 才村 2 600
12 杨培直 大理市 大理镇 才村 1 450
13 杨胜早 大理市 大理镇 才村 5 1500
14 杨体珍 大理市 大理镇 才村 2 900
15 杨叶青 大理市 大理镇 才村 1 534
16 杨永珍 大理市 大理镇 才村 1 534
17 杨运包 大理市 大理镇 才村 3 1200
18 杨仔仙 大理市 大理镇 才村 3 1200
19 杨子鹏 大理市 大理镇 才村 3 900
20 尹春香 大理市 大理镇 才村 2 800
21 张月祥 大理市 大理镇 才村 1 350
22 程利东 大理市 大理镇 东门 3 1350
23 程义 大理市 大理镇 东门 2 1068
24 杨红楷 大理市 大理镇 东门 2 800
25 张文君 大理市 大理镇 东门 2 700
26 赵宪凯 大理市 大理镇 东门 1 400
27 陈伟 大理市 大理镇 龙龛 4 1600
28 董松 大理市 大理镇 龙龛 1 534
29 董在东 大理市 大理镇 龙龛 1 534
30 段艳娟 大理市 大理镇 龙龛 5 1700
31 段再林 大理市 大理镇 龙龛 2 700
32 龚成斌 大理市 大理镇 龙龛 4 1600
33 李金乔 大理市 大理镇 龙龛 3 1050
34 王姣雪 大理市 大理镇 龙龛 1 400
35 杨福慧 大理市 大理镇 龙龛 1 400
36 杨如宝 大理市 大理镇 龙龛 3 1602
37 杨泽文 大理市 大理镇 龙龛 1 400
38 张洪志 大理市 大理镇 龙龛 4 1600
39 李银瑞 大理市 大理镇 南门 2 600
40 杨继康 大理市 大理镇 南门 2 600
41 赵紫涵 大理市 大理镇 南门 1 400
42 奚秀芬 大理市 大理镇 三文笔 3 900
43 杨朝雄 大理市 大理镇 三文笔 2 600
44 杨雄艳 大理市 大理镇 三文笔 4 1400
45 杨宣文 大理市 大理镇 三文笔 5 2670
46 杨云香 大理市 大理镇 三文笔 1 400
47 杨增美 大理市 大理镇 三文笔 1 400
48 袁雪颜 大理市 大理镇 三文笔 4 1600
49 张康俊 大理市 大理镇 三文笔 1 400
50 张尚书 大理市 大理镇 三文笔 1 400
51 赵凤兰 大理市 大理镇 三文笔 1 534
52 郑仕均 大理市 大理镇 三文笔 4 1400
53 祝泽恒 大理市 大理镇 三文笔 3 1200
54 王紫萱 大理市 大理镇 上鸡邑 1 400
55 杨仕梅 大理市 大理镇 上鸡邑 3 900
56 杨天星 大理市 大理镇 上鸡邑 1 480
57 杨银香 大理市 大理镇 上鸡邑 6 2100
58 杨志坚 大理市 大理镇 上鸡邑 2 900
59 张晓霞 大理市 大理镇 上鸡邑 4 1600
60 张学兰 大理市 大理镇 上鸡邑 2 600
61 洪继红 大理市 大理镇 上末 1 450
62 黄安平 大理市 大理镇 上末 3 900
63 李建华 大理市 大理镇 上末 2 1068
64 李向泽 大理市 大理镇 上末 2 960
65 沈建标 大理市 大理镇 上末 1 534
66 苏凤英 大理市 大理镇 上末 3 900
67 唐代彬 大理市 大理镇 上末 5 2000
68 杨国华 大理市 大理镇 上末 1 400
69 张良所 大理市 大理镇 上末 4 1600
70 张清 大理市 大理镇 上末 1 534
71 张社雄 大理市 大理镇 上末 2 700
72 赵四旺 大理市 大理镇 上末 1 400
73 陈家富 大理市 大理镇 下兑 3 900
74 李文琴 大理市 大理镇 下兑 2 800
75 王显本 大理市 大理镇 下兑 2 800
76 杨崟 大理市 大理镇 下兑 3 900
77 杨祝定 大理市 大理镇 下兑 1 400
78 张寸雄 大理市 大理镇 下兑 1 400
79 赵直珠 大理市 大理镇 下兑 2 1068
80 吴学英 大理市 大理镇 下鸡邑 1 534
81 杨学全 大理市 大理镇 下鸡邑 5 2050
82 杨应松 大理市 大理镇 下鸡邑 3 1260
83 杨召娟 大理市 大理镇 下鸡邑 1 400
84 杨中平 大理市 大理镇 下鸡邑 1 400
85 洪民 大理市 大理镇 小岑 3 1260
86 杨付成 大理市 大理镇 小岑 1 480
87 杨高妹 大理市 大理镇 小岑 3 1350
88 张联荣 大理市 大理镇 小岑 4 1800
89 张跃新 大理市 大理镇 小岑 3 900
90 陈涛 大理市 大理镇 阳和 2 960
91 陈天润 大理市 大理镇 阳和 3 900
92 代松 大理市 大理镇 阳和 1 534
93 丁兆成 大理市 大理镇 阳和 4 1400
94 高杏珍 大理市 大理镇 阳和 2 600
95 管学明 大理市 大理镇 阳和 2 800
96 刘里海 大理市 大理镇 阳和 2 1068
97 马和胜 大理市 大理镇 阳和 3 1350
98 马麦 大理市 大理镇 阳和 2 700
99 马汝朝 大理市 大理镇 阳和 1 400
100 马现龙 大理市 大理镇 阳和 1 400
101 马向科 大理市 大理镇 阳和 1 350
102 秦明凤 大理市 大理镇 阳和 2 800
103 沙庆云 大理市 大理镇 阳和 1 534
104 沙绍东 大理市 大理镇 阳和 3 1200
105 沈兴雨 大理市 大理镇 阳和 2 800
106 唐燕乾 大理市 大理镇 阳和 3 900
107 杨安宝 大理市 大理镇 阳和 1 400
108 杨科林 大理市 大理镇 阳和 2 1068
109 杨珍 大理市 大理镇 阳和 3 1350
110 张福社 大理市 大理镇 阳和 2 800
111 张月仙 大理市 大理镇 阳和 1 400
112 赵玉林 大理市 大理镇 阳和 2 1068
113 郑梓信 大理市 大理镇 阳和 1 400
114 字建全 大理市 大理镇 阳和 2 600
115 陈光平 大理市 凤仪镇 东山 1 534
116 杨红宪 大理市 凤仪镇 东山 3 1050
117 张玉芬 大理市 凤仪镇 东山 1 404
118 曹加文 大理市 凤仪镇 丰乐 1 400
119 丁泽利 大理市 凤仪镇 丰乐 1 350
120 丰治连 大理市 凤仪镇 丰乐 1 404
121 谷顺芳 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
122 李金朴 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
123 李丽梅 大理市 凤仪镇 丰乐 1 350
124 刘应军 大理市 凤仪镇 丰乐 3 1050
125 罗华江 大理市 凤仪镇 丰乐 5 1750
126 施建全 大理市 凤仪镇 丰乐 1 350
127 施霞 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
128 施银海 大理市 凤仪镇 丰乐 4 1400
129 杨会成 大理市 凤仪镇 丰乐 1 350
130 杨亮红 大理市 凤仪镇 丰乐 4 2136
131 杨瑞林 大理市 凤仪镇 丰乐 2 800
132 赵丛水 大理市 凤仪镇 丰乐 1 350
133 赵社柱 大理市 凤仪镇 丰乐 1 534
134 柏结果 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
135 毕凤仙 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 534
136 陈华芬 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
137 董崟 大理市 凤仪镇 凤鸣 2 700
138 杜清 大理市 凤仪镇 凤鸣 2 700
139 顾世军 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
140 康春艳 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
141 李俊秀 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
142 沈瑞华 大理市 凤仪镇 凤鸣 4 1000
143 吴森 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
144 熊丽珍 大理市 凤仪镇 凤鸣 2 1068
145 张龙星 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
146 赵袁超 大理市 凤仪镇 凤鸣 1 350
147 闭发谷 大理市 凤仪镇 后山 3 1200
148 李秀章 大理市 凤仪镇 后山 1 400
149 路开 大理市 凤仪镇 后山 1 534
150 罗道子 大理市 凤仪镇 后山 1 400
151 罗锦松 大理市 凤仪镇 后山 1 534
152 罗汝伟 大理市 凤仪镇 后山 1 534
153 罗萱子 大理市 凤仪镇 后山 1 534
154 罗艳子 大理市 凤仪镇 后山 4 1480
155 罗银 大理市 凤仪镇 后山 1 404
156 包建琼 大理市 凤仪镇 华营 2 700
157 包迎春 大理市 凤仪镇 华营 1 534
158 段春梅 大理市 凤仪镇 华营 1 350
159 段福顺 大理市 凤仪镇 华营 1 400
160 段荣繁 大理市 凤仪镇 华营 2 700
161 段瑞林 大理市 凤仪镇 华营 4 1000
162 黄清查 大理市 凤仪镇 华营 1 450
163 黄跃西 大理市 凤仪镇 华营 2 700
164 刘土金 大理市 凤仪镇 华营 1 350
165 唐怀专 大理市 凤仪镇 华营 1 350
166 唐云发 大理市 凤仪镇 华营 1 350
167 吴盈修 大理市 凤仪镇 华营 3 1050
168 杨家香 大理市 凤仪镇 华营 1 350
169 杨启兰 大理市 凤仪镇 华营 4 1400
170 袁冬梅 大理市 凤仪镇 华营 1 350
171 袁红波 大理市 凤仪镇 华营 3 1350
172 翟有秀 大理市 凤仪镇 华营 1 400
173 赵金龙 大理市 凤仪镇 华营 1 350
174 周玉麟 大理市 凤仪镇 华营 3 1050
175 毕立芹 大理市 凤仪镇 吉祥 2 700
176 曾玉芬 大理市 凤仪镇 吉祥 3 1200
177 陈学理 大理市 凤仪镇 吉祥 1 534
178 李清 大理市 凤仪镇 吉祥 1 350
179 李志岗 大理市 凤仪镇 吉祥 1 400
180 李志鑫 大理市 凤仪镇 吉祥 1 350
181 王丽美 大理市 凤仪镇 吉祥 1 350
182 王叔芝 大理市 凤仪镇 吉祥 1 534
183 谢灿 大理市 凤仪镇 吉祥 2 700
184 杨丽嫒 大理市 凤仪镇 吉祥 5 1750
185 张华兰 大理市 凤仪镇 吉祥 1 350
186 张作德 大理市 凤仪镇 吉祥 1 534
187 自怀林 大理市 凤仪镇 吉祥 1 400
188 字美芳 大理市 凤仪镇 吉祥 4 1520
189 字学武 大理市 凤仪镇 吉祥 5 2000
190 茶元 大理市 凤仪镇 江西 2 800
191 代桃 大理市 凤仪镇 江西 5 2000
192 董飞龙 大理市 凤仪镇 江西 2 1068
193 费关建 大理市 凤仪镇 江西 1 534
194 路生 大理市 凤仪镇 江西 1 534
195 罗畔均 大理市 凤仪镇 江西 1 350
196 舒正万 大理市 凤仪镇 江西 2 700
197 万向议 大理市 凤仪镇 江西 1 350
198 杨开富 大理市 凤仪镇 江西 1 350
199 杨作亮 大理市 凤仪镇 江西 1 534
200 张全芬 大理市 凤仪镇 江西 1 534
201 张天洪 大理市 凤仪镇 江西 3 1602
202 张月军 大理市 凤仪镇 江西 5 2000
203 赵志远 大理市 凤仪镇 江西 1 534
204 崔宾会 大理市 凤仪镇 锦阜 1 350
205 代美英 大理市 凤仪镇 锦阜 2 1068
206 董迎 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
207 康泽红 大理市 凤仪镇 锦阜 1 350
208 李发珍 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
209 陶寿润 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
210 王金龙 大理市 凤仪镇 锦阜 3 1050
211 王学安 大理市 凤仪镇 锦阜 3 1602
212 颜泽春 大理市 凤仪镇 锦阜 3 1200
213 杨改莲 大理市 凤仪镇 锦阜 3 1602
214 杨会兰 大理市 凤仪镇 锦阜 1 350
215 杨培华 大理市 凤仪镇 锦阜 1 400
216 杨社红 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
217 杨文辉 大理市 凤仪镇 锦阜 1 300
218 杨杏桃 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
219 杨云华 大理市 凤仪镇 锦阜 1 350
220 杨正芬 大理市 凤仪镇 锦阜 1 350
221 杨志诚 大理市 凤仪镇 锦阜 4 1400
222 尹社员 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
223 张双莲 大理市 凤仪镇 锦阜 2 700
224 赵归雄 大理市 凤仪镇 锦阜 1 400
225 字改良 大理市 凤仪镇 锦阜 1 534
226 卞淑绒 大理市 凤仪镇 乐和 2 1068
227 董建文 大理市 凤仪镇 乐和 3 1050
228 李爱群 大理市 凤仪镇 乐和 1 400
229 李国保 大理市 凤仪镇 乐和 1 350
230 李艳雷 大理市 凤仪镇 乐和 1 400
231 李应春 大理市 凤仪镇 乐和 1 420
232 李玉华 大理市 凤仪镇 乐和 1 350
233 王超 大理市 凤仪镇 乐和 1 534
234 王福宝 大理市 凤仪镇 乐和 3 1050
235 王归祥 大理市 凤仪镇 乐和 4 1400
236 辛害良 大理市 凤仪镇 乐和 2 1068
237 杨海欧 大理市 凤仪镇 乐和 1 534
238 杨海霞 大理市 凤仪镇 乐和 4 1400
239 杨玖华 大理市 凤仪镇 乐和 1 534
240 杨桥南 大理市 凤仪镇 乐和 6 1800
241 赵燕飞 大理市 凤仪镇 乐和 2 600
242 毕春燕 大理市 凤仪镇 三哨 2 700
243 姜伏明 大理市 凤仪镇 三哨 3 1602
244 莫正书 大理市 凤仪镇 三哨 2 700
245 王进元 大理市 凤仪镇 三哨 1 534
246 谢恩贵 大理市 凤仪镇 三哨 1 350
247 杨平 大理市 凤仪镇 三哨 3 1050
248 赵玉芬 大理市 凤仪镇 三哨 1 350
249 左禄 大理市 凤仪镇 三哨 4 1400
250 左绍树 大理市 凤仪镇 三哨 1 350
251 方体彬 大理市 凤仪镇 石龙 1 400
252 赖改良 大理市 凤仪镇 石龙 6 2400
253 赖俊波 大理市 凤仪镇 石龙 1 534
254 李科柳 大理市 凤仪镇 石龙 1 400
255 李世明 大理市 凤仪镇 石龙 2 700
256 龙珍妹 大理市 凤仪镇 石龙 1 350
257 苏子芳 大理市 凤仪镇 石龙 1 534
258 田雨文 大理市 凤仪镇 石龙 1 350
259 杨佳友 大理市 凤仪镇 石龙 1 400
260 张永忠 大理市 凤仪镇 石龙 2 700
261 包社团 大理市 凤仪镇 云浪 1 420
262 董一中 大理市 凤仪镇 云浪 1 400
263 段建娥 大理市 凤仪镇 云浪 1 350
264 严顺果 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
265 袁雷 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
266 张佛波 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
267 张利平 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
268 张明科 大理市 凤仪镇 云浪 5 1750
269 张万进 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
270 张文书 大理市 凤仪镇 云浪 3 1050
271 张永贵 大理市 凤仪镇 云浪 4 1200
272 赵建涛 大理市 凤仪镇 云浪 1 534
273 康富平 大理市 凤仪镇 芝华 1 534
274 康禄华 大理市 凤仪镇 芝华 4 1400
275 马全武 大理市 凤仪镇 芝华 1 400
276 马云灿 大理市 凤仪镇 芝华 5 1750
277 偰正荣 大理市 凤仪镇 芝华 2 700
278 杨从梅 大理市 凤仪镇 芝华 1 534
279 赵素娟 大理市 凤仪镇 芝华 1 400
280 赵学惠 大理市 凤仪镇 芝华 1 534
281 赵彦松 大理市 凤仪镇 芝华 1 350
282 赵钰柔 大理市 凤仪镇 芝华 1 400
283 包金宝 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
284 段土生 大理市 凤仪镇 庄科 3 1050
285 何正达 大理市 凤仪镇 庄科 1 450
286 华志英 大理市 凤仪镇 庄科 5 2000
287 贾俊敏 大理市 凤仪镇 庄科 1 400
288 贾立用 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
289 苏七妹 大理市 凤仪镇 庄科 3 1050
290 谢行武 大理市 凤仪镇 庄科 1 400
291 谢宇 大理市 凤仪镇 庄科 1 350
292 严斗照 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
293 杨荣军 大理市 凤仪镇 庄科 2 700
294 张建美 大理市 凤仪镇 庄科 2 1068
295 张润早 大理市 凤仪镇 庄科 1 400
296 张永俊 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
297 赵碧军 大理市 凤仪镇 庄科 3 1050
298 赵春华 大理市 凤仪镇 庄科 2 1068
299 赵红春 大理市 凤仪镇 庄科 2 800
300 赵会敏 大理市 凤仪镇 庄科 4 1600
301 赵金玉 大理市 凤仪镇 庄科 1 400
302 赵六昌 大理市 凤仪镇 庄科 2 700
303 赵荣 大理市 凤仪镇 庄科 5 1750
304 赵右保 大理市 凤仪镇 庄科 6 2100
305 赵在保 大理市 凤仪镇 庄科 2 1068
306 郑群珍 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
307 忠红 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
308 朱群英 大理市 凤仪镇 庄科 1 350
309 邹杰 大理市 凤仪镇 庄科 3 900
310 邹礼忍 大理市 凤仪镇 庄科 1 534
311 邹余 大理市 凤仪镇 庄科 2 700
312 施玉梅 大理市 海东镇 金梭岛 1 470
313 杨玉梅 大理市 海东镇 金梭岛 2 840
314 张子忠 大理市 海东镇 金梭岛 1 450
315 赵文忠 大理市 海东镇 金梭岛 1 450
316 毕建东 大理市 海东镇 名庄 1 431
317 毕科兰 大理市 海东镇 名庄 1 445
318 毕祝胜 大理市 海东镇 名庄 1 422
319 董顺甲 大理市 海东镇 名庄 2 742
320 李碧波 大理市 海东镇 名庄 1 534
321 李菜菜 大理市 海东镇 名庄 3 1401
322 李艮宝 大理市 海东镇 名庄 4 1828
323 李建合 大理市 海东镇 名庄 1 431
324 李培香 大理市 海东镇 名庄 3 1278
325 李孝义 大理市 海东镇 名庄 3 1350
326 李雄伟 大理市 海东镇 名庄 4 1400
327 李义术 大理市 海东镇 名庄 2 852
328 桑建芹 大理市 海东镇 名庄 5 1610
329 杨春畅 大理市 海东镇 名庄 3 1416
330 杨凤团 大理市 海东镇 名庄 1 436
331 杨体林 大理市 海东镇 名庄 1 423
332 杨宇彤 大理市 海东镇 名庄 2 1068
333 杨玉中 大理市 海东镇 名庄 1 426
334 杨长根 大理市 海东镇 名庄 2 852
335 赵丽娟 大理市 海东镇 名庄 3 1413
336 赵绍能 大理市 海东镇 名庄 1 437
337 赵顺奇 大理市 海东镇 名庄 2 944
338 赵宣正 大理市 海东镇 名庄 2 840
339 李雪松 大理市 海东镇 南村 1 534
340 陆汉标 大理市 海东镇 南村 4 2136
341 罗林 大理市 海东镇 南村 4 1452
342 杨本仁 大理市 海东镇 南村 2 864
343 杨彩霞 大理市 海东镇 南村 4 1732
344 杨动言 大理市 海东镇 南村 1 421
345 杨伏标 大理市 海东镇 南村 1 467
346 杨光祖 大理市 海东镇 南村 3 1296
347 杨国军 大理市 海东镇 南村 5 2150
348 杨计新 大理市 海东镇 南村 1 534
349 杨腊梅 大理市 海东镇 南村 4 1888
350 杨立明 大理市 海东镇 南村 4 2136
351 杨培龙 大理市 海东镇 南村 1 467
352 杨希文 大理市 海东镇 南村 4 1692
353 杨现东 大理市 海东镇 南村 2 844
354 杨营军 大理市 海东镇 南村 1 480
355 杨张斗 大理市 海东镇 南村 4 1828
356 张陆群 大理市 海东镇 南村 1 445
357 张孝武 大理市 海东镇 南村 1 467
358 赵新鹅 大理市 海东镇 南村 1 534
359 赵义芬 大理市 海东镇 南村 4 1800
360 赵长春 大理市 海东镇 南村 4 1688
361 赵志军 大理市 海东镇 南村 5 2100
362 李进东 大理市 海东镇 上登 4 1840
363 李明华 大理市 海东镇 上登 1 534
364 李朋兴 大理市 海东镇 上登 1 534
365 李社土 大理市 海东镇 上登 1 450
366 王喜庆 大理市 海东镇 上登 1 534
367 熊浩萱 大理市 海东镇 上登 1 534
368 杨福叶 大理市 海东镇 上登 1 422
369 杨社康 大理市 海东镇 上登 3 1296
370 杨社新 大理市 海东镇 上登 4 1688
371 杨世雄 大理市 海东镇 上登 3 1296
372 杨艳新 大理市 海东镇 上登 1 450
373 张瑞归 大理市 海东镇 上登 2 850
374 赵光良 大理市 海东镇 上登 2 850
375 赵建豪 大理市 海东镇 上登 1 534
376 赵学娥 大理市 海东镇 上登 1 320
377 赵银武 大理市 海东镇 上登 1 472
378 朱艳梅 大理市 海东镇 上登 1 534
379 李七秀 大理市 海东镇 上和 1 430
380 李学芳 大理市 海东镇 上和 1 455
381 杨德明 大理市 海东镇 上和 4 1680
382 杨贡改 大理市 海东镇 上和 1 534
383 杨红丽 大理市 海东镇 上和 1 437
384 杨利团 大理市 海东镇 上和 4 1280
385 杨群 大理市 海东镇 上和 3 990
386 杨四新 大理市 海东镇 上和 3 1416
387 杨先妹 大理市 海东镇 上和 3 1311
388 杨晓 大理市 海东镇 上和 2 1068
389 杨学祥 大理市 海东镇 上和 4 1756
390 杨亚霞 大理市 海东镇 上和 2 864
391 杨砚军 大理市 海东镇 上和 1 462
392 张艳飞 大理市 海东镇 上和 3 1260
393 赵爱华 大理市 海东镇 上和 3 1320
394 赵富团 大理市 海东镇 文笔 1 534
395 赵建才 大理市 海东镇 文笔 2 854
396 赵茂祥 大理市 海东镇 文笔 3 1260
397 赵树才 大理市 海东镇 文笔 1 480
398 赵文军 大理市 海东镇 文笔 1 534
399 董建刚 大理市 海东镇 文武 2 874
400 董庆超 大理市 海东镇 文武 3 1266
401 董庆年 大理市 海东镇 文武 1 534
402 董喜田 大理市 海东镇 文武 1 422
403 董晓鹏 大理市 海东镇 文武 1 450
404 李改全 大理市 海东镇 文武 1 468
405 李海丽 大理市 海东镇 文武 4 1760
406 李意全 大理市 海东镇 文武 4 1348
407 杨爱家 大理市 海东镇 文武 1 423
408 杨宝付 大理市 海东镇 文武 2 700
409 杨朝良 大理市 海东镇 文武 1 422
410 杨福东 大理市 海东镇 文武 2 846
411 杨会东 大理市 海东镇 文武 1 476
412 杨利团 大理市 海东镇 文武 4 1680
413 杨良元 大理市 海东镇 文武 3 1269
414 杨寿江 大理市 海东镇 文武 2 1068
415 杨寿明 大理市 海东镇 文武 4 1728
416 杨四合 大理市 海东镇 文武 1 435
417 杨堂亮 大理市 海东镇 文武 1 441
418 杨天梅 大理市 海东镇 文武 1 534
419 杨秀月 大理市 海东镇 文武 2 846
420 杨仪涛 大理市 海东镇 文武 1 534
421 杨又月 大理市 海东镇 文武 1 440
422 杨园园 大理市 海东镇 文武 1 445
423 杨正昌 大理市 海东镇 文武 2 928
424 杨志斌 大理市 海东镇 文武 2 852
425 冯开复 大理市 海东镇 向阳 1 457
426 李碧雷 大理市 海东镇 向阳 5 2150
427 李建常 大理市 海东镇 向阳 1 430
428 李杰 大理市 海东镇 向阳 1 457
429 李路华 大理市 海东镇 向阳 2 860
430 李社吉 大理市 海东镇 向阳 1 457
431 施成家 大理市 海东镇 向阳 1 430
432 施映芳 大理市 海东镇 向阳 1 436
433 施映钢 大理市 海东镇 向阳 1 457
434 张雪梅 大理市 海东镇 向阳 1 534
435 张银社 大理市 海东镇 向阳 3 1281
436 张祖文 大理市 海东镇 向阳 2 916
437 赵凤菊 大理市 海东镇 向阳 1 534
438 赵富莲 大理市 海东镇 向阳 1 426
439 赵立雄 大理市 海东镇 向阳 3 1290
440 赵全吉 大理市 海东镇 向阳 1 425
441 赵世刚 大理市 海东镇 向阳 1 430
442 赵水甲 大理市 海东镇 向阳 3 1290
443 赵勇浩 大理市 海东镇 向阳 1 430
444 赵云纲 大理市 海东镇 向阳 3 1305
445 赵祖银 大理市 海东镇 向阳 1 430
446 阿号法 大理市 上关镇 大把关 4 1400
447 阿文义 大理市 上关镇 大把关 3 960
448 陈义宝 大理市 上关镇 大把关 3 1080
449 绞凤秀 大理市 上关镇 大把关 1 420
450 李浩保 大理市 上关镇 大把关 2 640
451 李良程 大理市 上关镇 大把关 3 960
452 李银池 大理市 上关镇 大把关 3 1050
453 李玉婷 大理市 上关镇 大把关 1 534
454 李泽平 大理市 上关镇 大把关 2 960
455 鲁开明 大理市 上关镇 大把关 3 1260
456 杨财菊 大理市 上关镇 大把关 2 700
457 杨鸿锋 大理市 上关镇 大把关 4 1800
458 杨景加 大理市 上关镇 大把关 5 2440
459 杨亮华 大理市 上关镇 大把关 4 1280
460 杨路举 大理市 上关镇 大把关 1 400
461 杨满堂 大理市 上关镇 大把关 1 420
462 杨善庆 大理市 上关镇 大把关 1 420
463 杨少花 大理市 上关镇 大把关 2 1068
464 杨仙龙 大理市 上关镇 大把关 2 720
465 杨要贤 大理市 上关镇 大把关 2 960
466 杨长寿 大理市 上关镇 大把关 3 960
467 杨志新 大理市 上关镇 大把关 3 960
468 赵寸其 大理市 上关镇 大把关 1 470
469 赵高甲 大理市 上关镇 大把关 4 1280
470 赵金合 大理市 上关镇 大把关 2 1000
471 赵联璧 大理市 上关镇 大把关 1 534
472 赵南海 大理市 上关镇 大把关 2 708
473 赵胜兰 大理市 上关镇 大把关 3 1350
474 赵秀标 大理市 上关镇 大把关 1 420
475 左其善 大理市 上关镇 大把关 3 1260
476 杜恩来 大理市 上关镇 大排 1 320
477 杜清 大理市 上关镇 大排 1 534
478 李秀 大理市 上关镇 大排 1 450
479 苏国飞 大理市 上关镇 大排 3 1602
480 苏义标 大理市 上关镇 大排 3 1602
481 苏义鹏 大理市 上关镇 大排 6 3204
482 苏正华 大理市 上关镇 大排 1 534
483 杨美林 大理市 上关镇 大排 1 350
484 赵贵齐 大理市 上关镇 大排 4 1680
485 赵浩元 大理市 上关镇 大排 1 430
486 赵贺秀 大理市 上关镇 大排 3 1014
487 赵红利 大理市 上关镇 大排 2 1068
488 李龙 大理市 上关镇 大营 2 640
489 李志强 大理市 上关镇 大营 5 1600
490 马社波 大理市 上关镇 大营 2 1068
491 马云宝 大理市 上关镇 大营 1 460
492 王柏洪 大理市 上关镇 大营 1 410
493 王德生 大理市 上关镇 大营 4 1360
494 王万秀 大理市 上关镇 大营 4 1280
495 王宣秀 大理市 上关镇 大营 2 680
496 王艳娇 大理市 上关镇 大营 1 350
497 王峥 大理市 上关镇 大营 1 500
498 徐玉英 大理市 上关镇 大营 4 1280
499 杨朝光 大理市 上关镇 大营 1 360
500 杨承政 大理市 上关镇 大营 2 1068
501 杨付标 大理市 上关镇 大营 1 534
502 杨来珍 大理市 上关镇 大营 1 430
503 杨锡林 大理市 上关镇 大营 4 2136
504 赵利平 大理市 上关镇 大营 1 534
505 赵银娣 大理市 上关镇 大营 1 470
506 杜凤兰 大理市 上关镇 东沙坪 2 700
507 杜红生 大理市 上关镇 东沙坪 6 1920
508 段根旺 大理市 上关镇 东沙坪 1 450
509 李池义 大理市 上关镇 东沙坪 1 534
510 李胜光 大理市 上关镇 东沙坪 6 1920
511 李万胜 大理市 上关镇 东沙坪 2 840
512 李智 大理市 上关镇 东沙坪 1 420
513 苏步彩 大理市 上关镇 东沙坪 1 500
514 苏川 大理市 上关镇 东沙坪 4 1280
515 苏国初 大理市 上关镇 东沙坪 1 420
516 苏国政 大理市 上关镇 东沙坪 3 1602
517 苏会廷 大理市 上关镇 东沙坪 1 420
518 苏康丽 大理市 上关镇 东沙坪 2 1068
519 苏四雄 大理市 上关镇 东沙坪 1 400
520 苏学忠 大理市 上关镇 东沙坪 1 420
521 杨平 大理市 上关镇 东沙坪 1 450
522 赵红正 大理市 上关镇 东沙坪 5 2670
523 杜改珍 大理市 上关镇 海潮河 1 480
524 杜齐胜 大理市 上关镇 海潮河 4 2136
525 李霞 大理市 上关镇 海潮河 4 1280
526 苏寸兰 大理市 上关镇 海潮河 2 1068
527 杨学新 大理市 上关镇 海潮河 1 420
528 张翠珍 大理市 上关镇 海潮河 2 640
