• 索引号: 15240410C/2024-00063
  • 发布机构: 大理市民政局

大理市2024年7月城市特困对象公示

大理市2024年7月城市特困对象公示

  • 2024年07月29日
  • 来源: 大理市民政局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理市2024年7月城市特困对象公示
根据云南省民政厅、大理州民政局要求,现将大理市城乡低保对象公示于大理市人民政府官网,如有疑问请拨打投诉电话:
云南省民政厅:0871-6573135265732332
大理州民政局:0872-22093322209335
大理市民政局:0872-2254401
大理市低保中心:0872-2254410
序号 户主姓名 所属机构 受保障人数(人) 户月保障金额(元)
1 下关哑 大理市 大理州社会福利院 大理州社会福利院 1 1454
2 杨吉 大理市 太和街道 关迤 1 1016
3 林和平 大理市 下关街道 福文 1 1016
4 钱玉珠 大理市 下关街道 宁和 1 1135
5 张全仁 大理市 下关街道 宁和 1 1061
6 郭庆华 大理市 下关街道 花园 1 1016
7 陈春莉 大理市 下关街道 百乐 1 1016
8 苏永林 大理市 下关街道 龙溪 1 1061
9 沙君 大理市 太和街道 龙祥 1 1016
10 田理 大理市 太和街道 龙祥 1 1135
11 陈勇兵 大理市 大理镇 玉洱 1 1061
12 陈同先 大理市 大理镇 绿玉 1 1016
13 鲁光辉 大理市 下关街道 南环 1 1016
14 王监 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 1 1951
15 赵星宇 大理市 下关街道 鸳浦 1 1061
16 张庆荣 大理市 下关街道 泰安 1 1016
17 沙祥 大理市 下关街道 花园 1 1016
18 杨艳霞 大理市 太和街道 龙泉 1 1016
19 樊才兴 大理市 下关街道 河畔 1 1016
20 陈良 大理市 下关街道 百乐 1 1016
21 党斌 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 1 1951
22 陶伍生 大理市 太和街道 关迤 1 1016
23 徐瑞乾 大理市 太和街道 关迤 1 1016
24 杨阿四 大理市 喜洲镇 喜洲 1 1135
25 王建友 大理市 满江街道 天井办事处登龙 1 1016
26 杨如珠 大理市 下关街道 鸳浦 1 1016
27 杨丽华 大理市 下关街道 西大街 1 1016
28 李显英 大理市 太和街道 龙祥 1 1016
29 马永林 大理市 大理镇 五华 1 1016
30 欧阳忠 大理市 喜洲镇 喜洲 1 1135
31 李毅 大理市 太和街道 三和社区居委会 1 1016
32 刘淑英 大理市 太和街道 兴国 2 2032
33 党波 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 1 1951
34 段丽娟 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 1 1951
35 雷文军 大理市 太和街道 龙祥 1 1016
36 闻发芬 大理市 下关街道 福文 1 1016
37 杨赛榆 大理市 大理镇 魁阁 1 1135
38 刘智 大理市 下关街道 鸳浦 1 1061
39 徐家才 大理市 下关街道 百乐 1 1016
40 李斐 大理市 太和街道 龙祥 1 1016
41 薛开宏 大理市 下关街道 南环 1 1061
42 陈琼芬 大理市 下关街道 花园 1 1016
43 赵双寿 大理市 下关街道 百乐 1 1016
44 刘绪琼 大理市 太和街道 龙祥 1 1016
45 李金武 大理市 下关街道 西大街 1 1016
46 张云兰 大理市 满江街道 天井办事处西窑 1 1016
47 费国武 大理市 下关街道 百乐 1 1016
48 张伟 大理市 下关街道 百乐 1 1016
49 叶宏 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 1 1951
50 陈秀芬 大理市 下关街道 花园 1 1016
51 胡礼正 大理市 满江街道 天井办事处明珠 1 1016
52 杨木花 大理市 太和街道 荷花 1 1016
53 杨明祥 大理市 太和街道 龙祥 2 2032
54 杨光 大理市 太和街道 龙祥 2 2032
55 七四哑 大理市 大理州社会福利院 大理州社会福利院 1 1951

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页