- 索引号: 15240410C/2024-00065
- 发布机构: 大理市民政局
大理市2024年7月农村特困对象公示
大理市2024年7月农村特困对象公示
- 2024年07月29日
- 来源: 大理市民政局
- 【字体: 大 中 小】
- 【打印文本】
大理市2024年7月农村特困对象公示 | |||||
根据云南省民政厅、大理州民政局要求,现将大理市城乡低保对象公示于大理市人民政府官网,如有疑问请拨打投诉电话: 云南省民政厅:0871-65731352 65732332 大理州民政局:0872-2209332 2209335 大理市民政局:0872-2254401 大理市低保中心:0872-2254410 |
|||||
序号 | 户主姓名 | 所属机构 | 受保障人数(人) | 户月保障金额(元) | |
1 | 党雯 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
2 | 党霞 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
3 | 段培香 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
4 | 黄强文 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
5 | 黄小明 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
6 | 蒋惠 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
7 | 李浩良 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
8 | 李正宽 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
9 | 卢照 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
10 | 罗宏 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1255 | |
11 | 马家萍 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
12 | 唐金牛 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
13 | 王亮于 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
14 | 杨宝宽 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
15 | 杨恩惠 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
16 | 杨恩军 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
17 | 杨先添 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
18 | 杨邑 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
19 | 杨正华 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
20 | 杨正江 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
21 | 杨作胜 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
22 | 张金生 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
23 | 张营 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
24 | 周发俊 | 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 | 1 | 1951 | |
25 | 程敏桂 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1454 | |
26 | 费彩娥 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1454 | |
27 | 何雄 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
28 | 李所富 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
29 | 王金万 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
30 | 王文英 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
31 | 吴瑞生 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1454 | |
32 | 小龙 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
33 | 徐艳 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
34 | 杨彩荣 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
35 | 杨稳先 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
36 | 杨玉美 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1454 | |
37 | 张福东 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
38 | 张福宏 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
39 | 张福华 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1454 | |
40 | 张福会 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
41 | 张福康 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
42 | 张福仁 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1454 | |
43 | 张家林 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
44 | 张玉娥 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
45 | 张玉微 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
46 | 张玉香 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1951 | |
47 | 张玉珍 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1454 | |
48 | 赵啊妹 | 大理市 大理市中心敬老院 大理市中心敬老院 | 1 | 1454 | |
49 | 杨国宝 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 1016 | |
50 | 杨金桥 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 1016 | |
51 | 杨进军 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 1061 | |
52 | 杨伟 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 1016 | |
53 | 杨文谋 | 大理市 大理镇 才村 | 1 | 1016 | |
54 | 杨鹏伟 | 大理市 大理镇 东门 | 1 | 1016 | |
55 | 杨忠妹 | 大理市 大理镇 东门 | 1 | 1016 | |
56 | 董以进 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1016 | |
57 | 李玉胜 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1016 | |
58 | 杨建高 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1016 | |
59 | 杨月桥 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1016 | |
60 | 杨忠玉 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1016 | |
61 | 赵福多 | 大理市 大理镇 龙龛 | 1 | 1016 | |
62 | 李品果 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 1016 | |
63 | 张孝 | 大理市 大理镇 三文笔 | 1 | 1016 | |
64 | 胡贵银 | 大理市 大理镇 下兑 | 1 | 1016 | |
65 | 杨伯昌 | 大理市 大理镇 阳和 | 1 | 1016 | |
66 | 赵吉利 | 大理市 凤仪镇 丰乐 | 1 | 1016 | |
67 | 罗清 | 大理市 凤仪镇 后山 | 1 | 1016 | |
68 | 熊文清 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 1016 | |
69 | 熊中成 | 大理市 凤仪镇 江西 | 1 | 1016 | |
70 | 王天福 | 大理市 凤仪镇 乐和 | 1 | 1016 | |
71 | 许树平 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 1016 | |
72 | 张小所 | 大理市 凤仪镇 云浪 | 1 | 1061 | |
73 | 锡兴成 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 1 | 1061 | |
74 | 周小二 | 大理市 凤仪镇 庄科 | 2 | 2032 | |
75 | 李井祥 | 大理市 海东镇 名庄 | 1 | 1135 | |
76 | 李培红 | 大理市 海东镇 名庄 | 1 | 1016 | |
77 | 桑姑娘 | 大理市 海东镇 上和 | 1 | 1016 | |
78 | 桑培龙 | 大理市 海东镇 上和 | 1 | 1016 | |
79 | 杨丁柱 | 大理市 海东镇 上和 | 1 | 1016 | |
80 | 李凤雄 | 大理市 海东镇 文武 | 1 | 1016 | |
81 | 李玉忠 | 大理市 海东镇 文武 | 1 | 1016 | |
82 | 杨应举 | 大理市 海东镇 文武 | 1 | 1016 | |
83 | 杨玉柱 | 大理市 海东镇 文武 | 1 | 1016 | |
84 | 杨子新 | 大理市 海东镇 文武 | 1 | 1016 | |
85 | 王玉林 | 大理市 满江街道 满江办事处红山 | 1 | 1016 | |
86 | 赵胜月 | 大理市 满江街道 满江办事处红山 | 1 | 1016 | |
87 | 苏高全 | 大理市 上关镇 大排 | 1 | 1016 | |
88 | 李正华 | 大理市 上关镇 大营 | 1 | 1016 | |
89 | 王保池 | 大理市 上关镇 大营 | 1 | 1016 | |
90 | 杨双明 | 大理市 上关镇 大营 | 1 | 1016 | |
91 | 杨文忠 | 大理市 上关镇 大营 | 1 | 1016 | |
92 | 杨贤柱 | 大理市 上关镇 大营 | 1 | 1061 | |
93 | 李八妹 | 大理市 上关镇 海潮河 | 1 | 1016 | |
94 | 李贺全 | 大理市 上关镇 海潮河 | 1 | 1016 | |
95 | 杨浩育 | 大理市 上关镇 海潮河 | 1 | 1016 | |
96 | 李贺美 | 大理市 上关镇 河尾 | 1 | 1016 | |
97 | 王国文 | 大理市 上关镇 河尾 | 1 | 1016 | |
98 | 王洪兴 | 大理市 上关镇 河尾 | 1 | 1016 | |
99 | 杨丽娟 | 大理市 上关镇 河尾 | 1 | 1016 | |
100 | 赵幼花 | 大理市 上关镇 河尾 | 1 | 1016 | |
101 | 张号菊 | 大理市 上关镇 江尾 | 1 | 1016 | |
102 | 赵号奇 | 大理市 上关镇 江尾 | 1 | 1135 | |
103 | 苏玉喜 | 大理市 上关镇 漏邑 | 1 | 1016 | |
104 | 杨德胜 | 大理市 上关镇 漏邑 | 1 | 1016 | |
105 | 杨文康 | 大理市 上关镇 漏邑 | 1 | 1061 | |
106 | 张子平 | 大理市 上关镇 漏邑 | 1 | 1016 | |
107 | 杨银泉 | 大理市 上关镇 马厂 | 2 | 2032 | |
108 | 张文平 | 大理市 上关镇 马厂 | 1 | 1061 | |
109 | 张云标 | 大理市 上关镇 马厂 | 1 | 1016 | |
110 | 赵良花 | 大理市 上关镇 马厂 | 1 | 1016 | |
111 | 赵良深 | 大理市 上关镇 马厂 | 1 | 1016 | |
112 | 杨介源 | 大理市 上关镇 马甲邑 | 1 | 1016 | |
113 | 杨锦源 | 大理市 上关镇 马甲邑 | 1 | 1016 | |
114 | 张腾飞 | 大理市 上关镇 马甲邑 | 2 | 2032 | |
115 | 谷礼果 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1135 | |
116 | 矦正元 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1016 | |
117 | 潘仕 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1016 | |
118 | 杨锡全 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1016 | |
119 | 杨新和 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1016 | |
120 | 赵普华 | 大理市 上关镇 青索 | 1 | 1016 | |
121 | 金家凤 | 大理市 上关镇 沙坪 | 1 | 1016 | |
122 | 李映泉 | 大理市 上关镇 沙坪 | 1 | 1016 | |
123 | 薛红燕 | 大理市 上关镇 沙坪 | 1 | 1016 | |
124 | 杨树国 | 大理市 上关镇 沙坪 | 1 | 1135 | |
125 | 焦三女 | 大理市 上关镇 兆邑 | 1 | 1016 | |
126 | 李德苟 | 大理市 上关镇 兆邑 | 1 | 1016 | |
127 | 李正宝 | 大理市 双廊镇 大建旁 | 1 | 1016 | |
128 | 杨海花 | 大理市 双廊镇 大建旁 | 1 | 1016 | |
129 | 杨和进 | 大理市 双廊镇 大建旁 | 1 | 1135 | |
130 | 杨丽 | 大理市 双廊镇 大建旁 | 1 | 1016 | |
131 | 赵政策 | 大理市 双廊镇 大建旁 | 2 | 2032 | |
132 | 龚习标 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
133 | 龚在阳 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
134 | 李德秀 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
135 | 李福贵 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
136 | 李继云 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
137 | 李四光 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
138 | 李银树 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
139 | 李育明 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
140 | 李争春 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
141 | 王现中 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
142 | 谢吉合 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
143 | 张七桂 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
144 | 张瑞基 | 大理市 双廊镇 伙山 | 1 | 1016 | |
145 | 李梅子 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1016 | |
146 | 潘开书 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1016 | |
147 | 汤成德 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1016 | |
148 | 杨国义 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1016 | |
149 | 杨五生 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1016 | |
150 | 杨玉池 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1016 | |
151 | 张树秀 | 大理市 双廊镇 石块 | 1 | 1016 | |
152 | 李德中 | 大理市 双廊镇 双廊 | 1 | 1016 | |
153 | 李如虎 | 大理市 双廊镇 双廊 | 1 | 1016 | |
154 | 李守强 | 大理市 双廊镇 双廊 | 1 | 1016 | |
155 | 杨密 | 大理市 双廊镇 双廊 | 1 | 1016 | |
156 | 李成福 | 大理市 双廊镇 五星 | 1 | 1016 | |
157 | 李茂全 | 大理市 双廊镇 五星 | 1 | 1016 | |
158 | 秦国池 | 大理市 双廊镇 五星 | 2 | 2032 | |
159 | 唐文兰 | 大理市 双廊镇 五星 | 3 | 3048 | |
160 | 万国庆 | 大理市 双廊镇 五星 | 1 | 1016 | |
161 | 王祥光 | 大理市 双廊镇 五星 | 1 | 1016 | |
162 | 徐亮七 | 大理市 双廊镇 五星 | 1 | 1016 | |
163 | 李培义 | 大理市 双廊镇 长育 | 1 | 1016 | |
164 | 李天良 | 大理市 双廊镇 长育 | 1 | 1016 | |
165 | 杨文清 | 大理市 双廊镇 长育 | 1 | 1016 | |
166 | 张必昌 | 大理市 双廊镇 长育 | 1 | 1016 | |
167 | 陶帆 | 大理市 太和街道 大关邑 | 1 | 1016 | |
168 | 李立东 | 大理市 太和街道 大庄 | 1 | 1016 | |
169 | 李绍军 | 大理市 太和街道 大庄 | 1 | 1016 | |
170 | 李玉福 | 大理市 太和街道 大庄 | 1 | 1016 | |
171 | 宋波 | 大理市 太和街道 大庄 | 1 | 1016 | |
172 | 宋德祥 | 大理市 太和街道 大庄 | 1 | 1016 | |
173 | 李子芬 | 大理市 太和街道 洱滨 | 1 | 1016 | |
174 | 郑传茂 | 大理市 太和街道 洱滨 | 1 | 1016 | |
175 | 杨团凤 | 大理市 太和街道 刘官厂 | 3 | 3167 | |
176 | 陈富堂 | 大理市 太和街道 太和 | 1 | 1016 | |
177 | 董福全 | 大理市 太和街道 太和 | 1 | 1016 | |
178 | 杨立秀 | 大理市 太和街道 太和 | 1 | 1016 | |
179 | 杨社兰 | 大理市 太和街道 太和 | 1 | 1016 | |
180 | 杨树良 | 大理市 太和街道 太和 | 1 | 1016 | |
181 | 茶秀凤 | 大理市 太邑彝族乡 己早 | 1 | 1016 | |
182 | 李恒亮 | 大理市 太邑彝族乡 己早 | 1 | 1016 | |
183 | 李昆山 | 大理市 太邑彝族乡 己早 | 1 | 1016 | |
184 | 杨高山 | 大理市 太邑彝族乡 己早 | 1 | 1016 | |
185 | 茶春荣 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1016 | |
186 | 茶国祥 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1016 | |
187 | 李月兰 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1016 | |
188 | 熊土茂 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1016 | |
189 | 熊正林 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1016 | |
190 | 杨加海 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1016 | |
191 | 张吉 | 大理市 太邑彝族乡 太邑 | 1 | 1016 | |
192 | 罗林 | 大理市 太邑彝族乡 桃树 | 2 | 2032 | |
193 | 苏竹 | 大理市 太邑彝族乡 桃树 | 1 | 1016 | |
194 | 余永妹 | 大理市 太邑彝族乡 桃树 | 1 | 1016 | |
195 | 茶凤财 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
196 | 李进生 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
197 | 龙凤弟 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
198 | 马陆 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
199 | 三月发 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
200 | 新来发 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
201 | 杨成明 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
202 | 张茂庭 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
203 | 竹银 | 大理市 太邑彝族乡 乌栖 | 1 | 1016 | |
204 | 毕才福 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1016 | |
205 | 毕木银 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1016 | |
206 | 常军 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1016 | |
207 | 定旺 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1016 | |
208 | 金喜 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1016 | |
209 | 金自文 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1016 | |
210 | 杨红春 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1016 | |
211 | 杨来 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1016 | |
212 | 竹昌 | 大理市 太邑彝族乡 者摩 | 1 | 1061 | |
213 | 董继彬 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1016 | |
214 | 董金武 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1016 | |
215 | 王国寿 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1016 | |
216 | 王利 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1016 | |
217 | 王龙瑞 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1016 | |
218 | 王七金 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1061 | |
219 | 王尚忠 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1016 | |
220 | 张全伟 | 大理市 挖色镇 大城 | 1 | 1016 | |
221 | 杨万果 | 大理市 挖色镇 高兴 | 1 | 1016 | |
222 | 李俊刚 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1016 | |
223 | 李希柏 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1016 | |
224 | 刘正标 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1016 | |
225 | 王绿寿 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1016 | |
226 | 王玉平 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1016 | |
227 | 闫学红 | 大理市 挖色镇 光邑 | 1 | 1016 | |
228 | 杨寿美 | 大理市 湾桥镇 甸中 | 2 | 2032 | |
229 | 段啟树 | 大理市 湾桥镇 上阳溪 | 2 | 2032 | |
230 | 杨永成 | 大理市 湾桥镇 上阳溪 | 1 | 1016 | |
231 | 杨定美 | 大理市 湾桥镇 石岭 | 1 | 1016 | |
232 | 杨荣 | 大理市 湾桥镇 石岭 | 1 | 1061 | |
233 | 杨双蔚 | 大理市 湾桥镇 石岭 | 1 | 1016 | |
234 | 赵浩珍 | 大理市 湾桥镇 石岭 | 1 | 1061 | |
235 | 阿顺家 | 大理市 湾桥镇 云峰 | 1 | 1016 | |
236 | 李和平 | 大理市 湾桥镇 云峰 | 1 | 1016 | |
237 | 李井珠 | 大理市 湾桥镇 云峰 | 1 | 1016 | |
238 | 杨汉明 | 大理市 湾桥镇 云峰 | 2 | 2032 | |
239 | 李凤连 | 大理市 湾桥镇 中庄 | 2 | 2032 | |
240 | 刘和贵 | 大理市 湾桥镇 中庄 | 1 | 1016 | |
241 | 何永池 | 大理市 喜洲镇 金河 | 1 | 1016 | |
242 | 何显良 | 大理市 喜洲镇 庆洞 | 1 | 1016 | |
243 | 李丕肖 | 大理市 喜洲镇 庆洞 | 1 | 1016 | |
244 | 李祝能 | 大理市 喜洲镇 庆洞 | 1 | 1016 | |
245 | 赵胜新 | 大理市 喜洲镇 庆洞 | 1 | 1135 | |
246 | 陈国宝 | 大理市 喜洲镇 仁里邑 | 2 | 2032 | |
247 | 杨飞燕 | 大理市 喜洲镇 仁里邑 | 1 | 1016 | |
248 | 李文明 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1016 | |
249 | 杨景花 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1016 | |
250 | 杨美玲 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1016 | |
251 | 杨庆芳 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1016 | |
252 | 杨石开 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1016 | |
253 | 杨天余 | 大理市 喜洲镇 沙村 | 1 | 1016 | |
254 | 陈小亮 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1016 | |
255 | 汤继顶 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1016 | |
256 | 张国祥 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1016 | |
257 | 张其昌 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1016 | |
258 | 赵寿文 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1016 | |
259 | 赵振银 | 大理市 喜洲镇 上关 | 1 | 1016 | |
260 | 马月仙 | 大理市 喜洲镇 寺里 | 1 | 1135 | |
261 | 马正安 | 大理市 喜洲镇 寺里 | 1 | 1016 | |
262 | 杨顺花 | 大理市 喜洲镇 寺里 | 1 | 1016 | |
263 | 赵仁芳 | 大理市 喜洲镇 寺里 | 1 | 1016 | |
264 | 段七六 | 大理市 喜洲镇 文阁 | 1 | 1016 | |
265 | 胡玉祥 | 大理市 喜洲镇 文阁 | 1 | 1016 | |
266 | 王啟时 | 大理市 喜洲镇 文阁 | 1 | 1016 | |
267 | 高慎 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1016 | |
268 | 杨顺珍 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1016 | |
269 | 杨秀莲 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1016 | |
270 | 尹生举 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1016 | |
271 | 赵毕珠 | 大理市 喜洲镇 喜洲 | 1 | 1016 | |
272 | 杨全昌 | 大理市 喜洲镇 周城 | 1 | 1016 | |
273 | 杨荣外 | 大理市 喜洲镇 周城 | 1 | 1016 | |
274 | 杨顺发 | 大理市 喜洲镇 周城 | 1 | 1016 | |
275 | 张宝妹 | 大理市 喜洲镇 周城 | 1 | 1061 | |
276 | 杨定月 | 大理市 喜洲镇 作邑 | 2 | 2032 | |
277 | 赵亚莲 | 大理市 银桥镇 磻溪 | 1 | 1016 | |
278 | 李开宝 | 大理市 银桥镇 双阳 | 1 | 1016 | |
279 | 李明建 | 大理市 银桥镇 双阳 | 2 | 2032 | |
280 | 杨举 | 大理市 银桥镇 双阳 | 1 | 1016 | |
281 | 杨正余 | 大理市 银桥镇 双阳 | 1 | 1016 | |
282 | 段培生 | 大理市 银桥镇 五里桥 | 1 | 1016 | |
283 | 李洪 | 大理市 银桥镇 新邑 | 1 | 1016 | |
284 | 李朋登 | 大理市 银桥镇 新邑 | 1 | 1061 | |
285 | 施雪桥 | 大理市 银桥镇 新邑 | 1 | 1061 | |
286 | 李高生 | 大理市 银桥镇 阳波 | 1 | 1016 | |
287 | 李福亮 | 大理市 银桥镇 银桥 | 1 | 1016 |
扫一扫在手机打开当前页