• 索引号: 15240410C/2022-00134
  • 发布机构: 大理市民政局

大理市2022年11月城市特困对象公示

大理市2022年11月城市特困对象公示

  • 2022年12月08日
  • 来源: 大理市民政局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

大理市2022年11月城市特困对象公示
根据云南省民政厅、大理州民政局要求,现将大理市城乡低保对象公示于大理市人民政府官网,如有疑问请拨打投诉电话:
云南省民政厅:0871-6573135265732332
大理州民政局:0872-22093322209335
大理市民政局:0872-2254401
大理市低保中心:0872-2254410
序号 户主姓名 所属机构 受保障人数(人) 户月保障金额(元)
1 党斌 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 1 1745
2 党波 大理市 大理市儿童福利院 大理市儿童福利院 1 1745
3 杨赛榆 大理市 大理镇 魁阁 1 1061
4 陈同先 大理市 大理镇 绿玉 1 960
5 马永林 大理市 大理镇 五华 1 960
6 陈勇兵 大理市 大理镇 玉洱 1 998
7 七四哑 大理市 大理州社会福利院 大理州社会福利院 1 1328
8 下关哑 大理市 大理州社会福利院 大理州社会福利院 1 1328
9 杨阿旺 大理市 大理州社会福利院 大理州社会福利院 1 1328
10 张云兰 大理市 满江街道 天井办事处西窑 1 960
11 李灿喜 大理市 太和街道 关迤 1 960
12 陶伍生 大理市 太和街道 关迤 1 960
13 杨艳霞 大理市 太和街道 龙泉 1 960
14 雷文军 大理市 太和街道 龙祥 1 960
15 李斐 大理市 太和街道 龙祥 1 960
16 沙君 大理市 太和街道 龙祥 1 960
17 李毅 大理市 太和街道 三和社区居委会 1 960
18 张丽雄 大理市 太和街道 兴国 1 960
19 欧阳忠 大理市 喜洲镇 喜洲 1 1061
20 杨阿四 大理市 喜洲镇 喜洲 1 1061
21 赵双寿 大理市 下关街道 百乐 1 960
22 杨贵华 大理市 下关街道 福文 1 960
23 王平正 大理市 下关街道 关平 1 1061
24 陈琼芬 大理市 下关街道 花园 1 960
25 陈秀芬 大理市 下关街道 花园 1 960
26 郭庆华 大理市 下关街道 花园 1 960
27 沙祥 大理市 下关街道 花园 1 960
28 苏永林 大理市 下关街道 龙溪 1 998
29 鲁光辉 大理市 下关街道 南环 1 960
30 钱玉珠 大理市 下关街道 宁和 1 1061
31 张全仁 大理市 下关街道 宁和 1 998
32 张庆荣 大理市 下关街道 泰安 1 960
33 李金武 大理市 下关街道 西大街 1 960
34 杨丽华 大理市 下关街道 西大街 1 960
35 刘智 大理市 下关街道 鸳浦 1 998
36 杨如珠 大理市 下关街道 鸳浦 1 960
37 赵星宇 大理市 下关街道 鸳浦 1 998

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页